| 材料名称 | 地砂 | 报告编号 | S06-001 | |||||||||||||
| 样品种类 | Ⅱ区中砂 | 产地 | 临沂平邑 | |||||||||||||
| 检测日期 | 2018.06.03 | 代表数量 | 1000T | |||||||||||||
| 检测依据 | GB/14684-2011 | |||||||||||||||
| 项目 | 试验结果 | 项目 | 技术指标 | 试验结果 | ||||||||||||
| 表观密度(kg/m3) | / | 含泥量(%) | ≤3.0或 ≤5.0 | 3.4 | ||||||||||||
| 堆积密度(kg/m3) | 1430 | 泥块含量(%) | ≤1.0或 ≤2.0 | 1.4 | ||||||||||||
| 紧密密度(kg/m3) | / | 云母含量(%) | ≤2.0 | / | ||||||||||||
| 空隙率(%) | / | 硫化物及硫酸盐含量(%) | ≤1.0 | / | ||||||||||||
| 吸水率(%) | / | 轻物质(%) | ≤1.0 | / | ||||||||||||
| 含水率(%) | / | 氯化物(%) | ≤0.02≤0.06 | / | ||||||||||||
| 有机物含量 | 浅于标准色 | 坚固性(%) | ≤8≤10 | / | ||||||||||||
| 颗粒级配 | 筛孔尺寸(mm) | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 筛底 | |||||||
| 标准颗粒级配范围累计筛余(%) | Ⅰ区 | 0 | 10-0 | 35-5 | 65-35 | 85-71 | 95-80 | 100-90 | ||||||||
| Ⅱ区 | 0 | 10-0 | 25-0 | 50-10 | 70-41 | 92-70 | 100-90 | |||||||||
| Ⅲ区 | 0 | 10-0 | 15-0 | 25-0 | 40-16 | 85-55 | 100-90 | |||||||||
| 实际累计筛余(%) | 0 | 2 | 13 | 35 | 58 | 82 | 99 | 100 | ||||||||
| 试验结果:细度模数μf=2.7级配区属: Ⅱ区中砂 | ||||||||||||||||
| 试验结果 | 根据GB/14684-2011标准,该批砂各项检测性能合格。 | |||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||
.下载本文