6 月份靜電環測試記錄
年 月 日
日期
| 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 梁海 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄广文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱金双 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 韦华伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘左新 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 童翠媛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱万富 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 赖林权 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明晖 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 严灯荣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱世漫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘满英 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 梁海莲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 农龙飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱小兵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李振琼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 农务胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄深华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 叶莉霞 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:1)打√号表示合格,打ⅹ号表示不合格请及时更换,打○号表示没出勤;2)上班前不测试者或没测就划√号者罚款处理5元/次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
东洲电子科技有限公司
6 月份靜電環測試記錄
年 月 日
日期
| 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 闭满才 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈小华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 闭才明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 陆美玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张芳金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 林章玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 凌海才 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪辉玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注:1打√号表示合格,打ⅹ号表示不合格请及时更换,打○号表示没出勤;2)上班前不测试者或没测就划√号者罚款处理5元/次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||