峨眉山市乐都镇顺江村1组游湾滑坡治理工程
1、环境因素识别和评价表
2、重要环境因素清单
3、危险源辨识与风险评价表
4、不可接受风险分级清单
编制:游湾滑坡治理项目部 审核:郑 斌 批准:蒋太平
日期:2014 年 6 月 18 日 日期:2014 年 6 月18日 日期:2014 年 6月18 日
环境因素识别和评价汇总表
记录编号:SCDKJ113-J-E4.3.1-01□ CLK-J-E4.3.1-01□ CLS-J-E4.3.1-01□ 使用号:
| 序号 | 部门/岗位 | 活动/产品/服务 | 环境因素 | 时态 | 状态 | 环境因素评价准则 | 是否重要 | 备注 | |||||
| a | b | c | d | e | X | ||||||||
| 1 | 项目部 | 施工营地的布置 | 生活垃圾的废弃 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
| 2 | 煤、气等燃料的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4 | 食堂油烟的排放 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 5 | 农作物等植被的破坏 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 6 | 生活污水的排放 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 7 | 营地火灾的发生 | 将来 | 紧急 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | M5 | 重要 | |||
| 8 | 营地废旧消防器材的处置 | 现在 | 正常 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 9 | 踏勘等野外工作 | 树、灌木等植被的砍伐 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||
| 10 | 生活杂物的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 11 | 危岩治理工程施工 | 平基修路噪声的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||
| 12 | 平基修路扬尘的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 13 | 平基修路树、灌木等植被的砍伐 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 14 | 平基修路渣土的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 15 | 地下水的抽排 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 16 | 水泥搬运、使用时扬尘的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 17 | 施工垃圾的废弃和清运 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 18 | 钢材水泥红砖砂石等建材的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 20 | 水、电的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 | 地下管网的损害 | 将来 | 异常 | f | g | 得分x | 重要 | ||||||
| 1 | 5 | 6 | |||||||||||
| 24 | 施工材料运输过程的撒落 | 现在 | 异常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 25 | 施工扬尘的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 26 | 施工噪声的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 27 | 柴油机运行中的噪声排放 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 28 | 钻机钻孔时噪声排放 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 29 | 柴油机运行中的废气排放 | 现在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 30 | 废旧物资的处理 | 现在 | 正常 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 31 | 电焊条等的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 33 | 机械设备零配件的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 34 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 35 | 柴油、机油、液压油、润滑油脂的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 36 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 37 | 泥浆材料的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 38 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 39 | 电焊光烟雾的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 40 | 电焊废料的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 41 | 乙炔、氧气等消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 43 | 乙炔等可燃气体的泄漏 | 将来 | 紧急 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | M5 | 重要 | |||
| 44 | 电焊、气割引起的火灾 | 将来 | 紧急 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | M5 | 重要 | |||
| 45 | 材料边角余料的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 46 | 废棉纱、废旧手套等的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 47 | 泥浆材料、水泥包装袋的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 48 | 设备清洗废液的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 49 | 柴油、机油、液压油的漏洒 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||
| 50 | 钻孔冲洗液的漏洒排放 | 现在 | 正常 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 51 | 钻孔冲洗液的废弃 | 现在 | 正常 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
| 52 | 施工现场火灾的发生 | 将来 | 紧急 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | M5 | 重要 | |||
| 53 | 防腐防锈等油漆作业时油漆、稀释剂的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 54 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 55 | 防腐防锈等油漆作业时油漆、稀释剂的泄漏 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | M5 | 重要 | |||
| 56 | 防腐防锈等油漆作业时油漆桶、油漆刷的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | M5 | 重要 | |||
| 57 | 无线通讯微波的辐射 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 58 | 项目部、工程设计、办公岗位 | 设计和办公活动 | 水的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 60 | 电的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 62 | 各类纸张的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 办公文具、家俱等的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | ||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 66 | 复印机、电脑等耗材的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 68 | 空调机等电器设备的使用 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 70 | 消防灭火器材的使用 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 72 | 生活污水的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 73 | 废纸张等生活垃圾的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 74 | 废旧文具、家俱的处置 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 75 | 废硒鼓的弃置 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | M5 | 重要 | |||
| 76 | 废墨粉、墨盒的弃置 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | M5 | 重要 | |||
| 77 | 荧光灯管、电池等的废弃 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 78 | 电脑等的电磁辐射 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 79 | 制冷设备中氟利昂的泄漏 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 80 | 办公场所火灾的发生 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | M5 | 重要 | |||
| 81 | 项目部及后勤保障 | 交通运输活动 | 机动车辆燃油的消耗 | 现在 | 正常 | f | g | 得分x | 重要 | ||||
| 3 | 5 | 8 | |||||||||||
| 83 | 机动车辆尾气的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 84 | 机动车辆噪声的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 85 | 机动车辆清洗废水的排放 | 现在 | 正常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 86 | 机动车辆外观的污垢 | 现在 | 异常 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | ||||
| 87 | 油料的泄漏 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 88 | 机动车辆火灾的发生 | 将来 | 紧急 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 合计 | 项目部识别出环境因素75个,评价出重要环境因素11个 | ||||||||||||
重要环境因素清单
记录编号:SCDKJ113-J-E4.3.1-02□ CLK-J-E4.3.1-02□ CLS-J-E4.3.1-02□ 使用号:
| 序号 | 活动、产品和服务 | 重要环境因素 | 环境影响 | 优先等级 | 涉及部门 | 控制要求 | 监督 部门 |
| 1 | 施工营地的布置 | 营地火灾的发生 | 大气污染 | 紧急优先 | 项目部 | 制定消防预防措施和应急预案,配置应急装置 | 技安科 |
| 2 | 地质灾害治理工程作业活动 | 地下管网的损害 | 资源的消耗 | 紧急优先 | 掌握地下管网布局,制定应急预案 | 技安科 | |
| 3 | 乙炔等可燃气体的泄漏 | 大气污染 | 紧急优先 | 制定应急预案,配置应急装置 | 技安科 | ||
| 4 | 电焊、气割引起的火灾 | 大气污染 | 紧急优先 | 制定消防预防措施和应急预案,配置应急装置 | 技安科 | ||
| 5 | 施工现场火灾的发生 | 大气污染 | 紧急优先 | 制定消防预防措施和应急预案,配置应急装置 | 技安科 | ||
| 6 | 防腐防锈等油漆作业时油漆、稀释剂的泄漏 | 土壤污染 | 中度优先 | 加强日常管理 | 技安科 | ||
| 7 | 防腐防锈等油漆作业时油漆桶、油漆刷的废弃 | 土壤污染 | 中度优先 | 相关方回收 | 物业公司 | ||
| 8 | 设计和办公活动 | 废硒鼓的弃置 | 土壤污染 | 高度优先 | 项目部 | 建立环境目标指标和管理方案,实施相关方控制 | 办公室 |
| 9 | 废墨粉、墨盒的弃置 | 土壤污染 | 高度优先 | 建立环境目标指标和管理方案,实施相关方控制 | 办公室 | ||
| 10 | 办公场所火灾的发生 | 大气污染 | 紧急优先 | 制定消防预防措施和应急预案,配置应急装置 | 技安科 | ||
| 11 | 交通运输活动 | 机动车辆燃油的消耗 | 能源的消耗 | 低度优先 | 项目部 | 制定运行控制,加强日常管理 | 设备科 |
危险源辨识与风险评价汇总表
记录编号:SCDKJ113-J-H4.3.1-01□ CLK-J-H4.3.1-01□ CLS-J-H4.3.1-01□ 使用号:
| 序号 | 部门/ 岗位 | 设备或行为 | 活动、产品或服务中的危险源 | 可能导致的事故 | 作业条件风险评价 | 风险 级别 | 风险控制措施 | |||
| L | E | C | D | |||||||
| 1 | 项目部 | 宿营地建设 | 营地选择在不安全的地方且防范措施不到位 | 其他伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 多观察,避开沟壑和松散坡地 |
| 2 | 在低洼地和干涸河道(水道)上建立营地 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三 | 避开低洼地、干涸河道(水道) | ||
| 3 | 雨季洪水诱发山洪、泥石流、滑坡 | 淹溺 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三 | 雨季加强营地现场勘察 | ||
| 4 | 宿营地发生塌方、崩塌、崩块 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三 | 加强营地现场勘察 | ||
| 5 | 防雷设施不完善或损坏 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二 | 设置和检查防雷设施 | ||
| 6 | 营地未配置消防设施或未按标准要求配置 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三 | 按规定配置消防设施 | ||
| 7 | 电器开关或电路未按规定要求设置 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 由专业人员布设完好设备 | ||
| 8 | 食堂、办公室、宿舍缺少灭蚊、蝇、鼠设施 | 其他伤害 | 6 | 6 | 1 | 36 | 二 | 购买灭蝇灭鼠消毒药品 | ||
| 9 | 易燃易爆品与生活区的距离太近 | 爆炸 | 6 | 3 | 15 | 270 | 四 | 规划和设置安全距离 | ||
| 10 | 室内用火、使用蜡烛、吸烟不慎引起火灾 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三 | 加强室内防火装置和管理 | ||
| 11 | 室内线路私拉乱接、电路电器负载过重、材料违规 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 加强室内防火装置和管理 | ||
| 12 | 宿舍的环境卫生差容易引发疾病 | 其他伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 一 | 加强环境卫生的巡查 | ||
| 13 | 食品警示标识未设置或不清楚,造成误饮食 | 食物中毒 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二 | 厨房食品增设警示标识 | ||
| 14 | 食品过期和霉变 | 食物中毒 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 禁止食用过期霉变食品 | ||
| 15 | 采食野茵类或不认识的野生植物 | 食物中毒 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三 | 禁止采食野生茵类 | ||
| 16 | 未检查或未正确使用煤气罐 | 爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 经常检查,正确使用 | ||
| 17 | 切菜时刀划伤 | 其他伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 一 | 集中精力,小心谨慎 | ||
| 18 | 在食堂被火、开水烧烫伤 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 小心谨慎,一定要注意 | ||
| 19 | 室内乱堆乱放引发人员摔、碰伤 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 各类物资整理摆放整齐 | ||
| 20 | 气候寒冷室内用煤取暖通风不畅 | 中毒窒息 | 3 | 3 | 15 | 135 | 三 | 采取通风措施,保证空气流通 | ||
| 21 | 流行疫情 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 配合当地卫生部门疫情防治 | ||
| 22 | 野兽、蛇虫伤害 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 做好防范工作 | ||
| 23 | 营地出入的车辆、运转设备的危害 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 二 | 加强现场的调度指挥 | ||
| 24 | 危岩治理工程施工 | 装车、卸车时被物件碰伤或砸伤 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 专人指挥,协调配合 | |
| 25 | 装车、卸车时在车厢内滑倒 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 注意站立,采取防滑措施 | ||
| 26 | 装车、卸车时从车厢或车头上摔下 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 站得不要太靠边,站稳扶好 | ||
| 27 | 用三角架进行设备上下车或维修时,三角架倒塌 | 起重伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 塔脚地面坚实,保持一定角度,不强拉硬拽 | ||
| 28 | 三角钻塔起、放或移动时伤人 | 物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 专人指挥、人员站在安全处 | ||
| 29 | 用吊车装、卸车或移动机械设备时,吊钩无保险装置或使用不合格吊索具,吊索断裂,吊物落下 | 起重伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 专人指挥,加强检查,掌握吊点,捆绑牢固 | ||
| 30 | 用吊车装、卸车时,人站在吊物下或吊物上 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 吊物下或吊物上严禁站人 | ||
| 31 | 用吊车装、卸车时,人站在“死角”处 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 人站在安全位置 | ||
| 32 | 吊车旋转作业时,有人站在其旋转半径内 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 在其旋转半径内严禁站人 | ||
| 33 | 起重指挥人员现场吊装指挥不当 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 对指挥人员进行培训 | ||
| 34 | 起重设备的地面承载力不够或斜吊 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 地面垫牢实,不得歪拉斜吊 | ||
| 35 | 起重设备的限位保险装置失灵 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二 | 起重设备使用前进行检查 | ||
| 36 | 吊装作业区域无安全防护和警戒措施 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 增设安全警戒措施 | ||
| 37 | 恶劣气候进行吊装作业 | 起重伤害 | 6 | 2 | 7 | 84 | 三 | 按规定调整吊装作业时间 | ||
| 38 | 指挥人员和安装人员未戴安全帽等 | 起重伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 加强操作人员的安全教育 | ||
| 39 | 起重机械的进场、退场和迁移 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 3 | 27 | 二 | 按安全操作规范进行 | ||
| 40 | 设备运输时客货混装 | 车辆伤害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 三 | 严禁客货混装 | ||
| 41 | 人工搬运重物时绳索、抬杠断裂,捆绑不牢,道路不平或湿滑 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 加强检查,运输全过程应由专人监护 | ||
| 42 | 砌筑挡墙修整石料时未正确使用护目镜 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 戴好护目镜 | ||
| 43 | 人工挖孔未按要求进行护壁或护壁质量差 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 按要求进行护壁和保证质量 | ||
| 44 | 遇有流塑等特别不稳固地层未进行支护 | 坍塌 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 应加强支护,裸孔长度不超过0.5米,必要时采取超前支护和预制支护 | ||
| 45 | 孔内有作业人员时,孔口无人监护 | 中毒和窒息 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 孔口不得离人,加强监护 | ||
| 46 | 孔内作业人员遇涌水、护壁变形、发响、裂纹、异味气体等情况 | 坍塌/中毒和窒息 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 孔内、孔口作业人员应随时注意观察孔壁、孔内情况,如遇涌水、护壁变形、发响、裂纹、异味气体等情况时,孔内作业人员应及时撤出 | ||
| 47 | 孔内弃渣用设备出现故障 | 物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 要随时检查起重设备各部件、支腿、起重用绳及其挂钩、安全卡环、防坠保护装置、提桶等 | ||
| 48 | 孔内未设安全护板 | 物体打击 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 设置可靠安全护板 | ||
| 49 | 吊桶内岩土装得过满 | 物体打击 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 桶内岩土的装满系数不得超过0.8 | ||
| 50 | 挖出的土石方未及时运走,孔口四周堆放杂物 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 应及时运走,孔口四周2米范围内不得堆放杂物 | ||
| 51 | 孔口未做护壁锁口或太低 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 护壁锁口要高出地面200㎜左右 | ||
| 52 | 作业人员坐吊桶上下桩孔 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 上下桩孔必须使用爬梯 | ||
| 53 | 孔口停止作业时,未盖好孔口或设置防护栏杆将孔口 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 必须盖好孔口或设置不低于1.2米的防护栏杆将孔口封闭围住,并设立醒目的警示牌 | ||
| 54 | 脚手架或钻塔安装、拆卸时作业人员未系好安全带 | 高处坠落 | 6 | 3 | 15 | 270 | 四 | 高处作业系好安全带 | ||
| 55 | 脚手架或钻塔安装、拆卸时上下同时作业 | 物体打击 | 3 | 3 | 15 | 135 | 三 | 不得上下同时作业 | ||
| 56 | 高空安装、拆卸、操作作业时向下乱扔材料 | 物体打击 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 进行员工安全教育 | ||
| 57 | 高空安装、拆卸作业人员患有高血压、心脏病、精神病或癫痫病等 | 高处坠落 | 3 | 1 | 15 | 45 | 二 | 按规定进行定期体检,上述疾病不得上岗作业 | ||
| 58 | 夜间或恶劣天气安装、拆卸脚手架或钻塔 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 禁止作业,调整工作时间 | ||
| 59 | 脚手架未按规定搭设 | 坍塌 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 严格按规定搭设 | ||
| 60 | 钻机工作平台板薄、窄、短、有裂口、腐烂、数量少 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 铺设平整、紧密、牢固 | ||
| 61 | 工作面坍塌或滚石、落物 | 物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 变形监测,清除活石 | ||
| 62 | 脚手架上吊移钻机未配合协调一致 | 物体打击 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 专人指挥,配合一致 | ||
| 63 | 钻机开动和钻进时人员站在危险区域内 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 确认无人后开动机械 | ||
| 处理孔内事故时未对脚手架或钻架进行加固或强提强拉硬顶等“野蛮“操作 | 坍塌/物体打击 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 加固脚手架和钻架,分析孔内情况,按处理方案操作 | |||
| 65 | 工作平台、坑口、临边未作防护 | 高处坠落 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 用安全绳网、防护栏杆等作牢固可靠防护 | ||
| 66 | 皮带传动、旋转部位裸露无防护 | 机械伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 设置可靠防护罩或防护栏杆 | ||
| 67 | 脚手架或钻架与输电线路边缘之间安全距离不够 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三 | 依据电压高低,保持4-15米的最小安全距离 | ||
| 68 | 钢丝绳有断丝、严重锈蚀等 | 起重伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 定期检查更换 | ||
| 69 | 钢丝绳“死绳”固定绳卡少、未固定紧 | 起重伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 固定绳卡不少于3个,卡紧 | ||
| 70 | 机械设备转动时进行擦洗、拆卸、维修 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 禁止该操作行为 | ||
| 71 | 传动、转动部位运转时跨越或从其上下方传递物件 | 机械伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 禁止该操作行为 | ||
| 72 | 处理孔内事故时,人员站在危险区域 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 其他人员就撤离到安全地带 | ||
| 73 | 超设备限定负荷强行起拔孔内事故钻具 | 起重伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 禁止该操作行为 | ||
| 74 | 配电箱、开关箱无门、未关门、无防雨措施,箱内放置其他杂物 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 门关好,注意防雨,箱内不放置其他杂物 | ||
| 75 | 施工时使用的电动工具绝缘不好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二 | 进行绝缘测试后方能使用 | ||
| 76 | 施工现场的临时用电设施无漏电保护措施 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 增设漏电保护方可使用 | ||
| 77 | 施工现场线缆未架空或过道路未采取保护措施 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 穿管或架空 | ||
| 78 | 电工没有佩戴绝缘手套或绝缘鞋进行作业 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 三 | 配发绝缘手套或绝缘鞋 | ||
| 79 | 施工区域未配备灭火器 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 配备足够数量的灭火器材 | ||
| 80 | 作业人员未正确穿戴好安全防护用品 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 工作服“三紧一小”,防护用品穿戴整齐、规范 | ||
| 81 | 钻机、水泵等噪声超标 | 其他伤害 | 10 | 3 | 3 | 90 | 三 | 给操作人员配发耳塞 | ||
| 82 | 摇柴油机时,摇手柄反转 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 三 | 选择人员,站姿、配合一致 | ||
| 83 | 场地脏、材料乱堆乱放 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 场地清洁,材料工具堆放整齐 | ||
| 84 | 现场照明不足 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 夜间或视线不清时充分照明 | ||
| 85 | 带病工作和酒后作业 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 禁止带病和酒后上岗作业 | ||
| 86 | 搭乘摩托、三轮、农用车等非正规营运交通工具 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 严禁搭乘 | ||
| 87 | 危险部位危险部位未设置警示标志,危险区域未设置警戒线或防护栏 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 按要求设置,准确、醒目 | ||
| 88 | 钻穿破坏地下管网 | 其他伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 二 | 避开地下管网 | ||
| 在易燃物品附近进行焊割作业 | 火灾/爆炸 | 6 | 6 | 7 | 252 | 四 | 设置安全距离警示标志 | |||
| 90 | 用手砂轮机进行打磨作业时不戴防护眼镜 | 眼伤 | 6 | 6 | 3 | 108 | 三 | 配发劳保安全用品 | ||
| 91 | 焊接作业时未使用安全防护用品 | 灼伤/触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 三 | 同上 | ||
| 92 | 焊接时产生的烟尘和有毒有害气体 | 中毒 | 3 | 3 | 3 | 27 | 二 | 配发安全防护用品 | ||
| 93 | 焊接弧光辐射 | 其他伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 同上 | ||
| 94 | 电焊机保护零线接触不良 | 触电 | 3 | 3 | 7 | 63 | 二 | 对保护零线进行加固 | ||
| 95 | 在潮湿地点作业,未采取绝缘措施 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 采取绝缘措施 | ||
| 96 | 检修、搬动焊机时未切断电源 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 切断电源 | ||
| 97 | 焊接电缆通过道路未采取保护措施 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 穿管或架空 | ||
| 98 | 乙炔瓶和氧气瓶的泄漏或距离太近 | 爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 四 | 按安全距离设置 | ||
| 99 | 乙炔瓶和氧气瓶堆放在高温、明火旁 | 爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 离高温、明火10米以远地 | ||
| 100 | 乙炔瓶和氧气瓶阀沾油或用带油污的手或手套搬运 | 爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 严禁沾油污 | ||
| 101 | 安装时梯、架的连接不牢固 | 高空坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 三 | 加强现场检查方可使用 | ||
| 102 | 特种作业人员无证上岗 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三 | 操作人员按规定持证上岗 | ||
| 103 | 起重工等特种作业人员无证上岗 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 二 | 同上 | ||
| 104 | 在夏天野外高温气候下施工作业或冬季野外严寒气候下施工作业 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 及时发放防暑降温用品或防寒用品,调整工作时段 | ||
| 105 | 值班室或棚搭设在不安全的地方且防范措施不到位 | 其他伤害 | 3 | 6 | 15 | 270 | 四 | 避开沟壑、危岩和松散坡地 | ||
| 106 | 撤场时,与施工有关的沟、槽、池未回填 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 全部回填 | ||
| 107 | 防腐防锈等油漆作业 | 中毒 | 3 | 6 | 3 | 54 | 二 | 配发个人防护用品 | ||
| 108 | 工作时遇5级以下地震 | 其他伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 三 | 采取正确措施应对 | ||
| 109 | 工作时遇5级以上地震 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 80 | 三 | 采取正确措施应对 | ||
