产品图片(点击) | 产品型号 | 使用的IC | 封装类型 | 电压类型 | 产品性能简述 | 说明书 | ||||||||
KS0038 | 德国 | 灌胶(大) | ||||||||||||
5V 1.0mA |
此款是10mm鼻梁型高端产品。 | |||
接收距离 | ★★★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | ||||||||||
KS0138 | 德国 | 灌胶(大) | ||||||||
5V 1.0mA |
此款是10mm鼻梁型高端产品。 | |||
接收距离 | ★★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | ||||||||||
KS0238 | 日本 | 灌胶(大) | ||||||||
5V 1.6mA |
此款是10mm鼻梁型高端产品。 | |||
接收距离 | ★★★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||||||||
KS0338 | 日本 | 灌胶(大) | ||||||||
2.7-5.5V 1.2mA |
此款是10mm鼻梁型中高端产品。 | |||
接收距离 | ★★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | ||||||||||
KS0438 | 韩国 | 灌胶(大) | ||||||||
2.7-5.5V 1.0mA |
此款是10mm鼻梁型中端产品。 | |||
接收距离 | ★★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | ||||||||||
KS0538 | 韩国 | 灌胶(大) | ||||||||
2.7-5.5V 1.0mA |
此款是10mm鼻梁型中端产品。 | |||
接收距离 | ★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | |||||||
KS0638 | 韩国 | 灌胶(大) | |||||
2.7-5.5V 0.8mA |
此款是10mm鼻梁型中端产品。 | |||
接收距离 | ★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | |||||||
KS0738 | 韩国 | 灌胶(大) | |||||
2.7-5.5V 0.8mA |
此款是10mm鼻梁型高性价比产品。 | |||
接收距离 | ★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | |||||||
KS1238 | 韩国 | 灌胶(小) | |||||
2.7-5.5V 0.8mA |
此款是5mm鼻梁型高性价比产品。 | |||
接收距离 | ★★ | ||
接收角度 | ★★★ | ||
抗光干扰 | ★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | |||||||
KS1238C | 韩国 | 灌胶(小) | |||||
2.7-5.5V 0.8mA |
管脚定义不一样,其余的与1238一样。 | |||
接收距离 | ★★ | ||
接收角度 | ★★★ | ||
抗光干扰 | ★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | |||||||
KS1438 | 韩国 | 灌胶(小) | |||||
2.7-5.5V 1.2mA |
此款是5mm鼻梁型高性价比端产品。 | |||
接收距离 | ★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | |||||||
KS1438C | 韩国 | 灌胶(小) | |||||
2.7-5.5V 1.2mA |
管脚定义不一样,其余的与1438一样。 | |||
接收距离 | ★★★ | ||
接收角度 | ★★★★ | ||
抗光干扰 | ★★★ | ||
抗磁干扰 | ★★★★ | ||
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 |
KS1638 | 德国 | 灌胶(小) | ||
5V 1.0mA |
此款是5mm鼻梁型中高端产品。 | |
接收距离 | ★★★★ |
接收角度 | ★★★★ |
抗光干扰 | ★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | ||||
KS1638C | 德国 | 灌胶(小) | ||
5V 1.0mA |
管脚定义不一样,其余的与1638一样。 | |
接收距离 | ★★★★ |
接收角度 | ★★★★ |
抗光干扰 | ★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | ||||
KS1738 | 日本 | 灌胶(小) | ||
5V 1.6mA |
此款是5mm鼻梁型中高端产品。 | |
接收距离 | ★★★★★ |
接收角度 | ★★★★ |
抗光干扰 | ★★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS1838 | 韩国 | 压模 | ||
2.7-5.5V 0.8mA |
此款是5mm压模型高性价比产品。 | |
接收距离 | ★★★ |
接收角度 | ★★★★ |
抗光干扰 | ★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS1838C | 韩国 | 压模 | ||
2.7-5.5V 0.8mA |
管脚定义不一样,其余的与1838一样。 | |
接收距离 | ★★★ |
接收角度 | ★★★★ |
抗光干扰 | ★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS1938 | 韩国 | 压模 | ||
2.7-5.5V 0.8mA |
此款是5mm压模型中端产品。 | |
接收距离 | ★★★★ |
接收角度 | ★★★★★ |
抗光干扰 | ★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS2038 | 韩国 | 压模 | ||
2.7-5.5V 1.0mA |
此款是5mm压模型中端产品。 | |
接收距离 | ★★★★ |
接收角度 | ★★★★★ |
抗光干扰 | ★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS2138 | 韩国 | 压模 | ||
2.7-5.5V 1.2mA |
此款是5mm压模型中高端产品。 | |
接收距离 | ★★★★ |
接收角度 | ★★★★★ |
抗光干扰 | ★★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 |
KS4638 | 德国 | 压模 | ||
5V 1.0mA |
此款是5mm压模型高端产品。 | |
接收距离 | ★★★★ |
接收角度 | ★★★★★ |
抗光干扰 | ★★★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | ||||
KS4838 | 德国 | 压模 | ||
5V 1.0mA |
此款是5mm压模型高端产品。 | |
接收距离 | ★★★★★ |
接收角度 | ★★★★★ |
抗光干扰 | ★★★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★★ |
打开 | ||||
KS5138 | 日本 | 压模 | ||
5V 1.6mA |
此款是5mm压模型高端产品。 | |
接收距离 | ★★★★★★ |
接收角度 | ★★★★★★ |
抗光干扰 | ★★★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS5238 | 日本 | 压模 | ||
5V 1.6mA |
此款是5mm压模型高端产品。 | |
接收距离 | ★★★★★★★ |
接收角度 | ★★★★★★ |
抗光干扰 | ★★★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS5638 | 德国 | 压模 | ||
2.4-5.5V 0.6mA |
此款是5mm压模型高端产品。具备超低电压、超低电流使用。 | |
接收距离 | ★★★ |
接收角度 | ★★★★★ |
抗光干扰 | ★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS6038 | 韩国 | 灌胶(超小) | ||
2.7-5.5V 0.8mA |
此款是4mm超小鼻梁型中高端产品。 | |
接收距离 | ★★ |
接收角度 | ★★★ |
抗光干扰 | ★★ |
抗磁干扰 | ★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 | ||||
KS6138 | 德国 | 灌胶(超小) | ||
5V 1.0mA |
此款是4mm超小鼻梁型高端产品。 | |
接收距离 | ★★★ |
接收角度 | ★★★ |
抗光干扰 | ★★★ |
抗磁干扰 | ★★★★★ |
兼容能力 | ★★★★ |
打开 |