《企业会计准则第30号——财务报表列报》
财务报表的组成和适用范围财务报表至少应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(或股东权益,下同)变动表和附注。本准则及应用指南适用于个别财务报表和合并财务报表,以及中期财务报表和年度财务报表。
一般企业资产负债表、利润表和所有者权益变动表格式
资产负债表
会企01表
编制单位:年月日单位:元
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | 流动负债: | | |
货币资金 | | | 短期借款 | | |
交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
应收票据 | | | 应付票据 | | |
应收账款 | | | 应付账款 | | |
预付款项 | | | 预收款项 | | |
应收利息 | | | 应付职工薪酬 | | |
应收股利 | | | 应交税费 | | |
其他应收款 | | | 应付利息 | | |
存货 | | | 应付股利 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他应付款 | | |
其他流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
流动资产合计 | | | 其他流动负债 | | |
非流动资产: | | | 流动负债合计 | | |
可供出售金融资产 | | | 非流动负债: | | |
持有至到期投资 | | | 长期借款 | | |
长期应收款 | | | 应付债券 | | |
长期股权投资 | | | 长期应付款 | | |
投资性房地产 | | | 专项应付款 | | |
固定资产 | | | 预计负债 | | |
在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
工程物资 | | | 其他非流动负债 | | |
固定资产清理 | | | 非流动负债合计 | | |
生产性生物资产 | | | 负债合计 | | |
油气资产 | | | 所有者权益(或股东权益): | | |
无形资产 | | | 实收资本(或股本) | | |
开发支出 | | | 资本公积 | | |
商誉 | | | 减:库存股 | | |
长期待摊费用 | | | 盈余公积 | | |
递延所得税资产 | | | 未分配利润 | | |
其他非流动资产 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | | |
非流动资产合计 | | | | | |
资产总计 | | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | |
利润表
会企02表
编制单位:年月单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | |
减:营业成本 | | |
营业税金及附加 | | |
销售费用 | | |
管理费用 | | |
财务费用 | | |
资产减值损失 | | |
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | |
投资收益(损失以“—”号填列) | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | |
加:营业外收入 | | |
减:营业外支出 | | |
其中:非流动资产处置损失 | | |
三、利润总额(亏损总额以“—"号填列) | | |
减:所得税费用 | | |
四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | |
五、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | | |
现金流量表
会企03表
编制单位:年月单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | |
经营活动现金流入小计 | | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
支付的各项税费 | | |
支付其他与经营活动有关的现金 | | |
经营活动现金流出小计 | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | | |
投资活动产生的现金流量净额 | | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | |
加:期初现金及现金等价物余额 | | |
六、期末现金及现金等价物余额 | | |
所有者权益变动表
会企04表
编制单位:年度单位:元
项目 | 本年金额 | 上年金额 |
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | | | |
加:会计变更 | | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | | | | | | | | | | | | |
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | | | | | | | | | | | | |
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | | |
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | | |
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | | |
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | | | |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
1。所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | | |
四、本年年末余额 | | | | | | | | | | | | |
现金流量表
会企03表
编制单位:年月单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | |
经营活动现金流入小计 | | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
支付的各项税费 | | |
支付其他与经营活动有关的现金 | | |
经营活动现金流出小计 | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | | |
投资活动产生的现金流量净额 | | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | |
加:期初现金及现金等价物余额 | | |
六、期末现金及现金等价物余额 | | |
三、现金流量表附注
(一)现金流量表补充资料披露格式企业应当采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息.
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1。将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
净利润 | | |
加:资产减值准备 | | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | | |
无形资产摊销 | | |
长期待摊费用摊销 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 以“-”号填列) | | |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
财务费用(收益以“-”号填列) | | |
投资损失(收益以“-"号填列) | | |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | | |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
存货的减少(增加以“-”号填列) | | |
经营性应收项目的减少(增加以“-"号填列) | | |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | | |
其他 | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | |
2。不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
债务转为资本 | | |
一年内到期的可转换公司债券 | | |
融资租入固定资产 | | |
3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
现金的期末余额 | | |
减:现金的期初余额 | | |
加:现金等价物的期末余额 | | |
减:现金等价物的期初余额 | | |
现金及现金等价物净增加额 | | |
企业会计制度与新会计准则会计科目对照表 |
| | | | | | |
企业会计制度会计科目表 | 新会计准则会计科目表 | 变动情况 |
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | |
| 一、资产类 | | | 一、资产类 | |
1 | 1001 | 现金 | 1 | 1001 | 库存现金 | 更名 |
2 | 1002 | 银行存款 | 2 | 1002 | 银行存款 | 不变 |
3 | 1009 | 其他货币资金 | 5 | 1015 | 其他货币资金 | 不变 |
4 | 1101 | 短期投资 | | | | 取消 |
5 | 1102 | 短期投资跌价准备 | | | | 取消 |
| | | 9 | 1101 | 交易性金融资产 | 新增 |
6 | 1111 | 应收票据 | 11 | 1121 | 应收票据 | 不变 |
7 | 1131 | 应收账款 | 12 | 1122 | 应收账款 | 不变 |
8 | 1151 | 预付账款 | 13 | 1123 | 预付账款 | 不变 |
9 | 1121 | 应收股利 | 14 | 1131 | 应收股利 | 不变 |
10 | 1122 | 应收利息 | 15 | 1132 | 应收利息 | 不变 |
11 | 1133 | 其他应收款 | 21 | 1231 | 其他应收款 | 不变 |
12 | 1141 | 坏账准备 | 22 | 1241 | 坏账准备 | 不变 |
13 | 1161 | 应收补贴款 | | | | 取消 |
| | | 27 | 1321 | 代理业务资产 | 新增 |
14 | 1201 | 物资采购 | 28 | 1401 | 材料采购 | 更名 |
| | | 29 | 1402 | 在途物资 | 新增 |
15 | 1211 | 原材料 | 30 | 1403 | 原材料 | 不变 |
16 | 1232 | 材料成本差异 | 31 | 1404 | 材料成本差异 | 不变 |
17 | 1243 | 库存商品 | 32 | 1406 | 库存商品 | 不变 |
| | | 33 | 1407 | 发出商品 | 新增 |
18 | 1244 | 商品进销差价 | 34 | 1410 | 商品进销差价 | 不变 |
19 | 1251 | 委托加工物资 | 35 | 1411 | 委托加工物资 | 不变 |
20 | 1221 | 包装物 | 36 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | 合并 |
21 | 1231 | 低值易耗品 | | | | 合并 |
22 | 1241 | 自制半成品 | | | | 取消 |
23 | 1261 | 委托代销商品 | | | | 取消 |
24 | 1271 | 受托代销商品 | | | | 取消 |
26 | 1281 | 存货跌价准备 | 42 | 1461 | 存货跌价准备 | 不变 |
27 | 1291 | 分期收款发出商品 | | | | 取消 |
28 | 1301 | 待摊费用 | | | | 取消 |
| | 递延收益—未实现融资收益 | | | | |
| | | 44 | 1501 | 持有至到期投资 | 新增 |
| | | 45 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 新增 |
| | | 46 | 1503 | 可供出售金融资产 | 新增 |
29 | 1401 | 长期股权投资 | 47 | 1511 | 长期股权投资 | 内容改变 |
30 | 1402 | 长期债权投资 | | | | 取消 |
31 | 1421 | 长期投资减值准备 | 48 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 内容改变 |
32 | 1431 | 委托贷款 | | | | 取消 |
| | | 49 | 1521 | 投资性房地产 | 新增 |
| | | 50 | 1531 | 长期应收款 | 内容改变 |
| | | 51 | 1541 | 未实现融资收益 | 升级 |
33 | 1501 | 固定资产 | 53 | 1601 | 固定资产 | 不变 |
34 | 1502 | 累计折旧 | 54 | 1602 | 累计折旧 | 不变 |
35 | 1505 | 固定资产减值准备 | 55 | 1603 | 固定资产减值准备 | 不变 |
36 | 1603 | 在建工程 | 56 | 1604 | 在建工程 | 不变 |
37 | 1601 | 工程物资 | 57 | 1605 | 工程物资 | 不变 |
38 | 1605 | 在建工程减值准备 | 58 | 1609 | 在建工程减值准备 | 不变 |
39 | 1701 | 固定资产清理 | 59 | 1606 | 固定资产清理 | 不变 |
43 | 1801 | 无形资产 | 66 | 1701 | 无形资产 | 不变 |
| | | 67 | 1702 | 累计摊销 | 新增 |
44 | 1805 | 无形资产减值准备 | 68 | 1703 | 无形资产减值准备 | 不变 |
| | | 69 | 1711 | 商誉 | 升级 |
45 | 1815 | 未确认融资费用 | | | | 科目号变 |
46 | 1901 | 长期待摊费用 | 70 | 1801 | 长期待摊费用 | 不变 |
| | | 71 | 1811 | 递延所得税资产 | 新增 |
47 | 1911 | 待处理财产损溢 | 73 | 1901 | 待处理财产损溢 | 不变 |
二、负债类 |
48 | 2101 | 短期借款 | 74 | 2001 | 短期借款 | 不变 |
| | | 81 | 2101 | 交易性金融负债 | 新增 |
49 | 2111 | 应付票据 | 83 | 2201 | 应付票据 | 不变 |
50 | 2121 | 应付账款 | 84 | 2202 | 应付账款 | 不变 |
51 | 2131 | 预收账款 | 85 | 2205 | 预收账款 | 不变 |
52 | 2141 | 代销商品款 | | 2314 | 代销商品款 | 不变 |
53 | 2151 | 应付工资 | 86 | 2211 | 应付职工薪酬 | 合并 |
54 | 2153 | 应付福利费 | | | | 合并 |
55 | 2171 | 应交税金 | 87 | 2221 | 应交税费 | 合并 |
56 | 2176 | 其他应交款 | | | | 合并 |
| | | 88 | 2231 | 应付利息 | 新增 |
57 | 2161 | 应付股利 | | 2232 | 应付股利 | 不变 |
58 | 2181 | 其他应付款 | 90 | 2241 | 其他应付款 | 不变 |
| | | 96 | 2314 | 代理业务负债 | 新增 |
| | | 97 | 2401 | 递延收益 | 新增 |
59 | 2301 | 长期借款 | 98 | 2501 | 长期借款 | 不变 |
60 | 2311 | 应付债券 | 99 | 2502 | 应付债券 | 不变 |
61 | 2321 | 长期应付款 | 104 | 2701 | 长期应付款 | 不变 |
| | | 105 | 2702 | 未确认融资费用 | 科目号变 |
| | | 106 | 2711 | 专项应付款 | 新增 |
62 | 2211 | 预计负债 | 107 | 2801 | 预计负债 | 不变 |
| | | 108 | 2901 | 递延所得税负债 | 新增 |
63 | 2191 | 预提费用 | | | | 取消 |
| 2201 | 待转资产价值 | | | | 取消 |
65 | 2331 | 专项应付款 | | | | 取消 |
66 | 2341 | 递延税款 | | | | 取消 |
四、所有者权益类 |
67 | 3101 | 实收资本( 或股本) | 115 | 4001 | 实收资本 | 不变 |
68 | 3103 | 已归还投资 | | | | 取消 |
69 | 3111 | 资本公积 | 116 | 4002 | 资本公积 | 不变 |
70 | 3121 | 盈余公积 | 117 | 4101 | 盈余公积 | 不变 |
71 | 3131 | 本年利润 | 119 | 4103 | 本年利润 | 不变 |
72 | 3141 | 利润分配 | 120 | 4104 | 利润分配 | 不变 |
| | | 121 | 4201 | 库存股 | 新增 |
五、成本类 |
73 | 4101 | 生产成本 | 122 | 5001 | 生产成本 | 不变 |
74 | 4105 | 制造费用 | 123 | 5101 | 制造费用 | 不变 |
| | | 124 | 5103 | 待摊进货费用 | 新增 |
75 | 4107 | 劳务成本 | 125 | 5201 | 劳务成本 | 不变 |
| | | 126 | 5301 | 研发支出 | 新增 |
六、损益类 |
76 | 5101 | 主营业务收入 | 130 | 6001 | 主营业务收入 | 不变 |
77 | 5102 | 其他业务收入 | 136 | 6051 | 其他业务收入 | 不变 |
| | | 138 | 6101 | 公允价值变动损益 | 新增 |
78 | 5201 | 投资收益 | 139 | 6111 | 投资收益 | 不变 |
79 | 5203 | 补贴收入 | | | | 取消 |
80 | 5301 | 营业外收入 | 143 | 6301 | 营业外收入 | 不变 |
81 | 5401 | 主营业务成本 | 144 | 01 | 主营业务成本 | 不变 |
82 | 5405 | 其他业务支出 | 145 | 02 | 其他业务支出 | 不变 |
83 | 5402 | 主营业务税金及附加 | 146 | 03 | 营业税金及附加 | 不变 |
84 | 5501 | 营业费用 | 156 | 6601 | 销售费用 | 更名 |
85 | 5502 | 管理费用 | 157 | 6602 | 管理费用 | 不变 |
86 | 5503 | 财务费用 | 158 | 6603 | 财务费用 | 不变 |
| | | 159 | 6604 | 勘探费用 | 新增 |
| | | 160 | 6701 | 资产减值损失 | 新增 |
87 | 5601 | 营业外支出 | 161 | 6711 | 营业外支出 | 不变 |
88 | 5701 | 所得税 | 162 | 6801 | 所得税费用 | 更名 |
| 5801 | 以前年度损益调整 | 163 | 6901 | 以前年度损益调整 | 不变 |
下载本文