《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》
覆盖行业范围
《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(以下简称“《系数手册》”)给出了259个小类行业的产排污系数;91个小类行业类比采用其它行业的产排污系数;12个小类行业和2个工艺的产排污系数正在测算,将在4月底完成系数研究工作后下发;163个小类行业未安排做系数。
《系数手册》中没有给出该普查对象所需的产排污系数的,或主要原辅材料及主要生产工艺与《系数手册》中“四同”组合不相符的,也没有可用的类比系数的普查对象,其污染物产生、排放量的核算按照国污普办[2008]12号相关精神执行。
一、《系数手册》”给出的259个小类行业清单
代码 | 行业类别 |
0610 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 |
0620 | 褐煤的开采洗选 |
0690 | 其他煤炭采选 |
0710 | 天然原油和天然气开采 |
0790 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 |
0810 | 铁矿采选 |
00 | 其他黑色金属矿采选 |
0911 | 铜矿采选 |
0912 | 铅锌矿采选 |
0913 | 镍钴矿采选 |
0914 | 锡矿采选 |
0915 | 锑矿采选 |
0916 | 铝矿采选 |
0917 | 镁矿采选 |
0921 | 金矿采选 |
0931 | 钨钼矿采选 |
0932 | 稀土金属矿采选 |
1011 | 石灰石、石膏开采 |
1012 | 建筑装饰用石开采 |
1013 | 耐火土石开采 |
1019 | 粘土及其他土砂石开采 |
1020 | 化学矿采选 |
1030 | 采盐 |
1091 | 石棉、云母矿采选 |
1092 | 石墨、滑石采选 |
1093 | 宝石、玉石开采 |
1310 | 谷物磨制 |
1320 | 饲料加工 |
1331 | 食用植物油加工 |
1332 | 非食用植物油加工 |
1340 | 制糖 |
1351 | 畜禽屠宰 |
1352 | 肉制品及副产品加工 |
1361 | 水产品冷冻加工 |
1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 |
1363 | 水产饲料制造 |
13 | 鱼油提取及制品的制造 |
1369 | 其他水产品加工 |
1370 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
1391 | 淀粉及淀粉制品的制造 |
1392 | 豆制品制造 |
1393 | 蛋品加工 |
1411 | 糕点、面包制造 |
1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 |
1421 | 糖果、巧克力制造 |
1422 | 蜜饯制作 |
1431 | 米、面制品制造 |
1432 | 速冻食品制造 |
1439 | 方便面及其他方便食品制造 |
1440 | 液体乳及乳制品制造 |
1451 | 肉、禽类罐头制造 |
1452 | 水产品罐头制造 |
1453 | 蔬菜、水果罐头制造 |
1461 | 味精制造 |
1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造 |
1469 | 其他调味品、发酵制品制造 |
1492 | 冷冻饮品及食用冰制造 |
1493 | 盐加工 |
1494 | 食品及饲料添加剂制造 |
1510 | 酒精制造 |
1521 | 白酒制造 |
1522 | 啤酒制造 |
1523 | 黄酒制造 |
1524 | 葡萄酒制造 |
1531 | 碳酸饮料制造 |
1533 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
1534 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |
1535 | 固体饮料制造 |
1539 | 茶饮料及其他软饮料制造 |
1711 | 棉、化纤纺织加工 |
1712 | 棉、化纤印染精加工 |
1721 | 毛条加工 |
1722 | 毛纺织 |
1723 | 毛染整精加工 |
1730 | 麻纺织 |
1741 | 缫丝加工 |
1742 | 绢纺和丝织加工 |
1743 | 丝印染精加工 |
1751 | 棉及化纤制品制造 |
1752 | 毛制品制造 |
1753 | 麻制品制造 |
1754 | 丝制品制造 |
1755 | 绳、索、缆的制造 |
1756 | 纺织带和帘子布制造 |
1757 | 无纺布制造 |
1761 | 棉、化纤针织品及编织品制造 |
1762 | 毛针织品及编织品制造 |
1810 | 纺织服装制造 |
1910 | 皮革鞣制加工 |
1931 | 毛皮鞣制加工 |
1941 | 羽毛(绒)加工 |
2011 | 锯材加工 |
2021 | 胶合板制造 |
2022 | 纤维板制造 |
2023 | 刨花板制造 |
2029 | 其他人造板、材制造 |
2210 | 纸浆制造 |
2221 | 机制纸及纸板制造 |
2222 | 手工纸制造 |
2223 | 加工纸制造 |
2511 | 原油加工及石油制品制造 |
2520 | 炼焦 |
2611 | 无机酸制造 |
2612 | 无机碱制造 |
2613 | 无机盐制造 |
2614 | 有机化学原料制造 |
2621 | 氮肥制造 |
2622 | 磷肥制造 |
2623 | 钾肥制造 |
2624 | 复混肥料制造 |
2631 | 化学农药制造 |
2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 |
21 | 涂料制造 |
22 | 油墨及类似产品制造 |
23 | 颜料制造 |
24 | 染料制造 |
2651 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 |
2652 | 合成橡胶制造 |
2653 | 合成纤维单(聚合)体的制造 |
2661 | 化学试剂和助剂制造 |
2665 | 信息化学品制造 |
2666 | 环境污染处理专用药剂材料制造 |
2667 | 动物胶制造 |
2671 | 肥皂及合成洗涤剂制造 |
2672 | 化妆品制造 |
2673 | 口腔清洁用品制造 |
2674 | 香料、香精制造 |
2710 | 化学药品原药制造 |
2720 | 化学药品制剂制造 |
2730 | 中药饮片加工 |
2740 | 中成药制造 |
2750 | 兽用药品制造 |
2760 | 生物、生化制品的制造 |
2770 | 卫生材料及医药用品制造 |
2811 | 化纤浆粕制造 |
2812 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 |
2821 | 锦纶纤维制造 |
2822 | 涤纶纤维制造 |
2823 | 腈纶纤维制造 |
2824 | 维纶纤维制造 |
2829 | 其他合成纤维制造 |
2911 | 车辆、飞机及工程机械轮胎制造 |
2912 | 力车胎制造 |
2913 | 轮胎翻新加工 |
2940 | 再生橡胶制造 |
3050 | 塑料人造革、合成革制造 |
3111 | 水泥制造 |
3112 | 石灰和石膏制造 |
3123 | 石棉水泥制品制造 |
3131 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
3132 | 建筑陶瓷制品制造 |
3133 | 建筑用石加工 |
3134 | 防水建筑材料制造 |
3135 | 隔热和隔音材料制造 |
3141 | 平板玻璃制造 |
3142 | 技术玻璃制品制造 |
3143 | 光学玻璃制造 |
3144 | 玻璃仪器制造 |
3145 | 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 |
3146 | 玻璃保温容器制造 |
3147 | 玻璃纤维及制品制造 |
3148 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 |
3151 | 卫生陶瓷制品制造 |
3152 | 特种陶瓷制品制造 |
3153 | 日用陶瓷制品制造 |
3159 | 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造 |
3161 | 石棉制品制造 |
3169 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 |
3191 | 石墨及碳素制品制造 |
3210 | 炼铁 |
3220 | 炼钢 |
3230 | 钢压延加工 |
3240 | 铁合金冶炼 |
3311 | 铜冶炼 |
3312 | 铅锌冶炼 |
3313 | 镍钴冶炼 |
3314 | 锡冶炼 |
3315 | 锑冶炼 |
3316 | 铝冶炼 |
3317 | 镁冶炼 |
3321 | 金冶炼 |
3331 | 钨钼冶炼 |
3332 | 稀土金属冶炼 |
3340 | 有色金属合金制造 |
3351 | 常用有色金属压延加工 |
3352 | 贵金属压延加工 |
3353 | 稀有稀土金属压延加工 |
3411 | 金属结构制造 |
3431 | 集装箱制造 |
3440 | 金属丝绳及其制品的制造 |
3460 | 金属表面处理及热处理加工 |
3511 | 锅炉及辅助设备制造 |
3512 | 内燃机及配件制造 |
3513 | 汽轮机及辅机制造 |
3514 | 水轮机及辅机制造 |
3521 | 金属切削机床制造 |
3522 | 金属成形机床制造 |
3523 | 铸造机械制造 |
3524 | 金属切割及焊接设备制造 |
3530 | 起重运输设备制造 |
3541 | 泵及真空设备制造 |
3543 | 阀门和旋塞的制造 |
3551 | 轴承制造 |
3573 | 制冷、空调设备制造 |
3574 | 风动和电动工具制造 |
3581 | 金属密封件制造 |
3582 | 紧固件、弹簧制造 |
3591 | 钢铁铸件制造 |
3592 | 锻件及粉末冶金制品制造 |
3611 | 采矿、采石设备制造 |
3625 | 模具制造 |
3671 | 拖拉机制造 |
3691 | 环境污染防治专用设备制造 |
3711 | 铁路机车车辆及动车组制造 |
3712 | 工矿有轨专用车辆制造 |
3713 | 铁路机车车辆配件制造 |
3714 | 铁路专用设备及器材、配件制造 |
3721 | 汽车整车制造 |
3722 | 改装汽车制造 |
3723 | 电车制造 |
3724 | 汽车车身、挂车的制造 |
3725 | 汽车零部件及配件制造 |
3731 | 摩托车整车制造 |
3732 | 摩托车零部件及配件制造 |
3741 | 脚踏自行车及残疾人座车制造 |
3742 | 助动自行车制造 |
3751 | 金属船舶制造 |
3755 | 船舶修理及拆船 |
3922 | 电容器及其配套设备制造 |
3940 | 电池制造 |
3951 | 家用制冷电器具制造 |
3952 | 家用空气调节器制造 |
4011 | 通信传输设备制造 |
4012 | 通信交换设备制造 |
4013 | 通信终端设备制造 |
4014 | 移动通信及终端设备制造 |
4019 | 其他通信设备制造 |
4031 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |
4032 | 广播电视接收设备及器材制造 |
4039 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 |
4041 | 电子计算机整机制造 |
4042 | 计算机网络设备制造 |
4043 | 电子计算机外部设备制造 |
4051 | 电子真空器件制造 |
4052 | 半导体分立器件制造 |
4053 | 集成电路制造 |
4059 | 光电子器件及其他电子器件制造 |
4061 | 电子元件及组件制造 |
4062 | 印制电路板制造 |
4071 | 家用影视设备制造 |
4072 | 家用音响设备制造 |
4090 | 其他电子设备制造 |
4310 | 金属废料和碎屑的加工处理 |
4320 | 非金属废料和碎屑的加工处理 |
4411 | 火力发电 |
4430 | 热力生产和供应 |
4500 | 燃气生产和供应业 |
4610 | 自来水的生产和供应 |
4690 | 其他水的处理、利用与分配 |
二、《系数手册》”给出的91个小类行业的类比系数清单
大类行业 | 小类行业 | 行业名称 | 类比 |
9 | | 有色金属矿采选业 | |
| 922 | 银矿采选 | 类比0912铅锌矿采选业 |
10 | | 非金属矿采选业 | |
| 1099 | 其他非金属矿采选 | 蛭石开采,类比1091石棉云母矿采选业中碎云母开采 |
珍珠岩、长石、霞石矿开采,类比1011石灰石石膏开采业“水泥用石灰石-石灰石原矿-露天开采-<50万吨规模”矿种 |
砖瓦用页岩、陶粒页岩开采,类比1019粘土及其他土砂石开采 |
水镁石、石榴石开采,类比1020化学矿采选行业“萤石-萤石原矿-露天开采-所有规模” |
回绿岩、玄武岩、白岗岩开采,类比1012建筑装饰用石开采 |
14 | | 食品制造业 | |
| 1459 | 其他罐头食品制造 | 谷物类罐头产品(如八宝粥罐头),类比1453 蔬菜、水果罐头制造中的黄桃罐头,乘以80%调整系数。婴幼儿辅助食品类罐头,类比相应的各类罐头产品 |
15 | | 饮料制造业 | |
| 1529 | 其他酒制造 | 类比1524 葡萄酒制造业 |
17 | | 纺织业 | |
| 1759 | 其他纺织制成品制造 | 类比1751棉及化纤制品制造 |
| 1763 | 丝针织品及编织品制造 | 类比1761棉、化纤针织品及编织品制造 |
| 1769 | 其他针织品及编织品制造 | 类比1761棉、化纤针织品及编织品制造 |
19 | | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |
| 1942 | 羽毛(绒)制品加工 | 类比1762 毛针织品及编织品制造行业 |
22 | | 造纸及纸制品业 | |
| 2231 | 纸和纸板容器的制造 | 类比2223加工纸制造业之浸渍法、复合法分类 |
| 2239 | 其他纸制品制造 | 类比2223加工纸制造业之浸渍法、复合法分类 |
26 | | 化学原料及化学制品制造业 | |
| 2619 | 其他基础化学原料制造 | 硫磺、磷:类比黄磷(2613无机盐制造业) 核酸及其盐类:产量很少,类比2760生物化学药品和生物化学制品制造行业 |
| 2629 | 其他肥料制造 | 类比2624复混肥料制造 |
| 25 | 密封用填料及类似品制造 | 类比“2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造”、“2912力车胎制造”、“2913轮胎翻新加工”及“2940再生橡胶制造”中的相关系数 |
| 2662 | 专项化学用品制造 | |
| | | 酶和酶制品:类比1469其他调味品、发酵制品制造业 |
| | | 氧化物陶瓷;碳化物陶瓷;氮化物陶瓷;氟化物陶瓷;其他化学陶瓷:类比3592锻件及粉末冶金制造业 |
| | | 碳纤维增强复合材料;硼纤维增强复合材料;碳化硅纤维增强复合材料;氧化铝纤维增强复合材料:类比3148玻璃纤维增强塑料制品系数 |
| | | 金属清洗剂;金属表面酸洗剂;磷化剂;除锈、防锈剂;电镀用化学品:根据此类产品外观性状(粉状、块状、固体、液体),类比2671肥皂及合成洗涤剂制造,选择相近产品的产排污系数参照使用 |
| | | 工业用脂肪醇,类比“2671肥皂及合成洗涤剂制造”中“肥(香)皂产品”;工业用单羧脂肪酸及精炼酸性油,类比肥(香)皂,乘以0.8调整系数 |
| 2669 | 其他专用化学产品制造 | 金属材料制焊料,类比有色金属合金制造中锡铅合金 |
| 2679 | 其他日用化学产品制造 | 以产品外观固体、粉状、膏体、液体,分别类比2671肥皂及合成洗涤剂制造、2672化妆品制造、2673口腔清洁用品制造 |
29 | | 橡胶制品业 | |
| 2920 | 橡胶板、管、带的制造 | 类比2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造、2912力车胎制造 |
| 2930 | 橡胶零件制造 | 类比轮胎制造业2911车辆、飞机及工程机械轮胎制造、2912力车胎制造 |
| 2960 | 橡胶靴鞋制造 | 类比轮胎制造业 |
| 2990 | 其他橡胶制品制造 | 类比2913轮胎翻新加工、2940再生橡胶制造 |
31 | | 非金属矿物制品业 | |
| 3149 | 其他玻璃制品制造 | 类比3148玻璃纤维增强塑料制品 |
33 | | 有色金属冶炼及压延加工业 | |
| 3329 | 其他贵金属冶炼 | 类比0921金矿采选业 |
34 | | 金属制品业 | |
| 3412 | 金属门窗制造 | 类比3591钢铁铸件制造及3460金属表面处理及热处理加工中的相关系数 |
| 3421 | 切削工具制造 | 类比3460金属表面处理及热处理加工制造业(如有电镀)中的相关系数 |
| 3422 | 手工具制造 | 类比3574风动和电动工具制造业 |
| 3423 | 农用及园林用金属工具制造 | 类比3671拖拉机制造业 |
| 3429 | 其他金属工具制造 | 类比3574风动和电动工具制造业 |
| 3432 | 金属压力容器制造 | 类比3511锅炉及辅助设备制造业 |
| 3433 | 金属包装容器制造 | 类比3431集装箱制造业 |
| 3451 | 建筑、家具用金属配件制造 | 类比3591钢铁铸件制造及3460金属表面处理及热处理加工制造业中的相关系数 |
| 3452 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 类比3591钢铁铸件制造及3460金属表面处理及热处理加工制造业中的相关系数 |
| 3453 | 安全、消防用金属制品制造 | 类比3511锅炉制造业 |
| 3459 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 类比3411金属结构制造业 |
| 3482 | 金属制厨用器皿及餐具制造 | 类比3591钢铁铸件制造及3460金属表面处理及热处理加工制造业中的相关系数 |
| 34 | 其他日用金属制品制造 | 类比“3591钢铁铸件制造业”和“3592锻件及粉末冶金制品制造”及“3460金属表面处理及热处理加工制造业”中的相关系数 |
| 3491 | 铸币及贵金属制实验室用品制造 | 类比3352贵金属压延加工业 |
35 | | 通用设备制造业 | |
| 3525 | 机床附件制造 | 类比3521金属切削机床制造业(机床零配件制造) |
| 3529 | 其他金属加工机械制造 | 类比3521金属切削机床制造业及3522金属成型机床制造业中的相关系数 |
| 3542 | 气体压缩机械制造 | 类比“3573制冷、空调设备制造业”中的相关系数,乘以1.5调整 |
| 3544 | 液压和气压动力机械及元件制造 | 类比3543阀门和旋塞制造业 |
| 3552 | 齿轮、传动和驱动部件制造 | 类比“3725汽车零配件及配件制造业(车桥部件)”和“3592锻件及粉末冶金制品制造业”中的相关系数 |
| 3560 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | 类比3523铸造机械制造业 |
| 3571 | 风机、风扇制造 | 类比3541泵及真空设配制造 |
| 3572 | 气体、液体分离及纯净设备制造 | 类比3541泵及真空设配制造 |
| 3575 | 喷及类似器具制造 | 类比3574风动和电动工具制造 |
| 3576 | 包装专用设备制造 | 类比3522金属成型机床制造 |
| 3579 | 其他通用设备制造 | 减速机,类比3725汽车零配件及配件制造(车桥部件)及3592锻件及粉末冶金制品制造;砑光机类比3521金属切削机床制造(小型机床);滚筒类比3411金属结构制造业的相关系数 |
| 3583 | 机械零部件加工及设备修理 | 类比3725汽车零部件及配件制造 |
| 35 | 其他通用零部件制造 | 类比3582紧固件、弹簧制造业 |
36 | | 专用设备制造业 | |
| 3612 | 石油钻采专用设备制造 | 石油钻井设备、开采专用设备零件、石油钻探:类比3611采矿、采石设备制造;采油设备:类比3530起重运输设备制造 |
| 3613 | 建筑工程用机械制造 | 类比3530起重运输设备制造 |
| 3614 | 建筑材料生产专用机械制造 | 类比3611采矿、采石设备制造 |
| 3615 | 冶金专用设备制造 | 类比3591钢铁铸件制造及3611采矿、采石设备制造中的相关系数 |
| 3621 | 炼油、化工生产专用设备制造 | 类比3511锅炉制造业 |
| 3622 | 橡胶加工专用设备制造 | 类比3522金属成形机床制造 |
| 3623 | 塑料加工专用设备制造 | 类比3522金属成形机床制造 |
| 3624 | 木材加工机械制造 | 类比3521金属切削机床制造 |
| 3629 | 其他非金属加工专用设备制造 | 类比3522金属成形机床制造 |
| 3631 | 食品、饮料、烟草工业专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 3632 | 农副食品加工专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 3633 | 饲料生产专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 31 | 制浆和造纸专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 32 | 印刷专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造 |
| 33 | 日用化工专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 34 | 制药专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 35 | 照明器具生产专用设备制造 | 类比3522金属成形机床制造 |
| 36 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 | 类比3522金属成形机床制造 |
| 39 | 其他日用品生产专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 3651 | 纺织专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 3652 | 皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 3653 | 缝纫机械制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 3659 | 其他服装加工专用设备制造 | 类比3521金属切削机床制造(小型) |
| 3661 | 电工机械专用设备制造 | 3574风动和电动工具制造 |
| | | 电机、变压器专用生产机械:铁芯制造、嵌线专用设备类比3522金属成形机械;线圈绕线机类比3521小型金属切削机床制造业;绝缘处理设备类比3541泵及真空设备制造业 |
| | | 电线、电缆专用生产机械:类比3522金属成形机床制造业 |
| | | 电器绝缘材料设备:类比3522金属成形机床制造业 |
| | | 电池生产专用设备:类比3522金属成形机床制造业 |
| | | 其他电工机械专用设备:类比3522金属成形机床制造业 |
| 3662 | 电子工业专用设备制造 | 类比3521小型金属切削机床 |
| 3672 | 机械化农业及园艺机具制造 | 类比3671拖拉机制造业(小型) |
| 3673 | 营林及木竹采伐机械制造 | 类比3671拖拉机制造业 |
| 3674 | 畜牧机械制造 | 类比3671拖拉机制造业 |
| 3675 | 渔业机械制造 | 鱼货起卸设备和捕捞机械:类比3530起重运输设备制造业 |
| 3676 | 农林牧渔机械配件制造 | 类比3671拖拉机制造业(小型) |
| 3679 | 其他农林牧渔业机械制造及机械修理 | 类比3671拖拉机制造业 |
| 3681 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 类比3521金属切削机床制造业 |
| 3682 | 口腔科用设备及器具制造 | 类比3521金属切削机床制造业 |
| 3683 | 实验室及医用消毒设备和器具的制造 | 类比3511锅炉及辅助设备制造业和3541泵及真空设备制造业 |
| 3684 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | 类比3551轴承制造业 |
| 3686 | 假肢、人工器官及植(介)入器械制造 | 类比3551轴承制造业 |
37 | | 交通运输设备制造业 | |
| 3719 | 其他铁路设备制造及设备修理 | 相对应的铁路设备(货车、客车、电动机车、内燃机车四类)类比3711铁道机车车辆制造业的系数,乘以1.5 |
| 3752 | 非金属船舶制造 | 木质船类比家具生产(2011锯材加工业),玻璃钢船类比3148玻璃纤维增强塑料制品制造 |
| 3754 | 船用配套设备制造 | 锚泊设备、船舶专用起重设备、船用拖曳机械:类比3530起重运输设备制造业 |
39 | | 电气机械及器材制造业 | |
| 3911 | 发电机及发电机组制造 | 类比3513汽轮机及辅机制造业及3514水轮机及辅机制造业中的相关系数 |
| 3912 | 电动机制造 | 类比压缩机,工艺废气多(苯系物)的系数乘以1.5调整系数 |
| 4128 | 电子测量仪器制造 | 涉及数字式仪器的产品类比4041电子计算机整机制造行业 |
涉及模拟式仪器的产品类比4090其它电子设备制造行业(电路板组件) |
42 | | 工艺品及其他制造业 | |
| 4212 | 金属工艺品制造 | 铸造工艺类比3591钢铁铸件制造业;电镀工艺类比3460金属表面处理及热处理加工 |
三、补做系数研究的12个小类行业和2个工艺
代码 | 行业类别 |
3112 | 石灰和石膏制造(熟石膏) |
3121 | 水泥制品制造(含3122混凝土结构构件制造、3129其他水泥制品制造) |
3124 | 轻质建筑材料制造 |
3319 | 镉、钛、铋及其他常用有色金属(镉、钛、铋、汞) |
3322 | 银冶炼 |
3912 | 电动机制造 |
3921 | 变压器、整流器和电感器制造 |
3923 | 配电开关控制设备制造 |
3931 | 电线电缆制造 |
2663 | 林产化学品制造(活性炭) |
| 热浸镀锌工艺 |
| 涂装(粉末)工艺 |
四、未安排做系数163个小类行业
代码 | 行业类别 |
0919 | 其他常用有色金属矿采选 |
0929 | 其他贵金属矿采选 |
0933 | 放射性金属矿采选 |
0939 | 其他稀有金属矿采选 |
1100 | 其他采矿业 |
1399 | 其他未列明的农副食品加工 |
1491 | 营养、保健食品制造 |
1499 | 其他未列明的食品制造 |
1532 | 瓶(罐)装饮用水制造 |
1540 | 精制茶加工 |
1610 | 烟叶复烤 |
1620 | 卷烟制造 |
1690 | 其他烟草制品加工 |
1820 | 纺织面料鞋的制造 |
1830 | 制帽 |
1921 | 皮鞋制造 |
1922 | 皮革服装制造 |
1923 | 皮箱、包(袋)制造 |
1924 | 皮手套及皮装饰制品制造 |
1929 | 其他皮革制品制造 |
1932 | 毛皮服装加工 |
1939 | 其他毛皮制品加工 |
2012 | 木片加工 |
2032 | 木容器制造 |
2040 | 竹、藤、棕、草制品制造 |
2110 | 木质家具制造 |
2120 | 竹、藤家具制造 |
2130 | 金属家具制造 |
2140 | 塑料家具制造 |
2190 | 其他家具制造 |
2231 | 纸和纸板容器的制造 |
2239 | 其他纸制品制造 |
2311 | 书、报、刊印刷 |
2312 | 本册印制 |
2319 | 包装装潢及其他印刷 |
2320 | 装订及其他印刷服务活动 |
2330 | 记录媒介的复制 |
2411 | 文具制造 |
2412 | 笔的制造 |
2413 | 教学用模型及教具制造 |
2414 | 墨水、墨汁制造 |
2419 | 其他文化用品制造 |
2421 | 球类制造 |
2422 | 体育器材及配件制造 |
2423 | 训练健身器材制造 |
2424 | 运动防护用具制造 |
2429 | 其他体育用品制造 |
2431 | 中乐器制造 |
2432 | 西乐器制造 |
2433 | 电子乐器制造 |
2439 | 其他乐器及零件制造 |
2451 | 露天游乐场所游乐设备制造 |
2452 | 游艺用品及室内游艺器材制造 |
2512 | 人造原油生产 |
2530 | 核燃料加工 |
2625 | 有机肥料及微生物肥料制造 |
2659 | 其他合成材料制造 |
26 | 炸药及火工产品制造 |
2930 | 橡胶零件制造 |
3010 | 塑料薄膜制造 |
3020 | 塑料板、管、型材的制造 |
3030 | 塑料丝、绳及编织品的制造 |
3040 | 泡沫塑料制造 |
3060 | 塑料包装箱及容器制造 |
3070 | 塑料零件制造 |
3081 | 塑料鞋制造 |
3082 | 日用塑料杂品制造 |
3090 | 其他塑料制品制造 |
3139 | 其他建筑材料制造 |
3162 | 云母制品制造 |
3199 | 其他非金属矿物制品制造 |
3339 | 其他稀有金属冶炼 |
3424 | 刀剪及类似日用金属工具制造 |
3471 | 工业生产配套用搪瓷制品制造 |
3472 | 搪瓷卫生洁具制造 |
3479 | 搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造 |
3481 | 金属制厨房调理及卫生器具制造 |
3499 | 其他未列明的金属制品制造 |
3519 | 其他原动机制造 |
3577 | 衡器制造 |
3663 | 武器弹药制造 |
3669 | 航空、航天及其他专用设备制造 |
3685 | 机械治疗及病房护理设备制造 |
36 | 其他医疗设备及器械制造 |
3692 | 地质勘查专用设备制造 |
3693 | 邮政专用机械及器材制造 |
3694 | 商业、饮食、服务业专用设备制造 |
3695 | 社会公共安全设备及器材制造 |
3696 | 交通安全及管制专用设备制造 |
3697 | 水资源专用机械制造 |
3699 | 其他专用设备制造 |
3726 | 汽车修理 |
3753 | 娱乐船和运动船的建造和修理 |
3759 | 航标器材及其他浮动装置的制造 |
3761 | 飞机制造及修理 |
3762 | 航天器制造 |
3769 | 其他飞行器制造 |
3791 | 潜水及水下救捞装备制造 |
3792 | 交通管理用金属标志及设施制造 |
3799 | 其他交通运输设备制造 |
3919 | 微电机及其他电机制造 |
3924 | 电力电子元器件制造 |
3929 | 其他输配电及控制设备制造 |
3932 | 光纤、光缆制造 |
3933 | 绝缘制品制造 |
3939 | 其他电工器材制造 |
3953 | 家用通风电器具制造 |
3954 | 家用厨房电器具制造 |
3955 | 家用清洁卫生电器具制造 |
3956 | 家用美容、保健电器具制造 |
3957 | 家用电力器具专用配件制造 |
3959 | 其他家用电力器具制造 |
3961 | 燃气、太阳能及类似能源的器具制造 |
3969 | 其他非电力家用器具制造 |
3971 | 电光源制造 |
3972 | 照明灯具制造 |
3979 | 灯用电器附件及其他照明器具制造 |
3991 | 车辆专用照明及电气信号设备装置制造 |
3999 | 其他未列明的电气机械制造 |
4020 | 雷达及配套设备制造 |
4111 | 工业自动控制系统装置制造 |
4112 | 电工仪器仪表制造 |
4113 | 绘图、计算及测量仪器制造 |
4114 | 实验分析仪器制造 |
4115 | 试验机制造 |
4119 | 供应用仪表及其他通用仪器制造 |
4121 | 环境监测专用仪器仪表制造 |
4122 | 汽车及其他用计数仪表制造 |
4123 | 导航、气象及海洋专用仪器制造 |
4124 | 农林牧渔专用仪器仪表制造 |
4125 | 地质勘探和地震专用仪器制造 |
4126 | 教学专用仪器制造 |
4127 | 核子及核辐射测量仪器制造 |
4129 | 其他专用仪器制造 |
4130 | 钟表与计时仪器制造 |
4141 | 光学仪器制造 |
4142 | 眼镜制造 |
4151 | 电影机械制造 |
4152 | 幻灯及投影设备制造 |
4153 | 照相机及器材制造 |
4154 | 复印和胶印设备制造 |
4155 | 计算器及货币专用设备制造 |
4159 | 其他文化、办公用机械制造 |
4190 | 其他仪器仪表的制造及修理 |
4211 | 雕塑工艺品制造 |
4213 | 漆器工艺品制造 |
4214 | 花画工艺品制造 |
4215 | 天然植物纤维编织工艺品制造 |
4216 | 抽纱刺绣工艺品制造 |
4217 | 地毯、挂毯制造 |
4218 | 珠宝首饰及有关物品的制造 |
4219 | 其他工艺美术品制造 |
4221 | 制镜及类似品加工 |
4222 | 鬃毛加工、制刷及清扫工具的制造 |
4229 | 其他日用杂品制造 |
4230 | 煤制品制造 |
4240 | 核辐射加工 |
4290 | 其他未列明的制造业 |
4412 | 水力发电 |
4413 | 核力发电 |
4419 | 其他能源发电 |
4420 | 电力供应 |
4620 | 污水处理及其再生利用 |
没有该行业产排污系数的,行业有产排污系数但是部分工艺、产品没有系数的,行业有产排污系数但是指标不全的等情况按照[国污普办〔2008〕12号]相关精神执行。
下载本文