一、概况
1、项目名称:PET冷灌装无菌饮料生产项目办公楼、饮料车间一、注塑车间一、宿舍楼一、工务车间、污水处理站、司机休息室、自行车棚、门卫一、门卫二
2、地点:宁夏回族自治区银川市经济技术开发区宝湖西路
3、质量要求:要求达到合格,建设单位 、施工单位、监理单位、设计单位共同组织自评验收(参照原国家标准)达到合格标准
4、工期要求:按照合同指定的工期节点完成交付。
5、责任主体
建设单位:宁夏统一企业有限公司
设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司
勘察单位:银川重宇勘察有限公司
监理单位:银川方圆监理咨询有限公司
施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司
6、施工范围:合同范围内的土建、钢结构、水、电、消防、暖通
二、检验批划分计划
基础、主体结构分部检验批按楼层施工缝、后浇带进行划分,(垫层、砌体按楼层进行划分,即每层划分一个检验批)。
建筑装饰装修分部:建筑地面子分部的基层(各构造层)和面层一层划分一个检验批;抹灰子分部相同材料、工艺和施工条件室外抹灰按500~1000m2划分一个检验批,相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也划分为一个检验批;门窗子分部每同一品种、类型和规格的金属门窗每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批(特种门窗50樘);同一品种的吊顶按每50间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批;饰面板(砖)子分部相同材料、工艺和施工条件室外500~1000m2划分一个检验批,室内每个单元(楼梯)划分一个检验批;涂饰子分部同类涂料涂饰的墙面室外按500~1000m2划分一个检验批,室内同类涂料涂饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分一个检验批,不足50间也划分为一个检验批;细部子分部同类制品每50间(处)划分一个检验批,不足50间(处)也划分为一个检验批。
建筑屋面分部按面积每500m2-1000m2划分一个检验批,不足500m2也划分为一个检验批。
PET冷灌装无菌饮料生产项目办公楼
分部、分项检验批划分表 (地基与基础)
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 地基 与 基础 | 土 方 | 土方开挖 | 土方开挖检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴基础 | 占地面积(m2) |
| 土方回填 | 土方回填检验批质量验收记录 | 8 | A-G/1-9轴基础(-2.6m—0.3m) | 占地面积(m2) | ||
| 基础 | 钢 筋 扩 展 基 础 | 模板安装检验批质量验收记录 | 4 | A-G/1-9轴基础垫层、基础、短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | |
| 钢筋原材检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴基础 | 规格数量(批) | |||
| 钢筋原材检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴基础、短柱、圈梁构造柱 | 规格数量(批) | |||
| 钢筋加工检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴基础、短柱、圈梁构造柱 | 规格数量(批) | |||
| 钢筋安装检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9基础垫层、基础、短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | |||
| 混凝土施工检验批质量验收记录 | 4 | A-G/1-9轴基础垫层、基础、短柱、圈梁构造柱 | 砼方量(m3) | |||
| 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴基础垫层、基础、短柱 | 构件个数(件) | |||
| 无筋扩展基础 | 砖砌体检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴基础混凝土实心砖砌体 | 砂浆方量(m3) | ||
分部、分项检验批划分表 (主体结构)
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 主体结构 | 混凝土 结 构 | 模 板 | 模板安装检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层地面垫层、框架柱、梁板梯 | 构件个数(件) |
| 模板拆除检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层地面垫层、框架柱、梁板梯 | 构件个数(件) | |||
| 钢 筋 | 钢筋原材检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层框架柱、梁板梯 | 规格数量(批) | ||
| 钢筋加工检验批质量验收记录 | 6 | A-G/1-9轴一层~三层框架柱、梁板梯 | 规格数量(批) | |||
| 钢筋安装检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层框架柱、梁板梯 | 构件个数(件) | |||
| 钢筋连接检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层框架柱、梁板梯 | 构件个数(件) | |||
| 现浇结构 | 混凝土施工检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层地面垫层、框架柱、梁板梯 | 砼方量(m3) | ||
| 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层地面垫层、框架柱、梁板梯 | 砼方量(m3) | |||
| 砌体 结构 | 填充墙砌体 | 砖砌体检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层混凝土实心砖砌体 | 砂浆方量(m3) | |
分部、分项检验批划分表 (建筑装饰装修)
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 建筑装饰装修 | 建筑 地面 | 基层铺设 | 水泥混凝土垫层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 |
| 找平层检验批质量验 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 | |||
| 隔离层检验批质量验 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 | |||
| 板块面层铺 设 | 水泥混凝土面层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 | ||
| 花岗石面层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 | |||
| 抹 灰 | 一般抹灰 | 一般抹灰检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层内外墙、顶棚 | 间 | |
| 门 窗 | 木门窗 安 装 | 木门窗安装检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴一层~三层木门 | 樘 | |
| 金属门窗 安 装 | 铝合金门窗安装检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴一层~三层铝合金门 | 樘 | ||
| 特种门窗安 装 | 特种门窗安装检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴一层~三层防火门 | 樘 | ||
| 门窗玻璃安 装 | 门窗玻璃安装检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层门窗玻璃 | 樘 | ||
| 吊 顶 | 整体面层吊 顶 | 整体面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层矿棉板、铝扣板、洁净壁板、造型石膏板吊顶 | 间 | |
| 整体面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层矿棉板、铝扣板、洁净壁板、造型石膏板吊顶 | 间 | |||
| 饰面板 | 石板安装 | 石板安装检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层立面外墙 | m2 | |
| 涂 饰 | 美术涂饰 | 美术涂饰检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层立面外墙 | m2 | |
| 细 部 | 护栏和扶手 制作与安装 | 护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记表 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层护窗栏杆、楼梯栏杆 | 间 | |
分部、分项检验批划分表 (屋 面)
| 分 部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批部位 | 容 量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 屋 面 | 基层与保 护 | 找坡层和找平层 | 找坡层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 |
| 找平层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 | |||
| 隔离层 | 隔离层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 | ||
| 保护层 | 保护层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 | ||
| 防水与密 封 | 卷材防水层 | 卷材防水层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 | |
| 细 部 | 檐 口 | 檐口检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面檐口 | 处 | |
| 檐沟和天沟 | 檐沟和天沟檐口检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面檐沟和天沟 | 处 | ||
| 变形缝 | 变形缝检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面变形缝 | 处 | ||
| 屋 脊 | 屋脊检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋脊缝 | 处 | ||
| 屋顶窗 | 屋顶窗检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋顶窗 | 处 | ||
| 分部、分项检验批划分表 (地基与基础) | ||||||
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 地基 与 基础 | 土 方 | 土方开挖 | 土方开挖检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-23轴基础 | 占地面积(m2) |
| 土方回填 | 土方回填检验批质量验收记录 | 11 | A-G/1-9轴基础(-3.4m-0.3m) | 占地面积(m2) | ||
| 基础 | 钢 筋 扩 展 基 础 | 模板安装检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-12轴基础垫层 | 构件个数(件) | |
| 1 | A-G/13-23轴基础垫层 | |||||
| 1 | A-C/1-7轴基础 | |||||
| 1 | A-C/8-14轴基础 | |||||
| 1 | A-C/15-23轴基础 | |||||
| 1 | D-E/1-7轴基础 | |||||
| 1 | D-E/8-14轴基础 | |||||
| 1 | D-E/22-23轴基础 | |||||
| 1 | F-G/1-7轴基础 | |||||
| 1 | F-G/8-14轴基础 | |||||
| 1 | F-G/18-20轴基础 | |||||
| 2 | A-G/1-7轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
| 2 | A-G/8-17轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
| 2 | A-G/18-23轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
| 钢筋原材检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-23轴基础、短柱、圈梁构造柱 | 规格数量(批) | |||
| 钢筋加工检验批质量验收记录 | 1 | A-C/1-7轴基础 | 规格数量(批) | |||
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 基础 | 钢 筋 扩 展 基 础 | 钢筋加工检验批质量验收记录 | 1 | A-C/8-14轴基础 | 构件个数(件) | |
| 1 | A-C/15-23轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/8-14轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/22-23轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | F-G/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | F-G/8-14轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | F-G/18-20轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 2 | A-G/1-7轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 2 | A-G/8-17轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 2 | A-G/18-23轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 钢筋安装检验批质量验收记录 | 1 | A-C/1-7轴基础 | 规格数量(批) | |||
| 1 | A-C/15-23轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/8-14轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/22-23轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | F-G/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-C/8-14轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-C/15-23轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/8-14轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/22-23轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | F-G/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 基础 | 钢 筋 扩 展 基 础 | 钢筋安装检验批质量验收记录 | 1 | F-G/8-14轴基础 | 构件个数(件) | |
| 1 | F-G/18-20轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-G/1-7轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-G/8-17轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-G/18-23轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | F-G/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | F-G/8-14轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | F-G/18-20轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 2 | A-G/1-7轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 2 | A-G/8-17轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 2 | A-G/18-23轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-G/1-23轴基础、短柱、圈梁构造柱 | 规格数量(批) | ||||
| 2 | A-G/8-17轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 2 | A-G/18-23轴基础短柱、圈梁构造柱 | 构件个数(件) | ||||
| 模板拆除检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-12轴基础垫层 | 规格数量(批) | |||
| 1 | A-G/13-23轴基础垫层 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-C/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-C/8-14轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | A-C/15-23轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 1 | D-E/1-7轴基础 | 构件个数(件) | ||||
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 基础 | 钢 筋 扩 展 基 础 | 模板拆除检验批质量验收记录 | 1 | F-G/8-14轴基础 | 砼方量(m3) | |
| 1 | F-G/18-20轴基础 | |||||
| 2 | A-G/1-7轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
| 2 | A-G/8-17轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
| 2 | A-G/18-23轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
| 混凝土施工检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-12轴基础垫层 | ||||
| 1 | A-G/13-23轴基础垫层 | |||||
| 1 | A-C/1-7轴基础 | |||||
| 1 | A-C/8-14轴基础 | |||||
| 1 | A-C/15-23轴基础 | |||||
| 1 | D-E/1-7轴基础 | |||||
| 1 | D-E/8-14轴基础 | |||||
| 1 | D-E/22-23轴基础 | |||||
| 1 | F-G/1-7轴基础 | |||||
| 1 | F-G/8-14轴基础 | |||||
| 1 | F-G/18-20轴基础 | |||||
| 2 | A-G/1-7轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
| 2 | A-G/8-17轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
| 2 | A-G/18-23轴基础短柱、圈梁构造柱 | |||||
分部、分项检验批划分表 (主体结构)
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 主体结构 | 混凝土 结 构 | 模 板 | 模板安装检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层地面垫层、框架柱、梁板梯 | 构件个数(件) |
| 模板拆除检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层地面垫层、框架柱、梁板梯 | 构件个数(件) | |||
| 钢 筋 | 钢筋原材检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层框架柱、梁板梯 | 规格数量(批) | ||
| 钢筋加工检验批质量验收记录 | 6 | A-G/1-9轴一层~三层框架柱、梁板梯 | 规格数量(批) | |||
| 钢筋安装检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层框架柱、梁板梯 | 构件个数(件) | |||
| 钢筋连接检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层框架柱、梁板梯 | 构件个数(件) | |||
| 现浇结构 | 混凝土施工检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层地面垫层、框架柱、梁板梯 | 砼方量(m3) | ||
| 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层地面垫层、框架柱、梁板梯 | 砼方量(m3) | |||
| 砌体 结构 | 填充墙砌体 | 砖砌体检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层混凝土实心砖砌体 | 砂浆方量(m3) | |
分部、分项检验批划分表 (建筑装饰装修)
| 分部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批 部 位 | 容量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 建筑装饰装修 | 建筑 地面 | 基层铺设 | 水泥混凝土垫层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 |
| 找平层检验批质量验 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 | |||
| 隔离层检验批质量验 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 | |||
| 板块面层铺 设 | 水泥混凝土面层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 | ||
| 花岗石面层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层地面 | 间 | |||
| 抹 灰 | 一般抹灰 | 一般抹灰检验批质量验收记录 | 9 | A-G/1-9轴一层~三层内外墙、顶棚 | 间 | |
| 门 窗 | 木门窗 安 装 | 木门窗安装检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴一层~三层木门 | 樘 | |
| 金属门窗 安 装 | 铝合金门窗安装检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴一层~三层铝合金门 | 樘 | ||
| 特种门窗安 装 | 特种门窗安装检验批质量验收记录 | 1 | A-G/1-9轴一层~三层防火门 | 樘 | ||
| 门窗玻璃安 装 | 门窗玻璃安装检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层门窗玻璃 | 樘 | ||
| 吊 顶 | 整体面层吊 顶 | 整体面层暗龙骨吊顶检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层矿棉板、铝扣板、洁净壁板、造型石膏板吊顶 | 间 | |
| 整体面层明龙骨吊顶检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层矿棉板、铝扣板、洁净壁板、造型石膏板吊顶 | 间 | |||
| 饰面板 | 石板安装 | 石板安装检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层立面外墙 | m2 | |
| 涂 饰 | 美术涂饰 | 美术涂饰检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层立面外墙 | m2 | |
| 细 部 | 护栏和扶手 制作与安装 | 护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记表 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层护窗栏杆、楼梯栏杆 | 间 | |
分部、分项检验批划分表 (建筑装饰装修)
| 分 部 | 子分部 工 程 | 分 项 | 检验批 | 检验批部位 | 容 量 | |
| 施工质量检验批验收记录 | 数量 | |||||
| 屋 面 | 基层与保 护 | 找坡层和找平层 | 找坡层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 |
| 找平层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 | |||
| 隔离层 | 隔离层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 | ||
| 保护层 | 保护层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 | ||
| 防水与密 封 | 卷材防水层 | 卷材防水层检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面 | m2 | |
| 细 部 | 檐 口 | 檐口检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面檐口 | 处 | |
| 檐沟和天沟 | 檐沟和天沟檐口检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面檐沟和天沟 | 处 | ||
| 变形缝 | 变形缝检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋面变形缝 | 处 | ||
| 屋 脊 | 屋脊检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋脊缝 | 处 | ||
| 屋顶窗 | 屋顶窗检验批质量验收记录 | 3 | A-G/1-9轴一层~三层屋顶窗 | 处 | ||
表5
分部、分项检验批划分表
(建筑给水、排水及采暖)
| 分部 | 子分部 | 分项 | 检验批表格编号 | 备注 | |
| 建 筑 给 水 排 水 及 采 暖 | 01 室内 给水 系统 | 1 | 室内给水管道及配件安装 | 共二十批(地下二批、地上十六批、夹层一批、屋面一批) | |
| 2 | 室内消火栓安装 | 共八批(每个系统为一批) | |||
| 3 | 给水设备安装 | 共二批(屋顶水箱一批、水泵房一批) | |||
| 02 室内 排水 系统 | 1 | 室内排水管道及配件安装 | 共三批(地下一批、地上一批、潜水泵排水一批) | ||
| 2 | 雨水管道及配件安装 | 05020201 | 共一批 | ||
| 03 室内热水供应系 统 | 1 | 室内热水管道及配件安装 | 05030101 | 共一批 | |
| 2 | 热水供应系统辅助设备安装 | 05030201 | |||
| 04 卫生器具安装 | 1 | 卫生器具及给水配件安装 | 共十八批(地下一批、地上十六批、夹层一批) | ||
| 2 | 卫生器具排水管道安装 | ||||
| 06 室外给水管网 | 1 | 室外给水管道安装 | 05060101 | 共一批 | |
| 2 | 室外消防水泵结合器、消火栓安装 | 05060201 | |||
| 07 室外排水管网 | 1 | 室外排水管道安装 | 共二批(雨水管一批、污水管一批) | ||
| 2 | 室外排水管沟及井池 | ||||
表6
分部、分项检验批划分表
(建筑电气)
| 分部 | 子分部 | 分项 | 检验批表格编号 | 备注 | |
| 建 筑 电 气 | 02 变配 电室 | 1 | 变压器,箱式变电所安装 | 二台变压器位二批 | |
| 2 | 成套电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装 | 共四批(主变配电室、高压配电室、低压配电室、控制值班室各为一个检验批) | |||
| 3 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | ||||
| 4 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | ||||
| 5 | 接地装置安装 | ||||
| 6 | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设 | ||||
| 03 供电 干线 安装 | 1 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 | 共八批:动力配电箱、照明配电箱、给水泵设备电源、通风空调、电梯、应急电源、老大楼动力照明电源 | ||
| 2 | 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 | ||||
| 3 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | ||||
| 4 | 电线、电缆导管和线槽敷线 | ||||
| 5 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | ||||
| 04 电气 动力 | 1 | 成套电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装 | 共二十批(地下二批、地上十六批、夹层一批、屋面一批) | ||
| 2 | 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 | 共二批(地下二层一批、屋面一批) | |||
| 3 | 低压电气动力设备试验和试运行 | ||||
| 4 | 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 | 共二十批(地下二批、地上十六批、夹层一批、屋面一批) | |||
| 5 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | ||||
| 6 | 电线、电缆导管和线槽敷线 | ||||
| 7 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | ||||
| 8 | 开关、插座、风扇安装 | ||||
| 05 电气 照明 安装 | 1 | 成套电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装 | 共二十批(地下二批、地上十六批、夹层一批、屋面一批) | ||
| 2 | 电线、电缆导管和线槽敷设 | ||||
| 3 | 电线、电缆导管和线槽敷线 | ||||
| 4 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 | ||||
| 5 | 普通灯具安装 | ||||
| 6 | 专用灯具安装 | ||||
| 7 | 建筑物景观照明灯、航空障碍和庭院灯安装 | 共二批(屋面一批、44.8米一批) | |||
| 8 | 开关、插座、风扇安装 | 共二十批(地下二批、地上十六批、夹层一批、屋面一批) | |||
| 9 | 建筑物照明通电试运行 | ||||
| 07 防雷 及 接地 安装 | 1 | 接地装置安装 | 共九批(基础、地下二层、一五层、六层以上每隔一层、各为一个检验批) | ||
| 2 | 避雷地下线和变配电室接地干线敷设 | ||||
| 3 | 建筑物等电位连接 | ||||
| 4 | 接闪器安装 | 共四批(屋面四个标高各一批) | |||
表7
分部、分项检验批划分表
(通风与空调)
| 分部 | 子分部 | 分项 | 检验批表格编号 | 备注 | |
| 通 风 与 空 调 | 01 送 排 风 系 统 | 1 | 风管与配件制作 | 共5批(地下二批、地上一~四层一批、五~九层一批、十层~屋顶一批) | |
| 2 | 风管系统安装 | ||||
| 3 | 空气处理设备安装 | ||||
| 4 | 部件制作 | ||||
| 5 | 风管与设备防腐 | ||||
| 6 | 风机安装 | ||||
| 7 | 系统调试 | ||||
| 02 防 排 烟 系 统 | 1 | 风管与配件制作 | 共5批(地下二批、地上一~四层一批、五~九层一批、十层~屋顶一批) | ||
| 2 | 部件制作 | ||||
| 3 | 风管系统安装 | ||||
| 4 | 防、排烟风口正压风口与设备安装 | ||||
| 5 | 风管与设备防腐 | ||||
| 6 | 风机安装 | ||||
| 7 | 系统调试 | ||||
| 04 空 调 系 统 | 1 | 风管与配件制作 | 共5批(地下二批、地上一~四层一批、五~九层一批、十层~屋顶一批) | ||
| 2 | 部件制作 | ||||
| 3 | 风管系统安装 | ||||
| 4 | 空气处理设备安装 | ||||
| 5 | 消声处理设备制作与安装 | ||||
| 6 | 风管与设备防腐 | ||||
| 7 | 风机安装 | ||||
| 8 | 风管与设备绝热 | ||||
| 9 | 系统调试 | ||||
| 06 制冷 设备 系统 | 1 | 制冷机组安装 | 共3批(八~十一层一批、十二层~十四层为一批、十五层~十七层为一批) | ||
| 2 | 制冷剂媒管道及配件安装 | ||||
| 3 | 制冷附属设备安装 | ||||
| 4 | 管道及设备的防腐与绝热 | ||||
| 5 | 系统调试 | ||||
| 07 空调 水系统 | 1 | 管道冷热水系统安装 | 共4批(地下一层一批、地上一~三层一批、四~五层一批、六层~七层一批) | ||
| 2 | 冷凝水系统安装 | ||||
| 3 | 阀门及部件安装 | ||||
| 4 | 水泵及附属设备安装 | ||||
| 5 | 管道及设备的防腐与绝热 | ||||
| 6 | 系统调试 | ||||
表8
分部、分项检验批划分表
(电梯)
| 分部 | 子分部 | 分项 | 检验批表格编号 | 备注 | |
| 电梯 | 01 电力驱动的曳引式电梯安装 | 1 | 设备进场验收 | 共5批(每台电梯为一批) | |
| 2 | 土建交接检验 | ||||
| 3 | 驱动主机安装 | ||||
| 4 | 导轨安装 | ||||
| 5 | 门系统安装 | ||||
| 6 | 桥厢、对重安装 | ||||
| 7 | 安全部件安装 | ||||
| 8 | 悬挂装置、随行电缆、补偿器安装 | ||||
| 9 | 电气装置安装 | ||||
| 10 | 电梯整机安装 | ||||