科技计划项目执行情况总结报告
项目名称:
单位名称(公章):
单位法人代码:
项目执行期:自 年 月 日至 年 月 日
项目负责人: 联系方式:
编写日期: 年 月 日
鹤壁市科学技术局
填 表 说 明
1、根据科技计划管理办法规定,对国家、省、市科技计划项目应进行年度总结,项目承担单位必须填报《科技计划项目执行情况总结报告》。
2、“科技计划项目执行情况总结报告”经县区科技局签署意见后与说明项目进展情况的其它材料(一式三份)一并报送市科技局计划与条财科。
3、项目承担单位应提供同项目进展有关的照片和文字材料。
科技计划项目执行情况总结表
| 项目编号 | 起止年限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承担单位 | (盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归口部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 联系电话 | 传 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 通讯地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目资金及其他配套条件落实情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目总经费 (万元) | 其中:自筹 (万元) | 省、市拨款 (万元) | 配套资金 (万元) | 银行贷款 (万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算总额 (按合同) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已落实数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拨款经费使用情况:(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备费 | 能源材料费 | 测试化验加工费 | 燃料动力费 | 会议 调研费 | 出版/知识产权事务费 | 劳务费 | 专家 咨询费 | 管理费 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他配套条件落实情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、参加项目研究工作人员情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目研究人员 总数(人) | 其中: | 其中: | 其中: | 其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级职称 | 中级职称 | 博士 | 硕士 | 学科带头人 | 留学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、项目主要研究内容、目标及有关指标完成情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、按合同计划进度情况(在以下六种情况中选择一项打钩): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已完成 | 提前 | 按计划 | 延期 | 停顿 | 中止 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期、停顿或中止原因说明:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、取得的主要成果情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否 鉴定 | 是否 验收 | 获国家级奖 (项) | 获省部级奖 (项) | 专利申请数 (项) | 其中:发明专利 申请数(项) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利授权数 (项) | 其中:发明专利 授权数(项) | 发表省级以上 论文数(篇) | 其中:国际刊物 发表数(篇) | 出版专著 (部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解决的关键技术、技术创新点以及获得自主知识产权等情况说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、科技成果产业化以及取得经济、社会效益情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新增产值 (万元) | 新增利润 (万元) | 新增税金 (万元) | 创汇 (万美元) | 节汇 (万美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目预期效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际产生效益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成果产业化及社会效益(含促进区域经济发展)情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、项目实施中存在的主要问题,有何建议和要求:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、县区科技局意见
(盖章) 年 月 日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||