全国332家融资租赁公司资产规模排行榜
2025-09-30 22:55:29
责编:小OO
最新!全国332家融资租赁公司资产规模排行榜
2019-10-10 Jack看租赁
| 序号 | 公司简称 | 总资产(万元) |
| 1 | 天津渤海租赁 | 28,302, |
| 2 | 工银金租 | 27,248, |
| 3 | 远东租赁 | 25,515, |
| 4 | 国银金租 | 23,806, |
| 5 | 平安国际租赁 | 23,474, |
| 6 | 交银租赁 | 23,174, |
| 7 | 民生金租 | 17,384, |
| 8 | 招银金租 | 17,129, |
| 9 | 建信金租 | 14,738, |
| 10 | 中航租赁 | 13,312, |
| 11 | 兴业金租 | 12,813, |
| 12 | 华融金租 | 12,445, |
| 13 | 天津平安租赁 | 8,874, |
| 14 | 海通恒信 | 8,211, |
| 15 | 华夏金租 | 7,560, |
| 16 | 光大金租 | 7,271, |
| 17 | 远东宏信租赁 | 7,155, |
| 18 | 中国外贸金租 | 6,508, |
| 19 | 浦银金租 | 6,113, |
| 20 | 长城国兴金租 | 5,929, |
| 21 | 江苏租赁 | 5,902, |
| 22 | 昆仑金租 | 5,823, |
| 23 | 信达金租 | 5,097, |
| 24 | 融和租赁 | 4,953, |
| 25 | 金租 | 4,867, |
| 26 | 太平石化金租 | 4,837, |
| 27 | 环球租赁 | 4,669, |
| 28 | 农银租赁 | 4,602, |
| 29 | 芯鑫租赁 | 4,586, |
| 30 | 中铁建金租 | 4,530, |
| 31 | 北银金租 | 4,494, |
| 32 | 易鑫租赁 | 4,320, |
| 33 | 河北金租 | 4,079, |
| 34 | 苏银金租 | 4,039, |
| 35 | 越秀租赁 | 3,781, |
| 36 | 徽银金租 | 3,711, |
| 37 | 中集租赁 | 3,655, |
| 38 | 中建投租赁 | 3,541, |
| 39 | 中交建融租赁 | 3,115, |
| 40 | 长江租赁 | 3,055, |
| 41 | 中国康富 | 2,991, |
| 42 | 渝农商金租 | 2,9, |
| 43 | 中飞租赁 | 2,956, |
| 44 | 海运租赁 | 2,910, |
| 45 | 邦银金租 | 2,798, |
| 46 | 晨鸣租赁 | 2,786, |
| 47 | 大唐租赁 | 2,731, |
| 48 | 皖江金租 | 2,706, |
| 49 | 国泰租赁 | 2,660, |
| 50 | 天成租赁 | 2,7, |
| 51 | 招商局通商租赁 | 2,623, |
| 52 | 湖北金租 | 2,536, |
| 53 | 仲利租赁 | 2,372, |
| 54 | 哈银金租 | 2,337, |
| 55 | 国控租赁 | 2,248, |
| 56 | 洛银金租 | 2,172, |
| 57 | 国网租赁 | 2,158, |
| 58 | 永赢金租 | 2,157, |
| 59 | 浙银金租 | 2,058, |
| 60 | 华电租赁 | 2,040, |
| 61 | 丰汇租赁 | 2,023, |
| 62 | 贵银金租 | 1,941, |
| 63 | 华中租赁 | 1,938, |
| 汇通信诚租赁 | 1,858, |
| 65 | 河钢租赁 | 1,734, |
| 66 | 狮桥租赁 | 1,703, |
| 67 | 九鼎金租 | 1,615, |
| 68 | 苏州金租 | 1,512, |
| 69 | 物产租赁 | 1,490, |
| 70 | 航天科工金租 | 1,471, |
| 71 | 上实租赁 | 1,468, |
| 72 | 聚信租赁 | 1,395, |
| 73 | 宏信租赁 | 1,380, |
| 74 | 诚泰租赁 | 1,354, |
| 75 | 华润租赁 | 1,353, |
| 76 | 中广核租赁 | 1,352, |
| 77 | 珠江租赁 | 1,340, |
| 78 | 安吉租赁 | 1,301, |
| 79 | 南航国际租赁 | 1,297, |
| 80 | 君创租赁 | 1,257, |
| 81 | 通达金租 | 1,256, |
| 82 | 国电租赁 | 1,247, |
| 83 | 青岛城建租赁 | 1,237, |
| 84 | 中垠租赁 | 1,212, |
| 85 | 海晟金租 | 1,202, |
| 86 | 文科租赁 | 1,200, |
| 87 | 润兴租赁 | 1,181, |
| 88 | 上海中建投租赁 | 1,180, |
| 上海大唐租赁 | 1,121, |
| 90 | 中车信融租赁 | 1,086, |
| 91 | 天津芯鑫租赁 | 1,062, |
| 92 | 中原航租 | 1,058, |
| 93 | 立根租赁 | 1,052, |
| 94 | 华通金租 | 1,051, |
| 95 | 国药租赁 | 1,025, |
| 96 | 天府金租 | 1,008, |
| 97 | 上海国金租赁 | 998, |
| 98 | 恒通嘉合租赁 | 985, |
| 99 | 徐工租赁 | 970, |
| 100 | 光谷租赁 | 966, |
| 101 | 先锋租赁 | 957, |
| 102 | 首汽租赁 | 953, |
| 103 | 中核租赁 | 918, |
| 104 | 庞大乐业租赁 | 819, |
| 105 | 青银金租 | 787, |
| 106 | 广州中交租赁 | 783, |
| 107 | 华运金租 | 781, |
| 108 | 中恒租赁 | 767, |
| 109 | 先锋太盟租赁 | 723, |
| 110 | 兴邦金租 | 723, |
| 111 | 悦达租赁 | 709, |
| 112 | 天保租赁 | 708, |
| 113 | 财通租赁 | 707, |
| 114 | 电建租赁 | 693, |
| 115 | 稠州金租 | 670, |
| 116 | 奥克斯租赁 | 663, |
| 117 | 幸福租赁 | 655, |
| 118 | 四川金石租赁 | 638, |
| 119 | 江西中通租赁 | 628, |
| 120 | 安和租赁 | 618, |
| 121 | 上海立根租赁 | 616, |
| 122 | 恒鑫金租 | 615, |
| 123 | 银海租赁 | 608, |
| 124 | 海亮租赁 | 598, |
| 125 | 瀚瑞金港租赁 | 581, |
| 126 | 富通租赁 | 579, |
| 127 | 江铜租赁 | 561, |
| 128 | 弄海租赁 | 561, |
| 129 | 山重租赁 | 544, |
| 130 | 天信国际租赁 | 543, |
| 131 | 上海华瑞租赁 | 540, |
| 132 | 广发租赁 | 536, |
| 133 | 春秋租赁 | 517, |
| 134 | 安徽兴泰租赁 | 493, |
| 135 | 申能租赁 | 490, |
| 136 | 粤科租赁 | 488, |
| 137 | 金茂租赁 | 480, |
| 138 | 漳泽租赁 | 476, |
| 139 | 宝信租赁 | 452, |
| 140 | 爱建租赁 | 442, |
| 141 | 北部湾金租 | 439, |
| 142 | 杭州金投租赁 | 439, |
| 143 | 中煤科工金租 | 433, |
| 144 | 城投创展租赁 | 431, |
| 145 | 广西租赁 | 425, |
| 146 | 庆汇租赁 | 407, |
| 147 | 赣州租赁 | 401, |
| 148 | 天津南山租赁 | 399, |
| 149 | 华宝租赁 | 387, |
| 150 | 粤财金租 | 382, |
| 151 | 深圳平安租赁 | 381, |
| 152 | 点创租赁 | 368, |
| 153 | 浙江华铁租赁 | 362, |
| 154 | 君信租赁 | 357, |
| 155 | 弘信博格租赁 | 355, |
| 156 | 海洋租赁 | 344, |
| 157 | 北京芯鑫租赁 | 342, |
| 158 | 上海海通恒信租赁 | 319, |
| 159 | 豫资芯鑫租赁 | 313, |
| 160 | 安徽德润租赁 | 302, |
| 161 | 比亚迪租赁 | 294, |
| 162 | 恒源租赁 | 291, |
| 163 | 河南农业租赁 | 290, |
| 1 | 中成租赁 | 283, |
| 165 | 鑫源租赁 | 282, |
| 166 | 交设租赁 | 279, |
| 167 | 云投租赁 | 277, |
| 168 | 中港锦源租赁 | 259, |
| 169 | 福能租赁 | 257, |
| 170 | 海瀛租赁 | 244, |
| 171 | 山鹰租赁 | 244, |
| 172 | 富浙租赁 | 238, |
| 173 | 浙江汇金租赁 | 231, |
| 174 | 华铁租赁 | 230, |
| 175 | 成都金控租赁 | 228, |
| 176 | 国金租赁 | 225, |
| 177 | 大众租赁 | 220, |
| 178 | 邮电租赁 | 220, |
| 179 | 农发租赁 | 219, |
| 180 | 江苏腾海租赁 | 217, |
| 181 | 湖南中宏租赁 | 212, |
| 182 | 厦门金租 | 211, |
| 183 | 海发租赁 | 210, |
| 184 | 中兵租赁 | 210, |
| 185 | 葛洲坝租赁 | 210, |
| 186 | 汇海租赁 | 206, |
| 187 | 重庆国兴租赁 | 192, |
| 188 | 亦庄租赁 | 190, |
| 1 | 融信租赁 | 1, |
| 190 | 秦川租赁 | 187, |
| 191 | 扬子租赁 | 183, |
| 192 | 光信租赁 | 183, |
| 193 | 浙江通商租赁 | 182, |
| 194 | 力帆租赁 | 182, |
| 195 | 耀达租赁 | 181, |
| 196 | 天士力租赁 | 181, |
| 197 | 泰山租赁 | 180, |
| 198 | 耘林租赁 | 179, |
| 199 | 弘信租赁 | 178, |
| 200 | 安徽信成租赁 | 175, |
| 201 | 博申租赁 | 173, |
| 202 | 鼎源租赁 | 169, |
| 203 | 融通租赁 | 168, |
| 204 | 中汇国金租赁 | 1, |
| 205 | 潽金租赁 | 161, |
| 206 | 南京紫金租赁 | 157, |
| 207 | 启迪桑德租赁 | 155, |
| 208 | 申华租赁 | 152, |
| 209 | 成渝租赁 | 150, |
| 210 | 富银融资股份 | 147, |
| 211 | 际华租赁 | 145, |
| 212 | 诺德租赁 | 141, |
| 213 | 安诺久通租赁 | 137, |
| 214 | 东海租赁 | 126, |
| 215 | 南粤租赁 | 125, |
| 216 | 中煤国际租赁 | 125, |
| 217 | 淮鑫租赁 | 121, |
| 218 | 渤轮租赁 | 120, |
| 219 | 智源租赁 | 119, |
| 220 | 重庆汽车租赁 | 114, |
| 221 | 三安租赁 | 112, |
| 222 | 广东瑞银租赁 | 110, |
| 223 | 高新福瑞租赁 | 109, |
| 224 | 中拓租赁 | 108, |
| 225 | 上海华谊租赁 | 108, |
| 226 | 深圳中鑫国际租赁 | 106, |
| 227 | 租赁 | 105, |
| 228 | 丝绸之路租赁 | 104, |
| 229 | 融世华租赁 | 104, |
| 230 | 徽融租赁 | 104, |
| 231 | 苏州国发租赁 | 103, |
| 232 | 地铁租赁 | 103, |
| 233 | 广融达金租 | 102, |
| 234 | 横琴租赁 | 99, |
| 235 | 金通租赁 | 98, |
| 236 | 利拓租赁 | 97, |
| 237 | 宏华租赁 | 96, |
| 238 | 金磁租赁 | 92, |
| 239 | 粤科港航租赁 | 92, |
| 240 | 浦慧租赁 | 90, |
| 241 | 聚源租赁 | , |
| 242 | 苏州融华租赁 | 88, |
| 243 | 华鑫租赁 | 88, |
| 244 | 经产租赁 | 86, |
| 245 | 鲁西租赁 | 85, |
| 246 | 富利租赁 | 85, |
| 247 | 东海融资租赁 | 84, |
| 248 | 恒驰汇通租赁 | 84, |
| 249 | 瑞泽租赁 | 84, |
| 250 | 宝新租赁 | 80, |
| 251 | 理盛租赁 | 80, |
| 252 | 康安租赁 | 79, |
| 253 | 鼎策租赁 | 76, |
| 254 | 海盛上寿租赁 | 75, |
| 255 | 中交雄安租赁 | 75, |
| 256 | 万融租赁 | 74, |
| 257 | 科学城租赁 | 72, |
| 258 | 香溢租赁 | 69, |
| 259 | 华英租赁 | 68, |
| 260 | 达实租赁 | 68, |
| 261 | 旺世租赁 | 67, |
| 262 | 中珠租赁 | 66, |
| 263 | 中信海直租赁 | 63, |
| 2 | 优尼斯租赁 | 63, |
| 265 | 国贸盈泰租赁 | 58, |
| 266 | 宗申租赁 | 57, |
| 267 | 摩恩租赁 | 57, |
| 268 | 凯捷租赁 | 54, |
| 269 | 中泰和租赁 | 53, |
| 270 | 深圳德润租赁 | 52, |
| 271 | 镇江金控租赁 | 52, |
| 272 | 思佰益租赁 | 50, |
| 273 | 陕西金控租赁 | 49, |
| 274 | 宁德福能租赁 | 45, |
| 275 | 中和永道租赁 | 43, |
| 276 | 金沃租赁 | 42, |
| 277 | 铁融租赁 | 41, |
| 278 | 深圳芯鑫租赁 | 41, |
| 279 | 宇佑租赁 | 38, |
| 280 | 运晟租赁 | 36, |
| 281 | 金投国泰租赁 | 36, |
| 282 | 新安租赁 | 36, |
| 283 | 西金租赁 | 36, |
| 284 | 漳州福能租赁 | 35, |
| 285 | 天津国运租赁 | 35, |
| 286 | 南京天元租赁 | 34, |
| 287 | 圆金租赁 | 34, |
| 288 | 成翼租赁 | 34, |
| 2 | 广泰空港租赁 | 33, |
| 290 | 春兴租赁 | 33, |
| 291 | 浩瀚租赁 | 33, |
| 292 | 海通恒运租赁 | 33, |
| 293 | 东方国际租赁 | 32, |
| 294 | 苏豪租赁 | 31, |
| 295 | 宝涵租赁 | 30, |
| 296 | 华兴海峡租赁 | 29, |
| 297 | 普汇中金租赁 | 29, |
| 298 | 子西租赁 | 28, |
| 299 | 佰利联租赁 | 28, |
| 300 | 纳金租赁 | 27, |
| 301 | 瑞迪租赁 | 27, |
| 302 | 易联众租赁 | 26, |
| 303 | 骆驼租赁 | 26, |
| 304 | 远中租赁 | 25, |
| 305 | 陕西有色租赁 | 25, |
| 306 | 宇商租赁 | 24, |
| 307 | 亿通租赁 | 23, |
| 308 | 腾华租赁 | 23, |
| 309 | 澳柯玛租赁 | 21, |
| 310 | 飞英租赁 | 21, |
| 311 | 珠海凤凰租赁 | 20, |
| 312 | 长青动力租赁 | 20, |
| 313 | 物美租赁 | 20, |
| 314 | 荣车租赁 | 19, |
| 315 | 鑫和租赁 | 19, |
| 316 | 新久租赁 | 18, |
| 317 | 兴长租赁 | 18, |
| 318 | 元泰融资租赁 | 17, |
| 319 | 融钰租赁 | 16, |
| 320 | 上海致远租赁 | 10, |
| 321 | 惠邦租赁 | 10, |
| 322 | 亘通行租赁 | 10, |
| 323 | 伊禾旭生租赁 | 10, |
| 324 | 轻舟租赁 | 9, |
| 325 | 东松租赁 | 9, |
| 326 | 誉恒租赁 | 9, |
| 327 | 禾木租赁 | 8, |
| 328 | 融惠租赁 | 8, |
| 329 | 德丰租赁 | 4, |
| 330 | 晋融租赁 | 2, |
| 331 | 博发租赁 | |
| 332 | 金路租赁 | |
下载本文
显示全文