GB2301013
| 单位(子单位)工程名称 | 总承包施工单位 | 项目负责人 | 自然地面标高 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点 | 专业承包施工单位 | 项目负责人 | 最大压桩荷载 (设备能力) | 9000kN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桩型及规格 | 桩机型号 | ZYJ 900 | 设计桩径 | 400m | 设计有效桩长 | 不小于21m | 设计纵筋顶端标高 | m | 设计桩顶标高 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计桩端持力层 | 第5层 粗沙 | 设计单桩承载力 | 1600kN | 设计单桩最大试验荷载 | 3200kN | 桩尖长度 | 0.9m | 设计混凝土强度等级C | 80 | 压力计算公式 | (双缸) 1Mpa=3750( kN ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " 序
号 | 施工日期 | " 桩位编号 | " 桩端持力层 | 静压桩 起止时间 | 接桩节长(m)及压力表读数(MPa)记录 | 垂直 度偏 差 (%) | 终压荷载值 (KN) | 接 桩 施 工 检 查 记 录 | 送桩深度 (m) | 桩尖入土深度(m) | 桩顶施工标高(m) | 桩 顶 质 量 状 况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 五节 | 焊 接 接 桩 | 硫磺胶泥接桩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开始 | 结束 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 节长 | 读数 | 焊条 (剂) 型号 及使用前处理 | 上下节端部错口 (㎜) | 焊缝咬边深度(㎜) | 焊缝加强层高度 (㎜) | 焊缝加 强层宽 度(㎜) | 焊缝外观质量 | 焊缝探伤检查 | 电焊后停时间 (min) | 节点弯曲矢高 | 胶泥灌注时间 (min) | 有没灌满 | 灌注后停歇时间 (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 艺 试 验 确 认 结 果 | 项目专业技术负责人签证栏 | 单位 | 姓名 | 职务及职称 | 姓名 | 职务及职称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要施工参数确定 | 桩长(m) | 结论: | 施工单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 终压荷载值(KN) | 勘察单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录员: 施工班组长签名: 专业工长(施工员)签名: 项目专业质量检查员(签名): 下载本文