第一章 总则
第一条 为建立“企业负责、社会监督、督促”的质量安全管理机制,切实落实责任主体的责任,防止工程事故发生,根据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《福建省建设工程质量管理条例》、《福建省建设工程安全生产管理办法》等法律法规规章和有关规范标准,结合我省实际,制定本办法。
第二条 本办法所称质量安全动态监管(以下简称动态监管),是指在工程建设过程中以建设工程实体质量安全为重点,对责任主体质量安全管理职责采取记分及行政处理相结合方式进行监管。被监管的实体或行为样本应采取随机抽(巡)查确定。
本办法所称责任主体包括责任单位和责任人,责任单位是指项目施工单位和监理单位,责任人是指施工项目负责人(以下简称项目经理)和项目总监理工程师(以下简称总监)。
第三条 日常动态监管由颁发项目施工许可证的建设行政主管部门或其委托的工程质量安全监督机构(以下统称项目监管部门)负责在项目监督工作中具体实施;省、设区市建设行政主管部门对辖区内在建项目督(巡)查中发现责任主体存在应予以记分情况的,应责令项目监管部门予以监管记分,项目监管部门应严格按照省、设区市建设行政主管部门的要求进行记分,不得增减。
第四条 对在本省行政区域内从事新建、扩建、改建工程项目施工、监理活动实施质量安全动态监管,应当遵守本办法。
责任主体在工程项目建设中存在应给予行政处罚行为的,按有关法律法规处理。
第五条 动态监管是全省房屋建筑和市政基础设施工程建设领域信用体系建设的组成部分,是量化评价责任主体诚信行为的重要依据之一。
项目监管部门应根据信用评价要求开展质量安全文明施工行为评价工作,对施工现场存在可评价项目的,原则上每一季度应评价一次。
第二章 记分值设定
第六条 施工单位及项目经理在工程项目施工过程中存在违规事实的,除责令改正外,还应按照附表1规定的记分项目分别对施工单位和项目经理记分。
第七条 监理单位及总监在工程项目监理过程中存在违规事实的,除责令改正外,还应按照附表2规定的记分项目分别对监理单位和总监记分。
第 工程项目的责任主体以工程项目开竣工或完工时间作为记分周期,期满记分值自动归零;当工程项目施工周期超过2周年时,责任人以每2周年为一个记分周期。
第三章 记分实施与管理
第九条 项目监管部门应根据质量和安全监督工作标准规定的监督检查频率、内容和本办法,把监管工作融入日常监督检查工作中,有计划地开展监督检查与监管工作。遇下列情况之一的,应进行监管记分:
(一)按监督工作标准规定对项目进行日常监督抽查抽测时,应同时按照本办法相应内容开展监管记分的。
(二)上级监管部门开展督(巡)查时责令项目监管部门予以监管记分的。
(三)实行差异化监管监督检查的;
(四)经监管部门批准应进行其它监督检查的。
第十条 省住房和城乡建设厅在省质量安全网“质量安全日常动态监管系统”中建立“质量安全动态评价和监管系统”(以下简称质量安全监管系统);项目监管部门在实施违规事实调查确认、记分以及违规处理等动态监管时,均应登录到该系统进行操作。未在质量安全监管系统公示送达的责令改正通知书、记分告知单等文书,不能作为责任主体改正和记分的依据。
第十一条 在对违规事实进行调查时,应由2名及以上持有住房和城乡建设行政执法证的监管人员(以下简称监管人员)共同对发现的违规事实进行调查取证。施工现场有关单位及人员应按照要求协助监管人员开展工作,如实提供有关资料和回答有关咨询,不得干扰阻拦。
第十二条 监管人员应在施工现场当场锁定违规事实,如实填写《责任主体项目违规事实确认单》(详见附表3,以下简称《确认单》),该工程项目的项目经理和总监应在《确认单》中“违规事实确认”栏上签字确认,并由监管人员核实签字后作为给该工程项目责任人及其所在单位记分的依据。责任人不认可违规事实的,应在《确认单》“其它事项”栏上写明不同意见和理由,视同当场提出异议。同一时间、同一部位的违规事实不得重复记分。
责任人不在现场或拒不签字确认的,可由在场的建设、监理、施工单位相关人员签字确认后给予记分;责任人和在场的其他相关人员均不签字确认且不陈述不同意见和理由的,监管人员应在《确认单》“其它事项”栏上注明情况后给予记分。
在对违规事实进行调查时,应锁定违规事实的具体位置,确保可追溯性。违规事实等信息采集宜在“质量安全监管系统”进行,网上形成《确认单》后下载打印,并由有关人员签字确认;受网络等其他原因的,《确认单》可不在网上形成,但要确保记录完整准确。
第十三条 违规事实等信息网上采集后(信息采集不在网上形成的,信息采集结束后1个工作日内监管人员应将项目的《确认单》记入“质量安全监管系统”中)系统自动生成《责任主体项目违规记分告知单》(详见附表4,以下简称《告知单》),由监管部门内设部门负责人在1个工作日内完成审查并提交单位负责人审核。监管部门单位负责人应在2个工作日内完成审核,对于审核通过的,应将《告知单》纳入网上公示送达,网上公示期为5个工作日;对于审核不通过的,应重新派人核查确认后纳入网上公示送达,责任主体应及时上网查收核实。
第十四条 在违规事实调查中责任人当场提出异议的,监管部门应在2个工作日内另行指派人员对异议事项进行核查,并在作出核查意见的次日内在“质量安全监管系统”中予以记录并公示送达,同时应将核查意见书面告知异议人。
第十五条 责任主体在《告知单》等公示期内对记分有异议的,应先申请核实,当对核实结果仍有异议的,可再申请复核,复核为最终结果,不得再申诉。提出异议的责任主体应提供真实身份、联系方式、具体事实理由和相关证据材料。
异议是否受理应当场做出决定,不符合前款规定的异议,可不予受理并以书面形式回复异议人。
省建设行政主管部门对设区市、县(市、区)和设区市建设行政主管部门对县(市、区)进行督(巡)查,责任主体如对项目违规事实有异议应当场提出,否则不得再提出申诉。
第十六条 责任主体按下列程序提出核实或复核申请,核实和复核机构应分别在决定受理后5个工作日和10个工作日内作出核实或复核决定,并在作出核实或复核决定的次日内在质量安全监管系统中予以记录生效,同时将核实或复核决定书面告知异议人。
(一)由县(市、区)监管部门实施确认与公示告知的,责任主体应在《告知单》网上公示期内向相应的县(市、区)项目监管部门提出进一步核实书面申请;当责任主体对核实结果仍有异议时,应当在收到核实决定2个工作日内向设区市建设行政主管部门或其委托的工程质量安全监督机构提出复核书面申请。
(二)由设区市监管部门负责确认与公示告知的,责任主体应在《告知单》网上公示期内向相应的设区市监管部门提出进一步核实书面申请;当责任主体对核实结果仍有异议时,应当在收到核实决定2个工作日内向福建省建设工程质量安全监督总站(以下简称省质安总站)提出复核书面申请。
(三)由省质安总站负责确认与公示告知的,责任主体应在《告知单》网上公示期内向省质安总站提出进一步核实书面申请;当责任主体对核实结果仍有异议时,应当在收到核实决定2个工作日内向省住房和城乡建设厅提出复核书面申请。
复核期间的记分值有效。未在规定时限提出核实和复核申请的,视同无异议,记分值生效,责任主体不得再申请核实或复核。核实和复核机构应建立有关规章制度,明确程序、办理时限和相应的责任人。任何经批准更改后的记分值不具有溯及效力。
第十七条 责任单位和责任人周期记分值分别按下式计算,总监同时在多个项目(不多于3个且项目地址应在同一设区市)任职的,按周期内记分值最高的项目计算,记分值均不设峰值。
式中 ,,
:责任单位周期记分值;
:责任人周期记分值;
:责任单位记分周期内(按合同约定中止施工的除外)的所有在建项目质量安全文明与施工行为记分值总和;
:责任单位的单个项目质量安全文明施工行为记分值;
:责任单位在记分周期内质量安全文明施工行为方面被监管评价过的在建工程项目总数;
:责任单位的单个项目所有违规事实记分条款对应的记分采集值总和;
:责任单位的单个项目第j条违规事实记分条款对应的记分采集值,即责任单位的单个项目第j条违规事实记分条款对应的历次监管评价记分采集值的平均值;
:责任单位或责任人第j条违规事实记分条款对应的历次监管评价记分值总和;
:某个项目第r次监管评价中,责任单位或责任人第j条违规事实记分条款的记分采集值;
:涉及违反第j条违规事实记分条款的监管评价次数。
:某个项目第r次监管评价中,责任单位或责任人第j条违规事实记分条款的各单位工程记分值之和;
:某个项目第r次监管评价中,涉及违反第j条违规事实记分条款的单位(子单位)工程数;当记分类别为“质量安全行为”和“文明施工”时,n值为1。
:责任人第j条违规事实记分条款对应的记分采集值;
:按照本办法第二十三条给责任单位历次记分的累积值。
第十 施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容并提出工程竣工报告的,具备投产和使用条件,并召开验收准备会的或已交付使用的,由建筑施工企业或监理单位在5个工作日内统一向项目工程质量监督机构提出终止动态监管的书面申请,项目工程质量监督机构在收到工程项目竣工验收报告的当日或终止监管(完工)书面申请2个工作日内在“质量安全监管系统”中完成核实;核实终止监管(完工)或提交的竣工验收报告符合要求的,终止该项目的动态监管记分和评价工作。
第十九条 项目监管部门应对监管人员进行业务素质和职业道德教育,规范记分执法行为。
上级建设行政主管部门应对下级建设行政主管部门或其委托的质量安全监督机构开展动态监管工作进行检查指导。
动态监管工作开展情况作为各级建设行政主管部门、工程质量安全监督机构及其监管人员工作监管的重要内容。
第四章 违规处理
第二十条 在建工程项目责任人周期记分值达到下列分值的,各设区市建设行政主管部门应分批组织项目经理及施工项目部的技术负责人、质检员、安全员,项目监理部总监和总监代表进行集中教育培训,集中教育培训后不减记责任人周期记分值。对因故不能参加设区市组织的集中教育培训的人员,项目监管部门应通知其参加省质安总站组织的项目部人员集中教育培训。
(一)一个月内记分累计值达50分的。
(二)记分累计值达80分的。
第二十一条 责任单位年度周期记分值达30分及其以上的,省质安总站应分批组织责任单位分管质量、安全的领导及其质量安全部门负责人进行集中教育培训,集中教育培训后不减记责任单位周期记分值。
第二十二条 有下列情形之一的,项目监管部门应及时发出《约谈通知书》,约谈责任人单位法定代表人,当法定代表人因故无法到场的,应做出书面说明并委托单位分管质量安全的公司领导接受约谈。
(一)所属项目责任人周期记分值累计达100分及以上的。
(二)工程项目因质量安全问题被责令全面停工改正的。
(三)有关人员不按第二十、第二十一条规定参加集中教育培训的。
当单位工程被抽查的主要受力构件混凝土强度经检测(包括监督检测和检测鉴定)达不到设计要求或被抽查的危险性较大的分部分项工程均存在发生群死群伤事故安全隐患的,方可采取全面停工改正方式。
第二十三条 有下列情形之一的,项目监管部门应按下列分值给责任单位记分,该记分值记分周期与其所对应的工程项目相同。
(一)所属项目责任人周期记分值累计达120分及以上的,按每人次记5分。
(二)责任单位无故不接受约谈的,每次记5分。
(三)被监管部门责令停止使用或停工(包括全面停工或局部停工改正)的工程,未经项目监管部门复查同意,擅自恢复使用或复工的,每次给予施工单位记5分;监理单位没有制止或施工单位强行复工也未向监管部门报告的,每次给监理单位记5分。
(四)逾期或拒绝按项目监管部门发出的责令改正通知单进行改正而进入下一道工序的,或虽未进入下一道工序但安全隐患在限定期限内未予以排除的,每次给予施工单位记5分;监理单位没有督促整改或施工单位拒绝改正也不向监管部门报告的,每次给监理单位记5分。
第二十四条 出现下列情形之一的,责任人在该工程项目记分周期的记分累计值作为其在下一个在建工程项目任职的记分周期记分起算值。
(一)责任人在工程项目施工中途终止任职的,工程项目按合同约定中止施工的除外。
(二)责任人在工程项目竣工或完工前仍不按本办法第二十条规定参加集中教育培训的。
省质安总站应适时在福建省建设工程质量安全网(以下简称省质量安全网)上公布责任人的周期记分起算值。
第二十五条 质量安全监管系统在省质量安全网上公布上一年度项目平均违规记分排名前30位、前31-100位的施工企业名单,将其分别列为资质核查红色企业、黄色企业,对年度平均违规记分排名前3位的监理企业予以资质核查红色企业,并将上述资质核查红色企业列入“福建省施工、监理企业黑名单”予以通报;对年度周期违规记分满80分且排名前50位的建造师、前5位的监理工程师列入“福建省注册人员黑名单”予以通报;对履职不到位、周期违规记分满150分的建造师、监理工程师责令予以更换。建设单位若选择列入黑名单的企业和注册人员,在办理工程质量安全监督手续时应向监管部门书面说明理由并提交督促其认真履职的有效措施;列入黑名单的企业、注册人员及注册人员所承担的项目不得参与年度各类评优评先活动。
省住房和城乡建设厅对列入资质红色、黄色核查以及列入黑名单的企业和人员的条件及数量将根据年度实际情况进行调整。
第二十六条 项目责任人周期记分值累计达150分及以上,涉及违法立案查处的,予以从重处理。
第二十七条 对施工企业实行差异化监管制度。省住房和城乡建设厅把记分值排名前30名的施工企业列为季度检查必查对象,抽查其在建项目,并严格按本标准进行监管。各设区市建设行政主管部门应参照省厅做法,建立差异化监管机制,选择一定数量辖区内记分值靠前的施工企业列为必查对象,对其施工的项目加强监督检查。
第五章 附则
第二十 省住房和城乡建设厅根据全省工程质量安全状况,对附表1、附表2规定的记分项目实时予以调整。
第二十九条 动态监管管理工作接受群众监督。省住房和城乡建设厅动态监管管理工作举报、投诉电话为。
第三十条 本办法自2015年1月1日起施行,有效期至2020年12月31日。《福建省建设工程质量安全动态考核管理办法》(闽建〔2014〕6号)同时废止。
附表:1.施工单位和项目经理记分项目汇总表
2.监理单位和总监记分项目汇总表
3.责任主体项目违规事实确认单
4.责任主体项目违规记分告知单
附表1
福建省建设工程质量安全动态监管办法
施工单位和项目经理记分项目汇总表
| 序号 | 类别 | 记分 项目 | 违规事实记分条款【()外的数值为对项目经理的记分值,()内的数值为对施工单位的记分值】 | 监督工作标准对应的抽查抽测条款 | 对应的法律法规、 规范标准条文 |
| 1 | 一、质量安全行为 | 管理人员到位 | 8)分。(注1) | 《建设工程质量管理条例》第二十六条 《建设工程安全生产管理条例》第二十一、二十三条 | |
| 在工程施工阶段,项目经理无故不在施工现场的,每次记3分;工程竣工验收时,项目经理未到场参加的,记5(5)分。(注2) | 工程质量行为——建设单位组织竣工验收情况 | ||||
| (注3) | |||||
| 2 | 日常管理检查 | 建设工程施工前,项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底并签字确认的,记8(8)分。 | 《建设工程质量管理条例》第三十三条、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 | ||
| 作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的,每发现3人记8(8)分,单次检查最高记24(24)分。 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条。 | ||||
| 施工现场管理人员强令作业人员冒险作业的,每发现一起记8(8)分。 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十二条。 | ||||
| 建筑施工企业在危险性较大的分部分项工程施工前,未按规定编制专项施工方案并经施工单位技术负责人、总监签字就开始施工的,每发现一起记8(8)分 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条。 | ||||
| 2 | 一、质量安全行为 | 日常管理检查 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条。 | ||
| 隐蔽工程未经验收合格就擅自隐蔽的,每发现一起记8(8)分。 | 《建设工程质量管理条例》第三十条 | ||||
| 建筑施工特种作业人员无操作资格证书就上岗作业的,每发现一人记8(8)分,单次检查最高记24(24)分。 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条 | ||||
| 建筑施工企业在涉及结构安全的试块、试件以及有关材料的取样送检中弄虚作假的,每发现一起记8(8)分。 | 《建设工程质量管理条例》第三十一条、《建设工程质量检测管理办法》第十三条、《注册建造师管理规定》第二十六条第(四)款 | ||||
| 建筑施工企业在工程桩桩位偏差检查中弄虚作假的,每发现一起记8(8)分。 | 《建设工程质量管理条例》第三十条 | ||||
| 《建设工程质量管理条例》第三十条 | |||||
| 建筑施工企业未按企业管理制度或主管部门要求对所承担的建设工程进行定期和专项质量安全检查并做好可追溯记录的,每次给施工单位记(8)分。(注4) | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 | ||||
| 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 | |||||
| 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 | |||||
| 《建设工程安全生产管理条例》第六十六条 | |||||
| 《建设工程安全生产管理条例》第六十六条 | |||||
| 《注册建造师管理规定》第二十一条 | |||||
| 《建设工程安全生产管理条例》第二十二条 | |||||
| 重要分部(子分部)工程验收。未按规定进行重要分部(子分部)验收工程或验收不合格就进入下一道工序的,每发现一次记3分。 | 质控资料-重要分部(子分部)验收 | ||||
| 《建设工程安全生产管理条例》第三十三条 | |||||
| 《注册建造师管理规定》第二十二条 |
| 3 | 二、实体工程质量 | 地基、桩基工程 | 地基处理后的强度或承载力。因施工原因造成地基处理后的强度或承载力经检验不满足设计或规范要求的,每出现一点记5(5)分,每个单位(子单位)工程最高记15(15)分;地基处理后的强度或承载力检验数量不满足设计或规范要求的,每少测一点记1分。 | ||
| 3 | 二、实体工程质量 | 地基、桩基工程 | |||
| 桩位偏差。桩位偏差超出设计或规范要求且未按规定进行处理的,每发现1根记5(5)分,每个单位(子单位)工程最高记15(15)分;因桩位偏差造成设计对桩基或基础进行处理(如进行补桩、改变承台或基础梁尺寸等处理)的,每影响到一个承台(一根基础梁)记5(5)分,每个单位(子单位)工程最高记15(15)分。 | |||||
| 工程桩承载力。因施工原因造成工程桩承载力经检验不满足设计或规范要求的,每出现一根记5(5)分,每个单位(子单位)工程最高记15(15)分;工程桩承载力检验数量不满足设计或规范要求的,每少一根记3分。 | 第一款对应 | ||||
| 《建设工程质量管理条例》第二十 | |||||
| 灌注桩桩身混凝土强度。经检验(评定),桩身混凝土强度不满足设计或规范要求的,每出现一检验批记5(5)分。 | |||||
| 桩身质量。桩身质量经检测每出现一根Ⅳ类桩记3分,每个单位(子单位)工程最高记9分;桩身质量检验数量不满足设计或规范要求的,每少一根记3分,每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 每发现一个基槽记3分。 | 地基验槽记录第条 | ||||
| 4 | 二、实体工程质量 | 试件(块)取样及送检 | |||
| 《建设工程质量管理条例》第二十九条。 | |||||
| 4 | 试件(块)取样及送检 | 《建设工程质量管理条例》三十一条 | |||
| 虚假检测报告。明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的,每发现一起记8(8)分。 | 《建设工程质量管理条例》三十一条 | ||||
| 5 | 结构工程 | 钢结构原材料。进场的钢材、钢铸件、焊接材料、连接用紧固标准件的品种、规格、性能不满足国家产品标准或设计要求的,每发现1个批次(规格)记5(5)分。 | |||
| 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验。未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验,或现场处理的构件未单独进行摩擦面抗滑移系数试验的,每1批次记5(5)分。 | (强条) | ||||
| 5 | 二、实体工程质量 | 结构工程 | 不符合要求的,每发现1根记3分,单次检查每个检验批最高记9分。 | 第一款对应钢筋安装分项—柱(剪力墙)、梁板钢筋安装第第条; | 11G101-1 |
| 对应钢筋安装分项—柱(剪力墙)、梁板钢筋安装第第条; | |||||
| 钢筋安装。节点加密箍筋个数不满足设计或规范要求的,每少1个记5(5)分,单次检查每个检验批最高记15(15)分。 | |||||
| 《建设工程质量管理条例》第二十 | |||||
| 结构材料力学性能--钢筋物理力学性能第条;第条;第条;第条; | |||||
| 水泥原材料监督抽测。水泥等涉及结构安全的主要建筑材料经监督抽测不满足设计或规范要求的,每发现一批次记5(5)分; | 结构材料力学性能--水泥物理力学性能第条;第条;第条 | ||||
| 5 | 二、实体工程质量 | 结构工程 | |||
| 规范允许偏差尺寸2倍及以上的,每出现3处记5(5)分,单次检查最高记15(15)分。 | |||||
| 砼结构性能--承重结构实体混凝土强度第条 | |||||
| 框架填充墙。填充墙构造柱或水平联系梁数量不满足设计或规范要求的,每少设置1根记3分,单次检查每个检验批最高记9分。 | |||||
| 永久性边坡锚喷支护抽测。采用锚喷支护的建筑边坡工程,喷射混凝土护壁厚度或实体强度不符合设计及规范要求的,每发现一处记3分,单次检查最高记9分;护壁厚度或实体强度未按规定进行取芯抽测的,每少抽测一处记3分,单次检查每个检验批最高记9分; | |||||
| 永久性边坡锚杆(索)锚固性能检测。采用锚杆(索)支护的建筑边坡工程,锚杆(索)的设置不符合设计及规范要求的,每发现一处记3分,单次检查最高记9分;锚固性能检测数量或检测内容不符合设计或规范要求的,每少抽测一根或少一项内容记3分,单次检查每个检验批最高记9分。 | |||||
| 6 | 二、实体工程质量 | 主要使用功能 | 室内环境检测。民用建筑工程竣工验收时,未按规定进行室内环境污染物浓度检测或检测不合格的,每个单位(子单位)工程记5(5)分,最高记15(15)分。 | ||
| 第一款对应栏杆主要受力节点隐蔽--钢筋混凝土栏板(栏杆)第条;第三款对应栏杆主要受力节点隐蔽--钢筋混凝土栏板(栏杆)第条 | |||||
| 7 | 建筑电气工程 | 和配电箱材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的,每发现一处记8(8)分,单次检查最高记24(24)分。 | 《建设工程质量管理条例》第二十 | ||
| 质控资料-接地装置的接地电阻测试记录 | |||||
| 质控资料-电线电缆绝缘电阻测试记录 | |||||
| 8 | 二、实体工程质量 | 给排水与采暖工程 | 和保温绝热材料材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的,每发现一处记8(8)分,单次检查最高记24(24)分。 | 《建设工程质量管理条例》第二十 | |
| 压力管道强度和严密性试验。无压力管道强度和严密性试验记录或记录签证不齐全的,或记录完成后发现管道出现渗漏现象的,每发现一处(次)记5(5)分,单次检查最高记15(15)分。 | 质控资料-压力管道强度和严密性试验记录 | ||||
| 给水管道通水试验。无给水管道通水试验记录或记录签证不齐全的,或记录完成后发现给水管道不能正常通水的,每发现一处记3分,单次检查最高记9分。 | 质控资料-给水管道通水试验记录 | ||||
| 9 | 通风与空调工程 | 和保温绝热材料材质、规格及性能参数不符合设计及规范要求的,每发现一处(台)记8(8)分,单次检查最高记24(24)分。 | 《建设工程质量管理条例》第二十 | ||
| 质控资料-风管严密性试验记录 | |||||
| 10 | 城镇道路工程(除序号1-7评价项目外,城镇道路工程还应对下列项目进行评价) | 沥青施工条件。沥青混合料面层在雨、雪天气或环境最高温度低于5℃时施工的,每发现1次记5(5)分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记15(15)分。 | |||
| 规范允许偏差倍的,每出现1处记3(3)分,单次检查最高记9(9)分。 |
| 10 | 二、实体工程质量 | 城镇道路工程(除序号1-7评价项目外,城镇道路工程还应对下列项目进行评价) | |||
| 城镇道路基层—压实度 | |||||
| 城镇道路沥青混合料面层—压实度、总厚度和上面层厚度 | |||||
| 11 | 城市桥梁工程(除序号1-8评价项目外,城市桥梁工程还应对下列项目进行评价) | ||||
| 混凝土梁(板)。桥墩两侧梁段悬臂施工时平衡偏差不满足设计要求的,或悬臂拼装施工时桥墩两侧平衡偏差不满足设计要求的,每发现1处记5(5)分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记15(15)分。 | |||||
| 11 | 二、实体工程质量 | 城市桥梁工程(除序号1-8评价项目外,城市桥梁工程还应对下列项目进行评价) | |||
| 桥梁支座。桥梁支座型号不符合设计要求且已安装使用的,每发现一处记8(8)分,单次检查最高记24(24)分。 | 《建设工程质量管理条例》第二十 | ||||
| 桥梁荷载试验。因施工原因导致桥梁荷载试验结果不满足设计要求的,每座桥梁记8(8)分。 | 《建设工程质量管理条例》第二十 | ||||
| 质量控制资料—桥梁荷载试验报告 | |||||
| 12 | 隧道工程或城市轨道交通工程(除序号1-9评价项目外,隧道工程或城市轨道交通工程还应对下列项目进行评价) | 盾构掘进。盾构掘进施工未建立施工测量或监控量测系统的,每发现1次记5(5)分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记15(15)分。 | |||
| 《建设工程质量管理条例》第二十 | |||||
| 《建设工程质量管理条例》第二十九条 | |||||
| 爆破作业。爆破作业在上一循环喷射混凝土终凝不足4h就进行的,每发现1处记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 喷射混凝土。混凝土回弹物重新用作喷射混凝土材料的,每发现1处记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 锚杆和钢架。隧道锚杆类型、规格、技术性能、数量不满足设计要求的,或钢架类型、材料、数量不满足设计要求的,每发现3根(处)记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 12 | 二、实体工程质量 | 隧道工程或城市轨道交通工程(除序号1-9评价项目外,隧道工程或城市轨道交通工程还应对下列项目进行评价) | 锚杆抗拔试验。锚杆支护锚拔力的检验数量不满足设计或规范要求的,或隧道锚杆支护锚拔力不满足设计或规范要求的,每少1根记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | ||
| 地下连续墙。地下连续墙与内衬结构连接处未清理干净的,每发现3处记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 防水层基面。卷材防水层基面处理不符合设计或规范要求的,每发现3处记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 渗漏水量。地下连续墙的渗漏水量不符合设计要求的,每发现3处记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 渗漏水量。盾构隧道衬砌的渗漏水量不符合设计要求的,每发现3处记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 防排水工程施工。隧道防排水工程施工质量不符合规范要求的,每发现3处记3分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记9分。 | |||||
| 13 | 给水排水构筑物和管道工程(除序号评价项目外,给水排水构筑物和管道工程还应对下列项目进行评价) | ||||
| 消化池。消化池未按规定进行气密性试验,或气密性不符合要求的,或漏气量超过允许值的,每发现一次记5(5)分,单次检查每个单位工程最高记15(15)分。 | |||||
| 人工地基。城市污水处理厂人工地基基底未按设计要求进行密实度试验,或密实度不符合要求的,每发现一次记5(15)分,单次检查每个单位工程最高记15(15)分。 |
| 13 | 二、实体工程质量 | 给水排水构筑物和管道工程(除序号评价项目外,给水排水构筑物和管道工程还应对下列项目进行评价) | 消化池防腐。消化池顶部内衬未按设计要求做好防腐处理,或防腐处理不符合要求的,每发现一次记5(5)分,单次检查每个单位工程最高记15(15)分。 | ||
| 沼气、氯气管道。沼气、氯气管道未按规定进行强度和严密性试验,或强度和严密性试验不符合要求的,每发现一次记5(5)分,单次检查每个单位工程最高记15(15)分。 | |||||
| 沼气柜(罐)体。沼气柜(罐)体未按结构、密封形式分部位进行气密性试验,或气密性试验不符合要求的,每发现一次记5(5)分,单次检查每个单位工程最高记15(15)分。 | |||||
| 水质检验。给水管道已并网运行水质检验达不到标准的,每发现一处记5(5)分,单次检查每个单位工程最高记15(15)分。 | |||||
| 14 | 三、实体工程安全 | 基坑支护和降水工程(每个项目单次检查最高记30分) | 开挖支护形式。基坑支护形式不符合设计要求的,每个单位(子单位)工程记8(8)分,项目最高记24(24)分。 | 表E-1基坑支护工程 第条 | 《建设工程质量管理条例》第二十 |
| 坑边堆载。坑边积土、料具等荷载不符合要求的,每处记3分,单次检查最高记9分;属于深基坑工程的,每处记5(5)分,单次检查最高记15(15)分。 | 表E-1基坑支护工程第条 | ||||
| 水平横撑。城市轨道工程基坑开挖过程水平横撑未按设计或专项施工方案要求及时安装的,或横撑中间未按设计或专项施工方案要求设置中间支撑柱的,每缺少1根记8(8)分,单次检查每个单位(子单位)工程最高记24(24)分。 | 《建设工程质量管理条例》第二十 | ||||
| 15 | 三、实体工程安全 | 建筑边坡(每个项目单次检查最高记20分) | 表E-2建筑边坡工程 第条 | 《建设工程质量管理条例》第二十 | |
| 表E-2建筑边坡工程 第条 | |||||
| 表E-2建筑边坡工程 第条 | |||||
| 16 | 模板及支撑体系(每个项目单次检查最高记50分) | 使用淘汰产品。模板支架采用木立柱、门式钢管支架或钢木混撑的,每一个检验批记10(10)分。 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十五条 | ||
| 可调螺杆长度。立柱支托可调螺杆长度超过200mm的,每发现3处立柱记1分,单次检查最高记3分;属危险性较大项目的,每发现3处记3分,单次检查最高记9分;属超过一定规模的危险性较大项目的,每发现3处记5(5)分;单次检查最高记15(15)分。 | |||||
| 支撑体系构造措施。未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施的,每少3处记1分,单次检查最高记3分;属危险性较大项目的,每少3处记3分,单次检查最高记9分;属超过一定规模的危险性较大项目的,每少3处记5(5)分;单次检查最高记15(15)分。 | 表E-4模板支架 第条、条 | ||||
| 顶托使用。立柱未使用顶托的,每发现3处记1分,单次检查最高记3分;属危险性较大项目的,每发现3处记3分,单次检查最高记9分;属超过一定规模的危险性较大项目的,每发现3处记5(5)分;单次检查最高记15(15)分。 | 表E-4模板支架 第条 | ||||
| 立柱接长。立柱采用搭接接长的, 每发现3处记1分,单次检查最高记3分;属危险性较大项目的,每发现3处记3分,单次检查最高记9分;属超过一定规模的危险性较大项目的,每发现3处记5(5)分;单次检查最高记15(15)分。 | 表E-4模板支架 第条 | ||||
