| 学校名称 | 招生计划 | 录取分数线 | |
| 计划内 | 计划外 | ||
| 1中 | 13个班 | 699 | 693 |
| 高级中学 | 10个班 | 621 | 607.5 |
| 8中 | 12个班 | 665 | 661.5 |
| 11中 | 10个班 | 577.5 | 574 |
| 12中 | 8个班 | 587.5 | 596 |
| 实验中学 | 5个班 | 9.5 | 639.5 |
| 八一中学 | 8个班 | 673 | 669 |
| 20中 | 8个班 | 571.5 | 570 |
| 23中 | 8个班 | 632.5 | 617 |
| 农大附中 | 7个班 | 606 | 600 |
| 兵团二中 | 8个班 | 687.5 | 685 |
| 师大附中 | 10个班 | 615.5 | 609.5 |
| 68中 | 8个班 | 593 | 5 |
| 70中 | 12个班 | 5 | 634.5 |
| 101中学 | 24个班 | 567.5 | 551 |
2010年乌鲁木齐中考一批次学校录取分数线
2009年乌鲁木齐中考一批次学校录取分数线
2008年乌鲁木齐中考一批次学校录取分数线下载本文