项目名称: 合同段:
施工单位: 第 页共 页
| 序号 | 排查日期 | 工程地点、部位 | 危险因素、危险特征 | 隐患等级 | 防范措施 | 施工 责任人 | 责任 安全员 | 公示情况 | 销号日期 | 登记人 |
| 1 | 2009.5.2 | 特大桥桩基施工 | 配电箱安装不牢固、触电事故 | 一般 | 设置脚架固定 | 2009.5.4 | ||||
| 2 | 2009.5.7 | 特大桥桩基施工 | 配电箱无门、触电事故 | 一般 | 安装门或更换配电箱 | 2009.5.9 | ||||
| 3 | 2009.5.9 | 钢筋加工场地 | 施工机具未接地、触电事故 | 一般 | 施工机械进行接地 | 2009.5.11 | ||||
| 4 | 2009.5.13 | 特大桥桩基施工 | 个别人员未带安全帽、其他 | 一般 | 进行教育、责令佩带 | 2009.5.13 | ||||
| 5 | 2009.5.21 | 特大桥 国道开口处 | 未设置安全警示牌、 | 一般 | 设置醒目的安全警示牌 | 2009.5.24 | ||||
| 6 | 2009.5.30 | 钢筋加工场地 | 氧气瓶与乙炔瓶未达到安全距离、爆炸事故 | 重大 | 距离保持在5米以上 | 2009.6.2 | ||||
| 7 | 2009.6.5 | 塑料管桩 | 煤气瓶代替气瓶、爆炸事故 | 重大 | 立即清除场地,更换合格气瓶 | 2009.6.9 | ||||
| 8 | 2009.6.15 | 桥施工现场 | 电线凌乱、触电事故 | 一般 | 由电工进行布置 | 2009.6.12 | ||||
| 9 | 2009.6.25 | 特大桥桩基施工 | 泥浆池未按要求进行防护 | 一般 | 钢管加固、防护网维护 | 2009.6.27 |
2.隐患等级分:按可能造成死伤人数分。一般(2人以下)、较大(3-9人)、重大(10-29人)、特别重大四级(30人以上);
3.本表由专职安全员进行登记、技术负责人审核。
危险源、安全隐患登记台帐 AQ-ST110
项目名称: 合同段:
施工单位: 第 页共 页
| 序号 | 排查日期 | 工程地点、部位 | 危险因素、危险特征 | 隐患等级 | 防范措施 | 施工 责任人 | 责任 安全员 | 公示情况 | 销号日期 | 登记人 |
| 10 | 2009.7.10 | 预制梁场 | 电焊工无证作业、机械事故 | 一般 | 停止作业,持证作业 | 2009.7.10 | ||||
| 11 | 2009.7.17 | 特大桥墩柱施工 | 作业人员未系安全带、高处坠落 | 一般 | 进行教育、离地面2米及2米系安全带 | 2009.7.17 | ||||
| 12 | 2009.7.24 | 河桩基施工 | 泥浆池维护部分损坏、淹溺事故 | 一般 | 立即进行修复 | 2009.7.26 | ||||
| 13 | 2009.8.1 | 特大桥桩基施工 | 人员未带安全帽 | 一般 | 进行教育,责令佩带 | 2009.8.1 | ||||
| 14 | 2009.8.6 | 河桩基施工 | 废弃泥浆池未回填无防护 | 一般 | 进行回填、设置防护措施 | 2009.8.7 | ||||
| 15 | 2009.8.6 | 特大桥墩柱施工 | 未设置缆风绳固定、支架垮塌 | 一般 | 缆风绳固定 | 2009.8.7 | ||||
| 16 | 2009.8.25 | 特大桥桩基工程 | 护筒掉至半空,钻机无操作人员 | 一般 | 进行教育,砖机停止作业时不得将物品停在半空 | 2009.8.25 | ||||
| 17 | 2009.9.2 | 特大桥桩基施工 | 氧气瓶和液气瓶的放置 | 一般 | 飞开放置,最少间隔5米 | 2009.9.2 | ||||
| 18 | 2009.9.12 | 特大桥桩基施工 | 高空作业无操作平台,高处有坠落危险 | 一般 | 放置平台,并围护 | 2009.9.15 |
2.隐患等级分:按可能造成死伤人数分。一般(2人以下)、较大(3-9人)、重大(10-29人)、特别重大四级(30人以上);
3.本表由专职安全员进行登记、技术负责人审核。下载本文