(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名 称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[ 数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按子目计算的安全文明施工费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算的其他安全文明施工措施费 | 1×3.18%(建筑工程) 1×2.52%(单独装饰装修工程) |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 材料检验试验费 | 1×0.3%(单独承包土石方工程除外) |
| 3.2 | 工程优质费 | 按规定执行 |
| 3.3 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.4 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.5 | 计日工 | |
| 3.6 | 总承包服务费 | |
| 3.7 | 材料保管费 | |
| 3.8 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | (1+2+3)×0.2%,结算时按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | (1+2+3)×0.1% |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 建筑面积(m2)×2元/ m2 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×相应税率 |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |
建筑与装饰工程工程量清单计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名 称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(清单工程量×综合单价) |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按子目计算的安全文明施工费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算的其他安全文明施工措施费 | 1×3.18%(建筑工程) 1×2.52%(单独装饰装修工程) |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 材料检验试验费 | 1×0.3%(单独承包土石方工程除外) |
| 3.2 | 工程优质费 | 按规定执行 |
| 3.3 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.4 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.5 | 计日工 | |
| 3.6 | 总承包服务费 | |
| 3.7 | 材料保管费 | |
| 3.8 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | (1+2+3)×0.2%,结算时按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | (1+2+3)×0.1% |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 建筑面积(m2)×2元/ m2 |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×相应税率 |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |
安装工程定额计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名 称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[ 数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 人工费×26.57% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 按规定执行 |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | (1+2+3)×0.2%,结算时按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | (1+2+3)×0.1% |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×2.5% |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×相应税率 |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |
安装工程工程量清单计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名 称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(清单工程量×综合单价) |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 人工费×26.57% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 按规定执行 |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | (1+2+3)×0.2%,结算时按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | (1+2+3)×0.1% |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×2.5% |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×相应税率 |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |
市政工程定额计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名 称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[ 数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按相关定额子目计算 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算 | 1×2.90% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 按规定执行 |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | (1+2+3)×0.2%,结算时按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | (1+2+3)×0.1% |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | (1+2+3)×0.1% |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×相应税率 |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |
市政工程工程量清单计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名 称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(清单工程量×综合单价) |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按相关定额子目计算 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算 | 1×2.90% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 按规定执行 |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | (1+2+3)×0.2%,结算时按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | (1+2+3)×0.1% |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | (1+2+3)×0.1% |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×相应税率 |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |
园林绿化工程定额计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名 称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | 1.1+1.2+1.3 |
| 1.1 | 定额分部分项工程费 | ∑(工程量×子目基价) |
| 1.2 | 价差 | ∑[ 数量×(编制价-定额价)] |
| 1.3 | 利润 | 人工费×18% |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按相关定额子目计算 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算 | 人工费×5.25% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 按规定执行 |
| 3.8 | 其他费用 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | (1+2+3)×0.2%,结算时按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | (1+2+3)×0.1% |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | (1+2+3)×0.1% |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×相应税率 |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |
园林绿化工程工程量清单计价程序表
(自2010年4月1日起执行)
| 序号 | 名 称 | 计算方法 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑(清单工程量×综合单价) |
| 2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 安全文明施工费 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 按相关定额子目计算 | 按照规定计算(包括利润) |
| 2.1.2 | 按系数计算 | 人工费×5.25% |
| 2.2 | 其他措施项目费 | 按照规定计算(包括利润) |
| 3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 |
| 3.1 | 暂列金额 | 1×(10%~15%) |
| 3.2 | 暂估价 | 按照规定计算 |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1×(0~2%) |
| 3.7 | 工程优质费 | 按规定执行 |
| 3.8 | 其他项目费 | 按照规定计算 |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4 |
| 4.1 | 工程排污费 | (1+2+3)×0.2%,结算时按实际发生数额计算 |
| 4.2 | 施工噪音排污费 | |
| 4.3 | 防洪工程维护费 | (1+2+3)×0.1% |
| 4.4 | 危险作业意外伤害保险费 | (1+2+3)×0.1% |
| 5 | 税金 | (1+2+3+4)×相应税率 |
| 6 | 含税工程造价 | 1+2+3+4+5 |