安全管理人员登记台账
分公司 2017年 11 月
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 工作岗位 | 从事安全管理工作时间 | 持证情况 | 备注 |
| 1 | 方永桥 | 贵州路桥第一分公司 | 35 | 男 | 本科 | 总经理 | 11年 | 贵交安B(11)G05267 | |
| 2 | 余隆友 | 贵州路桥第一分公司 | 44 | 男 | 本科 | 副总经理 | 13年 | 贵交安B(06)G03869 | |
| 3 | 李钊 | 贵州路桥第一分公司 | 36 | 男 | 本科 | 总工程师 | 12年 | 贵交安B(11)G08348 | |
| 4 | 李永航 | 贵州路桥第一分公司 | 56 | 男 | 大专 | 质安科长 | 11年 | 贵交安B(17)G00198 | |
| 5 | 江 洁 | 贵州路桥第一分公司 | 28 | 女 | 大专 | 质安科员 | 5年 | 贵交安C(15)G75080 | |
| 6 | 彭世杰 | 贵州路桥第一分公司 | 26 | 男 | 大专 | 质安科员 | 6年 | 已报名、待考试 | |
| 7 | 孟剑波 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-3项目经理部 | 38 | 男 | 本科 | 项目经理 | 13年 | 贵交安B(10)G07476 | |
| 8 | 郝生 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-3项目经理部 | 32 | 男 | 本科 | 项目总工 | 9年 | 贵交安B(17)G00035 | |
| 9 | 杨金才 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-3项目经理部 | 34 | 男 | 大专 | 项目副经理 | 14年 | 贵交安B(15)G60430 | |
| 10 | 郝太武 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-3项目经理部 | 35 | 男 | 本科 | 安全科长 | 9年 | 贵交安C(11)G78251 | |
| 11 | 廖 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-3项目经理部 | 26 | 男 | 大专 | 安全员 | 3年 | 贵交安C(17)G00453 | |
| 12 | 田爱民 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-3项目经理部 | 24 | 男 | 本科 | 安全员 | 1年 | 无 | |
| 13 | 龙 科 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-3项目经理部 | 34 | 男 | 本科 | 质检科长 | 11年 | 贵交安C(17)G00254 | |
| 14 | 左 杰 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-2项目经理部 | 34 | 男 | 本科 | 项目经理 | 8年 | 贵交安B(17)G00036 | |
| 15 | 靳俊奇 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-2项目经理部 | 34 | 男 | 研究生 | 项目总工 | 7年 | 贵交安B(15)G06242 安全工程师 证书标号 12335243312520358 | |
| 16 | 任开富 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-2项目经理部 | 34 | 男 | 本科 | 项目副总工 | 13年 | 贵交安C(09)G72679 | |
| 17 | 王 雷 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-2项目经理部 | 30 | 男 | 大专 | 安全科长 | 4年 | 贵交安C(14)G72566 | |
| 18 | 丁海波 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-2项目经理部 | 33 | 男 | 大专 | 安全主管 | 4年 | 贵交安C(15)G755 | |
| 19 | 雷中友 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-2项目经理部 | 52 | 男 | 大专 | 安全员 | 4年 | 无 |
| 20 | 费林童 | 贵州路桥第一分公司德务DWTJ-2项目经理部 | 30 | 男 | 本科 | 质检科长 | 4年 | 贵交安C(17)G00450 | |
| 21 | 张乙 | 加勉项目经理部 | 40 | 男 | 本科 | 项目经理 | 15年 | 贵交安B(17)G00034 | |
| 22 | 刘河清 | 加勉项目经理部 | 38 | 男 | 本科 | 项目总工 | 17年 | 贵交安B(17)G00200 | |
| 23 | 邓超 | 加勉项目经理部 | 28 | 男 | 中专 | 项目副经理 | 4年 | 无 | |
| 24 | 向刚 | 加勉项目经理部 | 40 | 男 | 高中 | 安全科科长 | 7年 | 贵交安C(10)G76639 | |
| 25 | 杨胜宇 | 加勉项目经理部 | 22 | 男 | 本科 | 安全员 | 1年 | 无 | |
| 26 | 陈超 | 贵州路桥集团三独1标项目部 | 35 | 男 | 本科 | 项目经理 | 14年 | 贵交安B(09)G05261 | |
| 27 | 黄福斌 | 贵州路桥集团三独1标项目部 | 32 | 男 | 大专 | 项目常务副经理 | 13年 | 贵交安B(17)G00317 (公路)检员07黔0144Q | |
| 28 | 李双权 | 贵州路桥集团三独1标项目部 | 35 | 男 | 本科 | 项目总工 | 4年 | 贵交安B(17)G00139 | |
| 29 | 李进波 | 贵州路桥集团三独1标项目部 | 34 | 男 | 本科 | 项目副经理 | 8年 | 贵交安B(17)G00161 | |
| 30 | 张猛 | 贵州路桥集团三独1标项目部 | 33 | 男 | 本科 | 安全科科长 | 8年 | 已申报,待考核 | |
| 31 | 孙佳兵 | 贵州路桥集团三独1标项目部 | 24 | 男 | 大专 | 安全员 | 4年 | 贵交安C(15)G75025 | |
| 32 | 李来先 | 贵州路桥集团三独1标项目部 | 32 | 男 | 本科 | 安全员 | 1年 | ||
| 33 | 毛家宽 | 贵州路桥集团平罗高速公路PLTJ-14合同段项目经理部 | 男 | 项目经理 | 9年 | 贵交安B(09)G052 | |||
| 34 | 冯俊淋 | 贵州路桥集团平罗高速公路PLTJ-14合同段项目经理部 | 34 | 男 | 本科 | 项目副经理 | 8年 | 贵交安B(14)G00936 | |
| 35 | 杜坤 | 贵州路桥集团平罗高速公路PLTJ-14合同段项目经理部 | 29 | 男 | 专科 | 安全科科长 | 6年 | 无 | |
| 36 | 王兴平 | 贵州路桥集团有限公司水盘高速公路养护中心 | 34 | 男 | 本科 | 质安科长 | 8年 | 贵交安C(14)G79436 | |
| 37 | 马毅 | 贵州路桥集团有限公司水盘高速公路养护中心 | 47 | 男 | 大专 | 质检员 | 1年 | 无 | |
| 38 | 汪银付 | 贵州路桥集团有限公司水盘高速公路养护中心 | 27 | 男 | 本科 | 质检员 | 3年 | 贵交安C(17)G00172 | |
| 39 | 史新凡 | 贵州路桥集团有限公司水盘高速公路养护中心 | 47 | 男 | 高中 | 质检员 | 2年 | 无 |
| 40 | 龙昌勇 | 贵州路桥集团有限公司水盘高速公路养护中心 | 34 | 男 | 大专 | 质检员 | 3年 | 无 |
填报说明:1、本表由子分公司汇总填报,为子分公司(子分公司机关和项目)安管理人员登记台账;2、子分公司机关及项目经理部工作单位填写公章全称;3、从事安全管理工作时间指从事安全管理工作的合计时间;4、工作岗位填写目前从事的安全工作岗位,如:总经理、分管安全领导、质安部(科)长、科员、项目经理、总工、副经理、安全科长、安全员等;5、持证情况填写所持相关岗位资格证,如:注册安全工程师、三类人员证书等;6、如实填报在岗人员信息,发生变化时及时更新台账并上报备案。下载本文