盾构施工安全隐患排查表
工程名称:天津地铁6号线工程土建施工第R4合同段洞庭路站
监理单位:北京地铁监理公司
| 排查项目 | 检查频率 | 检查内容 | 是否符合要求 | 备注 |
| 是 | 否 |
| 盾构始发和接收 | 日 | 吊装过程未严格执行吊装方案及安全操作规程,特种作业人员维持有效证件上岗; | | | |
| 日 | 始发和接收发生渗漏、涌水、涌砂无有效措施; | | | |
| 日 | 未对高压供电线路进行巡视,未按规定架设,未采取保护措施; | | | |
| 日 | 始发和接收未进行现场巡视; | | | |
| 盾构掘进 | 日 | 未下达掘进指令单或较低,盾构司机未持证上岗; | | | |
| 日 | 掘进参数异常、姿态异常、监测预警未采取有效措施; | | | |
| 日 | 盾构控制细孔报警,故障未消除; | | | |
| 日 | 管片吊运时,设备无警示,影响范围内有任何障碍物,管片拼装头使用频次不符合要求; | | | |
| 日 | 为控制出土量,出现超挖和欠挖; | | | |
| 日 | 施工过层中掘进参数、注浆量、出土量、土压、盾构间隙等记录不齐全; | | | |
| 日 | 拼装前未对防水条粘贴质量检查; | | | |
| 日 | 无盾构自动监测数据,仍然进行掘进; | | | |
| 日 | 观片是否出现碎裂,是否临时封堵; | | | |
| 水平和垂直运输 | 日 | 车辆无安全警示或动力、制动功能等存在故障; | | | |
| 日 | 车辆司机室有载人现象,平板车有载人现象; | | | |
| 日 | 隧道内存在杂物位未及时清理,积水积泥影响车辆通行; | | | |
| 日 | 车辆超速行驶,隧道内无限速标志; | | | |
| 日 | 车辆连接不可靠货物保险措施、超载、超限; | | | |
| 管片存放 | 日 | 管片码放超高、码放纵横间距不符合要求; | | | |
| 施工测量和监测 | 日 | 测点布设不及时、有破坏、遮挡、破坏点位及时修复、监测点未经过验收; | | | |
| 日 | 为编写检测报表,报表应详细记录检测时间、布点图、巡视内容、变化速率、变化量、监测结论、天气情况、曲线趋势图、编号、出厂时间、施工工况及结论; | | | |
| 日 | 未按相关规定进行线路轴线偏差复核; | | | |
| 安全防护和保护措施 | 日 | 作业通道不通畅或走道防护措施设置不合规范,台车无疏散通道管; | | | |
| 日 | 通风、照明、排水不符合规范和方案要求; | | | |
| 日 | 管片吊运装置、保险措施、设备是否完好; | | | |
| 开仓作业 | 日 | 进仓前有无进行有害气体检测; | | | |
| 日 | 压气作业是否采取两种不同动力空压机供气; | | | |
| 日 | 作业人员有无体检、是否按规定配备劳动防护用品; | | | |
| 日 | 气压作业区与常压作业区之间和隧道与外部有无通讯联络设施; | | | |
| 日 | 未对土仓和掌子面稳定性进行监测、巡视; | | | |
| 日 | 动火作业有无安全、消防措施; | | | |
| 质量 | 日 | 管片是否有出厂合格证,进场后报验手续是否齐全; | | | |
| 日 | 管片是否按要求粘贴止水条,止水条遭到破坏后是否经处理后投入使用; | | | |
| 日 | 盾构姿态是否偏差超过设计和规范要求; | | | |
| 日 | 同步注浆压力、注浆量和配比不满足方案要求,浆液材料、现场测试稠度不符合要求; | | | |
| 排查项目 | 检查频率 | 检查内容 | 是否符合要求 | 备注 |
| 是 | 否 |
| 盾构始发和接收 | 周 | 未对盾构机姿态进行复核 | | | |
| 周 | 应急物资准备不全,未存放在施工现场,码放不符合要求,应急设备未调试好,无法使用; | | | |
| 盾构掘进 | 周 | 盾构台车未设立专用区域存放应急物资,未设专人管理; | | | |
| 周 | 盾构未安置2次注浆设备,设备系统齐全,运转正常; | | | |
| 水平和垂直运输 | 周 | 无防溜车装置; | | | |
| 管片存放 | 周 | 管片码放场地不坚实、不平整,有无排水、防水措施; | | | |
| 质量 | 周 | 管片渗漏点是否封堵,封堵是否按方案进行; | | | |
| 周 | 始发和接收是否按方案执行、钢护筒和明洞是否按设计实施; | | | |
| 排查项目 | 检查频率 | 检查内容 | 是否符合要求 | 备注 |
| 是 | 否 |
| 质量 | 月 | 始发和接收加固区范围、效果是否满足设计和方案要求; | | | |
| 月 | 始发和接收是否按方案执行、钢护筒和明洞是否按设计实施; | | | |
下载本文