| 单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||
| 项别 | 项目 | 质 量 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 胶带安装 | 橡胶布带接头必须对准、牢固,不得有破裂现象,松紧程度适当,拉紧滚筒的位置必须留有松紧行程 | ||||||||||||||||||||
| 试运转 | (1)无负荷试运转2小时,滑动轴承的温度不得超过70°C,滚动轴承的温度不得超过60°C (2)滚筒和托辊转动灵活,运转中胶带不打滑、不跑偏、运行平稳 | ||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 2 | 联轴器同轴度 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 清扫装置 | 刮板的清扫面与胶带接触,其面积不应小于85%。回转式清扫刷子应与滚筒平行并与胶带接触,其面积不少于90% | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 允许偏差 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 输送机(头尾架、中间架、滚筒)纵、横向中心线与安装基准线的重合度 | 3㎜ | |||||||||||||||||||||
| 2 | 驱动、拉紧滚筒轴线对输送机纵向中心线的垂直度 | 2/1000 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 各托辊的上母线应在同一平面上 | ±3㎜ | |||||||||||||||||||||
| 滚筒水平度 | 0.5/1000 | ||||||||||||||||||||||
| 托辊水平度 | 2/1000 | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工工班长组长 | |||||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员:
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||