订货单位: 合同编号:——————
工程名称: 混凝土配合比编号:
强度等级:C35
供应日期:13年06月09日至13年06月09日 浇筑部位:三层梁板
原材料
| 名称 | 水 | 水泥 | 1细集料 | 2细集料 | 1粗集料 | 2粗集料 | 1掺合料 | 2掺合料 | 1外加剂 | ||||||
| 品种与 规格 | 自来水 | 广西台泥 | 珠江 中砂 | 珠江 中砂 | 红花岭 1-3 | 红花岭 1-3 | 深圳新资源 F类Ⅱ级粉煤灰 | 深圳新资源 F类Ⅱ级粉煤灰 | 深圳天地 SID-1 | ||||||
| 原材料报告编号 | —— | YC | YS2013066 | —— | YG2013068 | —— | YF2013060 | —— | YW2013053 | ||||||
| 强度统计结果 | 合格评定结果 | 其他指标 | ———— | ||||||||||||
| 均值(N/mm2) | 标准差(N/mm2) | 标准值的保证率P(fcu, ,i≥fcu,k) | 采用的评定方法 | 批数 | 合格率(%) | ||||||||||
| / | 100% | 非统计方法 | / | 100 | |||||||||||
盖章
2013年7月7日下载本文