建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度,是保障安全生产的重要组织手段。明确项目部管理人员在施工生产活动中应负的安全职责,进一步贯彻落实安全生产责任制,特对项目部管理人员安全生产责任制实行定期考核。
一、考核对象:项目经理、项目技术负责人、项目施工员、项目安全员、项目质量员、项目材料员及各班组长等。
二、考核人:
1、公司负责考核项目经理,施工经理,项目总工。
2、项目经理负责考核项目技术负责人、项目技术员、项目施工员、项目安全员、项目质量员、项目材料员、项目预算员、项目测量员、电工及各班组长等。
三、考核期:
1、公司对项目经理每季度考核一次。
2、项目经理对项目部管理人员每季度考核一次。
四、考核形式:采用考核表评分形式。
五、考核评价:考核分值满分为100分,考核得分在85分及其以上优良,考核得分在70分及其以上为合格,考核得分在70分以下为不合格。
六、考核奖罚:根据项目部制定的奖罚制度在工程项目结束或年度经济分配中进行奖罚兑现。
项目部安全生产责任制考核表
项目经理安全生产责任制考核表
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全生产法律法规、标准、规范、公司安全生产管理制度。 | 国家、省、市安全生产法律法规、标准、规范及上级有关安全生产文件精神未传达的扣15分; 上级有关的安全生产的文件精神未落实的扣15分; 未及时传达的扣10分。 | 15分 | ||||
| 2 | 安全施工组织设计、危险性较大专项施工方案审查、论证、批准、落实。 | 安全施工组织设计、危险性较大专项施工方案项目部未组织审核扣5分; 危险性较大专项施工方案未组织专家论证批准的扣10分; 未负责贯彻实施的扣10分。 | 10分 | ||||
| 3 | 周安全检查 制度贯彻落实及事故隐患整改。 | 每周未开展安全生产检查工作的扣15分; 事故隐患未按照“三定”原则进行整改的扣10分; 分阶段未总结评比的扣10分。 | 15分 | ||||
| 4 | 周安全生产 例会制度及会议精神贯彻落实。 | 每周未召开安全生产会议的扣15分; 无安全生产会议记录的扣8分; 安全生产会议精神未贯彻落实的扣10分; 未严格执行“安全生产奖惩制度”的扣10分。 | 15分 | ||||
| 5 | 员工三级教 育贯彻落实。 | 未进行员工三级教育的扣10分 未建立教育档案的扣8分 未进行节假日前后安全形势、遵章守纪教育的扣10分 | 10分 | ||||
| 6 | 工伤事故处理 | 发生工伤事故隐瞒不报的扣15分; 发生工伤事故未及时上报的扣10分; 发生事故而未按照事故应急预案处理的扣10分; 整改措施没有针对性的扣10分 | 15分 | ||||
| 7 | 隐患整改 | 上级安检部门和公司检查提出的安全问题未及时整改的扣10分; 安全生产、文明施工不在受控状态的扣10分; 不支持安全员正确行使权限的扣5分。 | 10分 | ||||
| 8 | 安全资料 | 未要求项目管理人员及时编制安全管理资料、安全技术资料的扣10分; 使用人员无相关安全管理资料、安全技术资料和未及时整理归档的扣8分。 | 10分 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全生产法律法规、标准、规范、公司安全生产管理制度。 | 不按照国家、省、市安全生产法律法规、标准、规范要求组织施工的扣15分; 上级有关的安全生产文件精神未落实的扣15分; 未及时落实的扣10分。 | 15分 | ||||
| 2 | 安全施工组织设计、危险性较大专项施工方案审查、论证、批准、落实。 | 未按照安全施工组织设计、危险性较大专项施工方案组织施工的扣15分; 危险性较大专项施工方案未组织专家论证批准的扣10分; 贯彻实施不到位的扣10分。 | 10分 | ||||
| 3 | 周安全检查 制度贯彻落实及事故隐患整改。 | 未参加周安全生产检查工作的扣15分; 事故隐患未按照“三定”原则进行整改的扣10分; 整改不及时的扣8分。 | 15分 | ||||
| 4 | 周安全生产 例会制度及会议精神贯彻落实。 | 未召开周安全生产会议的扣15分; 无安全生产会议记录的扣8分; 安全生产会议精神未组织贯彻落实的扣10分; 未严格执行“管生产必须管安全”原则扣15分。 | 15分 | ||||
| 5 | 班组安全活 动制度贯彻落实。 | 未进行班组安全活动的扣10分 未建立活动记录的扣8分 未进行节假日前后安全形势、遵章守纪教育的扣10分 | 10分 | ||||
| 6 | 工伤事故、事件、不符合处 理 | 未组织环境因素、危险源识别评价的扣15分; 重要环境因素、重大危险源管理方案无针对性或实施不到位的扣10分; 整改措施实施不到位的扣10分 | 15分 | ||||
| 7 | 隐患整改 | 上级安检部门和公司检查提出的安全问题未及时组织整改的扣10分; 安全生产、文明施工不在受控状态的扣10分; 安全员和其他人员提出的安全生产合理化建议不实施的扣8分。 | 10分 | ||||
| 8 | 安全资料 | 项目部安全管理资料、安全技术资料建立不规范的扣10分; 使用人员无相关安全管理资料、安全技术资料的扣8分;未及时整理归档的扣8分。 | 10分 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | |||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全技术标准、规范、公司安全生产管 理制度。 | 不按照国家、省、市安全技术标准、规范要求组织施工的扣20分; 上级有关安全生产文件精神未组织落实的扣20分; 未及时落实的扣10分; 未履行对项目的安全生产负直接技术责任的扣20分。 | 20分 | |||||
| 2 | 施工技术文 件和安全技术措施编制、审核、批准、交底和实施。 | 未组织单位工程施工组织设计及其他施工技术文件编制或未按照要求审核、报批的扣15分; 未编制冬、雨季及其他专项安全技术措施或未进行书面安全技术措施交底的扣10分; 未组织实施和监督检查的扣10分。 | 15分 | |||||
| 3 | 安全生产规 章制度贯彻落实。 | 关∕特工序、专业性较强工序和使用新材料、新技术、新工艺时未向施工员及有关人员进行书面安全技术措施交底的扣15分; 未参加周安全例会和安全生产检查的扣15分; 周安全例会精神和事故隐患不及时贯彻和整改的扣10分。 | 15分 | |||||
| 4 | 基础设施、 工作环境控制管理。 | 未按照安全质量标准化要求组织实施基础设施、工作环境 控制管理的扣15分; 未组织有关技术人员研究消除粉尘、噪声、污水排放,改善劳动条件的扣10分 | 15分 | |||||
| 5 | 工伤事故、 事件、不符合处理 | 未参加环境因素、危险源识别评价活动的扣10分; 未编制重要环境因素、重大危险源管理方案或实施不到位的扣10分; 事故隐患整改措施实施不到位的扣10分 | 10分 | |||||
| 6 | 隐患整改 | 上级安检部门和公司检查中发现的安全问题未及时整改的扣10分; 安全生产、文明施工不在受控状态的扣10分; 不采纳安全员和其他人员提出的安全生产合理化建议的扣8分。 | 10 | |||||
| 7 | 安全资料 | 未建立健全安全管理资料、安全技术资料建立的扣15分;建立不规范、标准的扣10分; 相关人员无相关安全管理资料、安全技术资料的扣8分;未及时整理归档的扣8分。 | 15 | |||||
| 考核项目合计 | 100分 | |||||||
| 考核结果 | 处理意见 | |||||||
| 考核人签字 | 被考核人签字 | |||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全技术标准、规范、公司安全生产管 理制度。 | 不按照国家、省、市安全技术标准、规范要求组织施工的扣15分; 上级有关安全生产文件精神未及时落实的扣20分; 未履行对单位工程安全生产第一责任的扣20分。 | 20分 | ||||
| 2 | 安全教育制 度;班组安全活动贯彻实施。 | 未坚持对作业人员进行入场安全教育培训的扣20分; 未对作业面进行安全检查的扣10分 未坚持班组前安全教育活动每缺一个班组的扣5分 | 20分 | ||||
| 3 | 施工技术文 件和安全技术措施编制、交底和 实施。 | 作业前未编制书面安全技术措施的扣20分 未组织书面安全技术措施的扣20分 作业中未实施安全生产、文明施工监督检查的扣10分 作业完成后未实现“落手清”的扣10分 | 20分 | ||||
| 4 | 安全保护装置验收;“洞口和临边”安全防护。 | 未对施工现场搭设的脚手架、人货电梯、安全网、机械设备等安全保护装置每缺一项验收的扣5分; 验收不合格使用的扣10分; 洞口和临边等安全防护设施每缺一处扣5分。 | 10分 | ||||
| 5 | 违章处理 | 上级安检部门和公司检查中发出的《安全检查隐患通知及回复单》未及时整改的扣10分; 未按照要求及时回复的的扣10分 违章指挥的扣20分 发现事故隐患不及时消除的扣10分 不经常检查施工现场安全防护设施的扣5分 | 10分 | ||||
| 6 | 工伤事故、 事件、不符合处理 | 未参加环境因素、危险源识别评价活动的扣10分; 未按照重要环境因素、重大危险源管理方案实施的扣10分; 工伤事故、环境污染事件未及时上报的扣10分 现场未能保护好的扣5分 | 10分 | ||||
| 7 | 安全资料 | 未按照要求及时编制安全资料的扣10分; 未及时整理归档的扣5分。 | 10分 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全技术标准、规范、公司安全生产管 理制度。 | 未认真贯彻党和国家的安全生产、法律法规、有关条例的扣20分; 未贯彻落实上级有关安全生产文件精神及公司安全生产规章制度的扣20分; 未履行对项目进行安全生产管理的扣20分。 | 20分 | ||||
| 2 | 安全教育制度;班组安全活 动贯彻实施。 | 未坚持对作业人员进行入场安全教育培训的扣20分; 教育培训率达不到100%的扣5分;每下降5%的扣2分; 未指导检查班组安全教育活动的每缺一个班组扣10分 未建立安全教育培训记录的扣10分 | 20分 | ||||
| 3 | 安全生产规 章制度贯彻落实。 | 关∕特工序、专业性较强工序和使用新材料、新技术、新工艺时不贯彻落实安全技术措施交底的扣15分; 未参加周安全例会和安全生产检查的扣15分; 周安全例会精神和事故隐患不及时贯彻和整改的扣10分。 | 20 | ||||
| 4 | 监督、指导、检查 | 未监督实施各项安全技术措施交底的扣10分 未制止违章指挥和违章作业的扣10分 未及时上报安全统计报表的扣10分 不经常对作业面进行安全检查的扣10分 | 10分 | ||||
| 5 | 安全保护装置验收;“洞口和临边”安全防护。 | 未参加施工现场搭设的脚手架、人货电梯、安全网、机械设备等安全保护装置每缺一项验收的扣5分; 未配合相关人员对劳动保护用品及各种安全装置进行验收的扣10分; 洞口和临边等安全防护设施每缺一处扣5分。 | 10分 | ||||
| 6 | 工伤事故、 事件、不符合处理 | 未参加环境因素、危险源识别评价活动的扣10分; 工伤事故、环境污染事件未及时上报的扣10分 不真实反映事故情况的扣10分 未参与事故调查的扣10分 | 10分 | ||||
| 7 | 安全资料 | 安全管理资料、安全技术资料的建立不符合规定要求的扣10分; 未及时收集整理归档的扣5分。 | 10 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全技术标准、规范、公司安全生产管 理制度。 | 未认真贯彻党和国家的安全生产、法律法规、有关条例的扣20分; 未贯彻落实上级有关安全生产文件精神及公司安全生产规章制度的扣20分; 未履行对项目进行安全生产管理的扣20分。 | 20分 | ||||
| 2 | 安全生产规 章制度贯彻落实。 | 对基坑支护、模板工程未进行监督验收、专业性较强工序和使用新材料、新技术、新工艺时不实施监督检查的扣20分; 未参加周安全例会和安全生产检查的扣10分; 周安全例会精神和事故隐患不及时贯彻和整改的扣10分。 | 20分 | ||||
| 3 | 监督、指导、检查 | 未监督实施各项安全技术措施交底的扣10分; 未制止违章指挥和违章作业的扣10分; 不经常对作业面进行安全检查的扣10分。 | 10 | ||||
| 4 | 安全保护装置验收;“洞口和临边”安全防护。 | 未参加施工现场搭设的脚手架、井字架、现场设备等安全保护装置每缺一项验收的扣5分; 未配合相关人员对劳动保护用品及各种安全装置质量进行验收的扣10分。 | 15分 | ||||
| 5 | 季节施工 | 未对冬、雨季施工措施进行审查的扣10分; 未监督实施的扣10分。 | 15 | ||||
| 6 | 工伤事故、 事件、不符合处理 | 未参加环境因素、危险源识别评价活动的扣10分; 工伤事故、环境污染事件未及时上报的扣10分; 不真实反映事故情况的扣10分; 未参与事故分析、调查、处理的扣10分。 | 10分 | ||||
| 7 | 安全资料 | 安全技术资料建立不符合规定要求的扣10分; 未及时收集整理归档的扣5分。 | 10分 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全技术标准、规范、公司安全生产管 理制度。 | 未认真贯彻党和国家的安全生产、法律法规、有关条例的扣20分; 未贯彻落实上级有关安全生产文件精神及公司有关机械管理制度的扣20分; 未履行安全生产岗位职责的扣20分。 | 20分 | ||||
| 2 | 安全教育、检查制度贯彻实施。 | 未对机械操作人员进行安全教育培训的扣15分; 教育培训率达不到100%的扣5分;每下降5%的扣2分; 未建立安全教育培训记录的扣10分 | 20 | ||||
| 3 | 安全生产规 章制度贯彻落实。 | 使用新设备时不实施监督检查的扣20分; 未参加周安全例会和安全生产检查的扣10分; 周安全例会精神和机械事故隐患不及时贯彻和整改的扣10分。 | 15分 | ||||
| 4 | 设备进出场 及安装验收。 | 无施工机械设备使用计划的扣15分; 未组织机械设备进出场验收的扣10分; 机械设备安装无方案和安装完成后未组织对机械设备基础、机位、防护棚验收的扣15分; 无机械设备试运行验收记录的扣10分。 | 15分 | ||||
| 5 | 机械设备使 用、维修、保养。 | 操作人员无证上岗使用机械设备的扣10分; 未正确判断机械故障并组织维修的扣10分; 未监督操作人员正确操作和保养设备的扣10分。 | 10分 | ||||
| 6 | 工伤事故、 事件、不符合处理 | 未参加环境因素、危险源识别评价活动的扣10分; 未定期组织机械设备检查的扣10分; 发生机械事故不真实反映事故情况的扣10分; 未参与事故分析、调查、处理的扣10分。 | 10分 | ||||
| 7 | 安全资料 | 未填写、整理、保管各种机械资料的扣10分; 未及时整理归档的扣5分。 | 10分 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全技术标准、规范、公司安全生产管 理制度。 | 未认真贯彻党和国家的安全生产、法律法规、有关条例的扣20分; 未贯彻落实上级有关安全生产文件精神及公司有关材料管理制度的扣20分; 未履行安全生产岗位职责的扣20分。 | 20分 | ||||
| 2 | 安全教育、检查制度贯彻实施。 | 不参加安全教育培训的扣15分; 未参加周安全例会和安全生产、文明施工检查的扣15分; 周安全例会精神和现场管理混乱不及时贯彻和整改的扣10分。 | 15分 | ||||
| 3 | 合格供方考察评审;建立合 格供方名册。 | 采购物资及新材料、新设备时不组织考察评审和不实施监督检查的扣10分; 未建立合格供方名册的扣5分 | 10分 | ||||
| 4 | 安全设施的 检查试验、施工工具。 | 未定期检查和试验的扣10分; 对不合格和破损的未及时更换的扣10分; 租用的周转工具不安全的扣10分。 | 10分 | ||||
| 5 | 物资的采购 供应、使用、保管。 | 项目安全设施材料未及时供应的扣20分 采购的安全帽、安全网、安全带、漏电保护器等安全设施和配件质量不合格的扣20分; 未按平面布置图堆放材料的扣10分 | 20分 | ||||
| 6 | 安全防护用 品、危险化学品的保管 | 未对安全防护用品验收、取证、记录的扣15分; 爆炸、危险化学品储藏保管及领用手续不符合规定要求的扣15分; 未做检验和试验验收状态标识的扣10分; 未储藏保管好安全防护用品的扣10分。 | 15分 | ||||
| 7 | 管理资料 | 未填写、整理、保管各种管理资料的扣10分; 未及时整理归档的扣5分。 | 10 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |||
| 1 | 安全生产管理 | 安全管理组织网络不健全,扣5分; 施工管理规章制度不齐全,扣10分。 | 10 | |||||
| 2 | 施工组织设计 | 施工组织设计不通过审批的扣10分,施工组织设计不建全的扣10分 | 10 | |||||
| 3 | 分部(分项)工程安全技术交底 | 安全技术交底未做好记录的扣10分。 | 10 | |||||
| 4 | 安全教育 | 新进场工人进行的三级安全教育没有通过考试的扣10分;未对工人安全知识书面考试的扣5分。 | 15 | |||||
| 5 | 安全验收 | 脚手架、塔吊、井架、“三宝”、施工用电等验收没有资料的扣10分;施工机具等安全验收无资料的扣5-10分。 | 10 | |||||
| 6 | 安全检查 | 定期进行安全检查没有记录的扣8分;检查出事故隐患未按“三定”要求整改的扣5-10分。安全检查无整改人亲笔签字的扣10分。代签的扣15分。 | 15 | |||||
| 9 | 工伤事故处理 | 工伤事故月报表不真实的扣10分,有工伤事故不上报的扣10分,有工伤不形成资料的扣8分。 | 10 | |||||
| 考核项目合计 | 100 | |||||||
| 考核结果 | 处理意见 | |||||||
| 被考核人 (签字) | 考核人 (签字) | |||||||
| 被考核人 | 安娜 | 性别 | 女 | 年龄 | 24 | 职务 | 预算员 | |||||
| 职责范围 | 负责项目预算工作 | 考核日期 | 2010年6月30日 | |||||||||
| 序号 | 预算员责任制考核情况 | 扣减分数 | 实得分数 | |||||||||
| 1 | 贯彻执行国家各项法律、法规和安全管理制度,支持安全员工作。(20分) | 20 | ||||||||||
| 2 | 管理工地文明施工措施资金,保证专款专用。(20分) | 20 | ||||||||||
| 3 | 工程开工前,提前做好工程预算工作(20分) | 20 | ||||||||||
| 4 | 按照部位完成情况做到该部位预结算工作(20分) | 20 | ||||||||||
| 5 | 保证员工劳动保护及现场安全标志的资金使用。(10分) | 10 | ||||||||||
| 6 | 提前做好工程部位的安全设施预算,确保工地安全设施资金及时投入。(10分) | 1 | 9 | |||||||||
| 合计 | 六项内容(100分) | 1 | 99 | |||||||||
| 考核结果 | 1、扣分原因:前期安全设施预算滞后 2、本月小结:安娜同志能达到规范要求标准。 考核人:林长芬 2010年6月30日 | |||||||||||
| *每月由项目考核一次 | ||||||||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 贯彻落实国家、省、市安全技术标准、规范、公司安全生产管 理制度。 | 未认真贯彻党和国家的安全生产、法律法规、有关条例的扣20分; 未贯彻落实上级有关安全生产文件精神及公司安全生产管理制度的扣20分; 未履行安全生产岗位职责的扣20分。 | 20分 | ||||
| 2 | 安全教育、检查制度贯彻实施。 | 不参加安全教育培训的扣15分; 未参加周安全例会和安全生产、文明施工检查的扣15分; 周安全例会精神和存在问题不及时贯彻和整改的扣10分。 | 15分 | ||||
| 3 | 宣传教育、维护治安、消防学习。 | 未协同有关人员做好法制、消防、安全生产知识宣传教育工作的扣15分 工地发生打架、斗殴、工伤事故未协组解决的扣10分 未教育员工群众做好以“四防”为中心安全防范工作的扣15分 | 15分 | ||||
| 4 | 执行安全保卫制度、消防技能、火险处理。 | 未认真执行安全保卫工作制度的扣15分; 不懂防火工作计划及灭火方案的扣15分; 不懂消防器材的性能、使用与保养方法的扣15分; 发现火险隐患未及时向有关部门提出整改意见的扣15分。 | 15分 | ||||
| 5 | 火灾事故、 事件、不符合处理 | 未参加环境因素、危险源识别评价活动的扣10分; 发生火灾隐患未及时扑救并保护现场的扣10分 未协组有关部门调查起火原因的扣5分 未参与事故分析、调查、处理的扣10分。 | 10分 | ||||
| 6 | 管理资料 | 管理资料建立不符合规定要求的扣10分; 未及时收集整理归档的扣5分。 | 10分 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
单位名称: 工程名称: 姓名: 考核日期: 年 月 日
| 序号 | 考核项目 | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 | ||
| 1 | 学习与遵守 规章制度、安全技术操作规程。 | 未严格遵守执行规章制度、安全技术操作规程的扣20分。 | 20分 | ||||
| 2 | 学习安全技术操作规程、安全生产管理制度 | 新工人入场未做三级教育扣20分; 未经常组织学习安全规程、规章制度的扣5分; 违章指挥、不制止违章作业的扣20分。 | 20分 | ||||
| 3 | 安全交底 | 不组织操作人员接受安全技术措施交底的扣15分; 班前不组织安全交底会的扣15分; 安全交底不全面不详细不清楚扣5分; 违章作业、违章指挥的扣15分。 | 15分 | ||||
| 4 | 安全检查 | 班前未对所有用具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查的扣15分; 检查后发现安全隐患不消除而继续作业的扣15分; 发现文明施工差,未做到“落手清”的扣15分; 安全隐患不申报的扣5分。 | 15分 | ||||
| 5 | 奖惩制度 | 不积极推广改进安全技术经验的扣5分; 未严厉制止坏人坏事鼓励优秀的扣10分。 | 10分 | ||||
| 6 | 工伤事故处理 | 发生工伤事故不按规定处理的扣10分; 工伤事故未组织分析原因吸取教训的扣10分。 | 10分 | ||||
| 7 | 安全资料 | 安全技术措施交底等安全资料保管不善的扣10分; 未及时收集整理归档的扣5分。 | 10分 | ||||
| 考核项目合计 | 100分 | ||||||
| 考核结果 | 处理意见 | ||||||
| 被考核人签字 | 考核人签字 | ||||||
考核分低于70分,只发基本工资
考核分有连续三个月低于70分,退出项目部
坚持在每月底30号前自评分完下载本文