100101□□
100102□□
| 工程名称 | 分项工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 保温材料构件质量要求 | 第4.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 保温材料复验 | 第4.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 夏热冬冷地区保温材料特殊要求 | 第4.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 墙体基层处理 | 第4.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 墙体节能隐蔽验收 | 第4.16条 第4.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 墙体节能施工要求 | 第4.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 外墙保温浆料特殊要求 | 第4.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 外墙抗震.伸缩缝.,沉降缝 | 第4.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 玻纤网格布的铺贴和接槎 | 第4.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 外墙热检措施 | 第4.3.3条 第4.34条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 保温材料接槎 | 第4.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 保温浆料的厚度及接槎 | 第4.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 基体交接处.阳角.门窗洞转角措施 | 第4.3.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 允 许 偏差 | 项目 | 普通保温 | 高级保温 | 实测值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立面垂直度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表面平整度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阴阳角方正 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分格条直线度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 墙裙勒角上口直线度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100101□□
100102□□
| 工程名称 | 喜迎门小区37#楼 | 分项工程名称 | 外墙保温 | 验收部位 | 南立面1-9层 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 安徽三建工程有限公司 | 项目经理 | 刘耕锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 保温材料构件质量要求 | 第4.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 保温材料复验 | 第4.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 夏热冬冷地区保温材料特殊要求 | 第4.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 墙体基层处理 | 第4.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 墙体节能隐蔽验收 | 第4.16条 第4.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 墙体节能施工要求 | 第4.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 外墙保温浆料特殊要求 | 第4.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 外墙抗震.伸缩缝.,沉降缝 | 第4.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 玻纤网格布的铺贴和接槎 | 第4.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 外墙热检措施 | 第4.3.3条 第4.34条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 保温材料接槎 | 第4.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 保温浆料的厚度及接槎 | 第4.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 基体交接处.阳角.门窗洞转角措施 | 第4.3.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 允 许 偏差 | 项目 | 普通保温 | 高级保温 | 实测值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立面垂直度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表面平整度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阴阳角方正 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分格条直线度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 墙裙勒角上口直线度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100101□□
100102□□
| 工程名称 | 喜迎门小区37#楼 | 分项工程名称 | 外墙保温 | 验收部位 | 西立面1-9层 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 安徽三建工程有限公司 | 项目经理 | 刘耕锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 保温材料构件质量要求 | 第4.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 保温材料复验 | 第4.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 夏热冬冷地区保温材料特殊要求 | 第4.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 墙体基层处理 | 第4.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 墙体节能隐蔽验收 | 第4.16条 第4.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 墙体节能施工要求 | 第4.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 外墙保温浆料特殊要求 | 第4.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 外墙抗震.伸缩缝.,沉降缝 | 第4.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 玻纤网格布的铺贴和接槎 | 第4.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 外墙热检措施 | 第4.3.3条 第4.34条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 保温材料接槎 | 第4.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 保温浆料的厚度及接槎 | 第4.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 基体交接处.阳角.门窗洞转角措施 | 第4.3.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 允 许 偏差 | 项目 | 普通保温 | 高级保温 | 实测值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立面垂直度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表面平整度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阴阳角方正 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分格条直线度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 墙裙勒角上口直线度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100101□□
100102□□
| 工程名称 | 喜迎门小区37#楼 | 分项工程名称 | 外墙保温 | 验收部位 | 东立面1-9层 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 安徽三建工程有限公司 | 项目经理 | 刘耕锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 保温材料构件质量要求 | 第4.2.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 保温材料复验 | 第4.2.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 夏热冬冷地区保温材料特殊要求 | 第4.2.3条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 墙体基层处理 | 第4.2.4条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 墙体节能隐蔽验收 | 第4.16条 第4.2.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 墙体节能施工要求 | 第4.2.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 外墙保温浆料特殊要求 | 第4.2.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 外墙抗震.伸缩缝.,沉降缝 | 第4.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 玻纤网格布的铺贴和接槎 | 第4.3.2条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 外墙热检措施 | 第4.3.3条 第4.34条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 保温材料接槎 | 第4.3.5条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 保温浆料的厚度及接槎 | 第4.3.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 基体交接处.阳角.门窗洞转角措施 | 第4.3.7条 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 允 许 偏差 | 项目 | 普通保温 | 高级保温 | 实测值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立面垂直度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表面平整度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阴阳角方正 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分格条直线度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 墙裙勒角上口直线度 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||