2014福布斯中国旅游业最发达旅游城市榜
	2025-10-02 15:31:07
		责编:小OO
		
		
		
    
2014福布斯中国旅游业最发达旅游城市榜
|  | 入境旅游人数 | 国内旅游人数 | 旅游外汇收入 | 国内旅游收入 | 星级饭店数 | 4A及以上旅游景区数量 | 
| 2014年排名 | 2013年排名 | 城市 | 省/直辖市/自治区 | 分值 | 排名 | 分值 | 排名 | 分值 | 排名 | 分值 | 排名 | 分值 | 排名 | 分值 | 排名 | 
| 1 | 1 | 北京 | 北京 | 0.4412 | 4 | 0.8523 | 3 | 0.9253 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 上海 | 上海 | 0.6997 | 2 | 0.94 | 2 | 1 | 1 | 0.9741 | 2 | 0.465 | 2 | 0.5679 | 3 | 
| 3 | 4 | 重庆 | 重庆 | 0.1767 | 10 | 1 | 1 | 0.1865 | 13 | 0.427 | 5 | 0.4263 | 3 | 0.7654 | 2 | 
| 4 | 3 | 广州 | 广东 | 0.6794 | 3 | 0.1311 | 31 | 0.8756 | 3 | 0.4476 | 4 | 0.3808 | 4 | 0.284 | 10 | 
| 5 | 5 | 深圳 | 广东 | 1 | 1 | 0.0853 | 51 | 0.7069 | 4 | 0.1361 | 19 | 0.2165 | 11 | 0.0617 | 77 | 
| 6 | 6 | 杭州 | 浙江 | 0.2749 | 5 | 0.2844 | 8 | 0.36 | 5 | 0.3722 | 6 | 0.3572 | 5 | 0.3457 | 6 | 
| 7 | 7 | 天津 | 天津 | 0.187 | 9 | 0.4242 | 5 | 0.3483 | 6 | 0.4724 | 3 | 0.1668 | 16 | 0.2593 | 13 | 
| 8 | 8 | 苏州 | 江苏 | 0.2075 | 8 | 0.3042 | 7 | 0.2725 | 7 | 0.3525 | 8 | 0.2334 | 10 | 0.3951 | 4 | 
| 9 | 10 | 武汉 | 湖北 | 0.1144 | 19 | 0.4922 | 4 | 0.127 | 18 | 0.3621 | 7 | 0.1432 | 22 | 0.1975 | 21 | 
| 10 | 11 | 成都 | 四川 | 0.12 | 18 | 0.4101 | 6 | 0.09 | 26 | 0.259 | 11 | 0.2148 | 12 | 0.3827 | 5 | 
| 11 | 9 | 南京 | 江苏 | 0.1345 | 15 | 0.2786 | 9 | 0.2238 | 9 | 0.3259 | 9 | 0.1719 | 15 | 0.1728 | 27 | 
| 12 | 12 | 宁波 | 浙江 | 0.0956 | 23 | 0.1936 | 15 | 0.121 | 20 | 0.2147 | 12 | 0.2772 | 7 | 0.3333 | 7 | 
| 13 | 13 | 青岛 | 山东 | 0.1039 | 22 | 0.1859 | 16 | 0.1319 | 17 | 0.1923 | 13 | 0.2452 | 9 | 0.2469 | 14 | 
| 14 | 14 | 无锡 | 江苏 | 0.0807 | 26 | 0.2171 | 13 | 0.1114 | 23 | 0.26 | 10 | 0.0901 | 44 | 0.284 | 10 | 
| 15 | 16 | 西安 | 陕西 | 0.0922 | 24 | 0.21 | 10 | 0.121 | 19 | 0.1383 | 18 | 0.1761 | 13 | 0.2716 | 12 | 
| 16 | 15 | 大连 | 辽宁 | 0.1051 | 21 | 0.1536 | 23 | 0.14 | 16 | 0.1782 | 15 | 0.2612 | 8 | 0.1728 | 27 | 
| 17 | 17 | 沈阳 | 辽宁 | 0.0588 | 33 | 0.2379 | 12 | 0.0984 | 25 | 0.1694 | 16 | 0.1533 | 18 | 0.1852 | 25 | 
| 18 | 19 | 厦门 | 福建 | 0.1688 | 11 | 0.0849 | 52 | 0.2514 | 8 | 0.0858 | 30 | 0.1061 | 39 | 0.1358 | 36 | 
| 19 | 18 | 郑州 | 河南 | 0.0337 | 50 | 0.2592 | 11 | 0.026 | 63 | 0.1912 | 14 | 0.1575 | 17 | 0.08 | 58 | 
| 20 | 21 | 桂林 | 广西 | 0.149 | 13 | 0.0886 | 48 | 0.1193 | 21 | 0.0258 | 67 | 0.0977 | 41 | 0.321 | 8 | 
| 21 | 20 | 长沙 | 湖南 | 0.0619 | 32 | 0.1834 | 17 | 0.0677 | 37 | 0.1159 | 24 | 0.1163 | 32 | 0.1728 | 27 | 
| 22 | 25 | 黄山 | 安徽 | 0.1251 | 17 | 0.1217 | 39 | 0.0807 | 30 | 0.0756 | 37 | 0.1028 | 40 | 0.2346 | 16 | 
| 23 | 22 | 烟台 | 山东 | 0.0455 | 41 | 0.1408 | 28 | 0.0825 | 29 | 0.0951 | 29 | 0.1744 | 14 | 0.1852 | 25 | 
| 24 | 23 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 0.0212 | 73 | 0.1629 | 20 | 0.024 | 66 | 0.125 | 21 | 0.15 | 21 | 0.2099 | 19 | 
| 25 | 24 | 洛阳 | 河南 | 0.0483 | 39 | 0.1799 | 18 | 0.0286 | 59 | 0.1338 | 20 | 0.0834 | 51 | 0.2099 | 19 | 
| 26 | 0 | 合肥 | 安徽 | 0.0294 | 56 | 0.146 | 26 | 0.0385 | 53 | 0.1222 | 22 | 0.1146 | 35 | 0.2222 | 17 | 
| 27 | 27 | 东莞 | 广东 | 0.2542 | 7 | 0.03 | 86 | 0.1902 | 11 | 0.0271 | 65 | 0.1323 | 29 | 0.08 | 58 | 
| 28 | 28 | 贵阳 | 贵州 | 0.008 | 92 | 0.2066 | 14 | 0.00 | 93 | 0.1613 | 17 | 0.1137 | 36 | 0.1235 | 40 | 
| 29 | 0 | 佛山 | 广东 | 0.1107 | 20 | 0.0085 | 98 | 0.1906 | 10 | 0.045 | 50 | 0.139 | 24 | 0.1975 | 21 | 
| 30 | 29 | 绍兴 | 浙江 | 0.0547 | 35 | 0.1545 | 22 | 0.0397 | 51 | 0.1073 | 25 | 0.1373 | 25 | 0.1235 | 40 | 
下载本文
显示全文