科室 时间 得分 检查人
| 项目 | 考核内容 | 标准分 | 检查及扣分方法 | 
| 管理 规范 40分 | 四室(办公室、治疗室、处置室、换药室)清洁、整齐 | 8 | 差一项扣2分 | 
| 室内设施按要求摆放整齐,墙壁干净 | 6 | 差一项扣3分 | |
| 物品定点放置抽屉或柜内,有标记, | 8 | 差一项扣2分 | |
| 仪器放置整齐,有专人保管 | 6 | 差一项扣3分 | |
| 每日定时通风1-2次 | 6 | 少一次扣3分 | |
| 护理人员说话轻、走路轻、关门轻、 操作轻 | 6 | 差一项扣2分 | |
| 
 患者 单位48分 | 床、椅、床头桌按要求摆放整齐,地 面无杂物,保持清洁,病室通风1-2次 | 8 | 差一项扣2分 | 
| 床头桌的桌面及桌内清洁、干燥, 物品摆放整齐 | 8 | 差一项扣2分 | |
| 枕头开口背向门,枕芯必须有套,备用床、暂空床、铺叠整齐,被服清洁 | 8 | 差一项扣2分 | |
| 保持病室安静,患者听半导体、收音 机时应使用耳塞,,电视音量应调低 | 8 | 差一项扣2分 | |
| 窗帘、门帘应保持清洁,悬挂整齐 | 8 | 差一项扣2分 | |
| 患者出院后,床单位彻底消毒处理后 备用 | 8 | 差一项扣4分 | |
| 治疗室 换 药室 6分 | 清洁整齐、物品摆放有序,三区划分明显,标示清晰,医疗废物处置正确无私人物品等 | 6 | 差一项扣2分 | 
| 被服 管理 6分 | 专人负责,每月清点,账目相符,及时清洗消毒保 证使用 | 6 | 差一项扣2分 | 
| 合计 | 100 | 
住院部护理管理质量考核记录
| 项目 | 考核内容 | 检查情况 | 得分 | 
| 管理 规范 40分 | 四室(办公室、治疗室、处置室、换药室)清洁、整齐 | ||
| 室内物品按要求摆放整齐,墙壁干净 | |||
| 物品定点放置抽屉或柜内,有标记, | |||
| 仪器放置整齐,有专人保管 | |||
| 每日定时通风1-2次 | |||
| 护理人员说话轻、走路轻、关门轻、 操作轻 | |||
| 
 患者 单位48分 | 床、椅、床头桌按要求摆放整齐,地 面无杂物,保持清洁,通风1-2次 | ||
| 床头桌的台面及桌内清洁、干燥 物品摆放整齐 | |||
| 枕头开口背向门,枕芯必须有套,备用床、暂空床干净整齐 | |||
| 保持病室安静,患者听半导体、收音 机时,应使用耳塞,电视音量要低 | |||
| 窗帘、门帘应保持清洁,悬挂整齐 | |||
| 患者出院后,床单位彻底消毒处理后 备用 | |||
| 治疗室换药室 6分 | 清洁整齐,物品摆放有序,标示清晰,三区划分明显,医疗废物处置正确 | ||
| 被服 管理 6分 | 专人负责,每月清点,账务相符,及时清洗消毒保 证使用 | ||
| 合计 | 
治疗室护理管理质量考核记录
科室 时间 检查人 得分
| 项目 | 考核内容 | 检查情况 | 得分 | 
| 管理 规范 40分 | 六室(办公室、配药室,治疗室、,妇科检查室,更衣室,输液大厅) 清洁、整齐 | 8分 | |
| 室内物品按要求摆放整齐,墙壁干净 | 6分 | ||
| 物品定点放置抽屉或柜内,有标记 | 6分 | ||
| 仪器放置整齐,有专人保管 | 6分 | ||
| 每日定时通风1-2次 | 6分 | ||
| 护理人员说话轻、走路轻、关门轻、 操作轻 | 8分 | ||
| 
 患者 单位48分 | 床、椅、床头桌按要求排列整齐,地 面无杂物,每日通风1-2次 | 8分 | |
| 床头桌的桌面及桌内清洁、摆放整齐 地面无杂物,保持整洁,干燥 | 8分 | ||
| 枕头开口背向门,枕芯必须有套,按暂空床要求铺好备用 | 8分 | ||
| 保持室内安静,患者听半导体、收音 机时应使用耳塞,电视音量要低 | 8分 | ||
| 窗帘应保持清洁,悬挂整齐 | 8分 | ||
| 输液大厅安静整洁,沙发摆放整齐,患者点滴完毕,及时清洁整理,消毒 备用,饮水机干净 | 8分 | ||
| 妇科检查室 6分 | 清洁整齐,治疗物品摆放有序,标示明显,医疗废物处置正确, 不存放私人物品等 | 6分 | |
| 配药间 管理 6分 | 清洁整齐,治疗物品摆放有序,清洁区和污染区分开,标示明显, 医疗废物处理正确,无私人物品。 | 6分 | |
| 合计 | 
科室 时间 得分 检查人
| 项目 | 考核内容 | 标准分 | 检查方法及扣分标准 | 
| 目的 | 护士掌握各种引流的目的 | 15 | 提问护士差一项扣5 分 | 
| 操作要点 | 1、正确评估患者 | 10 | 一项不合格扣5分 | 
| 2、准确进行核对 | 10 | ||
| 3、密切进行观察引流液量、颜色、性状 | 15 | ||
| 4、保持引流管通畅 | 10 | ||
| 5、妥善固定引流管 | 10 | ||
| 6、正确指导患者 | 15 | ||
| 注意事项 | 掌握各种管道护理的注意事项 | 15 | 提问护士一项不合格扣5分 | 
| 合计 | 100 | 
科室 时间 检查人 得分
| 项目 | 考核内容 | 检查情况 | 得分 | 
| 目的 | 护士掌握各种引流的目的 | ||
| 操作要点 | 1、正确评估患者 | ||
| 2、准确进行核对 | |||
| 3、密切进行观察引流液量、颜色、性状 | |||
| 4、保持引流管通畅 | |||
| 5、妥善固定引流管 | |||
| 6、正确指导患者 | |||
| 注意事项 | 掌握各种管道护理的注意事项 | ||
| 合计 | 
科室 时间 得分 检查人
| 项目 | 考核内容 | 标准分 | 检查及扣分方法 | 
| 观察要点 | 1、根据卧位观察骨突出及受压部位 | 10 | 差一项扣5分 | 
| 2、了解患者皮肤营养状况 | 10 | ||
| 3了解患者躯体活动能力 | 10 | ||
| 4了解患者全身状态 | 10 | ||
| 5、对患者的压疮分期进行判断 | 10 | ||
| 护理要点 | 1、能正确评估患者 | 10 | 现场查看差一项扣5分 院外带来的护理治愈的给予加5分 | 
| 2、减少患者局部受压 | 10 | ||
| 3、皮肤保护、掌握擦浴方法 | 10 | ||
| 4、正确对压疮进行护理 | 10 | ||
| 指导要点 | 教会患者及家属预防措施 | 10 | |
| 总分 | 100分 | 
科室 时间 检查人 得分
| 项目 | 考核内容 | 检查情况 | 得分 | 
| 观察要点 | 1、根据卧位观察骨突出及受压部位 | ||
| 2、了解患者皮肤营养状况 | |||
| 3了解患者躯体活动能力 | |||
| 4了解患者全身状态 | |||
| 5、对患者的压疮分期进行判断 | |||
| 护理要点 | 1、能正确评估患者 | ||
| 2、减少患者局部受压 | |||
| 3、皮肤保护、掌握擦浴方法 | |||
| 4、正确对压疮进行护理 | |||
| 指导要点 | 教会患者及家属预防措施 | ||
| 总分 | 
科室 时间 检查人 得分
| 项目 | 考核内容 | 检查情况 | 得分 | |
| 一般 资料 | 姓名、性别、年龄、床号、主管医生 | |||
| 诊断 | 目前医疗诊断 | |||
| 病情 36分 | 简述住院原因 | |||
| 现在身体状况(目前临床表现、饮食、睡眠、大小便) | ||||
| 现在心理状况 | ||||
| 既往史 | ||||
| 异常实验室检查 | ||||
| 异常辅助检查(B超、胸片、CT核磁等) | ||||
| 治疗 护理 25分 | 用药目的、药物名称 | |||
| 护理治疗 | ||||
| 手术名称、日期 | ||||
| 护理 24分 | 观察重点 | |||
| 护理措施(要有针对性) | ||||
| 合计 | 2分 | |||
科室 时间 检查人 得分
| 考核内容 | 标准分 | 检查及扣分方法 | 
 | 
| 抢救仪器有专人负责,定期保养、清洁。 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 抢救用物、药品每日清点、检查、登记、签字 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 各种抢救仪器有使用说明,注意事项,故障排除方法等 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 抢救车清洁、整齐 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 抢救车内无过期药品 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 抢救用物齐全,处于良好使用状态 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 抢救药物数目正确,无变色、浑浊、破损及过期 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 舌钳、开口器等使用后进行高压灭菌 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 面罩、管道、喉镜叶片等使用后进行消毒处理 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 抢救完毕,及时补充各种物资保证随时可以投入抢救 | 10 | 实地检查,差一项扣5分 | |
| 合计 | 100 | 
科室 时间 检查人 得分
| 考核内容 | 检查情况 | 得分 | 
 | 
| 抢救仪器有专人负责,定期保养、清洁。 | |||
| 抢救用物、药品每日清点、检查、登记、签字 | |||
| 各种抢救仪器有使用说明,注意事项,故障排除方法等 | |||
| 抢救车清洁、整齐 | |||
| 抢救车内无过期药品 | |||
| 抢救用物齐全,处于良好使用状态 | |||
| 抢救药物数目正确,无变色、浑浊、破损及过期 | |||
| 舌钳、开口器等使用后进行高压灭菌 | |||
| 面罩、管道、喉镜叶片等使用后进行消毒处理 | |||
| 抢救完毕,及时补充各种物资保证随时可以投入抢救 | |||
| 合计 | 
科室 时间 检查人 得分
| 考核内容 | 标准分 | 检查及扣分方法 | 
| 仪表端庄,佩戴胸牌,准时上岗 | 10 | 发现一次扣2分 | 
| 工作中做到“四轻”,即说话轻、走路轻、操作轻、 关门轻,走路时不准手挽手及勾肩搭背 | 10 | 发现一次扣2分 | 
| 衣帽整齐,穿工作鞋、肉色或白色浅袜,夏季穿长袜 | 10 | 发现一次扣2分 | 
| 不戴耳环、戒指、手镯、不着浓妆 | 10 | 发现一次扣2分 | 
| 长发不过肩、长发戴发网、不染彩妆,不留长指甲、不染指甲 | 10 | 发现一次扣2分 | 
| 上班不迟到、早退,不无故请假,病假有诊断书。 | 10 | 发现一次扣2分 | 
| 不扎堆聊天,不看电视及与本专业无关的杂志、书报等 | 10 | 发现一次扣2分 | 
| 上班时间不脱岗、不睡觉 | 10 | 发现一次扣10分 | 
| 两个不同时坐一把椅子 | 10 | 发现一次扣10分 | 
| 语言文明,不与患者争吵、顶嘴 | 10 | 发现一次扣2分 | 
| 合计 | 100 | 
科室 时间 检查人 得分
| 考核内容 | 检查情况 | 得分 | 
| 仪表端庄,佩戴胸牌,准时上岗 | ||
| 工作中做到“四轻”,即说话轻、走路轻、操作轻、 关门轻,走路时不准手挽手及勾肩搭背 | ||
| 衣帽整齐,穿工作鞋、肉色或白色浅袜,夏季穿长袜 | ||
| 不戴耳环、戒指、手镯、不着浓妆 | ||
| 长发不过肩、长发戴发网、不染彩妆,不留长指甲、不染指甲 | ||
| 上班不迟到、早退,不无故请假,病假有诊断书。 | ||
| 不扎堆聊天,不看电视及与本专业无关的杂志、书报等 | ||
| 上班时间不脱岗、不睡觉 | ||
| 两个不同时坐一把椅子 | ||
| 语言文明,不与患者争吵、顶嘴 | ||
| 合计 | 
科室 时间 检查人 得分
| 项目 | 标准 分值 | 基本要求 | 缺陷内容 | 扣分标准 | 注释 | 
| 体 温 单 | 10分 | 按时、准确填写各项,图表绘制清洁、整齐、无涂改,体重、血压、出入量等填写正确。病人住院期间各项活动 表述准确 | 用笔颜色错误 | 0.5/处 | 使用蓝黑墨水 | 
| 眉栏缺项、错项 | 0.5/项 | 不得空项、错项 | |||
| 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | 不得采用刀刮、胶粘、涂黑等方法掩盖或去除原来的字迹。表格内各项连线、各种表示方法表示正确,线条清晰,粗细适中 | |||
| 连线不正确 | 0.5∕处∕项 | ||||
| 遗漏记录体温、脉搏、呼吸、大便次数 | 1∕次 | ||||
| 每页第一日日期栏表述不正确 | 0.5∕项 | 每页第一日格式为: 月一日 | |||
| 未正确记录手术日数等 | 0.5∕项 | ||||
| 病人在住院期间各项活动表述不正确 | 0.5∕项 | 病人在住院期间的各项活动均在体温单42℃线下用红笔纵向顶格用文字注明 | |||
| 入院当日及其后缺血压、体重记录 | 0.5∕项∕处 | 入院当日及其后按要求有血压和体重记录 | |||
| 未正确记录出、入量 | 0.5∕项∕处 | 根据医嘱记录病人24小时总量 | |||
| 医 嘱 执 行 单 | 20分 | 医生下达医学指令后,护理人员在执行时正确签署执行日期、时间和姓名 | 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | 按医嘱执行单书写要求 | 
| 眉栏项目缺项、错项,转录核对未签名 | 0.5∕项 | ||||
| 未正确签署执行日期、时间、执行者 | 0.5∕项 | ||||
| 签署字迹不清晰、未签全名 | 0.5∕项 | ||||
| 手 术 护 理 记 录 单 | 15分 | 巡回、洗手护士对手术患者术中护理情况、所用器械、敷料的清点记录 | 填写内容有缺陷、错误 | 0.5∕项 | 按手术护理记录书写要求 | 
| 清点过程无二人核对 | 1∕次 | ||||
| 无签名及未签全名 | 1∕次 | ||||
| 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | ||||
| 无术前物品清点 | 不得分 | ||||
| 无术中物品清点记录 | 不得分 | ||||
| 无术后物品清点记录 | 不得分 | ||||
| 无送检标本记录 | 1∕次 | ||||
| 用笔颜色错误 | 1∕次 | ||||
| 一 般 患 者 护 理 记 录 | 20分 | 根据医嘱和病情对一般患者住院期间护理过程的客观记录 | 用笔颜色错误 | 0.5分/次 | 日、夜间记录均用蓝黑墨水记录 | 
| 眉栏缺项、错项 | 0.5∕项 | ||||
| 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | ||||
| 缺少日期、时间记录 | 0.5∕项 | ||||
| 有病情变化未及时记录 | 2∕次 | ||||
| 护理措施及效果与实际不符 | 1∕次 | ||||
| 未使用医学术语 | 0.5∕次 | ||||
| 频数未按要求记录 | 1∕次 | ||||
| 手术病人当日及术后3日内无病情观察记录 | 1∕次 | ||||
| 未体现相应专科特点 | 1∕次 | 填写统一规定的文录 | |||
| 有护理措施。但无效果描述 | 1∕次 | ||||
| 未签全名或字迹潦草 | 1∕次 | ||||
| 危 重 患 者 护 理 记 录 | 20分 | 根据医嘱和病情对危重患者住院期间护理过程、专科特点、生命体征监测、病情观察、护理措施和效果进行客观记录 | 用笔颜色错误 | 0.5∕次 | |
| 眉栏缺项、错项 | 0.5∕项 | 按危重患者护理记录书写要求 | |||
| 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | ||||
| 未按要求记录生命体征 | 0.5∕次 | ||||
| 时间记录未体现到小时、分钟 | 0.5∕次 | ||||
| 出入量不准确或计算有误 | 0.5∕项 | ||||
| 专 科 护 理 记 录 | 15分 | 有病情变化没有及时的客观记录 | 1∕次 | 按专科护理文件书写要求 | |
| 病情记录、护理措施及效果与实际不符 | 1∕处 | ||||
| 未体现相应专科特点 | 1∕次 | ||||
| 未使用医学术语或用词不当 | 0.5∕项 | ||||
| 未签名或字迹潦草 | 0.5∕次 | ||||
| 未记录各种引流液性质、颜色、量及管道的通畅 | 0.5∕次 | ||||
| 有病危医嘱,但无记录 | 扣全值 | 
科室 时间 检查人 得分
| 项目 | 标准 分值 | 基本要求 | 缺陷内容 | 扣分标准 | 注释 | 
| 体 温 单 | 10分 | 按时、准确填写各项,图表绘制清洁、整齐、无涂改,体重、血压、出入量等填写正确。病人住院期间各项活动 表述准确 | 用笔颜色错误 | 0.5/处 | 使用蓝黑墨水 | 
| 眉栏缺项、错项 | 0.5/项 | 不得空项、错项 | |||
| 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | 不得采用刀刮、胶粘、涂黑等方法掩盖或去除原来的字迹。表格内各项连线、各种表示方法表示正确,线条清晰,粗细适中 | |||
| 连线不正确 | 0.5∕处∕项 | ||||
| 遗漏记录体温、脉搏、呼吸、大便次数 | 1∕次 | ||||
| 每页第一日日期栏表述不正确 | 0.5∕项 | 每页第一日格式为: 月一日 | |||
| 未正确记录手术日数等 | 0.5∕项 | ||||
| 病人在住院期间各项活动表述不正确 | 0.5∕项 | 病人在住院期间的各项活动均在体温单42℃线下用红笔纵向顶格用文字注明 | |||
| 入院当日及其后缺血压、体重记录 | 0.5∕项∕处 | 入院当日及其后按要求有血压和体重记录 | |||
| 未正确记录出、入量 | 0.5∕项∕处 | 根据医嘱记录病人24小时总量 | |||
| 医 嘱 执 行 单 | 20分 | 医生下达医学指令后,护理人员在执行时正确签署执行日期、时间和姓名 | 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | 按医嘱执行单书写要求 | 
| 眉栏项目缺项、错项,转录核对未签名 | 0.5∕项 | ||||
| 未正确签署执行日期、时间、执行者 | 0.5∕项 | ||||
| 签署字迹不清晰、未签全名 | 0.5∕项 | ||||
| 一 般 患 者 护 理 记 录 | 25分 | 根据医嘱和病情对一般患者住院期间护理过程的客观记录 | 用笔颜色错误 | 0.5分/次 | 日、夜间记录均用蓝黑墨水记录 | 
| 眉栏缺项、错项 | 0.5∕项 | ||||
| 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | ||||
| 缺少日期、时间记录 | 0.5∕项 | ||||
| 有病情变化未及时记录 | 2∕次 | ||||
| 护理措施及效果与实际不符 | 1∕次 | ||||
| 未使用医学术语 | 0.5∕次 | ||||
| 频数未按要求记录 | 1∕次 | ||||
| 手术病人当日及术后3日内无病情观察记录 | 1∕次 | ||||
| 未体现相应专科特点 | 1∕次 | 填写统一规定的文录 | |||
| 有护理措施。但无效果描述 | 1∕次 | ||||
| 未签全名或字迹潦草 | 1∕次 | ||||
| 危 重 患 者 护 理 记 录 | 25分 | 根据医嘱和病情对危重患者住院期间护理过程、专科特点、生命体征监测、病情观察、护理措施和效果进行客观记录 | 用笔颜色错误 | 0.5∕次 | |
| 眉栏缺项、错项 | 0.5∕项 | 按危重患者护理记录书写要求 | |||
| 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | ||||
| 未按要求记录生命体征 | 0.5∕次 | ||||
| 时间记录未体现到小时、分钟 | 0.5∕次 | ||||
| 出入量不准确或计算有误 | 0.5∕项 | ||||
| 专 科 护 理 记 录 | 20分 | 有病情变化没有及时的客观记录 | 1∕次 | 按专科护理文件书写要求 | |
| 病情记录、护理措施及效果与实际不符 | 1∕处 | ||||
| 未体现相应专科特点 | 1∕次 | ||||
| 未使用医学术语或用词不当 | 0.5∕项 | ||||
| 未签名或字迹潦草 | 0.5∕次 | ||||
| 未记录各种引流液性质、颜色、量及管道的通畅 | 0.5∕次 | ||||
| 有病危医嘱,但无记录 | 扣全值 | 
科室 时间 检查人 得分
| 项目 | 标准 分值 | 基本要求 | 缺陷内容 | 扣分 标准 | 注释 | 
| 手 术 护 理 记 录 单 | 100分 | 巡回、洗手护士对手术患者术中护理情况、所用器械、敷料的清点记录 | 填写内容有缺陷、错误 | 5∕项 | 按手术护理记录书写要求 | 
| 清点过程无二人核对 | 10∕次 | ||||
| 无签名及未签全名 | 10∕次 | ||||
| 有涂改、刀刮、胶粘、涂黑等 | 扣全值 | ||||
| 无术前物品清点 | 不得分 | ||||
| 无术中物品清点记录 | 不得分 | ||||
| 无清点 | 不得分 | ||||
| 无核查 | 不得分 | ||||
| 无双人签名 | 不得分 | 
特级护理质量考核标准(一)
| 项目 | 考核内容 | 标准分 | 检查及扣分方法 | 
| 病情 观察 40分 | 护理级别与病情、诊断、病历相符 | 8 | 实地检查, 差一项扣2分 | 
| 床头交,内容包括病情、治疗、护理、皮肤情况等 | 6 | 差一项扣2分 | |
| 随时观察T、P、R、BP、和病情及心理变化,有连续性 | 6 | 差一项扣2分 | |
| 各种管道畅通、位置正确、妥善固定,观察引流物色、量、性状并记录 | 6 | 差一项扣2分 | |
| 经常巡视,及时发现护理问题,及时处理 | 5 | 差一项扣2分 | |
| 记录及时准确,签全名 | 5 | 差一项扣2分 | |
| 出入量记录准确无误 | 4 | 差一项扣2分 | |
| 急救 与 治疗 30分 | 用药及时准确,安排合理(时间、顺序、滴速、方法等) | 4 | 差一项扣2分 | 
| 患者能按时服用药物 | 4 | 差一项扣2分 | |
| 患者按时接受各种治疗(如吸氧、雾化、鼻饲、换药等) | 4 | 差一项扣2分 | |
| 各种治疗工作到位 | 4 | 差一项扣2分 | |
| 熟练掌握急救仪器的操作步骤(如ECG机、呼吸机、输液泵等) | 4 | 差一项扣2分 | |
| 护士掌握患者病情、专科知识及相关急救技能 | 6 | 差一项扣2分 | |
| 护理措施得当 | 2 | 差一项扣2分 | |
| 基础 护理 30分 | 患者卧位舒适,保持良好的功能位并了解目的 | 3 | 差一项扣1.5分 | 
| 不能自理者有安全措施,无护理并发症 | 3 | 差一项扣1.5分 | |
| 协助进餐,并观察进餐情况 | 3 | 差一项扣1.5分 | |
| 患者指(趾)甲短、清洁 | 3 | 差一项扣1.5分 | |
| 皮肤清洁,无血、尿、便、胶布痕迹 | 3 | 差一项扣1分 | |
| 肛周及尿道口清洁,无异味 | 3 | 差一项扣1分 | |
| 床单清洁、平整、干燥、无污染、床单位整洁,无多余用物 | 4 | 差一项扣1分 | |
| 护理到位 | 3 | 差一项扣2分 | |
| 患者头发清洁,胡须短 | 3 | ||
| 合计 | 100 | ||
| 项目 | 考核内容 | 标准分 | 检查及扣分方法 | |
| 病情 观察 46分 | 护理级别与病情、诊断、病历相符 | 8 | 实地检查, 差一项扣2分 | |
| 每日床头交,内容包括病情、治疗、护理、皮肤情况等 | 8 | 差一项扣2分 | ||
| 及时观察病情及心理变化 | 6 | 差一项扣2分 | ||
| 保持各种管道畅通、位置正确、妥善固定,观察引流物色、量、性状 | 8 | 差一项扣2分 | ||
| 定时巡视,及时发现护理问题,及时处理 | 8 | 差一项扣2分 | ||
| 出入量记录准确无误 | 8 | 差一项扣2分 | ||
| 治疗 24分 | 用药及时准确,安排合理(时间、顺序、滴速、方法等) | 8 | 差一项扣2分 | |
| 患者按时服药,并了解药名及用药目的 | 8 | 差一项扣2分 | ||
| 患者按时接受各种治疗(如吸氧、雾化、换药等) | 8 | 差一项扣2分 | ||
| 基础 护理 30分 | 患者卧位舒适,保持良好的功能位并了解目的 | 3 | 差一项扣2分 | |
| 不能自理者有安全措施,无护理并发症 | 2 | 差一项扣2分 | ||
| 指导协助进餐,并观察进餐情况 | 2 | 差一项扣2分 | ||
| 患者头发清洁,胡须短 | 3 | 差一项扣2分 | ||
| 患者(趾)指甲短、清洁 | 3 | 差一项扣2分 | ||
| 口腔清洁,口唇无干裂 | 3 | 差一项扣1.5分 | ||
| 皮肤清洁,无血、便、胶布痕迹 | 3 | 差一项扣1.5分 | ||
| 肛周及尿道口清洁,无异味 | 4 | 差一项扣2分 | ||
| 床单清洁、平整、干燥、无污迹,床单位整洁,无多余用物 | 4 | 差一项扣2分 | ||
| 护理到位 | 3 | 差一项扣1分 | ||
| 合计 | 100 | |||
| 考核内容 | 标准分 | 检查及扣分方法 | 
| 协助患者进行生活护理 | 20 | 差一项扣2分 | 
| 患者保持“九洁”,即口腔、头发、皮肤、会阴、手、足、床铺及单位清洁、肛门、五官 | 20 | 差一项扣2分 | 
| 掌握患者病情及心理需求 | 20 | 差一项扣2分 | 
| 护理标记与诊断牌,治疗牌及病历相符 | 20 | 差一项扣2分 | 
| 按时服药、准确无误 | 20 | 差一项扣2分 | 
| 合计 | 100 | 差一项扣2分 | 
| 考核内容 | 标准分 | 检查及扣分方法 | 
| 督促、指导并协助患者生活护理 | 20 | 差一项扣5分 | 
| 保持个人及单位清洁整齐 | 20 | 差一项扣5分 | 
| 认真做好入院介绍及健康教育 | 20 | 差一项扣5分 | 
| 按时服药、准确无误 | 20 | 差一项扣5分 | 
| 做好出院健康指导 | 20 | 差一项扣5分 | 
| 合计 | 100 |