| 序号 | 文 件 标 题 | 发文日期 | 收发文号 | 发文机关 | 文件所在页码 |
| 1 | 关于印发浙江省交通投资集团有限公司高速公路雨雪冰冻灾害应急预案的通知 | 2009.01.08 | 浙交投[2009]8号 | 交通集团 | |
| 2 | 关于贯彻落实《消防法》(修订版)、《浙江省建设项目安全设施监督管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》的通知 | 2009.05.20 | 浙交投办[2009]28号 | 交通集团 | |
| 3 | 转发省重点建设领导小组、省关于开展2009年全省重点工程安全生产专项检查的通知 | 2009.05.31 | 浙交投安[2009]4号 | 交通集团 | |
| 4 | 转发关于深刻吸取近期三起重大生产安全事故教训切实加强安全生产工作的通知 | 2009.05.31 | 浙交投安[2009]5号 | 交通集团 | |
| 5 | 关于做好高温等恶劣天气安全防范工作的通知 | 2009.07.10 | 浙交明电[2009]8号 | 省交通运输厅 | |
| 6 | 转发交通运输部关于进一步开展桥梁安全隐患排查和治理工作的紧急通知 | 2009.07.14 | 浙交投安[2009]11号 | 交通集团 | |
| 7 | 关于妥善做好“7.22”日全食期间安全生产工作的通知 | 2009.07.17 | 浙交投安[2009]12号 | 交通集团 | |
| 8 | 关于浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司“8.24”道路交通事故的通报 | 2009.09.03 | 浙交投[2009]182号 | 交通集团 | |
| 9 | 转发省安委会关于切实做好国庆期间安全生产工作的通知 | 2009.09.03 | 浙交投办[2009]61号 | 交通集团 | |
| 10 | 关于转发国家安监总局关于进一步加强工商贸企业有限空间作业安全生产工作的通知 | 2009.09.09 | 浙交投安[2009]16号 | 交通集团 | |
| 11 | 关于转发金德水副在省安委会全体成员会议上的讲话要点的通知 | 2009.09.17 | 浙交投安[2009]17号 | 交通集团 | |
| 12 | 关于印发浙江省投集团公司建设工程安全防护、文明施工措施费用管理指导性意见的通知 | 2009.10.27 | 浙交投[2009]228号 | 交通集团 | |
| 13 | 关于印发浙江省交通投资公司安全生产费用计提(计列)和使用指导性意见的通知 | 2009.10.27 | 浙交投[2009]229号 | 交通集团 | |
| 14 | 关于印发浙江省交投公司承包(承租)单位安全协议条款指南的通知 | 2009.11.10 | 浙交投[2009]238号 | 交通集团 | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 |
| 序号 | 文 件 标 题 | 发文日期 | 收发文号 | 发文机关 | 文件所在页码 |
| 1 | 关于召开浙江省安全生产协会第二次会员大会的预备通知 | 2009.02.03 | 浙安协[2009]3号 | 浙江省安全协会 | |
| 2 | 关于举办2009年一级建造师(公路工程专业)考前辅导班预报名的通知 | 2009.02.16 | 省交通干校 | ||
| 3 | 关于召开浙江省安全生产协会第二次会员大会的通知 | 2009.2.20 | 浙安协[2009]6号 | 浙江省安全协会 | |
| 4 | 关于组织初级班学员资格预审的通知 | 2009.03.18 | 浙爆协[2009]6号 | 浙江省爆破协会 | |
| 5 | 关于转发浙江工业大学举办《安全生产》、《突发事件》案例剖析课的邀请函 | 2009.04.16 | 浙安协函[2009]9号 | 浙江省安全协会 | |
| 6 | 营业性爆破作业单位年审需要上报的材料 | ||||
| 7 | 关于全线全面停工做好安全专项整治的通知 | 2009.08.17 | 甬绕东指[2009]1号 | 宁绕城东指挥部 | |
| 8 | 转发国家安监总局举办安全生产隐患排查“事故源头”控制方法及应急预案编制备案、评审专项知识培训班的通知的函 | 2009.10.19 | 浙安协函[2009]20号 | 浙江省安全协会 | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |
| 序号 | 制度名称 | 实施日期 | 发文机关 | 文件所在页码 |
| 1 | 浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法 | 2005.7.27 | 浙江省 建设厅 | |
| 2 | 浙江省建筑施工企业安全生产许可证和“三类人员”证书延期工作实施细则 | 2007.11.14 | 浙江省 建设厅 | |
| 3 | 浙江省建筑施工企业安全生产许可证管理实施细则 | 2008.11.13 | 浙江省 建设厅 | |
| 4 | 有限空间作业安全技术规程 | 2009.06.01 | 浙江省 质监局 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 |
| 序号 | 文 件 标 题 | 发文日期 | 收发文号 | 文件所在页码 |
| 1 | 关于做好春节假期有关工作的通知 | 2009.1.4 | ||
| 2 | 关于做好2009年春季期间安全生产、社会治安综合治理有关工作的通知 | 2009.1.14 | 浙交工[2009]3号 | |
| 3 | 2009年度安全生产工作报告 | 2009.1.20 | ||
| 4 | 浙江省交通工程建设集团春节期间应急处置方案 | 2009.1.24 | ||
| 5 | 关于评选2008年集团“年度安全生产工作先进个人”的通知 | 2009.2.9 | 浙交工[2009]5号 | |
| 6 | 关于进一步做好春节后安全生产工作的通知 | 2009.2.9 | 浙交工[2009]6号 | |
| 7 | 关于加强近期安全生产工作的通知 | 2009.3.1 | ||
| 8 | 关于公布2008年度社会治安综合治理、安全生产考核结果的通知 | 2009.3.10 | 浙交工[2009]8号 | |
| 9 | 关于表彰2008年度集团安全生产先进单位和先进个人的决定 | 2009.3.12 | 浙交工[2009]12号 | |
| 10 | 关于加强施工现场用火安全管理的通知 | 2009.3.20 | ||
| 11 | 关于开展“四不伤害”专项活动的通知 | 2009.3.26 | 浙交工[2009]14号 | |
| 12 | 关于印发浙江省交通工程建设集团2009年安全生产工作要点和计划的通知 | 2009.3.26 | 浙交工[2009]15号 | |
| 13 | 交工集团-综合项目管理系统使用规范-安全生产管理 | 2009.3.31 | ||
| 14 | 关于转发加强职工班车安全管理工作的通知 | 2009.4.8 | ||
| 15 | 关于调整集团“三防”工作领导小组成员的通知 | 2009.4.21 | 浙交工[2009]24号 | |
| 16 | 关于转发做好集团公司2009年“三防”工作的通知 | 2009.4.13 | 浙交工[2009]28号 | |
| 17 | 关于印发“安全生产年”深化隐患排查治理活动工作方案的通知 | 2009.5.3 | 浙交工[2009]30号 | |
| 18 | 关于2009年第一季度安全生产、社会治安综合治理检查情况的通报 | 2009.5.15 | 浙交工[2009]34号 | |
| 19 | 关于收交2009年度安全生产个人风险抵押金的通知 | 2009.5.20 |
| 序号 | 文 件 标 题 | 发文日期 | 收发文号 | 文件所在页码 |
| 20 | 关于印发2009年浙江省交通工程建设集团“安全生产月”活动方案的通知 | 2009.5.27 | 浙交工[2009]36号 | |
| 21 | 2009年第二季度安全、综治检查主要内容 | 2009.6.19 | ||
| 22 | 关于2009年第二季度安全生产、社会治安综合治理检查情况的通报 | 2009.6.20 | 浙交工[2009]49号 | |
| 23 | 关于开展集团安全生产合同管理工作检查的通知 | 2009.7.29 | 浙交工[2009]50号 | |
| 24 | 关于做好今年第8号台风(莫拉克)防御工作的通知 | 2009.8.6 | ||
| 25 | 关于切实做好国庆期间安全生产工作的通知 | 2009.9.8 | 浙交工[2009]54号 | |
| 26 | 关于2009年第三季度安全生产、社会治安综合治理检查情况的通报 | 2009.10.24 | 浙交工[2009]59号 | |
| 27 | 关于进一步加强桥梁施工安全生产工作的通知 | 2009.11.15 | ||
| 28 | 关于补交2009年度安全生产个人风险抵押金的通知 | 2009.12.1 | ||
| 29 | 关于进行2009年第四季度安全生产检查的通知 | 2009.12.2 | ||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 |
| 序号 | 文 件 标 题 | 发文日期 | 收发文号 | 文件所在页码 |
| 1 | 关于上交2008年度安全生产个人风险抵押金的通知 | 2009.1.12 | ||
| 2 | 关于进一步做好节后安全生产工作的通知 | 2009.2.10 | ||
| 3 | 关于加强近期安全生产工作的紧急通知 | 2009.3.2 | ||
| 4 | 项目管理交底会议(预)通知 | 2009.3.19 | ||
| 5 | 关于切实加强森林防火工作的通知 | 2009.3.20 | ||
| 6 | 关于开展“四不伤害”专项活动的通知 | 2009.3.25 | 浙路建[2009]15号 | |
| 7 | 会议通知(年度安全生产工作会议) | 2009.3.27 | ||
| 8 | 关于公布2008年度社会治安综合治理暨安全生产考核结果的通知 | 2009.3.30 | 浙路建[2009]13号 | |
| 9 | 关于公布2008年度公司本部人员安全生产考核结果的通知 | 2009.3.30 | 浙路建[2009]14号 | |
| 10 | 关于调整公司社会治安综合治理暨安全生产管理领导小组的通知 | 2009.4.7 | 浙路建[2009]8号 | |
| 11 | 关于做好交通部质量安全督查迎检工作的通知 | 2009.4.18 | 浙路建[2009]20号 | |
| 12 | 关于切实做好“五一”期间安全生产工作的通知 | 2009.4.30 | ||
| 13 | 关于2009年度第一季度安全生产暨综合治理工作检查情况的通报 | 2009.5.12 | 浙路建[2009]22号 | |
| 14 | 关于印发公司《“安全生产年”深化隐患排查治理活动工作方案》的通知 | 2009.5.12 | 浙路建[2009]23号 | |
| 15 | 关于做好公司2009年“三防”工作的通知 | 2009.5.12 | 浙路建[2009]24号 | |
| 16 | 关于印发2009年公司“安全生产月”活动实施方案的通知 | 2009.5.27 | 浙路建[2009]26号 | |
| 17 | 安全生产法规信息快讯一 | 2009.6.1 | ||
| 18 | 关于开展安全生产有奖竞赛活动的通知 | 2009.6.18 | ||
| 19 | 关于进一步加强防高温、防雷暴、防台风等恶劣性气候安全生产工作的通知 | 2009.6.27 |
| 序号 | 文 件 标 题 | 发文日期 | 收发文号 | 文件所在页码 |
| 20 | 关于2009年第二季度安全生产暨综合治理检查情况的通报 | 2009.7.30 | 浙路建[2009]32号 | |
| 21 | 关于切实做好第8号台风“莫拉克”防御工作的紧急通知 | 2009.8.6 | ||
| 22 | 紧急通知(防御8号台风莫拉克) | 2009.8.7 | ||
| 23 | 关于公布2009年安全生产有奖竞赛结果的通知 | 2009.8.18 | ||
| 24 | 关于切实做好国庆期间安全生产及维稳工作的通知 | 2009.9.7 | ||
| 25 | 关于2009年第三季度安全生产暨综合治理工作检查情况的通报 | 2009.10.13 | 浙路建[2009]47号 | |
| 26 | 关于加强对恶劣气候安全预防工作的通知 | 2009.11.11 | ||
| 27 | 关于进一步加强桥梁施工安全生产工作的通知 | 2009.11.16 | ||
| 28 | 关于2009年第四季度安全生产暨综合治理工作检查情况的通报 | 2009.12.16 | 浙路建[2009]68号 | |
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 |
| 序号 | 制度名称 | 颁布部门 | 施行日期 | 文件所在页码 |
| 1 | 安全生产管理规定 | 浙江路建 | 2006.08.25 | |
| 2 | 安全生产责任制 | 浙江路建 | 2006.08.25 | |
| 3 | 安全生产操作规程 | 浙江路建 | 2006.08.25 | |
| 4 | 个人劳动防护用品管理规定实施细则 | 浙江路建 | 2006.08.25 | |
| 5 | 施工现场安全生产奖罚实施细则 | 浙江路建 | 2006.08.25 | |
| 6 | 事故隐患排查治理管理暂行办法 | 浙江路建 | 2007.08.01 | |
| 7 | 安全生产会议制度 | 浙江路建 | 2007.11.21 | |
| 8 | 安全生产违法行为和生产安全隐患举报奖励办法(试行) | 浙江路建 | 2008.08.19 | |
| 9 | 安全生产管理目标考核办法 | 浙江路建 | 2008.12.30 | |
| 10 | 安全生产管理目标考核办法(公司本部) | 浙江路建 | 2008.12.30 | |
| 11 | 危险源识别、评价、风险控制及管理暂行办法 | 浙江路建 | 2009.10.15 | |
| 12 | 安全生产教育培训管理实施细则 | 浙江路建 | 2009.10.27 | |
| 13 | 安全生产管理目标考核办法(公司本部09年修订) | 浙江路建 | 2009.11.16 | |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 |
| 序号 | 受检项目 | 时 间 | 备 注 | 文件所在页码 |
| 一、公司季度安全检查记录 | ||||
| 1 | 杭长13标 | 2010.03.10 | 第一季度 | |
| 2 | 嘉绍八标 | 2010.03.11 | 第一季度 | |
| 3 | 舟山北向疏港 | 2010.03.12 | 第一季度 | |
| 4 | 金塘岛疏港2标 | 2010.03.12 | 第一季度 | |
| 5 | 镇海二标 | 2010.03.13 | 第一季度 | |
| 6 | 宁绕城东4B标 | 2010.03.13 | 第一季度 | |
| 7 | 象山港11标 | 2010.03.13 | 第一季度 | |
| 8 | 74省道改建1标 | 2010.03.14 | 第一季度 | |
| 9 | 83省道改建1标 | 2010.03.14 | 第一季度 | |
| 10 | 黄衢南B11标 | 2010.03.15 | 第一季度 | |
| 11 | 黄衢南B6标 | 2010.03.15 | 第一季度 | |
| 12 | 象山港11标 | 2010.06.02 | 第二季度 | |
| 13 | 遵毕18标 | 2010.06.22 | 第二季度 | |
| 14 | 黄衢南B11标 | 2010.06.27 | 第二季度 | |
| 15 | 黄衢南B6标 | 2010.06.28 | 第二季度 | |
| 16 | 镇海二标 | 2010.07.04 | 第二季度 | |
| 17 | 宁绕城东4B标 | 2010.07.05 | 第二季度 | |
| 18 | 舟山文化路项目 | 2010.07.07 | 第二季度 | |
| 19 | 金塘岛疏港2标 | 2010.07.07 | 第二季度 | |
| 序号 | 内 容 | 时 间 | 备 注 | 文件所在页码 |
| 20 | 83省道改建1标 | 2010.07.10 | 第二季度 | |
| 21 | 嘉绍八标 | 2010.07.16 | 第二季度 | |
| 22 | 贵州遵毕18标 | 2010.09.09 | 第三季度 | |
| 23 | 黄衢南B11标 | 2010.09.15 | 第三季度 | |
| 24 | 舟山文化路项目 | 2010.09.24 | 第三季度 | |
| 25 | 岱山江牛公路工程 | 2010.09.25 | 第三季度 | |
| 26 | 舟山北向疏港项目 | 2010.09.25 | 第三季度 | |
| 27 | 镇海二标 | 2010.09.26 | 第三季度 | |
| 28 | 金塘岛疏港2标 | 2010.12.01 | 第四季度 | |
| 29 | 舟山文化路项目 | 2010.12.02 | 第四季度 | |
| 30 | 舟山北向疏港项目 | 2010.12.02 | 第四季度 | |
| 31 | 象山港11标 | 2010.12.03 | 第四季度 | |
| 32 | 83省道改建1标 | 2010.12.04 | 第四季度 | |
| 33 | 龙庆A3标 | 2010.12.05 | 第四季度 | |
| 34 | 杭长13标 | 2010.12.06 | 第四季度 | |
| 35 | 嘉绍八标 | 2010.12.06 | 第四季度 | |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 |
| 序号 | 受检项目 | 时 间 | 备 注 | 文件所在页码 |
| 二、公司不定期抽查记录 | ||||
| 1 | 镇海二标 | 2010.01.19 | 抽检 | |
| 2 | 金塘疏港2标 | 2010.01.19 | 抽检 | |
| 3 | 宁绕城东4B标 | 2010.01.20 | 抽检 | |
| 4 | 象山港11标 | 2010.01.20 | 抽检 | |
| 5 | 宁绕城东4B标 | 2010.04.27 | 抽检 | |
| 6 | 金塘疏港2标 | 2010.05.11 | 抽检 | |
| 7 | 镇海二标 | 2010.05.18 | 抽检 | |
| 8 | 舟山北向疏港项目 | 2010.05.19 | 抽检 | |
| 9 | 宁绕城东4B标 | 2010.07.15 | 抽检 | |
| 10 | 龙庆A3标 | 2010.08.11 | 抽检 | |
| 11 | 舟山文化路项目 | 2010.11.22 | 抽检 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 序号 | 内 容 | 页 码 | 文件所在页码 |
| 1 | 公司季度安全检查暨隐患排查治理记录 | 001 | |
| 2 | 公司不定期抽查暨隐患排查治理记录 | 117 | |
| 3 | 集团安全检查暨隐患排查治理记录 | 147 | |
| 4 | 公司安全会议记录 | 152 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 |
| 序号 | 会议名称 | 时 间 | 地 点 | 文件所在页码 |
| 安全会议记录 | ||||
| 1 | 公司维稳、安全工作会议 | 2011.01.10 | 公司本部 | |
| 2 | 2011年度安全生产分析会暨一季度工作会议 | 2011.02.24 | 公司本部 | |
| 3 | 新开工项目安全管理交底会 | 2011.03.03-05 | 项目部 | |
| 4 | 2011年度安全生产工作会议 | 2011.04.24 | 杭州萧山 | |
| 5 | 2011年度新生安全管理交底会 | 2011.05.11 | 公司本部 | |
| 6 | 2011年半年度安全生产会议暨安全生产现场管理交流会 | 2011.06.15 | 项目部 | |
| 7 | 2011年度第二季度安全工作例会 | 2011.07.09 | 项目部 | |
| 8 | 省外项目“强三基、反三违、除隐患、促安全”百日专项行动动员大会 | 2011.08.22-09.01 | 项目部 | |
| 9 | 2011年度第三季度安全生产工作例会 | 2011.09.26-28 | 项目部 | |
| 10 | 事故案例警示教育分析会 | 2011.10.28 | 公司本部 | |
| 11 | 协作分包工程安全管理专题学习会 | 2011.11.10 | 公司本部 | |
| 12 | 2011年第四季度安全生产工作例会 | 2011.11.30-12.08 | 项目部 | |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 各类汇报资料 | ||
| 1 | 关于百日安全竞赛活动开展情况的汇报 | |
| 2 | 关于节前维稳及安全工作专项检查情况的汇报 | |
| 3 | 关于节后复工安全生产工作情况的汇报 | |
| 4 | 2011年度第一季度公司安全生产形势分析报告 | |
| 5 | 安全操作规程征求意见稿反馈 | |
| 6 | 汇报资料 | |
| 7 | 上报集团安全用电类题库 | |
| 8 | 2011年重大安全隐患报告表 | |
| 9 | 2011年安全生产个人风险抵押金清单 | |
| 10 | 省外项目安全管理工作重点及措施 | |
| 11 | 2011年半年度安全生产工作总结 | |
| 12 | 2011年度第二季度公司安全生产形势分析报告 | |
| 13 | 2011年安全生产月活动总结 | |
| 14 | PM系统整改通知书 | |
| 15 | 2011年度第三季度公司安全生产形势分析报告 | |
| 16 | “强三基、反三违、除隐患、促安全”百日专项行动总结 | |
| 17 | PM系统整改通知书 | |
| 18 | PM系统整改通知书 | |
| 19 | 2011年度第四季度公司安全生产形势分析报告 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 劳务协作队伍管理 | ||
| 1 | 项目劳务协作情况登记表 | |
| 2 | 劳务协作单位相关证照复印件 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 序号 | 项目名称 | 演练内容 | 文件所在页码 |
| 应急救援演练记录 | |||
| 1 | 甘肃YS6标 | 机械伤害及火灾事故 | |
| 2 | 舟山滨港高架项目 | 水上突发事故 | |
| 3 | 象山港11标 | “三防”突发事件 | |
| 4 | 龙庆A3标 | 隧道突发事件 | |
| 5 | 贵州遵毕18标 | 应急救护及救援 | |
| 6 | 舟山金塘疏港2标 | 隧道坍塌事故 | |
| 7 | 舟山文化路项目 | 高空坠落及中暑事件 | |
| 8 | 舟山文化路项目 | 高空坠落及中暑事件 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 序号 | 项目名称 | 演练内容 | 文件所在页码 |
| 应急救援演练记录 | |||
| 1 | 甘肃YS6标 | 机械伤害及火灾事故 | |
| 2 | 舟山滨港高架项目 | 水上突发事故 | |
| 3 | 象山港11标 | “三防”突发事件 | |
| 4 | 龙庆A3标 | 隧道突发事件 | |
| 5 | 贵州遵毕18标 | 应急救护及救援 | |
| 6 | 舟山金塘疏港2标 | 隧道坍塌事故 | |
| 7 | 舟山文化路项目 | 高空坠落及中暑事件 | |
| 8 | 舟山文化路项目 | 高空坠落及中暑事件 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 各类汇报资料 | ||
| 1 | 2010年安全重点监控项目(隧道)情况及控制措施 | |
| 2 | 关于节后复工安全生产工作的汇报 | |
| 3 | 重点项目监控情况汇报1 | |
| 4 | 关于申请安装隧道施工人员、车辆统计系统的汇报 | |
| 5 | 2010年第二季度安全简况汇报 | |
| 6 | 高处作业安全管理专项工作落实情况汇报 | |
| 7 | 重点项目监控情况汇报2 | |
| 8 | 关于“一法三卡”活动落实情况的汇报 | |
| 9 | 反馈建议1 | |
| 10 | 反馈建议2 | |
| 11 | “安全生产教育月”活动开展情况汇报 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 一、公司总部社会治安综合治理暨安全生产目标管理责任书 | ||
| 1 | 交工集团与公司 | |
| 2 | 公司与分管安全副总(张) | |
| 3 | 公司与副总(金) | |
| 4 | 公司与副总(黄) | |
| 5 | 公司与总工程师 | |
| 6 | 公司与党总支副 | |
| 7 | 公司与总会计师 | |
| 8 | 公司与总经济师 | |
| 9 | 公司与人力资源部 | |
| 10 | 人力资源部与部门职员 | |
| 11 | 公司与安全管理部 | |
| 12 | 安全管理部与部门职员 | |
| 13 | 公司与办公室 | |
| 14 | 办公室与部门职员 | |
| 15 | 公司与财务部 | |
| 16 | 财务部与部门职员 | |
| 17 | 公司与工程管理部 | |
| 18 | 工程管理部与部门职员 | |
| 19 | 公司与党群工作部 | |
| 20 | 党群工作部与部门职员 | |
| 21 | 公司与资产管理部 | |
| 22 | 资产管理部与部门职员 | |
| 23 | 公司与市场开发部 | |
| 24 | 市场开发部与部门职员 | |
| 25 | 公司与内部审计部 | |
| 26 | 公司与测试中心 | |
| 27 | 测试中心与部门职员 | |
| 公司与各项目社会治安综合治理暨安全生产目标管理责任书 | ||
| 1 | 公司与舟山文化路项目 | |
| 2 | 公司与舟山73白泉项目 | |
| 3 | 公司与甘肃CW5标 | |
| 4 | 公司与龙庆A3标 | |
| 5 | 公司与象山港11标 | |
| 6 | 公司与贵州遵毕18标 | |
| 7 | 公司与舟山金塘疏港2标 | |
| 8 | 公司与舟山滨港高架项目 | |
| 9 | 公司与AK-1标 | |
| 10 | 公司与甘肃YS6标 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 安全生产工作落实情况登记表 | ||
| 1 | 公司本部 | |
| 2 | 舟山金塘疏港2标 | |
| 3 | 舟山滨港高架项目 | |
| 4 | AK-1标 | |
| 5 | 舟山文化路项目 | |
| 6 | 象山港11标 | |
| 7 | 舟山73省道白泉项目 | |
| 8 | 贵州遵毕18标 | |
| 9 | 甘肃CW5标 | |
| 10 | 龙庆A3标 | |
| 11 | 甘肃YS6标 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 安全管理组织机构图 | ||
| 1 | 公司本部 | |
| 2 | 甘肃CW5标 | |
| 3 | 甘肃YS6标 | |
| 4 | 贵州遵毕18标 | |
| 5 | 龙庆A3标 | |
| 6 | 象山港11标 | |
| 7 | 舟山73省道白泉项目 | |
| 8 | 金塘疏港2标 | |
| 9 | 舟山文化路项目 | |
| 10 | 舟山滨港高架项目 | |
| 11 | AK-1标 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| “强三基、反三违、除隐患、促安全”百日专项行动活动记录 | ||
| 1 | 公司 | |
| 2 | 舟山文化路项目 | |
| 3 | 舟山金塘疏港2标 | |
| 4 | 贵州遵毕18标 | |
| 5 | 甘肃YS6标 | |
| 6 | 甘肃CW5标 | |
| 7 | AK-1标 | |
| 8 | 象山港11标 | |
| 9 | 龙庆A3标 | |
| 10 | 舟山滨港高架项目 | |
| 11 | 舟山73省道白泉项目 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 安全生产工作计划表 | ||
| 1 | 公司本部 | |
| 2 | 嘉绍八标 | |
| 3 | 梅山大桥及接线工程 | |
| 4 | 镇海二标 | |
| 5 | 宁波绕城东4B标 | |
| 6 | 83省道临海改建1标 | |
| 7 | 舟山北向疏港项目 | |
| 8 | 杭长13标 | |
| 9 | 黄衢南B6标 | |
| 10 | 甘肃TD14标 | |
| 11 | 甘肃XCF4标 | |
| 12 | 龙庆A3标 | |
| 13 | 象山港11标 | |
| 14 | 遵毕18标 | |
| 15 | 黄衢南B11标 | |
| 16 | 金塘岛疏港2标 | |
| 17 | 舟山文化路项目 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 二、安全生产工作总结 | ||
| 1 | 公司本部 | |
| 2 | 嘉绍八标 | |
| 3 | 梅山大桥及接线工程 | |
| 4 | 镇海二标 | |
| 5 | 宁波绕城东4B标 | |
| 6 | 83省道临海改建1标 | |
| 7 | 舟山北向疏港项目 | |
| 8 | 杭长13标 | |
| 9 | 黄衢南B6标 | |
| 10 | 甘肃TD14标 | |
| 11 | 甘肃XCF4标 | |
| 12 | 龙庆A3标 | |
| 13 | 象山港11标 | |
| 14 | 遵毕18标 | |
| 15 | 黄衢南B11标 | |
| 16 | 金塘岛疏港2标 | |
| 17 | 舟山文化路项目 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 安全生产工作总结 | ||
| 1 | 公司本部 | |
| 2 | 嘉绍八标 | |
| 3 | 梅山大桥及接线工程 | |
| 4 | 镇海二标 | |
| 5 | 宁波绕城东4B标 | |
| 6 | 83省道临海改建1标 | |
| 7 | 舟山北向疏港项目 | |
| 8 | 杭长13标 | |
| 9 | 黄衢南B6标 | |
| 10 | 甘肃TD14标 | |
| 11 | 甘肃XCF4标 | |
| 12 | 龙庆A3标 | |
| 13 | 象山港11标 | |
| 14 | 遵毕18标 | |
| 15 | 黄衢南B11标 | |
| 16 | 金塘岛疏港2标 | |
| 17 | 舟山文化路项目 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 序号 | 文 件 标 题 | 文件所在页码 |
| 1 | 杭州远翔建筑劳务有限公司(营业执照、安全生产许可证) | |
| 2 | 绍兴市诚达建筑劳务有限公司(营业执照) | |
| 3 | 福建省八达隧道工程劳务有限公司(营业执照) | |
| 4 | 杭州赢天下建筑有限公司(营业执照、资质证书、安全生产许可证) | |
| 5 | 杭州洪氏建筑劳务有限公司(营业执照) | |
| 6 | 杭州连晴劳务分包有限公司(营业执照) | |
| 7 | 嵊州市甘霖镇国顺路桥建筑工程队(营业执照) | |
| 8 | 上海中彪建筑劳务有限公司宁波分公司(营业执照) | |
| 9 | 中铁十四局集团有限公司宁波分公司(营业执照) | |
| 10 | 宁波市镇海卓伟路建劳务有限公司(资质证书) | |
| 11 | 常山豪天下建筑劳务有限公司(营业执照、资质证书、安全生产许可证) | |
| 12 | 天台县金浩交通工程有限公司(营业执照) | |
| 13 | 缙云县峥嵘工程服务有限公司(营业执照) | |
| 14 | 宁波市镇海创亿交通工程有限公司(营业执照) | |
| 15 | 浙江裕众建设集团有限公司(营业执照) | |
