| 平均值和极差控制图 | |||||||||||||
| A2=0.577,D3=0,D4=2.115 | X | R | |||||||||||
| 样本号 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 均值 | LCL | CL | UCL | 极差 | LCL | CL | UCL |
| 1 | 72 | 74 | 70 | 82 | 77 | 75 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 12 | 0 | 14 | 29.08 |
| 2 | 82 | 74 | 66 | 69 | 78 | 73.8 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 16 | 0 | 14 | 29.08 |
| 3 | 78 | 78 | 85 | 82 | 73 | 79.2 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 12 | 0 | 14 | 29.08 |
| 4 | 83 | 78 | 76 | 69 | 73 | 75.8 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 14 | 0 | 14 | 29.08 |
| 5 | 75 | 85 | 82 | 80 | 80 | 80.4 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 10 | 0 | 14 | 29.08 |
| 6 | 81 | 76 | 74 | 79 | 71 | 76.2 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 10 | 0 | 14 | 29.08 |
| 7 | 77 | 55 | 86 | 71 | 66 | 71 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 31 | 0 | 14 | 29.08 |
| 8 | 77 | 63 | 66 | 73 | 68 | 69.4 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 14 | 0 | 14 | 29.08 |
| 9 | 76 | 71 | 81 | 76 | 78 | 76.4 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 10 | 0 | 14 | 29.08 |
| 10 | 61 | 70 | 68 | 75 | 73 | 69.4 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 14 | 0 | 14 | 29.08 |
| 11 | 70 | 69 | 72 | 67 | 69 | 69.4 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 5 | 0 | 14 | 29.08 |
| 12 | 80 | 75 | 70 | 82 | 80 | 77.4 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 12 | 0 | 14 | 29.08 |
| 13 | 73 | 69 | 62 | 78 | 67 | 69.8 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 16 | 0 | 14 | 29.08 |
| 14 | 74 | 65 | 61 | 59 | 69 | 65.6 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 15 | 0 | 14 | 29.08 |
| 15 | 65 | 81 | 77 | 75 | 72 | 74 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 16 | 0 | 14 | 29.08 |
| 16 | 74 | 81 | 81 | 77 | 77 | 78 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 7 | 0 | 14 | 29.08 |
| 17 | 78 | 70 | 67 | 82 | 73 | 74 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 15 | 0 | 14 | 29.08 |
| 18 | 81 | 76 | 72 | 69 | 66 | 72.8 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 15 | 0 | 14 | 29.08 |
| 19 | 81 | 83 | 75 | 77 | 79 | 79 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 8 | 0 | 14 | 29.08 |
| 20 | 78 | 69 | 84 | 68 | 61 | 72 | 66.00 | 73.93 | 81.86 | 23 | 0 | 14 | 29.08 |
因为点子出界,所以不稳定。
P241 9
| 单值和移动极差控制图 | ||||||||||||
| d2=1.128,d3=0.853 | X | R | ||||||||||
| 样本号 | X | LCL | CL | UCL | u-q | u+q | 移动极差 | LCL | CL | UCL | u-q | u+q |
| 1 | 1.09 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 | |
| 2 | 1.13 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.04 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 3 | 1.29 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 4 | 1.13 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 5 | 1.23 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.10 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 6 | 1.43 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.20 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 7 | 1.27 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.16 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 8 | 1.63 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.36 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 9 | 1.34 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 10 | 1.10 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 11 | 0.98 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 12 | 1.37 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 13 | 1.18 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.19 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 14 | 1.58 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.40 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 15 | 1.31 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.27 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 16 | 1.70 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.39 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 17 | 1.45 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.25 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 18 | 1.19 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.26 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 19 | 1.33 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.14 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 20 | 1.18 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 21 | 1.40 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.22 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 22 | 1.68 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.28 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 23 | 1.58 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.10 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
| 24 | 0.90 | 0.67 | 1.31 | 1.95 | 1.10 | 1.52 | 0.68 | 0 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.42 |
稳定,但可能异常,点子集中在中心线附近,数据可能不真实或者数据分层不当。
P241 10
| 不合格品数控制图 | ||||||||
| 样本号 | 样本容量 | 不合格品数 | 不合格率 | LCL | CL | UCL | u-q | u+q |
| 1 | 50 | 4 | 0.08 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 2 | 50 | 4 | 0.08 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 3 | 50 | 4 | 0.08 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 4 | 50 | 5 | 0.1 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 5 | 50 | 1 | 0.02 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 6 | 50 | 4 | 0.08 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 7 | 50 | 1 | 0.02 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 8 | 50 | 4 | 0.08 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 9 | 50 | 3 | 0.06 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 10 | 50 | 2 | 0.04 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 11 | 50 | 3 | 0.06 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 12 | 50 | 3 | 0.06 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 13 | 50 | 3 | 0.06 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 14 | 50 | 5 | 0.1 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 15 | 50 | 2 | 0.04 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 16 | 50 | 4 | 0.08 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 17 | 50 | 4 | 0.08 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 18 | 50 | 2 | 0.04 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 19 | 50 | 3 | 0.06 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 20 | 50 | 3 | 0.06 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 21 | 50 | 2 | 0.04 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 22 | 50 | 2 | 0.04 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 23 | 50 | 4 | 0.08 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 24 | 50 | 2 | 0.04 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
| 25 | 50 | 3 | 0.06 | 0 | 3.08 | 8.18 | 1.37992 | 4.78008 |
稳定,但可能异常,电子集中在中心线附近,数据可能不真实或者数据分层不当。
P241 11
| 不合格率控制图 | |||||||||||||
| 修正后的控制边界 | |||||||||||||
| 样本号 | 样本容量 | 不合格品数 | 不合格品率 | LCL | CL | UCL | LCL | CL | UCL | u-q | u+q | u-2q | u+2q |
| 1 | 724 | 48 | 0.0663 | 0.0433 | 0.0721 | 0.1000 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 2 | 763 | 83 | 0.1088 | 0.0440 | 0.0721 | 0.0993 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 | |||
| 3 | 748 | 70 | 0.0936 | 0.0437 | 0.0721 | 0.0996 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 4 | 748 | 85 | 0.1136 | 0.0437 | 0.0721 | 0.0996 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 | |||
| 5 | 724 | 45 | 0.0622 | 0.0433 | 0.0721 | 0.1000 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 6 | 727 | 56 | 0.0770 | 0.0433 | 0.0721 | 0.1000 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 7 | 726 | 48 | 0.0661 | 0.0433 | 0.0721 | 0.1000 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 8 | 719 | 67 | 0.0932 | 0.0432 | 0.0721 | 0.1001 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 9 | 759 | 37 | 0.0487 | 0.0439 | 0.0721 | 0.0994 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 10 | 745 | 52 | 0.0698 | 0.0437 | 0.0721 | 0.0996 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 11 | 736 | 47 | 0.0639 | 0.0435 | 0.0721 | 0.0998 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 12 | 739 | 50 | 0.0677 | 0.0436 | 0.0721 | 0.0998 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 13 | 723 | 47 | 0.0650 | 0.0432 | 0.0721 | 0.1001 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 14 | 748 | 57 | 0.0762 | 0.0437 | 0.0721 | 0.0996 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 15 | 770 | 51 | 0.0662 | 0.0441 | 0.0721 | 0.0992 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 16 | 756 | 71 | 0.0939 | 0.0439 | 0.0721 | 0.0994 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 17 | 719 | 53 | 0.0737 | 0.0432 | 0.0721 | 0.1001 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 18 | 757 | 33 | 0.0436 | 0.0439 | 0.0721 | 0.0994 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 | |||
| 19 | 760 | 29 | 0.0382 | 0.0440 | 0.0721 | 0.0994 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 | |||
| 20 | 737 | 49 | 0.0665 | 0.0435 | 0.0721 | 0.0998 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 21 | 750 | 51 | 0.0680 | 0.0438 | 0.0721 | 0.0995 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 22 | 752 | 39 | 0.0519 | 0.0438 | 0.0721 | 0.0995 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 23 | 726 | 50 | 0.06 | 0.0433 | 0.0721 | 0.1000 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 24 | 730 | 58 | 0.0795 | 0.0434 | 0.0721 | 0.0999 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
| 25 | 747 | 61 | 0.0817 | 0.0437 | 0.0721 | 0.0996 | 0.0430 | 0.0714 | 0.0998 | 0.0619 | 0.0809 | 0.0524 | 0.0904 |
不稳定,前7个连续点中,有三点接近控制界限。
P241 12
| 缺陷数控制图 | ||||||
| 样本号 | 缺陷数 | LCL | CL | UCL | u-q | u+q |
| 1 | 18 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 2 | 13 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 3 | 15 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 4 | 15 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 5 | 21 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 6 | 17 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 7 | 28 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 8 | 10 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 9 | 23 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 10 | 16 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 11 | 15 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 12 | 22 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 13 | 18 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 14 | 12 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 15 | 24 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 16 | 11 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 17 | 19 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 18 | 16 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 19 | 13 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 20 | 14 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 21 | 12 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 22 | 25 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 23 | 16 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 24 | 13 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
| 25 | 15 | 4.53 | 16.84 | 29.15 | 12.74 | 20.94 |
稳定。
P241 13
| 单位缺陷数控制图 | ||||||||
| 样本号 | 样本容量 | 缺陷数 | 单位缺陷数 | LCL | CL | UCL | u-q | u+q |
| 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 0.00 | 2.97 | 8.14 | 1.25 | 4.69 |
| 2 | 1.0 | 5 | 5.0 | 0.00 | 2.97 | 8.14 | 1.25 | 4.69 |
| 3 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0.00 | 2.97 | 8.14 | 1.25 | 4.69 |
| 4 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0.00 | 2.97 | 8.14 | 1.25 | 4.69 |
| 5 | 1.0 | 4 | 4.0 | 0.00 | 2.97 | 8.14 | 1.25 | 4.69 |
| 6 | 1.0 | 5 | 5.0 | 0.00 | 2.97 | 8.14 | 1.25 | 4.69 |
| 7 | 1.0 | 3 | 3.0 | 0.00 | 2.97 | 8.14 | 1.25 | 4.69 |
| 8 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 9 | 1.3 | 5 | 3.8 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 10 | 1.3 | 3 | 2.3 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 11 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 12 | 1.3 | 4 | 3.1 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 13 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 14 | 1.3 | 5 | 3.8 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 15 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 16 | 1.3 | 4 | 3.1 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 17 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.00 | 2.97 | 7.50 | 1.46 | 4.48 |
| 18 | 1.2 | 6 | 5.0 | 0.00 | 2.97 | 7.69 | 1.40 | 4.54 |
| 19 | 1.2 | 4 | 3.3 | 0.00 | 2.97 | 7.69 | 1.40 | 4.54 |
| 20 | 1.2 | 3 | 2.5 | 0.00 | 2.97 | 7.69 | 1.40 | 4.54 |
| 21 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.97 | 7.69 | 1.40 | 4.54 |
| 22 | 1.7 | 8 | 4.7 | 0.00 | 2.97 | 6.94 | 1.65 | 4.29 |
| 23 | 1.7 | 3 | 1.8 | 0.00 | 2.97 | 6.94 | 1.65 | 4.29 |
| 24 | 1.7 | 8 | 4.7 | 0.00 | 2.97 | 6.94 | 1.65 | 4.29 |
| 25 | 1.7 | 5 | 2.9 | 0.00 | 2.97 | 6.94 | 1.65 | 4.29 |
稳定。
P241 14
| 钻头型号 | 损失金额/万元 | 频率 | 累计频率 |
| 2 | 33.1 | 0.654150198 | 0.654150198 |
| 4 | 10.4 | 0.205533597 | 0.859683794 |
| 1 | 4.8 | 0.09486166 | 0.954545455 |
| 5 | 1.5 | 0.0294269 | 0.9841723 |
| 3 | 0.8 | 0.015810277 | 1 |
| 合计 | 50.6 |
P241 15
| max | 24.994 | |
| min | 23.971 | |
| 极差R | 1.023 | |
| 组数K | 9 | |
| 组距h | 0.12 | 0.12 |
| 下限 | 上限 | |
| 1 | 23.92 | 24.04 |
| 2 | 24.04 | 24.16 |
| 3 | 24.16 | 24.28 |
| 4 | 24.28 | 24.4 |
| 5 | 24.4 | 24.52 |
| 6 | 24.52 | 24. |
| 7 | 24. | 24.76 |
| 8 | 24.76 | 24.88 |
| 9 | 24.88 | 25 |
| 接收 | 频率 | |
| 24.04 | 99 | |
| 24.16 | 0 | |
| 24.28 | 0 | |
| 24.4 | 0 | |
| 24.52 | 0 | |
| 24. | 0 | |
| 24.76 | 0 | |
| 24.88 | 0 | |
| 25 | 1 | |
| 其他 | 0 |