CPMC (TIANJIN) CO.,LTD.
中粮包装(天津)有限公司
| 物料描述 | 物料编码 | 供 应 商 | |||||||||
| 规 格 | 数 量 | 供应商代码 | |||||||||
| 生产日期 | 单件张数 | 单件重量 | |||||||||
| 凭 证 号 | 抽样数量 | 检查日期 | |||||||||
| 执行标准 | GB/T 2520-2008、GB/T 24180-2009、CPMC(5000)/2009Q-1-1-01 | 备 注 | |||||||||
| 检验项目 | 检验数据 | ||||||||||
| 成 品 号 | |||||||||||
| 外 观 | 表面均匀、平滑、无擦痕、凹坑、锈斑、折皱、磨蚀、黑斑等影响使用的缺陷 | ||||||||||
| 黑灰: | 黑灰: | 黑灰: | 黑灰: | 黑灰: | 黑灰: | ||||||
| 长 度 (mm) 公称: +1.5 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 同包长度差 | 0.1%公称长 | ||||||||||
| 宽 度 (mm) 公称: +2 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 同包宽度差 | 0.1%公称宽 | ||||||||||
| 公称厚度 mm 实测厚度 (mm) | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 单张厚度 <±5% | 1 | ||||||||||
| 薄边厚度 <±3% | 1 | ||||||||||
| 不平度(mm) ≤1.5 | 1 | ||||||||||
| 陡度(mm) ≤1% | 1 | ||||||||||
| 切斜度 ≤0.06% | 1 | ||||||||||
| 毛刺(mm) ≤0.03 | 1 | ||||||||||
| 硬度: | 1 | ||||||||||
| 镰刀弯: ≤长度×0.06% | 1 | ||||||||||
| 结 论 | 处理结果 | ||||||||||
检测: 日期: 批准: 日期:
备注:1、如发现产品检验结果为不合格需要进行复检的,需将复检结果在背面进行记录。
2、如尺寸有不合格需在不合格尺寸下标识“△”。下载本文