班级( ) 姓名:( ) 学号( )
99÷20= 510÷90 = 357÷50 = 265÷80 =
520÷80= 520÷40 = 960÷30 = 859÷40=
700÷50 = 345÷50 = 672÷40= 526÷40 =
87÷30 = 820÷40 = 624÷80 = 818÷60 =
97÷23 = 85÷38 = 334÷41 = 240÷57 =
99÷33= 510÷87 = 265÷59= 318÷53 =
99÷38= 510÷82 = 265÷53= 378÷33 =
279÷31 = 727÷27 = 208÷38= 868÷62 =
第二单元除法计算达标练习二
班级( ) 姓名:( ) 学号( )
170÷32 = 310÷51 = 500÷69= 314÷47 =
0÷78 = 290÷32 = 324÷81 = 185÷37 =
336÷42 = 336÷49 = 280÷31 = 280÷38 =
507÷62 = 507÷67 = 92÷31 = 430÷62 =
220÷74 = 405÷83 = 73÷26 = 83÷26 =
312÷46 = 322÷46 = 342÷57 = 342÷58 =
266÷38 = 315÷39 = 192÷27 = 198÷28 =
634÷79 = 634÷79 = 300÷37 = 540÷67 =
第二单元除法计算达标练习三
班级( ) 姓名( ) 学号( )
256÷32 = 256÷34 = 140÷18 = 108÷18 =
144÷24 = 358÷52 = 216÷36 = 524÷87=
204÷53 = 435÷73 = 198÷28 = 540÷76=
740÷83 = 307÷52 = 288÷36 = 474÷59 =
296÷37 = 936÷13= 204÷52= 9÷26 =
612÷18 = 552÷18= 8÷32 = 608÷23 =
845÷23 = 845÷28 = 376÷47= 724÷18=
621÷23 = 340÷68= 376÷28 = 250÷43=
第四单元除法计算达标练习四
班级( ) 姓名:( ) 学号( )
0÷40= 700÷30 = 860÷30 = 5000÷400=
960÷60 = 850÷30 = 800÷70 = 900÷30=
402÷43= 627÷33= 462÷34 = 790÷28 =
526÷47 = 521÷72 = 425÷59 = 525÷52 =
780÷60 = 920÷30= 800÷70 = 930÷50 =
324÷81 = 420÷52 = 740÷32 = 324÷88=
416÷53 = 740÷39= 372÷42 = 448÷56=
195÷27 = 340÷56= 148÷37 = 288÷42=
第二单元除法计算达标练习五
班级( ) 姓名:( ) 学号( )
360÷12= 800÷16 = 360÷24= 420÷35=
360÷3÷4= 800÷8÷2 = 360÷6÷4= 420÷7÷5=
450÷15= 360÷18 = 720÷24= 210÷14=
450÷5÷3= 360÷9÷2 = 720÷8÷3= 210÷7÷2=
(932-132)÷8 18×34-235 732÷12-31 480÷(180-100)
(432-383)× 12 920÷40+23 0-240 ÷4 96-15 ×4
(432+168)÷ 30 70×(56-27) (62-14)÷12 270÷15÷2
(28+68)÷32 52+18×20 165÷(92-59) 725-(125+237)
696-96÷12 495÷15×26 700-500÷25 720÷(34+46)
24×(545-543) 434÷62×15 568-426÷71 28×(-39)
320-180 +40 280÷35×2 290-42×5 160÷4+50
741-14×50 (28+68)÷32 204+196÷14 (56-28)×14
800÷25÷4 420÷35÷2 132+768÷8 18×(322÷14)下载本文