表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表
| 单 位 工 程 名 称 | 勐海县2009年度农业综合开发项目H标 | 单元 工程量 | m3 | ||||||||||||||
| 分 部 工 程 名 称 | 曼佬机耕路工程 | 施工单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 | ||||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 土方开挖NF09-08-01-01 (0+000-0+200) | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
| 项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||
| 1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石、坟墓,水井泉眼已处理,地质符合设计 | 树根、草皮、乱石基本清除,预留保护层已挖除,地质符合设计要求 | ||||||||||||||
| 2 | △取样检验 | 符合设计要求 | / | ||||||||||||||
| 3 | 岸坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理 | 树根、草皮、乱石基本清除,预留保护层已挖除 | ||||||||||||||
| 4 | 岩石岸坡清理坡度 | 符合设计要求 | / | ||||||||||||||
| 5 | △粘土、湿陷性黄土清理坡度 | 符合设计要求 | 基本符合设计要求 | ||||||||||||||
| 6 | 截水槽地基处理 | 泉眼、渗水已处理,岩石冲洗洁净,无积水 | / | ||||||||||||||
| 7 | △截水槽(墙)基岩面坡度 | 符合设计要求 | / | ||||||||||||||
| 项 次 | 检 测 项 目 | 设 计 值 | 允许偏差 (cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | |||||||||||
| 1 | 无结 构要 求,无配 筋 | 坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | 2.3m | +20 -10 | 2.3、2.1、2.2、2.3、1.8、2.2、2.4、2.3 | 6 | 75.0 | |||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -20 | / | ||||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -30 | / | ||||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +50 -30 | / | ||||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | 1.1m | +20 -10 | 1.0、0.8、1.2、1.2、1.0、1.0、1.1、1.3 | 7 | 87.5 | |||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 20 | 16、15、8、9、21、5、17、15 | 7 | 87.5 | ||||||||||||
| 1 | 有结 构要 求有 配筋 预埋 件 | 基坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | +20 -0 | / | ||||||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -0 | / | ||||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -0 | / | ||||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +40 -0 | / | ||||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | +20 -0 | / | ||||||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 15 | / | ||||||||||||||
| 检测结果 | 共检测24点,其中合格20点,合格率83.3% | ||||||||||||||||
| 评定意见 | |||||||||||||||||
| 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目符合质量标准。检测项目实测点合格率83.3%。 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | 质量等级 | 监理单位 | 质量等级 | ||||||||||||||
| 质量 负责人 | 年 月 日 | 监理 工程师 | 年 月 日 | ||||||||||||||
水利水电工程
表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表
| 单 位 工 程 名 称 | 勐海县2009年度农业综合开发项目H标 | 单元 工程量 | m3 | |||||||||||||
| 分 部 工 程 名 称 | 曼佬机耕路工程 | 施工单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 土方开挖NF09-08-01-02 (0+200-0+400) | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||
| 1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石、坟墓,水井泉眼已处理,地质符合设计 | 树根、草皮、乱石基本清除,预留保护层已挖除,地质符合设计要求 | |||||||||||||
| 2 | △取样检验 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 3 | 岸坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理 | 树根、草皮、乱石基本清除,预留保护层已挖除 | |||||||||||||
| 4 | 岩石岸坡清理坡度 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 5 | △粘土、湿陷性黄土清理坡度 | 符合设计要求 | 基本符合设计要求 | |||||||||||||
| 6 | 截水槽地基处理 | 泉眼、渗水已处理,岩石冲洗洁净,无积水 | / | |||||||||||||
| 7 | △截水槽(墙)基岩面坡度 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 项 次 | 检 测 项 目 | 设 计 值 | 允许偏差 (cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||
| 1 | 无结 构要 求,无配 筋 | 坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | 2.3m | +20 -10 | 2.2、2.3、2.4、2.5、1.9、2.1、2.3、2.3 | 7 | 87.5 | ||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -20 | / | |||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -30 | / | |||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +50 -30 | / | |||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | 1.1m | +20 -10 | 1.1、0.9、1.3、1.1、1.0、1.2、1.1、1.3 | 7 | 87.5 | ||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 20 | 17、14、7、14、17、8、22、18 | 7 | 87.5 | |||||||||||
| 1 | 有结 构要 求有 配筋 预埋 件 | 基坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | +20 -0 | / | |||||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -0 | / | |||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -0 | / | |||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +40 -0 | / | |||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | +20 -0 | / | |||||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 15 | / | |||||||||||||
| 检测结果 | 共检测24点,其中合格21点,合格率87.5% | |||||||||||||||
| 评定意见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||
| 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目符合质量标准。检测项目实测点合格率87.5%。 | 合格 | |||||||||||||||
| 施工 单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 初检: 复检: 终检: 年 月 日 | 建监 设理 单位 | 云南润滇工程技术咨询有限公司版纳监理部 监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||||
水利水电工程
表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表
| 单 位 工 程 名 称 | 勐海县2009年度农业综合开发项目H标 | 单元 工程量 | m3 | |||||||||||||
| 分 部 工 程 名 称 | 曼佬机耕路工程 | 施工单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 土方开挖NF09-08-01-03 (0+400-0+548.8) | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||
| 1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石、坟墓,水井泉眼已处理,地质符合设计 | 树根、草皮、乱石全部清除,预留保护层已挖除,地质符合设计要求 | |||||||||||||
| 2 | △取样检验 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 3 | 岸坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理 | 树根、草皮、乱石全部清除,预留保护层已挖除 | |||||||||||||
| 4 | 岩石岸坡清理坡度 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 5 | △粘土、湿陷性黄土清理坡度 | 符合设计要求 | 符合设计要求 | |||||||||||||
| 6 | 截水槽地基处理 | 泉眼、渗水已处理,岩石冲洗洁净,无积水 | / | |||||||||||||
| 7 | △截水槽(墙)基岩面坡度 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 项 次 | 检 测 项 目 | 设 计 值 | 允许偏差 (cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||
| 1 | 无结 构要 求,无配 筋 | 坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | 2.3m | +20 -10 | 2.1、2.3、2.2、2.0、2.1、2.2、2.5、2.4 | 8 | 100.0 | ||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -20 | / | |||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -30 | / | |||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +50 -30 | / | |||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | 1.1m | +20 -10 | 1.0、1.2、1.2、1.0、1.1、1.3、1.2、1.3 | 8 | 100.0 | ||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 20 | 14、12、4、16、18、9、22、19 | 7 | 87.5 | |||||||||||
| 1 | 有结 构要 求有 配筋 预埋 件 | 基坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | +20 -0 | / | |||||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -0 | / | |||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -0 | / | |||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +40 -0 | / | |||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | +20 -0 | / | |||||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 15 | / | |||||||||||||
| 检测结果 | 共检测24点,其中合格23点,合格率95.8% | |||||||||||||||
| 评定意见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||
| 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目符合质量标准。检测项目实测点合格率95.8%。 | 优良 | |||||||||||||||
| 施工 单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 初检: 复检: 终检: 年 月 日 | 建监 设理 单位 | 云南润滇工程技术咨询有限公司版纳监理部 监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||||
水利水电工程
表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表
| 单 位 工 程 名 称 | 勐海县2009年度农业综合开发项目H标 | 单元 工程量 | m3 | |||||||||||||
| 分 部 工 程 名 称 | 曼佬渠道工程 | 施工单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 土方开挖NF09-08-01-04 (0+000-0+227.5) | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||
| 1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石、坟墓,水井泉眼已处理,地质符合设计 | 树根、草皮、乱石基本清除,预留保护层已挖除,地质符合设计要求 | |||||||||||||
| 2 | △取样检验 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 3 | 岸坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理 | 树根、草皮、乱石全基本清除,预留保护层已挖除 | |||||||||||||
| 4 | 岩石岸坡清理坡度 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 5 | △粘土、湿陷性黄土清理坡度 | 符合设计要求 | 基本符合设计要求 | |||||||||||||
| 6 | 截水槽地基处理 | 泉眼、渗水已处理,岩石冲洗洁净,无积水 | / | |||||||||||||
| 7 | △截水槽(墙)基岩面坡度 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 项 次 | 检 测 项 目 | 设 计 值 | 允许偏差 (cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||
| 1 | 无结 构要 求,无配 筋 | 坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | 2.1m | +20 -10 | 2.0、2.1、2.2、2.3、2.1、2.0、2.2、2.4 | 7 | 87.5 | ||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -20 | / | |||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -30 | / | |||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +50 -30 | / | |||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | 0.9m | +20 -10 | 1.0、1.1、1.1、0.8、0.9、1.1、1.0、1.2 | 6 | 75.0 | ||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 20 | 13、11、5、16、13、8、20、24 | 7 | 87.5 | |||||||||||
| 1 | 有结 构要 求有 配筋 预埋 件 | 基坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | +20 -0 | / | |||||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -0 | / | |||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -0 | / | |||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +40 -0 | / | |||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | +20 -0 | / | |||||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 15 | / | |||||||||||||
| 检测结果 | 共检测24点,其中合格20.0点,合格率83.3% | |||||||||||||||
| 评定意见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||
| 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目符合质量标准。检测项目实测点合格率83.3%。 | 合格 | |||||||||||||||
| 施工 单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 初检: 复检: 终检: 年 月 日 | 建监 设理 单位 | 云南润滇工程技术咨询有限公司版纳监理部 监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||||
水利水电工程
表1.4 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表
| 单 位 工 程 名 称 | 勐海县2009年度农业综合开发项目H标 | 单元 工程量 | m3 | |||||||||||||
| 分 部 工 程 名 称 | 曼佬渠道工程 | 施工单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 | |||||||||||||
| 单元工程名称、部位 | 土方开挖NF09-08-01-05 (0+638-0+902) | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||
| 项 次 | 检 查 项 目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||
| 1 | 地基清理和处理 | 无树根、草皮、乱石、坟墓,水井泉眼已处理,地质符合设计 | 树根、草皮、乱石基本清除,预留保护层已挖除,地质符合设计要求 | |||||||||||||
| 2 | △取样检验 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 3 | 岸坡清理和处理 | 无树根、草皮、乱石。有害裂隙及洞穴已处理 | 树根、草皮、乱石全基本清除,预留保护层已挖除 | |||||||||||||
| 4 | 岩石岸坡清理坡度 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 5 | △粘土、湿陷性黄土清理坡度 | 符合设计要求 | 基本符合设计要求 | |||||||||||||
| 6 | 截水槽地基处理 | 泉眼、渗水已处理,岩石冲洗洁净,无积水 | / | |||||||||||||
| 7 | △截水槽(墙)基岩面坡度 | 符合设计要求 | / | |||||||||||||
| 项 次 | 检 测 项 目 | 设 计 值 | 允许偏差 (cm) | 实 测 值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||
| 1 | 无结 构要 求,无配 筋 | 坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | 2.1m | +20 -10 | 2.1、2.2、1.9、2.3、2.2、2.1、2.2、1.9 | 7 | 87.5 | ||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -20 | / | |||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -30 | / | |||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +50 -30 | / | |||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | 0.9m | +20 -10 | 0.9、1.0、1.1、0.7、0.9、1.2、1.0、1.1 | 6 | 75.0 | ||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 20 | 23、13、7、19、15、12、22、20 | 6 | 75.0 | |||||||||||
| 1 | 有结 构要 求有 配筋 预埋 件 | 基坑(槽) 长或宽 | 5m以内 | +20 -0 | / | |||||||||||
| 2 | 5-10m | +30 -0 | / | |||||||||||||
| 3 | 10-15m | +40 -0 | / | |||||||||||||
| 4 | 15m以上 | +40 -0 | / | |||||||||||||
| 5 | 坑(槽)底部标高 | +20 -0 | / | |||||||||||||
| 6 | 垂直或斜面平整度 | 15 | / | |||||||||||||
| 检测结果 | 共检测24点,其中合格19点,合格率79.2% | |||||||||||||||
| 评定意见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||
| 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目符合质量标准。检测项目实测点合格率79.2%。 | 合格 | |||||||||||||||
| 施工 单位 | 保山市板桥建筑工程有限责任公司 初检: 复检: 终检: 年 月 日 | 建监 设理 单位 | 云南润滇工程技术咨询有限公司版纳监理部 监理工程师: 年 月 日 | |||||||||||||