承包单位: 中天路桥有限公司 合同号:5
监理单位: 重庆中宇工程咨询监理有限公司 编号:NH □□□□—□□□□
| 开工项目:路基工程(挖方) |
桩号: K5+600-K7+700 |
| 建议开工日期:2007年 10月25 日 |
| 计划完工日期:2008年 3 月25 日 |
| 此项工程负责人姓名: 王子海 |
| 附件: 1、施工放样报验单 2、施工方案 3、人员、机械设备一览表 4、试验检测仪器一览表 5、试验检测报告 6、施工详图、进度计划横道图 承包人: 日期: |
| 专业监理工程师意见:
签 字: 日期: |
驻地监理工程师意见: 签 字: 日期: |
| 高级驻地监理工程师意见: 签 字: 日期: |
承包单位: 中天路桥有限公司 合同号:5
监理单位: 重庆中宇工程咨询监理有限公司 编 号:NH □□□□—□□□□
| 开工项目 | 路基工程(挖方) | 桩 号 | K5+600-K7+700 | ||||||
| 开工日期 | 2007年10月25日 | 完工日期 | 2008年3月25日 | 计划工期 | 五个月 | ||||
| 施 工 准 备 情 况 | 施工测 量放线 | 见报告 | |||||||
| 原材料 与混合 料试验 | 见报告 | ||||||||
| 施工组 织与人 员配备 | 见报告 | ||||||||
| 施工机 械设备 | 见报告 | ||||||||
| 施工方案及 主要工艺 | 见报告 | ||||||||
| 其它说明 | |||||||||
| 附件 | |||||||||
| 承包人 | 日期 | ||||||||
| 监理工程师收件人 | 日期 | ||||||||
承包单位:中天路桥有限公司 合同号:5
监理单位:重庆中宇工程咨询监理有限公司 编号:XGJ-LJ□□□□—□□□□
致驻地监理工程师:
根据合同要求,业已完成 K5+600-K7+700段路基施工放样工作,清单如下,请予查验。
| 承包人: 日期: | |||
| 桩号或位置 | 工程或部位名称 | 放样内容 | 备 注 |
| K5+600-K7+700 | 坡顶开挖线、中线、高程 | ||
| 附件: 1、测量成果表 | |||
| 监理员意见: 签 字: 日期: 年 月 日 | |||
| 监理工程师意见:
签 字: 日期: 年 月 日
| |||
工程名称:西宁西过境公路西段路基工程5合同段
| 点号 | 等级 | 坐标(m) | 高程 (m) | 备注 | |
| X | Y | ||||
| BL33 | 4059516.539 | 473736.224 | 2325.880 | 水准高程 | |
| BL34 | 40595.750 | 473481.018 | 2337.856 | 水准高程 | |
| BL35 | 40597.450 | 473136.024 | 2341.440 | 水准高程 | |
| BL36 | 4059809.465 | 472759.831 | 2334.904 | 水准高程 | |
| BL37 | 4060024.044 | 472293.909 | 2339.945 | 水准高程 | |
| BL38 | 4060156.931 | 471930.520 | 2338.717 | 水准高程 | |
| BL39 | 4060200.112 | 471744.201 | 2349.433 | 水准高程 | |
| 330 | 40592.016 | 473862.035 | 2352.051 | 水准高程 | |
| 331 | 4059772.107 | 473807.431 | 2362.498 | 水准高程 | |
| 332 | 4059669.252 | 473711.548 | 2343.283 | 水准高程 | |
| 333 | 4059688.513 | 473528.578 | 2341.574 | 水准高程 | |
| 334 | 4059723.695 | 473407.741 | 2341.763 | 水准高程 | |
| 335 | 4059863.077 | 473435.9 | 2353.051 | 水准高程 | |
| 336 | 4059960.209 | 473299.568 | 2353.463 | 水准高程 | |
| 337 | 4060036.796 | 473021.600 | 2354.8 | 水准高程 | |
| 338 | 4060108.883 | 472806.676 | 2350.854 | 水准高程 | |
| 注:平面采用西湟坐标系,子午线101°48′~101°49′,1956年黄海高程系。 | |||||
控制点成果表
工程名称:西宁西过境公路西段路基工程5合同段
| 点号 | 等级 | 坐标(m) | 高程 (m) | 备注 | |
| X | Y | ||||
| 339 | 4060145.095 | 472560.622 | 2347.588 | 水准高程 | |
| 340 | 4060356.731 | 472434.746 | 2356.969 | 三角高程 | |
| 341 | 4060124.651 | 472330.850 | 2345.141 | 水准高程 | |
| 342 | 4060204.253 | 472282.697 | 2350.867 | 水准高程 | |
| 343 | 4060294.166 | 472158.883 | 2361.348 | 三角高程 | |
| 344 | 4060281.659 | 472048.669 | 2354.498 | 水准高程 | |
| 345 | 4060296.850 | 471900.603 | 2350.302 | 水准高程 | |
| 注:平面采用西湟坐标系,子午线101°48′~101°49′,1956年黄海高程系。 | |||||
K5+600-K7+700中桩坐标、高程计算表
| 桩号 | 中桩坐标 | 设计高程 (m) | 原地面高程 (m) | 挖、填高 (m) | |
| X(N) | Y(E) | ||||
| K5+600 | 4059716.292 | 473810.075 | 2336.698 | 2353.440 | -16.742 |
| K5+617 | 4059719.265 | 473793.337 | 2336.6 | 2354.020 | -17.374 |
| L5+625.500 | 4059720.805 | 473784.978 | 2336.619 | 2348.900 | -12.281 |
| K5+0 | 4059723.51 | 473770.733 | 2336.575 | 2345.600 | -9.025 |
| K5+654 | 4059726.219 | 473756.997 | 2336.538 | 2336.830 | -0.292 |
| K5+660 | 4059727.409 | 473751.116 | 2336.527 | 2333.550 | 2.977 |
| K5+673 | 4059730.046 | 473738.387 | 2336.511 | 2328.330 | 8.181 |
| K5+680 | 4059731.499 | 473731.539 | 2336.507 | 2328.590 | 7.917 |
| K5+700 | 4059735.782 | 473712.003 | 2336.515 | 2333.580 | 2.935 |
| K5+720 | 4059740.256 | 473692.510 | 2336.551 | 2339.300 | -2.749 |
| K5+740 | 4059744.921 | 473673.062 | 2336.615 | 2330.140 | 6.475 |
| K5+750 | 4059747.324 | 473663.355 | 2336.657 | 2322.540 | 14.117 |
| K5+757.614 | 4059749.187 | 473655.972 | 2336.694 | 2324.230 | 12.4 |
| K5+780 | 4059754.821 | 473634.307 | 2336.826 | 2342.180 | -5.354 |
| K5+800 | 4059760.056 | 473615.004 | 2336.973 | 2342.370 | -5.354 |
| K5+810 | 4059762.745 | 473605.373 | 2337.057 | 2341.000 | -3.943 |
| K5+820 | 4059765.481 | 473595.754 | 2337.148 | 2331.980 | 5.168 |
| K5+831 | 4059768.544 | 473585.1 | 2337.257 | 2327.380 | 9.877 |
| K5+840 | 4059771.093 | 473576.558 | 2337.352 | 2330.170 | 7.182 |
| K5+860 | 4059776.4 | 473557.418 | 2337.583 | 2343.280 | -5.697 |
| K5+880 | 4059782.882 | 473538.335 | 2337.841 | 2338.200 | -0.359 |
| K5+8 | 4059788.431 | 473521.212 | 2338.128 | 2335.350 | 2.778 |
| K5+920 | 4059795.419 | 473500.351 | 2338.443 | 2339.0 | -1.197 |
| K5+930 | 4059798.669 | 473490.4 | 2338.611 | 2338.250 | 0.361 |
| K5+936.500 | 4059800.807 | 473484.756 | 2338.723 | 2335.670 | 3.053 |
| K5+950 | 4059805.309 | 473472.029 | 2338.967 | 2342.210 | -3.243 |
| K5+960 | 4059808.698 | 473462.620 | 2339.156 | 2342.060 | -2.904 |
| K5+980 | 4059815.608 | 473443.852 | 2339.554 | 2343.240 | -3.686 |
K5+600-K7+700中桩坐标、高程计算表
| 桩号 | 中桩坐标 | 设计高程 (m) | 原地面高程 (m) | 填高 (m) | |
| X(N) | Y(E) | ||||
| K6+000 | 4059822.681 | 473425.145 | 2339.980 | 2343.110 | -3.130 |
| K6+020 | 4059829.902 | 473406.494 | 2340.420 | 2343.620 | -3.200 |
| K6+035 | 4059835.405 | 473392.540 | 2340.750 | 2343.460 | -2.710 |
| K6+060 | 4059844.723 | 473369.341 | 2341.300 | 2339.880 | 1.420 |
| K6+080 | 4059852.292 | 473350.829 | 2341.740 | 2333.460 | 8.280 |
| K6+090 | 4059856.109 | 473341.586 | 2341.960 | 2329.880 | 12.080 |
| K6+106 | 4059862.257 | 473326.814 | 2342.312 | 2318.050 | 24.262 |
| K6+120 | 4059867.671 | 473313.904 | 2342.620 | 2317.850 | 24.770 |
| K6+130 | 4059871.555 | 473304.6 | 2342.840 | 2325.510 | 17.330 |
| K6+140 | 4059875.451 | 473295.479 | 2343.060 | 2332.090 | 10.970 |
| K6+147.500 | 4059878.379 | 473288.574 | 2343.225 | 2336.630 | 6.595 |
| K6+160 | 4059883.270 | 473277.071 | 2343.500 | 2337.040 | 6.460 |
| K6+170 | 4059887.190 | 473267.871 | 2343.720 | 2341.0 | 1.830 |
| K6+180 | 40591.114 | 473258.673 | 2343.940 | 2342.880 | 1.060 |
| K6+192.938 | 40596.195 | 473246.775 | 2344.225 | 2345.040 | -0.815 |
| K6+200 | 40598.968 | 473240.280 | 2344.380 | 2346.400 | -2.020 |
| K6+220 | 4059906.818 | 473221.885 | 2344.820 | 2349.540 | -4.720 |
| K6+240 | 4059914.653 | 473203.483 | 2345.260 | 2349.370 | -4.110 |
| K6+260 | 4059922.459 | 473185.070 | 2345.700 | 2349.930 | -4.230 |
| K6+280 | 4059930.227 | 473166.0 | 2346.130 | 2350.060 | -3.930 |
| K6+300 | 4059937.944 | 473148.188 | 2346.535 | 2349.370 | -2.835 |
| K6+320 | 4059945.598 | 473129.711 | 2346.916 | 2349.010 | -2.094 |
| K6+340 | 4059953.177 | 473111.203 | 2347.271 | 2348.610 | -1.339 |
| K6+360 | 4059960.670 | 473092.660 | 2347.601 | 2348.470 | -0.869 |
| K6+380 | 4059968.065 | 473074.077 | 2347.907 | 2348.810 | -0.903 |
| K6+400 | 4059975.350 | 473055.451 | 2348.187 | 2348.660 | -0.473 |
| K6+420 | 4059982.512 | 473036.777 | 2348.442 | 2348.920 | -0.478 |
| K6+440 | 40599.540 | 473018.052 | 2348.673 | 2349.200 | -0.527 |
K5+600-K7+700中桩坐标、高程计算表
| 桩号 | 中桩坐标 | 设计高程 (m) | 原地面高程 (m) | 填高 (m) | |
| X(N) | Y(E) | ||||
| K6+452 | 4059993.686 | 473006.792 | 2348.799 | 2349.790 | -0.991 |
| K6+460 | 4059996.420 | 472999.273 | 2348.878 | 2350.780 | -1.902 |
| K6+480 | 4060003.142 | 472980.437 | 2349.058 | 2350.630 | -1.572 |
| K6+500 | 4060009.693 | 472961.540 | 2349.213 | 2350.680 | -1.467 |
| K6+511 | 4060013.22 | 472951.122 | 2349.288 | 2350.700 | -1.412 |
| K6+520 | 4060016.070 | 472942.584 | 2349.344 | 2351.080 | -1.736 |
| K6+531 | 4060019.503 | 472932.134 | 2349.405 | 2351.180 | -1.775 |
| K6+540 | 4060022.272 | 472923.570 | 2349.449 | 2350.900 | -1.451 |
| K6+550 | 4060025.308 | 472914.042 | 2349.492 | 2348.970 | 0.522 |
| K6+560 | 4060028.300 | 472904.500 | 2349.529 | 2349.130 | 0.399 |
| K6+580 | 4060034.151 | 472885.376 | 2349.585 | 2349.310 | 0.275 |
| K6+587.400 | 4060036.272 | 472878.286 | 2349.599 | 2349.580 | 0.019 |
| K6+592.500 | 4060037.719 | 472873.396 | 2349.607 | 2346.940 | 2.667 |
| K6+600 | 4060039.827 | 472866.198 | 2349.615 | 2346.910 | 2.705 |
| K6+607 | 4060041.772 | 472859.473 | 2349.620 | 2346.980 | 2.0 |
| K6+613 | 4060043.422 | 472853.705 | 2349.621 | 2345.150 | 4.471 |
| K6+619 | 4060045.056 | 472847.931 | 2349.621 | 2341.040 | 8.581 |
| K6+625.500 | 4060046.808 | 472841.672 | 2349.617 | 2340.950 | 8.667 |
| K6+636 | 4060049.598 | 472831.550 | 2349.606 | 2335.420 | 14.186 |
| K6+3 | 4060051.432 | 472824.794 | 2349.595 | 2329.760 | 19.835 |
| K6+653 | 4060054.013 | 472815.133 | 2349.574 | 2329.350 | 20.224 |
| K6+660 | 4060055.794 | 472808.363 | 2349.556 | 2326.560 | 22.996 |
| K6+672 | 4060058.795 | 472796.745 | 2349 517 | 2333.060 | 16.457 |
| K6+680 | 4060060.760 | 472788.990 | 2349 486 | 2334.820 | 14.666 |
| K6+694 | 40600.131 | 472775.402 | 2349 422 | 2338.910 | 10.512 |
| K6+700 | 4060065.549 | 472769.572 | 2349 391 | 2341.140 | 8.251 |
| K6+712 | 4060068.337 | 472757.900 | 2349 323 | 2346.070 | 3.253 |
| K6+720 | 4060070.161 | 472750.111 | 2349 272 | 2346.900 | 2.372 |
K5+600-K7+700中桩坐标、高程计算表
| 桩号 | 中桩坐标 | 设计高程 (m) | 原地面高程 (m) | 填高 (m) | |
| X(N) | Y(E) | ||||
| K6+740 | 4060074.608 | 472730.611 | 2349.127 | 2348.320 | 0.807 |
| K6+760 | 4060078.900 | 472711.077 | 2348.973 | 2348.420 | 0.553 |
| K6+771 | 4060081.200 | 472700.320 | 2348.888 | 2345.000 | 3.888 |
| K6+778 | 4060082.1 | 472693.471 | 2348.834 | 2349.720 | -0.886 |
| K6+800 | 4060087.071 | 472671.921 | 2348.6 | 2349.140 | -0.476 |
| K6+820 | 4060090.975 | 472652.306 | 2348.510 | 2349.070 | -0.560 |
| K6+840 | 4060094.773 | 472632.670 | 2348.355 | 2349.050 | -0.695 |
| K6+860 | 4060098.479 | 472613.016 | 2348.201 | 2348.280 | -0.079 |
| K6+880 | 4060102.104 | 472593.348 | 2348.046 | 2347.0 | 0.406 |
| K6+900 | 4060105.662 | 472573.667 | 2347.2 | 2346.850 | 1.042 |
| K6+920 | 4060109.1 | 472553.976 | 2347.738 | 2346.750 | 0.988 |
| K6+926 | 4060110.206 | 472548.067 | 2347.691 | 2344.770 | 2.921 |
| K6+940 | 4060112.623 | 472534.277 | 2347.583 | 2344.530 | 3.053 |
| K6+960 | 4060116.052 | 472514.573 | 2347.429 | 2343.270 | 4.159 |
| K6+972.500 | 4060118.184 | 472502.256 | 2347.332 | 2343.330 | 4.002 |
| K6+978 | 4060119.121 | 472496.837 | 2347.290 | 2340.580 | 6.710 |
| K6+988.871 | 4060120.972 | 472486.125 | 2347.206 | 2340.220 | 6.986 |
| K7+000 | 4060122.867 | 472475.158 | 2347.120 | 2338.730 | 8.390 |
| K7+010 | 4060124.569 | 472465.304 | 2347.043 | 2331.720 | 15.323 |
| K7+020 | 4060126.271 | 472455.450 | 2346.966 | 2325.330 | 21.636 |
| K7+030 | 4060127.973 | 472445.596 | 2346.8 | 2319.800 | 27.0 |
| K7+040 | 4060129.676 | 472435.742 | 2346.816 | 2309.220 | 37.596 |
| K7+046.700 | 4060130.816 | 472429.139 | 2346.771 | 2300.830 | 45.941 |
| K7+060 | 4060133.080 | 472416.034 | 2346.690 | 2305.900 | 40.790 |
| K7+070 | 4060134.782 | 472406.180 | 2346.636 | 2314.610 | 32.026 |
| K7+080 | 4060136.484 | 472396.325 | 2346.588 | 2316.620 | 29.968 |
| K7+100 | 4060139.8 | 472376.617 | 2346.512 | 2315.970 | 30.542 |
| K7+110 | 4060141.591 | 472366.763 | 2346.483 | 2316.160 | 30.323 |
K5+600-K7+700中桩坐标、高程计算表
| 桩号 | 中桩坐标 | 设计高程 (m) | 原地面高程 (m) | 填高 (m) | |
| X(N) | Y(E) | ||||
| K7+119 | 4060143.123 | 472357.5 | 2346.463 | 2316.500 | 29.963 |
| K7+125 | 4060144.144 | 472351.982 | 2346.452 | 2322.510 | 23.942 |
| K7+140 | 4060146.698 | 472337.201 | 2346.434 | 2339.900 | 6.534 |
| K7+150 | 4060148.400 | 472327.347 | 2346.431 | 2343.690 | 2.741 |
| K7+156.500 | 4060149.506 | 472320.942 | 2346.432 | 2347.130 | -0.698 |
| K7+169 | 4060151.634 | 472308.624 | 2346.441 | 2348.210 | -1.769 |
| K7+176 | 4060152.826 | 472301.726 | 2346.450 | 2351.190 | -4.740 |
| K7+200 | 4060156.911 | 472278.077 | 2346.506 | 2350.800 | -4.294 |
| K7+209.500 | 4060158.528 | 472268.715 | 2346.537 | 2350.860 | -4.323 |
| K7+220 | 4060160.315 | 472258.369 | 2346.579 | 2351.610 | -5.031 |
| K7+240 | 4060163.720 | 472238.660 | 2346.678 | 2351.740 | -5.062 |
| K7+259 | 4060166.954 | 472219.938 | 2346.795 | 2351.910 | -5.115 |
| K7+267.500 | 4060168.401 | 472211.562 | 2346.854 | 2350.360 | -3.506 |
| K7+280 | 4060170.529 | 472199.244 | 2346.950 | 2349.080 | -2.130 |
| K7+300 | 4060173.933 | 472179.536 | 2347.124 | 2348.350 | -1.226 |
| K7+313 | 4060176.146 | 472166.726 | 2347.250 | 2347.0 | -0.0 |
| K7+320 | 4060177.337 | 472159.828 | 2347.323 | 2347.0 | -0.317 |
| K7+340 | 4060180.742 | 472140.120 | 2347.546 | 2347.570 | -0.024 |
| K7+360 | 4060184.146 | 472120.412 | 2347.795 | 2347.460 | 0.335 |
| K7+380 | 4060187.551 | 472100.704 | 2348.067 | 2347.400 | 0.667 |
| K7+400 | 4060190.955 | 472080.996 | 2348.344 | 2347.380 | 0.9 |
| K7+407 | 4060192.147 | 472074.098 | 2348.441 | 2347.540 | 0.901 |
| K7+414 | 4060193.338 | 472067.200 | 2348.537 | 2344.720 | 3.817 |
| K7+420.500 | 4060194.445 | 472060.795 | 2348.627 | 2340.920 | 7.707 |
| K7+440 | 4060197.7 | 472041.579 | 2348.7 | 2341.040 | 7.857 |
| K7+447 | 4060198.955 | 472034.681 | 2348.994 | 2345.050 | 3.944 |
| K7+460 | 4060201.168 | 472021.871 | 2349.174 | 2344.560 | 4.614 |
| K7+480 | 4060204.573 | 472002.163 | 2349.451 | 2344.330 | 5.121 |
K5+600-K7+700中桩坐标、高程计算表
| 桩号 | 中桩坐标 | 设计高程 (m) | 原地面高程 (m) | 填高 (m) | |
| X(N) | Y(E) | ||||
| K7+500 | 4060207.977 | 471982.455 | 2349.727 | 2344.330 | 5.397 |
| K7+520 | 4060211.382 | 471962.747 | 2350.004 | 2343.660 | 6.344 |
| K7+533.343 | 4060213.653 | 471949.598 | 2350.1 | 2343.630 | 6.559 |
| K7+540 | 4060214.786 | 471943.039 | 2350.281 | 2343.610 | 6.671 |
| K7+557 | 4060217.691 | 471926.2 | 2350.516 | 2343.760 | 6.756 |
| K7+5 | 4060218.5 | 471919.393 | 2350.613 | 2340.550 | 10.063 |
| K7+573 | 4060220.454 | 471910.529 | 2350.738 | 2339.360 | 11.378 |
| K7+580 | 4060221.678 | 471903.637 | 2350.835 | 2339.550 | 11.285 |
| K7+587 | 4060222.913 | 4716.747 | 2350.931 | 2338.400 | 12.531 |
| K7+592.500 | 4060223.2 | 4711.335 | 2351.008 | 2335.800 | 15.208 |
| K7+600 | 4060225.242 | 471883.957 | 2351.111 | 2334.310 | 16.801 |
| K7+609 | 4060226.886 | 471875.109 | 2351.236 | 2332.630 | 18.606 |
| K7+615 | 4060227.999 | 471869.213 | 2351.319 | 2329.880 | 21.439 |
| K7+622 | 4060229.316 | 471862.338 | 2351.416 | 2322.380 | 29.036 |
| K7+630 | 4060230.846 | 471854.485 | 2351.526 | 2324.360 | 27.166 |
| K7+0 | 4060232.803 | 471844.679 | 2351.665 | 2324.570 | 27.095 |
| K7+7 | 4060234.203 | 471837.820 | 2351.762 | 2318.820 | 32.942 |
| K7+656 | 4060236.044 | 471829.010 | 2351.886 | 2318.160 | 33.726 |
| K7+666 | 4060238.146 | 471819.234 | 2352.025 | 2325.0 | 26.135 |
| K7+673 | 4060239.656 | 471812.399 | 2352.121 | 2325.660 | 26.461 |
| K7+680 | 4060241.199 | 471805.571 | 2352.218 | 2325.820 | 26.398 |
| K7+693 343 | 4060244 240 | 471792 579 | 2352.403 | 2332.320 | 20.083 |
| K7+700 | 4060245.807 | 471786.109 | 2352.571 | 2337.070 | 15.501 |
主要人员表
| 序号 | 姓名 | 职称 | 职务 | 备注 |
| 1 | 工程师 | 副经理 | 负责现场生产管理 | |
| 2 | 高级工程师 | 项目总工 | 负责技术、计划 | |
| 3 | 高级工程师 | 工程 | 负责安全、现场管理 | |
| 4 | 工程师 | 路基工程师 | 负责路基施工 | |
| 5 | 工程师 | 路基工程师 | 负责路基施工 | |
| 6 | 工程师 | 质检负责人 | 质量检查、监督 | |
| 7 | 工程师 | 测量负责人 | 负责测量工作 | |
| 8 | 工程师 | 试验室副主任 | 负责试验技术工作 | |
| 9 | 工程师 | 专职安全员 | 项目安全检查、监督 | |
| 10 | 工程师 | 测量工程师 | 测量放样 | |
| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 额定功率 | 厂牌 | 备注 |
| 1 | 挖掘机 | PC220 | 1.2m3 | 2台 | |
| 2 | 推土机 | D85 | 165kw | 2台 | |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 3m3 | 2台 | |
| 4 | 振动压路机 | YZ20D | 20T | 1台 | |
| 5 | 振动压路机 | YZ18D | 18T | 1台 | |
| 6 | 自卸汽车 | 15T | 二汽 | 10台 | |
| 7 | 强夯机 | 1台 | |||
| 8 | 平地机 | PY180 | 1台 | ||
| 9 | 洒水车 | 6000L | 2台 | ||
| 10 | 冲击碾 | 1台 | |||
| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 液塑限联合测定仪 | WX-2 | 台 | 1 | |
| 2 | 土壤电动击实仪 | BWH-Ⅲ | 台 | 1 | |
| 3 | 土壤筛 | 0.08-10 | 套 | 1 | |
| 4 | 数显电热鼓风干燥箱 | DHG9203A | 台 | 1 | |
| 5 | CBR承载比仪 | CBR-1 | 台 | 1 | |
| 6 | 轻型触探仪 | 10Kg | 台 | 1 | |
| 7 | 灌砂筒 | φ150 | 台 | 3 | |
| 8 | 电子天平 | 0.1g | 台 | 1 | |
| 9 | 水准仪 | AL-32X | 台套 | 1 | 中翰 |
| 10 | 全站仪 | DTM-452C | 台套 | 1 | Nikon |
一、编制依据
1、西过境公路第五合同段施工图
2、西过境公路第五合同段招标文件
3、公路路基施工技术规范
4、公路工程质量检验评定标准
二、工程概况
丹(东)拉(萨)国道主干线西宁过境公路西段第五合同段,起讫桩号:K5+600~K9+800,路线全长4.2km。路基设计宽度整体式路基为26m,分离式路基为13m,其中路基挖方224570.2m3。
三、施工准备
1.人员到位情况:为完成本工程配置的现场施工负责人王心初,现场技术负责人汪厚意,质检员王逐浪,安全员王国章均已到位,具备开工条件。人员名单见附表。
2.机械设备进场情况:见附表。
3.试验检测仪器进场,且通过标定。试验仪器见附表。
4、熟悉图纸、合同文件、技术规范和线路控制桩点,此工作已完成。
5、选定弃土场,弃土位置定在路线右侧的王家山沟头,桩号为K7+600-K8+200,该弃土场占地9.2亩,弃土高度18~20m,弃土方量约12.3万m3 ,施工期间需在弃土场作好支挡防护和绿化,开挖临时排水沟和截水沟等,避免弃土滑坡和水土流失给周围环境造成破坏。
6、施工便道:目前已修筑完成与主路基相连的横向便道和全线贯通的主路基纵向便道,为路基填挖运输提供保证。
三、工期安排
1、路基施工计划2007年10月25日开工,计划2008年3月25日完工,详细安排每天、每月、每季度生产计划,严格按总体工程进度施工,确保按计划完成。
2、加快每层填筑的施工周期,缩短检验周期,配备专门检验人员,成型后立即进行自检、抽检。
3、保证机械设备的完好率,备足机械设备易损部件,修理班及时修理排除故障在施工间隙做好设备的维护保养工作。
4、注意天气变化情况,及时调整施工安排。
5、多设施工作业点:
在ZK5+920~ZK6+060挖方段设一作业点
在ZK6+180~ZK6+560挖方段设一作业点。
在K7+150~K7+360挖方段两端各设一作业点
6、各作业点同时施工。
四、路基挖方施工工艺
(一)清表
根据征地范围,对该段路基用挖掘机进行清表,并把清除的表土运至指定地点妥善堆放,备将来种植土之用。
(二) 测量放样
清表完成后,按照复测的原地面标高,根据设计图纸上横断面的桩号间距进行放样,定出中桩、边桩、碎落台及路堑顶的开挖位置。
(三)路基土方开挖
深路堑的开挖拟采用装载机配合挖掘机作业,采用通道式纵挖法施工,即开挖时采用“分层纵挖法”自上而下分层进行。在开挖两侧时,使各层有的出土道路和临时排水设施,不得乱开挖、超挖,严禁掏洞取土。黄土路堑边坡采用阶梯型开挖,边坡坡率按高度不同,分别采用1:1.25、1:1.5、1:1.75,挖方高度每8米设一级碎落台,碎落平台宽2米,并按一定的频率用坡比尺检查边坡坡度,及时纠正偏差。开挖时按设计边坡线预留3Ocm开挖,每挖深2-4m时用挖掘机修刮边坡一次,使边坡一次成型。
按照设计总说明的要求,挖方路段的96区~94区80cm范围内全部采取换填灰土的方式处理,当挖方路段的湿陷性黄土地基且碾压长度不小于150m时,采用灰土换填+冲击碾压的方式处理;当挖方路段的湿陷性黄土地基且碾压长度小于150m时,采用灰土换填+强夯方式进行地基处理(具体冲击碾压和强夯的施工工艺单列)。
为保证路堑的稳定性,施工中应本着“防滑先防水”的原则,做好“三边”工作,同时做好裂缝处理。
①边开挖边排水措施:每层表面应预留一定的纵坡和横坡,并开挖临时排水沟,将水引排出路外,减少雨水的浸泡和下渗;加强层及其底部的改良层施工完毕后,及时安排边沟施工。
②边开挖边防护措施:如果要完全做到边开挖边防护,会引起两者相互干扰,影响施工进度,我们采用“开挖一级防护一级”的措施保证边坡做到及时封闭。具体做法是:在施工时采用路堑边坡不一次开挖到位,暂留30cm厚度的措施减少雨水的冲刷和下渗;路堑逐级开挖到坡中碎落台标高时,用挖掘机配合人工突击刷坡清方,开始做边坡防护,对已完工的坡面及时支挡和封闭,在每一级上防护工程施工完毕后,如果具备植物成活条件,应尽快安排生物防护施工,避免边坡长期裸露、暴雨和暴晒,保护边坡免遭破坏;
③裂缝处理措施:对于路堑边坡上出现的不会影响土体下滑的裂缝,必须及时进行灌浆处理,对于可能因其土体下滑的裂缝,应提出处理措施报监理工程师批准。
(四)、雨期路堑开挖的要求
1、路堑开挖前,在路堑边坡坡顶2m以外开挖截水沟并接通出水口。
2、开挖时分层进行,每挖一层必须设置排水纵横坡。挖方边坡不得一次性挖到设计标高,需预留30cm厚,待雨期过后修整到设计坡度,利用挖方填筑路基的部分,必须随挖随填。
3、路堑挖到设计标高以上30~50cm时停止开挖,在两侧挖排水沟。待雨期过后再挖到路床设计标高。
(五)冬季开挖路堑表层冻土的方法
