SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
| 1
| 长: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.2 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
2
| 长: 1 149.9 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.1 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.2 2 150.3 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
3 | 长: 1 150.1 2 150.3 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 149.9 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 4 | 长: 1 150.3 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
5 | 长: 1 150.3 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.1 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
6 | 长: 1 150.2 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.8 2 150.2 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.1 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
7 | 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.2 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 8
| 长: 1 150.0 2 150.2 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.2 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
|
9
| 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.3 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
10
| 长: 1 150.3 2 150.3 平均 150.3 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.2 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.3 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
11 | 长: 1 149.9 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.2 2 149.9 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 12
| 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.3 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
| 13
| 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.3 2 150.3 平均 150.3 | 垂直 | 合格 | ||||
14 | 长: 1 150.1 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.3 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
15
| 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
16 | 长: 1 150.3 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
17 | 长: 1 150.2 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 149.8 平均 149.8 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
18 | 长: 1 149.9 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.2 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
19 | 长: 1 150.1 2 150.2 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
20 | 长: 1 150.2 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.2 2 150.0 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
21 | 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
22 | 长: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.1 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
23 | 长: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.2 2 150.0 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 149.9 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
24 | 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
25 | 长: 1 150.0 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
26 | 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 149.9 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
27 | 长: 1 150.0 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 28 | 长: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
29 | 长: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
30 | 长: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.1 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
31 | 长: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 149.9 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
32 | 长: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
33 | 长: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
34 | 长: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
35 | 长: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
36 | 长: 1 149.9 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.2 2 150.1 平均 150.2 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
37 | 长: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
38 | 长: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
39 | 长: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
40 | 长: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 149.9 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
41 | 长: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
42 | 长: 1 150.0 2 149.9 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.1 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
43 | 长: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.1 平均 150.1 | 垂直 | 合格 | ||||
| 44 | 长: 1 149.9 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||
混凝土试模校验记录
SS-027
仪器管理编号:___GL01050008______校验编号:
出厂编号、型号: 150×150×150 ﹙mm﹚ 校验日期: 2018.8.15
仪器制造厂:河北安建试验仪器厂
| 计量器具名称 | 管理编号 | 最近检定日期 | 测量范围 | 分辩力 | 备注 | |
| 游标卡尺 | GL01020011 | 2014.8.15 | 300mm | 0.02mm | ||
| 钢直尺 | 2014.8.15 | 400mm | 1mm | |||
| 试模编号 | 试 模 尺 寸(mm) | 隔板 编号 | 与端板是 否垂直 | 结果 | ||
45 | 长: 1 150.0 2 150.1 平均 1500 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.0 2 150.1 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
46 | 长: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 47 | 长: 1 150.0 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
48 | 长: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | |||
| 宽: 1 149.9 2 150.0 平均 149.9 | 垂直 | 合格 | ||||
| 高: 1 150.1 2 150.0 平均 150.0 | 垂直 | 合格 | ||||
| 结论: 合格 | ||||||