编号:G(W)□□□□—□□
| 一、基本情况 | ||||||||||||
| 企业名称 | (盖章) | 法人代表 | ||||||||||
| 企业地址 | 邮政编码 | |||||||||||
| 联系人 | 联系方式 | |||||||||||
| 一般固体废物基本情况 | ||||||||||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 产生量 | 利用量 | 处置量 | 贮存量 | 排放量 | |||||
| 危险废物基本情况 | ||||||||||||
| 序号 | 名称 | 代码 | 单位 | 产生量 | 利用量 | 处置量 | 贮存量 | |||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| HW | ||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||
| 二、现场检查情况 | ||||||||||||
| 固体废物现场检查情况 | ||||||||||||
| 危险废物现场检查情况 | ||||||||||||
| 三、危险废物综合利用情况 | ||||||||||||
| 委托外单位综合利用 | 委托单位: 许可证号: | |||||||||||
| 利用方式: | ||||||||||||
| 办理委托综合利用相关手续: | ||||||||||||
检 查人员: 记 录 人: 年 月 日
| 自行综合利用 | 综合利用设施环保手续是否齐全: |
| 自行综合利用方式: | |
| 利用台帐建立情况: | |
| 四、危险废物处置情况 | |
| 委托外单位处置 | 委托单位: 许可证号: |
| 处置方式: | |
| 办理委托处置相关手续: | |
| 自行处置 | 处置设施环保手续是否齐全: |
| 处置方式: | |
| 处置台帐建立情况: | |
| 五、危险废物贮存情况 | |
| 贮存仓库位置: 贮存仓库面积: | |
| 环评及批复相关要求: | |
| 贮存仓库现场检查情况: | |
| 六、整改要求 | |
|
| |
检 查人员: 记 录 人: 年 月 日下载本文