武大2015年录取分数统计表
2025-10-07 23:32:52
责编:小OO
2015年录取分数统计表(普通一批)
| 省份 | 文史 | 理工 |
| 最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 |
| 北京市 | 658 | 7 | 579 | 681 | 659 | 548 |
| 天津市 | 635 | 620 | 547 | 660 | 630 | 538 |
| 河北省 | 3 | 628 | 548 | 679 | 651 | 544 |
| 山西省 | 591 | 577 | 513 | 627 | 604 | 515 |
| 内蒙古 | 610 | 590 | 487 | 3 | 610 | 4 |
| 辽宁省 | 630 | 617 | 530 | 652 | 636 | 500 |
| 吉林省 | 622 | 613 | 543 | 656 | 627 | 525 |
| 黑龙江 | 622 | 608 | 495 | 8 | 630 | 483 |
| 上海市 | 488 | 465 | 434 | 488 | 462 | 414 |
| 江苏省 | 388 | 378 | 342 | 407 | 380 | 344 |
| 浙江省 | 702 | 681 | 626 | 696 | 682 | 605 |
| 安徽省 | 6 | 659 | 597 | 673 | 657 | 555 |
| 福建省 | 635 | 622 | 549 | 662 | 4 | 525 |
| 江西省 | 604 | 586 | 528 | 656 | 626 | 540 |
| 山东省 | 656 | 0 | 568 | 682 | 6 | 562 |
| 河南省 | 602 | 586 | 513 | 656 | 630 | 529 |
| 湖北省 | 607 | 584 | 521 | 673 | 615 | 510 |
| 湖南省 | 628 | 608 | 535 | 659 | 630 | 526 |
| 广东省 | 1 | 626 | 573 | 674 | 6 | 577 |
| 广西区 | 634 | 613 | 530 | 8 | 608 | 480 |
| 海南省 | 829 | 811 | 662 | 793 | 762 | 608 |
| 重庆市 | 6 | 657 | 572 | 674 | 662 | 573 |
| 四川省 | 626 | 609 | 543 | 0 | 622 | 528 |
| 贵州省 | 6 | 2 | 543 | 632 | 601 | 453 |
| 云南省 | 652 | 637 | 540 | 659 | 629 | 500 |
| 陕西省 | 624 | 613 | 510 | 651 | 624 | 480 |
| 甘肃省 | 617 | 600 | 517 | 623 | 590 | 475 |
| 青海省 | 597 | 568 | 466 | 611 | | 400 |
| 宁夏区 | 619 | 605 | 507 | 625 | 573 | 445 |
| 区 | 616 | 599 | 486 | 625 | 592 | 446 |
2015年录取分数统计表(国家专项计划)
| 省份 | 文史 | 理工 |
| 最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 |
| 河北省 | 605 | 603 | 548 | 4 | 635 | 544 |
| 山西省 | 549 | 544 | 513 | 587 | 568 | 515 |
| 内蒙古 | 572 | 569 | 487 | 626 | 558 | 4 |
| 吉林省 | | 543 | 610 | 609 | 525 |
| 黑龙江 | | 495 | 618 | 611 | 483 |
| 安徽省 | 656 | 651 | 597 | 658 | 652 | 555 |
| 江西省 | 592 | 586 | 528 | 6 | 625 | 540 |
| 河南省 | 588 | 575 | 513 | 3 | 625 | 529 |
| 湖北省 | 598 | 588 | 521 | 637 | 615 | 510 |
| 湖南省 | 610 | 608 | 535 | 636 | 565 | 526 |
| 广西区 | 569 | 558 | 530 | 597 | 567 | 480 |
| 海南省 | | 662 | 736 | 734 | 608 |
| 重庆市 | 661 | 655 | 572 | 676 | 657 | 573 |
| 四川省 | 597 | 584 | 543 | 611 | 597 | 528 |
| 贵州省 | 8 | 1 | 543 | 618 | 586 | 453 |
| 云南省 | 639 | 628 | 540 | 3 | 611 | 500 |
| 陕西省 | 583 | 529 | 510 | 632 | 611 | 480 |
| 甘肃省 | 591 | 550 | 517 | 608 | 582 | 475 |
| 青海省 | | 466 | 569 | 534 | 400 |
| 宁夏区 | | 507 | 594 | 582 | 445 |
| 区 | | 486 | 594 | 578 | 446 |
2015年录取分数统计表(提前批国防生)
| 省份 | 理工 |
| 最高分 | 最低分 | 一本线 |
| 辽宁省 | 599 | 537 | 500 |
| 江西省 | 613 | 604 | 540 |
| 山东省 | 632 | 567 | 562 |
| 河南省 | 623 | 611 | 529 |
| 湖北省 | 610 (男) | 563 (男) | 510 |
| 628 (女) | 618 (女) |
| 湖南省 | 625 | 584 | 526 |
| 广东省 | 633 (男) | 605 (男) | 577 |
| 0 (女) | 638 (女) |
| 广西区 | 578 (男) | 555 (男) | 480 |
| 549 (女) | 549(女) |
| 海南省 | 687 | 612 | 608 |
| 陕西省 | 623 | 590 | 480 |
2015年录取分数统计表(提前批小语种)
| 省份 | 文史 |
| 最高分 | 最低分 | 一本线 |
| 北京市 | 2 | 1 | 579 |
| 河北省 | 631 | 630 | 548 |
| 山西省 | 573 | 567 | 513 |
| 辽宁省 | 609 | 600 | 530 |
| 吉林省 | 603 | 595 | 543 |
| 黑龙江 | 598 | 597 | 495 |
| 上海市 | 465 | 462 | 434 |
| 江苏省 | 380 | 378 | 342 |
| 浙江省 | 686 | 679 | 626 |
| 安徽省 | 659 | 653 | 597 |
| 福建省 | 624 | 618 | 549 |
| 江西省 | 592 | 585 | 528 |
| 山东省 | 634 | 632 | 568 |
| 河南省 | 594 | 582 | 513 |
| 湖北省 | 592 | 579 | 521 |
| 湖南省 | 610 | 600 | 535 |
| 广东省 | 631 | 623 | 573 |
| 四川省 | 620 | 602 | 543 |
| 陕西省 | 604 | 598 | 510 |
2015年录取分数统计表(农村学生自强计划)
| 省份 | 文史 | 理工 |
| 最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 |
| 河北省 | 5 | 583 | 548 | 631 | 615 | 544 |
| 山西省 | 557 | 557 | 513 | 579 | 563 | 515 |
| 辽宁省 | 608 | 608 | 530 | 594 | 594 | 500 |
| 吉林省 | 563 | 563 | 543 | 585 | 585 | 525 |
| 黑龙江 | 571 | 571 | 495 | 601 | 592 | 483 |
| 江苏省 | 356 | 356 | 342 | 377 | 369 | 344 |
| 浙江省 | 665 | 665 | 626 | 675 | 670 | 605 |
| 安徽省 | 9 | 9 | 597 | 9 | 634 | 555 |
| 福建省 | 624 | 624 | 549 | 5 | 631 | 525 |
| 江西省 | 5 | 576 | 528 | 630 | 612 | 540 |
| 山东省 | 628 | 624 | 568 | 3 | 631 | 562 |
| 河南省 | 568 | 558 | 513 | 639 | 616 | 529 |
| 湖北省 | 593 | 571 | 521 | 604 | 595 | 510 |
| 湖南省 | 613 | 597 | 535 | 2 | 616 | 526 |
| 广东省 | 581 | 581 | 573 | 626 | 626 | 577 |
| 广西区 | 579 | 579 | 530 | 576 | 524 | 480 |
| 海南省 | 698 | 698 | 662 | 735 | 735 | 608 |
| 重庆市 | 7 | 631 | 572 | 630 | 630 | 573 |
| 四川省 | 600 | 600 | 543 | 618 | 588 | 528 |
| 贵州省 | 613 | 613 | 543 | 607 | 560 | 453 |
| 云南省 | 615 | 609 | 540 | 7 | 577 | 500 |
| 陕西省 | 578 | 5 | 510 | 626 | 603 | 480 |
| 甘肃省 | 575 | 559 | 517 | 599 | 569 | 475 |
| 青海省 | 477 | 477 | 466 | 465 | 465 | 400 |
| 宁夏区 | | 507 | 515 | 515 | 445 |
| 区 | 579 | 579 | 486 | 555 | 555 | 446 |
下载本文
显示全文