单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
CJJ 1-2008
| 工程名称 | ||||||||||||||
| 施工单位 | ||||||||||||||
| 道路类型 | 工程造价(万元) | |||||||||||||
| 项目经理 | 项目技术负责人 | 制表人 | ||||||||||||
| 开工日期 | 年 月 日 | 竣工日期 | 年 月 日 | |||||||||||
| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 | |||||||||||
| 1 | 分部工程 | 共 分部,经查 分部, 符合标准及设计要求 分部。 | ||||||||||||
| 2 | 质量控制 资料核查 | 共 项,经审查符合要求 项, 经核定符合规范要求 项。 | ||||||||||||
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 共核查 项,符合要求 项, 共抽查 项,符合要求 项, 经返工处理符合要求 项。 | ||||||||||||
| 4 | 外观质量检验 | 共抽查 项,符合要求 项, 不符合要求 项。 | ||||||||||||
| 5 | 综合验收结论 | |||||||||||||
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | |||||||||||
(公章) 单位负责人: (项目) 年 月 日 | (公章) 总监理工程师: 年 月 日 | (公章) 项目经理: 年 月 日 | ||||||||||||
| 设计单位 | ||||||||||||||
(公章) 单位负责人: (项目) 年 月 日 | ||||||||||||||
单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
CJJ 1-2008
工程
| 名称 | 施工 单位 | |||||
| 序号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 (分符合要求、基本符 合要求或不符合要求) | 检查人 (由监理单位 核查人签名) | |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |||||
| 2 | 施工组织设计、技术交底记录 | |||||
| 3 | 工程定位测量、测量复核记录 | |||||
| 4 | 原材料出厂合格证明文件及复试报告 | |||||
| 5 | 成品、半成品及小型构件出厂合格证明文件及复试报告 | |||||
| 6 | 见证取样试验 | |||||
| 7 | 检验批、分项、分部、单位工程质量检验记录 | |||||
| 8 | 隐蔽工程验收 | |||||
| 9 | 路床、面层弯沉值检测报告 | |||||
| 10 | 各结构层压实度试记录 | |||||
| 11 | 各结构层强度试验记录 | |||||
| 12 | 面层厚度检测(竣工后) | |||||
| 13 | 新材料、新工艺、施工记录 | |||||
| 14 | 工程质量事故记录 | |||||
| 施工单位项目经理意见: 项目经理: 年 月 日 | ||||||
| 总监理工程师意见: 总监理工程师: 年 月 日 | ||||||
| 项目负责人: 年 月 日 |
单位(子单位)工程安全和功能
检验资料核查及主要功能抽查记录表
CJJ 1-2008
工程
| 名称 | 施工 单位 | |||||||||||
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 施工单位核查意见 | 项目监理抽查结果 | |||||||
| 全格 √ | 不合 格× | 核查人 | 全格 √ | 不合 格× | 核查人 | |||||||
| 1 | 道路工程 | 路床、面层弯沉值检验 | ||||||||||
| 2 | 各结构层压实度实验 | |||||||||||
| 3 | 各结构层强度试验 | |||||||||||
| 4 | 面层厚度检测 | |||||||||||
| 5 | 面层平整度检测 | |||||||||||
| 6 | 面层抗滑性能检测 | |||||||||||
| 7 | 井框与路面高差检查 | |||||||||||
| 8 | 盲道、坡道 | |||||||||||
| 施工单位项目经理意见: 项目经理: 年 月 日 | ||||||||||||
| 总监理工程师意见: 总监理工程师: 年 月 日 | ||||||||||||
| 建设单位意见: 项目负责人: 年 月 日 | ||||||||||||
表号: G1-8
单位(子单位)工程外观质量检查记录表
CJJ 1-2008
工程
| 名称 | 施工 单位 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 抽查质量情况 | 质量评介 | ||||||
| 好 √ | 一般 — | 差 × | |||||||
| 1 | 道路工程 | 路床碾压成型后有无轮迹、弹软、起皮、波浪等 | |||||||
| 2 | 各结构层混合料拌和均匀、含快多少等 | ||||||||
| 3 | 各结构层碾压成型后是否密实,有无夹层、起皮等 | ||||||||
| 4 | 沥青混合料摊铺的沥青混合料拌合均匀及有无粗细料分享和结块等 | ||||||||
| 5 | 沥青混凝土碾压成型后碾压是否密实、色泽均匀、接茬平顺、碾压到边、检查井与路面接顺等 | ||||||||
| 6 | 侧缘石安装的稳固、线形、勾缝严密及缺角掉边等 | ||||||||
| 7 | 花砖铺砌稳固、纵横缝的贯通、灌缝饱满及与其他构筑物的接顺等 | ||||||||
| 8 | 人行道盲道砖安装是否满足使用功能 | ||||||||
| 外观质量 综合评价 | |||||||||
| 施工单位项目经理意见: 项目经理: 年 月 日 | |||||||||
| 总监理工程师意见: 总监理工程师: 年 月 日 | |||||||||
| 建设单位意见: 项目负责人: 年 月 日 | |||||||||
G2-1-2
土方路基(路床)检验批质量检验记录表
CJJ 1-2008
| 工程名称 | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | ||||||||||||||||||||||
| 单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
| 工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||
| 制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||
| 交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 检查项目 | 检验依据或 允许偏差(mm) | 检查结果 | ||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 路基压实度 (%) | 符合CJJ 1-2008表6.3.12-2规定 | |||||||||||||||||||
| 2 | 弯沉值 | 第6.8.1-2条 | ||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差或 允许值(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率% | |||||||||||
| 一般项目 | 1 | 路床纵断面高程(mm) | -20,+10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 路床中线 偏位 | ≤30 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 路床平整度 | ≤15 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 路床宽度 (mm) | 不小于设计值+B | ||||||||||||||||||||
| 5 | 路床横坡 | ±0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 边坡坡度 | 不陡于设计值 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 路床外观 | 符合CJJ1-2008第2.8.1-4规定 | ||||||||||||||||||||
| 一般项目 平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||||
| 检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收意见 | 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
2、主控项目、一般项目的检查结果,需要语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述;主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
G2-16
级配碎石及级配碎砾石基层及底基层施工检验批质量
检验记录表
CJJ 1-2008
| 工程名称 | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | ||||||||||||||||||||||
| 单位工程名称 | 分部工程名称 | |||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 验收部位 | |||||||||||||||||||||
| 工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | ||||||||||||||||||||
| 制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | ||||||||||||||||||||
| 交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 检查项目 | 检验依据或 允许偏差(mm) | 检查结果 | ||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 碎石、嵌缝料质量及级配 | 符合CJJ 1-2008的规定 | |||||||||||||||||||
| 2 | 压实度(%) | 基层≥97% 底基层≥95% | ||||||||||||||||||||
| 3 | 弯沉代表值 | 不大于设计规定 | ||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差或 允许值(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率% | |||||||||||
| 一般项目 | 1 | 基层及底基层外观 | 应符合CJJ 1-2008第7.8.3-4规定 | |||||||||||||||||||
| 2 | 中线偏位 (mm) | ≤20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程 | 基层 | ±15 | |||||||||||||||||||
| 底基层 | ±20 | |||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差或 允许值(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率% | |||||||||||
| 一般项目 | 4 | 平整度 | 基层 | ≤10 | ||||||||||||||||||
| 底基层 | ≤15 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计规定+B | ||||||||||||||||||||
| 6 | 黄坡 | ±0.3%且不反坡 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 厚度 | 砂石 | +20,-10 | |||||||||||||||||||
| 砾石 | +20, -10%厚度 | |||||||||||||||||||||
| 一般项目 平均合格率(%) | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收意见 | 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
2、主控项目、一般项目的检查结果,需要语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述;主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
G2-14
水泥稳定土类基层及底基层施工检验批质量检验记录表
CJJ 1-2008
| 工程名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||
| 制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||||||||||||||||
| 交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 检验依据或 允许偏差(mm) | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 土\\水泥\\粒料水等材料质量 | 符合CJJ 1-2008 第7.8.2的规定 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 压实度(%) | 主干路基层≥97%, 底基层≥95%; 其他道路基层≥95%, 底基层≥93%; | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7d无侧限抗压强度 | 应符合设计规定 | |||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差或 允许值(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率% | ||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 基层及底基层外观 | 应符合CJJ 1-2008第7.8.2-4规定 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 中线偏位 (mm) | ≤20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程 | 基层 | ±15 | ||||||||||||||||||||||
| 底基层 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差或 允许值(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率% | ||||||||||||||
| 一般项目 | 4 | 平整度 | 基层 | ≤10 | |||||||||||||||||||||
| 底基层 | ≤15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计规定+B | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 黄坡 | ±0.3%且不反坡 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 厚度 | 砂石 | +20,-10 | ||||||||||||||||||||||
| 砾石 | +20, -10%厚度 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般项目 平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收意见 | 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
2、主控项目、一般项目的检查结果,需要语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述;主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
G2-26-3
水泥混凝土面层施工检验批质量检验记录表
CJJ 1-2008
| 工程名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||
| 制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||||||||||||||||
| 交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 检验依据或 允许偏差(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 混凝土抗弯拉强度 | 符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 混凝土 抗压强度 | 符合设计规定 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 厚度 | 符合设计规定 允许偏差±5mm | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 抗滑性能构造深度 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差或 允许值(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率% | ||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 表面外观 | 板面平整密实,边角整齐无裂缝,无石子外露、浮浆、脱皮、踏痕、积水,蜂窝麻面≤总面积0.5% | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 伸缩缝 | 伸缩缝垂直直顺,缝内无杂物,在规定的深度和宽度内贯通。传力杆与缝面垂直 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程 | ±5 | |||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差或 允许值(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率% | ||||||||||||||
| 一般项目 | 4 | 中线偏位 | ≤200 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 平整度 | 测平仪检测,城市快速路、主干路σ≤1。2;次干路、支路σ≤2。 人工检测,城市快速路、主干路最大间隙≤3mm;次干路、支路最大间隙≤3mm | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 宽度(mm) | 0 -20 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 横坡(%) | ±0.3%且不反坡 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 井框与路面高差 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 相邻板高差 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 纵缝直顺度 | ≤10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 横缝直顺度 | ≤10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 蜂窝麻面面积 | ≤2% | |||||||||||||||||||||||
| 平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收意见 | 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
2、主控项目、一般项目的检查结果,需要语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述;主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
G2-43
路缘石安砌施工检验批质量检验记录表
CJJ 1-2008
| 工程名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位工程名称 | 分部工程名称 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程数量 | 项目经理 | 技术负责人 | |||||||||||||||||||||||
| 制表人 | 施工负责人 | 质量检验员 | |||||||||||||||||||||||
| 交方班组 | 接方班组 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 检验依据或 允许偏差(mm) | 检查结果 | |||||||||||||||||||||||
| 主控 项目 | 混凝土路 缘石强度 | 符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差或 允许值(mm) | 检查结果/实测点偏差值或实测值 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率% | ||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 路缘石外面 | 砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝实,外路面清洁、线条顺畅、平缘石不阻水 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 直顺度 | ≤10 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 相邻块高差 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 缝宽 | ±3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 顶面高程 | ±10 | |||||||||||||||||||||||
| 一般项目 平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||
| 检查评定结果 | 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设) 单位验收意见 | 专业监理工程师: (建设单位项目技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||
2、主控项目、一般项目的检查结果,需要语言描述的项,应按CJJ 1-2008的要求说实描述;主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。
沟槽开挖与地基处理分项工程质量验收记录表
编号:
| 工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 专业工厂 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 原状地基土不得扰动、 受水浸池或受冻 | 第4.6.1.1条 | 符合施工质量验收规范,“检查记录”。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 地基承载力应满足 设计要求 | 第4.6.1.2条 | 符合施工质量验收规范,“检查记录”。 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求 | 第4.6.1.3条 | 符合施工质量验收规范,“检查记录” | |||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 沟槽开挖的允许偏差 mm | 槽底高程 | 土方 | ±20 | |||||||||||||||||||||||
| 石方 | +20、-200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 槽底中线每侧宽度 | 不小于规定 | 符合施工质量验收规范,“检查记录” | ||||||||||||||||||||||||||
| 沟槽边坡 | 不小于规定 | 符合施工质量验收规范,“检查记录” | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
编号:
| 工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 专业工厂 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 原状地基的承载力符合设计要求 | 第5.10.1.1条 | 符合施工质量验收规范 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 混凝土基础的强度符合设计要求 | 第5.10.1.2条 | 符合施工质量验收规范 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 砂石基础的压实度符合设计要求或本规范规定 | 第5.10.1.3条 | 符合施工质量验收规范 | ||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无空隙 | 第5.10.1.4条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 混凝土基础外光内实,无严重缺陷:混凝土基础的钢筋数量、位置正确 | 第5.10.1.5条 | 符合施工质量验收规范 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 垫层 | 中线每侧宽度 | 不小于设计要求 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||
| 高程 | 压力管道 | ±30 | 合格率 | ||||||||||||||||||||||||
| 无压管道 | 0,-15 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 不小于设计要求 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||
| 混凝土基础、管座 | 平基 | 中线每侧 宽度 | +10,0 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||
| 高程 | 0,-15 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 不小于设计要求 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||
| 管座 | 肩宽 | +10,-5 | 合格率 | ||||||||||||||||||||||||
| 肩高 | ±20 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||||
| 土(砂及砂砾)基础 | 高程 | 压力管道 | +30 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||
| 无压管道 | 0,-15 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||||
| 平基厚度 | 不小于设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土弧基础腋角高度 | 不小于设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评定结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
编号:
| 工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 专业工厂 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡 | 第5.10.9.1条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况 | 第5.10.9.2条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 柔性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况 | 第5.10.9.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 管道铺设安装必须稳固,管道应线性平直 | 第5.10.9.4条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 管道内应当洁平整,无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象 | 第5.10.9.5条 | 符合施工质量验收规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 管道与井室洞口之间无渗漏水 | 第5.10.9.6条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 管道内外防腐层完整,无破损现象 | 第5.10.9.7条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 钢管管道开孔应符合本规范第5.3.11条的规定 | 第5.10.9. | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 闸阀安装应牢固、严密,启闭灵活,与管道轴线垂直 | 第5.10.9.9条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 管道铺设的允许偏差(mm)· | 水平轴线 | 压力管道 | 15 | 合格率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无压管道 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管底高程 | Di≤1000 | 压力管道 | ±10 | 合格率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无压管道 | ±30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di>1000 | 压力管道 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无压管道 | ±30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平基厚度 | 不小于设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土弧基础腋角高度 | 不小于设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评定结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:
| 工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 专业工厂 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主控项目 | 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标新倚天屠龙记规定和设计要求 | 第8.5.1.1条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 砌筑水泥砂浆强度等级、结构混凝土强度等级符合设计要求 | 第8.5.1.2条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝、瞎缝;预制装配式结构应座浆、灌浆饱满密实,无裂缝;混凝土结构无严重质量缺陷;井室无渗水、水珠现象 | 第8.5.1.3条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝等现象;混凝土无明显一般质量缺陷;井室无明显湿渍现象 | 第8.5.1.4条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 2 | 井内部构造符合设计和水力工艺要求,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁 | 第8.5.1.5条 | 符合施工质量验收规范 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 井室内踏步位置正确、牢固 | 第8.5.1.6条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 井盖、座规格符合设计要求,安装稳固 | 第8.5.1.7条 | 符合施工质量验收规范 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 平面轴线位置 (轴向、垂直轴向) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 结构断面尺寸 | +10,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 井室尺寸 | 长、宽 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 井口高程 | 农田或绿地 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 路面 | 与道路规定一致 | 符合施工质量验收规范 | ||||||||||||||||||||||||||
| 井底高程 | 开槽法管道铺设 | Di≤1000 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||
| Di>1000 | ±15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 不开槽法管道铺设 | Di<1000 | +10,-20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Di≥1000 | +20,-40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 踏步安装 | 水平及垂直间距、外露长度 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 脚窝 | 高、宽、深 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流槽宽度 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评定结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位 验收结论 | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
编号:
| 工程名称 | 分部工程名称 | 分项工程名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 专业工厂 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||||||
