编号:表C.0.1-0802
| 单位(子单位)工程名称 | 子分部工程 | 安全防系统 | |||||||
| 分项工程名称 | 视频安防监控系统 | 验收部位 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 | ||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | |||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||
| 检测项目(主控项目) (执行本规第8.3.5条的规定) | 检查评定记录 | 备注 | |||||||
| 1 | 设备功能 | 云台转动 | 设备抽检数量不低于20%且不少于3台。合格率为100%时为合格;系统功能和联动功能全部检测,符合设计要求时为合格,合格率为100%系统检测合格。 | ||||||
| 镜头调节 | |||||||||
| 图像切换 | |||||||||
| 防护罩效果 | |||||||||
| 3 | 图像质量 | 图像清晰度 | |||||||
| 抗干扰能力 | |||||||||
| 4 | 系统功能 | 监控围 | |||||||
| 设备接入率 | |||||||||
| 完好率 | |||||||||
| 矩阵主机 | 切换控制 | ||||||||
| 编程 | |||||||||
| 巡检 | |||||||||
| 记录 | |||||||||
| 数字视频 | 主机死机 | ||||||||
| 显示速度 | |||||||||
| 联网通信 | |||||||||
| 存储速度 | |||||||||
| 检索 | |||||||||
| 回放 | |||||||||
| 5 | 联动功能 | ||||||||
| 6 | 图像记录保存时间 | ||||||||
监理工程师签字: 检测机构负责人签字:
(建设单位项目专业技术负责人)
| 日期: 日期: |