设备档案
设备名称:
设备编号:
使用部门:
填写日期:
存档资料记录卡
编号:
| 设备名称 | 规格型号 | ||||
| 设备编号 | 生产厂家 | ||||
| 设备用途 | 外形尺寸 | ||||
| 制造日期 | 设备重量 | ||||
| 进厂日期 | 出厂编号 | ||||
| 使用部门 | 设备原值 | ||||
| 设备技术资料 | |||||
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 存放处 | ||
设备主要技术特性
| 设备名称 | 规格型号 | ||
设备结构 特点 | |||
基本参数 | |||
工作原理 | |||
附属设备及计量仪表
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 用途 | 单位原值 | 备注 |
设备易损件清单
| 名称 | 生产厂家 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位价格 | 备注 |
设备开箱检查验收单
编号:
| 设备名称 | 规格型号 | ||
| 制造厂商 | 出厂年月 | ||
| 参检部门 | 检查负责人 | ||
| 外包装检查: | |||
| 设备外表检查: | |||
| 随机附件检查: | |||
| 电器检查: | |||
| 随机资料检查: | |||
| 工程设备部意见: 负责人: | |||
| 备注: | |||
设备安装情况记录
| 设备名称 | 设备型号 | ||
| 安装位置 | 安装日期 | ||
| 安装图图号 | 安装图存放处 | ||
| 安装检查记录 | |||
结论 | |||
| 安装负责人: | 检查人: | ||
| 安装单位: | 使用单位: | ||
设备调试验收单
编号
| 设备名称 | 规格型号 | ||
| 生产厂家 | 出厂时间 | ||
| 安装地点 | 参验部门 | ||
| 调试情况记录: 调试人: 年 月 日 | |||
| 试运行情况记录: 操作者: 年 月 日 | |||
| 结论: 负责人: 年 月 日 | |||
| 备注: | |||
设备运行情况
| 设备名称 | 规格型号 | |||||||||||||||
| 生产厂家 | 设备编号 | |||||||||||||||
| 所属部门 | 初次投入运行时间 | |||||||||||||||
| 每年运行情况 | ||||||||||||||||
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | |||
设备保养维修记录
| 设备名称 | 所属岗位 | 保养维修内容 | 操作人 | 日期 | 备注 |
设备事故报告
编号:
| 设备名称 | 设备编号 | ||||
| 使用部门 | 操作/保养人 | ||||
| 事故发生时间 | 事故责任人 | ||||
| 事故发生原因: | |||||
| 事故造成损失: | |||||
| 事故后处理方法: | |||||
| 设备现运行情况: | |||||
| 工程设备部意见: 负责人: 年 月 日 | 使用部门意见: 负责人: 年 月 日 | 总经理意见: 负责人: 年 月 日 | |||
| 备注: | |||||