| 月度绩效考核表 | ||||||||||||||
| 部门 | 品管部 | 职 务 | 文员 | 姓 名 | 考核月份 | |||||||||
| 项次 | 考 核 项 目 | 目标值 | 评 定 标 准 | 数据提供 | 权重 | 扣分 得分 | ||||||||
| 1 | 报表统计准确及时率 | 1次 | 不准确不及时次数 | 品管主管 | 20 | |||||||||
| 2 | 文件收发及时准确率 | 1次 | 不准确不及时次数 | 品管主管 | 20 | |||||||||
| 3 | 文件管理完整性 | 1次 | 不完整次数 | 品管主管 | 10 | |||||||||
| 4 | 重要文件无遗失和外泄 | 0次 | 遗失和外泄次数 | 品管主管 | 20 | |||||||||
| 5 | 办公用品的管理完整 | 1次 | 不完整次数 | 品管主管 | 10 | |||||||||
| 6 | 工作责任心 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||
| 7 | 工作协调性 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 指标 定义 说明 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 | 得分: 通过以上各 项考核,该员工得分 是 分 | ||||||||||||
受评人签名:
| ||||||||||||||
| 人 力 资源部 意 见 | 出勤异常情况:
签名: | 其它说明: 签名: | ||||||||||||
| 部门 意见 | 工作评价及期望: | |||||||||||||
| 总经理/董事长审批: | ||||||||||||||
| 月度绩效考核表 | ||||||||||||||||||
| 部门 | 品管部 | 职 务 | IQC巡检员 | 姓 名 | 考核月份 | |||||||||||||
| 项次 | 考 核 项 目 | 目标值 | 评 定 标 准 | 数据提供 | 权重 | 扣分 得分 | ||||||||||||
| 1 | 物料检验训判次数 | 1次/人 | 后续生产误判记录 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 2 | 首件及时准确性 | 1次/人 | 首检单 | 品管主管 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 报表记录失误次数 | 2次/人 | 报表记录 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 标示失误次数 | 2次/人 | 产品标示 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 品质异常的报告及处理及时和准确性 | 1次/人 | 异常报表 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 6 | 异常,确认 | 1次/人 | 异常报表确认 | 品管主管 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 工作配合度 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 指标 定义 说明 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 | 得分: 通过以上各 项考核,该员工得分 是 分 | ||||||||||||||||
受评人签名:
| ||||||||||||||||||
| 人 力 资源部 意 见 | 出勤异常情况:
签名: | 其它说明: 签名: | ||||||||||||||||
| 部门 意见 | 工作评价及期望: | |||||||||||||||||
| 总经理/董事长审批: | ||||||||||||||||||
| 月度绩效考核表 | ||||||||||||||||||
| 部门 | 品管部 | 职 务 | IPQC巡检员 | 姓 名 | 考核月份 | |||||||||||||
| 项次 | 考 核 项 目 | 目标值 | 评 定 标 准 | 数据提供 | 权重 | 扣分 得分 | ||||||||||||
| 1 | 物料检验误判次数 | 1次/人 | 成品检验记录 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 2 | 首件及时准确性 | 1次/人 | 首检单 | 品管主管 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 报表记录失误次数 | 2次/人 | 报表记录 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 标示失误次数 | 2次/人 | 产品标示 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 品质异常的报告及处理及时性和准确性 | 1次/人 | 异常报表 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 6 | 异常跟踪效果确认 | 1次/人 | 异常报表确认 | 品管主管 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 工作配合度 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 指标 定义 说明 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 | 得分: 通过以上各 项考核,该员工得分 是 分 | ||||||||||||||||
受评人签名:
| ||||||||||||||||||
| 人 力 资源部 意 见 | 出勤异常情况:
签名: | 其它说明: 签名: | ||||||||||||||||
| 部门 意见 | 工作评价及期望: | |||||||||||||||||
| 总经理/董事长审批: | ||||||||||||||||||
| 月度绩效考核表 | ||||||||||||||||||
| 部门 | 品管部 | 职 务 | IQC检验员 | 姓 名 | 考核月份 | |||||||||||||
| 项次 | 考 核 项 目 | 目标值 | 评 定 标 准 | 数据提供 | 权重 | 扣分 得分 | ||||||||||||
| 1 | 物产检验误判次数 | 1次/人 | 生产误判记录 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 2 | 报表记录失误次数 | 2次/人 | 报表记录 | 品管主管 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 标示失误次数 | 2次/人 | 产品标示 | 品管主管 | 15 | |||||||||||||
| 4 | 品质异常的报告及处理及时性和准确性 | 1次/人 | 异常报表 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 5 | 异常跟踪效果确认失误 | 1次/人 | 异常报表确认 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 6 | 工作配合度 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 指标 定义 说明 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 | 得分: 通过以上各 项考核,该员工得分 是 分 | ||||||||||||||||
受评人签名:
| ||||||||||||||||||
| 人 力 资源部 意 见 | 出勤异常情况:
签名: | 其它说明: 签名: | ||||||||||||||||
| 部门 意见 | 工作评价及期望: | |||||||||||||||||
| 总经理/董事长审批: | ||||||||||||||||||
| 月度绩效考核表 | ||||||||||||||||||
| 部门 | 品管部 | 职 务 | IQC组长 | 姓 名 | 考核月份 | |||||||||||||
| 项次 | 考 核 项 目 | 目标值 | 评 定 标 准 | 数据提供 | 权重 | 扣分 得分 | ||||||||||||
| 1 | 供应商来料合格率 | 95%以上 | 供应商来料报表统计 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 2 | IQC检验员误判次数 | 1次/人 | 根据生产误判记录 | 品管主管 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 异常处理及时性和有效性 | 1次/人 | 处理不及时无效次数 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 样板管理准确性 | 100% | 样板不符合件数 | 品管主管 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 检测仪器工具管理保养完整性 | 100% | 仪器保养不完整次数 | 品管主管 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 物料检验标准制定准确及时率 | 100% | 物料检验标准 | 品管主管 | 15 | |||||||||||||
| 7 | 检验员岗位培训达成率 | 100% | 新产品或新要求时进行 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 品检报表审核误批次数 | 1次 | 根据报表记录 | 品管主管 | 2 | |||||||||||||
| 9 | 样板确认准确率 | 100% | 根据样板确认报告 | 品管主管 | 8 | |||||||||||||
| 10 | 工作责任心 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 工作协调性 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 指标 定义 说明 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 | 得分: 通过以上各 项考核,该员工得分 是 分 | ||||||||||||||||
受评人签名:
| ||||||||||||||||||
| 人 力 资源部 意 见 | 出勤异常情况:
签名: | 其它说明: 签名: | ||||||||||||||||
| 部门 意见 | 工作评价及期望: | |||||||||||||||||
| 总经理/董事长审批: | ||||||||||||||||||
| 月度绩效考核表 | ||||||||||||||||||
| 部门 | 品管部 | 职 务 | QA组长 | 姓 名 | 考核月份 | |||||||||||||
| 项次 | 考 核 项 目 | 目标值 | 评 定 标 准 | 数据提供 | 权重 | 扣分 得分 | ||||||||||||
| 1 | 客户投诉次数 | 3次以下 | 每月客户实际投诉次数 | 品管主管 | 30 | |||||||||||||
| 2 | 成品一次入库检验合格率 | 98%以上 | 每月成品检验报告统计 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 3 | IPQC检验员误判次数 | 1次/人 | 根据成品检验误判记录 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 异常处理及时性和有效性 | 1次 | 不及时和无效次数 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 检测仪器工具管理保养完整性 | 100% | 仪器保养不完整次数 | 品管主管 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 检验标准制定准确及时率 | 100% | 标准不准确不及时次数 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 7 | 检验员岗位培训达成率 | 100% | 新的要求或产品时进行 | 品管主管 | 2 | |||||||||||||
| 8 | 品检报表审核误批次数 | 1次 | 根据报表记录 | 品管主管 | 3 | |||||||||||||
| 9 | 工作责任心 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 10 | 工作协调性 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 指标 定义 说明 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 | 得分: 通过以上各 项考核,该员工得分 是 分 | ||||||||||||||||
受评人签名:
| ||||||||||||||||||
| 人 力 资源部 意 见 | 出勤异常情况:
签名: | 其它说明: 签名: | ||||||||||||||||
| 部门 意见 | 工作评价及期望: | |||||||||||||||||
| 总经理/董事长审批: | ||||||||||||||||||
| 月度绩效考核表 | ||||||||||||||||||
| 部门 | 品管部 | 职 务 | 计量组长 | 姓 名 | 考核月份 | |||||||||||||
| 项次 | 考 核 项 目 | 目标值 | 评 定 标 准 | 数据提供 | 权重 | 扣分 得分 | ||||||||||||
| 1 | 电子原材料合格率 | ≥90% | 每发生态一次扣4分 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 2 | 制程抽检合格率 | ≥95% | 每增加一次扣4分 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 3 | 成品抽检合格率 | ≥95% | 每增加一次扣4分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 计量事项管理 | 100% | 每发生一次扣2分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 客诉次数 | 2次/月以内 | 每增加一次扣2分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 6 | 不合格处置率 | 100% | 每发生一次未处置扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 7 | 上级交办事项 | 100% | 延误一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 8 | 工作责任感 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 指标 定义 说明 | 1、 2、 3、抽检合格率,安指定百分比率为参照标准; 4、 5、 6、 7、不合格处置率:指来料不良、制程品质不良、产品不合格及内、外部投诉等处理及时性和合理性; 8、 | 得分: 通过以上各 项考核,该员工得分 是 分 | ||||||||||||||||
受评人签名:
| ||||||||||||||||||
| 人 力 资源部 意 见 | 出勤异常情况:
签名: | 其它说明: 签名: | ||||||||||||||||
| 部门 意见 | 工作评价及期望: | |||||||||||||||||
| 总经理/董事长审批: | ||||||||||||||||||
| 月度绩效考核表 | ||||||||||||||||||
| 部门 | 品管部 | 职 务 | 电子IQC | 姓 名 | 考核月份 | |||||||||||||
| 项次 | 考 核 项 目 | 目标值 | 评 定 标 准 | 数据提供 | 权重 | 扣分 得分 | ||||||||||||
| 1 | 当日原材料在次日9:00前全部检验完成 | 1次/月以内 | 每超出一次扣5分 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 2 | 上级交办事项 | 100% | 每延误一次扣5分 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 3 | 工作配合度 | 100% | 每出现一次扣4分 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 4 | 5S执行度 | 100% | 一次未做好扣2分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 工作责任感 | 100% | 每发生一次扣5分 | 品管主管 | 10 | |||||||||||||
| 6 | 抽检实施率 | 10% | 每未实施一次扣5分 | 品管主管 | 20 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 指标 定义 说明 | 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 | 得分: 通过以上各 项考核,该员工得分 是 分 | ||||||||||||||||
受评人签名:
| ||||||||||||||||||
| 人 力 资源部 意 见 | 出勤异常情况:
签名: | 其它说明: 签名: | ||||||||||||||||
| 部门 意见 | 工作评价及期望: | |||||||||||||||||
| 总经理/董事长审批: | ||||||||||||||||||