2011贵州百强企业
2025-09-25 14:26:09
责编:小OO
2011贵州百强企业
| 法人单位名称 | 资产总计 |
| 贵州电网公司 | 28795481 |
| 贵州中烟工业有限责任公司 | 10590088 |
| 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 9617702 |
| 中国贵州茅台集团有限责任公司 | 209069 |
| 贵州茅台酒销售有限公司 | 7928570 |
| 中国铝业贵州分公司 | 10974165 |
| 瓮福(集团)有限责任公司 | 10773410 |
| 贵州开磷(集团)有限责任公司 | 111215 |
| 盘江煤电(集团)有限责任公司 | 10558693 |
| 贵州省遵义市烟草专卖局 | 34459 |
| 瓮福国际贸易股份有限公司 | 836945 |
| 贵州轮胎股份有限公司 | 4049594 |
| 贵州省烟草公司毕节地区分公司 | 2498420 |
| 中国工商银行股份有限公司贵州分行 | 754847 |
| 国家开发银行贵州分行 | 50666770 |
| 中国石油化工股份有限公司贵州贵阳分公司 | 443556 |
| 贵州前进轮胎销售有限公司 | 406044 |
| 中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司 | 1398088 |
| 贵州省烟草公司贵阳市公司 | 1490554 |
| 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 | 40951656 |
| 贵州水城矿业(集团)有限责任公司 | 7322840 |
| 贵州博宏实业有限责任公司 | 1529730 |
| 贵州粤黔电力有限责任公司 | 9271957 |
| 水城钢铁贵阳销售公司 | 1479 |
| 中国农业银行贵州省分行营业部 | 32859367 |
| 贵阳市商业银行 | 42485025 |
| 中铁二局第一工程有限公司 | 15760 |
| 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 31720109 |
| 贵州西电黔北发电厂 | 81707 |
| 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司 | 324730 |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 2232949 |
| 贵州高速公路开发总公司 | 609788 |
| 贵州省桥梁工程总公司 | 1620723 |
| 中国石油化工股份有限公司六盘水石油分公司 | 932026 |
| 中建四局第一建筑工程有限公司 | 883950 |
| 贵州航天工业有限责任公司 | 4104155 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司贵阳分公司 | 1213428 |
| 贵州海尔电器有限公司 | 410652 |
| 贵州省公路工程总公司 | 2517208 |
| 贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂 | 12917497 |
| 贵州黔西中水发电有限公司 | 5788462 |
| 贵州西洋肥业有限公司 | 1365184 |
| 贵阳南明老干妈风味食品有限公司 | 629116 |
| 贵阳汇力钢铁实业有限公司 | 470041 |
| 贵州省烟草公司黔南州公司 | 787255 |
| 遵义市红花岗区坪桥工业有限责任公司 | 586217 |
| 中建四局第三建筑工程有限公司 | 699983 |
| 贵州省烟草公司黔西南州分公司 | 1156982 |
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 2019881 |
| 贵州省习水县正通煤业有限责任公司 | 98367 |
| 贵州省烟草公司铜仁地区公司烟草局 | 835269 |
| 中国水利水电第九工程局 | 1524434 |
| 贵州华能焦化制气有限公司 | 6668 |
| 六枝工矿(集团)有限责任公司 | 2967450 |
| 贵州省烟草公司六盘水分公司 | 530059 |
| 贵州力源液压股份有限公司 | 3179982 |
| 贵州省黔桂发电有限责任公司 | 2940320 |
| 贵州省大方发电有限公司 | 44622 |
| 贵阳海信电子有限公司 | 476927 |
| 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 1685634 |
| 中国石油化工股份有限公司贵州黔西南州石油分公司 | 600507 |
| 天生桥一级水电开发有限责任公司水力发电厂 | 186320 |
| 七冶建设有限责任公司 | 824146 |
| 贵州省烟草公司黔东南分公司 | 521382 |
| 贵州松河新成复采有限公司 | 1105614 |
| 盘县天能焦化有限责任公司 | 697425 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 6796213 |
| 遵义铝业股份有限公司 | 2351607 |
| 南方汇通股份有限公司 | 1224051 |
| 贵州开阳磷矿息烽化工股份合作公司 | 505761 |
| 贵州省公路桥梁工程总公司 | 1882886 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 6813916 |
| 六盘水恒鼎实业有限公司 | 3733415 |
| 中国石油化工股份有限公司贵州安顺分公司 | 401714 |
| 贵州送变电工程公司 | 1028065 |
| 中国石化股份有限公司黔南石油分公司 | 398255 |
| 中国工商银行股份有限公司六盘水分行 | 15209 |
| 中铁八局集团第三工程有限公司 | 676850 |
| 贵州航空有限公司 | 290205 |
| 贵州华电大龙发电有限公司 | 21829 |
| 盘县煤炭开发总公司 | 5000 |
| 中铁五局集团建筑工程有限责任公司 | 940980 |
| 贵州省烟草公司安顺分公司 | 532425 |
| 中国烟草总公司贵州分公司 | 6736943 |
| 贵州省电力建设第二工程公司 | 940439 |
| 遵义氯碱股份有限公司 | 829179 |
| 中国石油化工股份有限公司黔东南石油分公司 | 179017 |
| 中国农业银行遵义分行 | 11310353 |
| 中国石油化工股份有限公司贵州铜仁分公司 | 145166 |
| 中国电信股份有限公司贵阳分公司 | 1849311 |
| 贵州电力建设第一工程公司 | 825747 |
| 贵州铁路实业集团有限责任公司 | 560612 |
| 中国移动通信集团贵州有限公司遵义分公司 | 572660 |
| 贵州锦丰矿业有限公司 | 2125158 |
| 贵州双阳飞机制造厂 | 1190810 |
| 贵州金元集团股份有限公司习水发电厂 | 1260375 |
| 贵州兴化化工股份有限公司 | 1632513 |
| 遵义钛业股份有限公司 | 1985452 |
| 贵州林东煤业发展有限责任公司 | 990119 |
| 贵州铝厂 | 2175185 |
下载本文
显示全文