| 中国語 | 日语 |
| " 资产 | 資産 |
| " 流动资产 | " 流動資産 |
货币资金 | |
| " 交易性金融资产 | " 取引式金融資産 |
应收票据 | 受取手形 |
应收账款 | " 売掛金 |
预付款项 | " 前払金 |
| " 应收利息 | " 未収金利 |
| 应收股利 | " 未収配当金 |
| " 其他应收款 | その他収入金 |
| " 存货 | " 在庫 |
一年内到期的非流动资产 | " 一年以内非流動資産 |
其他流动资产 | " その他流動資産 |
流动资产合计 | " 流動資産合計 |
非流动资产 | " 非流動資産 |
可供出售金融资产 | 売却可能な金融資産 |
持有至到期投资 | " 満期保有投資 |
长期应收款 | " 長期未収金 |
长期股权投资 | " 長期権益投資 |
| 投资性房地产 | " 投資不動産 |
固定资产 | " 固定資産 |
在建工程 | " 建設仮勘定 |
工程物资 | 工事物資 |
固定资产清理 | " 固定資産処分 |
生产性生物资产 | " 生物資産 |
| " 油气资产 | " 石油及び天然ガスの採掘 |
无形资产 | " 無形資産 |
开发支出 | " 開発費 |
商誉 | " のれん |
长期待摊费用 | " 長期前払費用 |
递延所得税资产 | " 繰延税金資産 |
其他非流动资产 | " その他非流動資産 |
非流动资产合计 | " 非流動資産合計 |
资产合计 | " 資産合計 |
负债和所有者权益 | " 負債と所有者持分 |
流动负债 | 流動負債 |
短期借款 | " 短期借入金 |
交易性金融资产 | 取引式金融資産 |
| 应付票据 | " 支払手形 |
应付账款 | " 買掛金 |
预收款项 | " 前受金 |
| " 应付职工薪酬 | " 未払給与 |
应交税费 | 未払税金 |
| " 应付利息 | 未払利子 |
应付股利 | " 未払配当金 |
| " 其他应付款 | その他未払金 |
| " 一年内到期的非流动负债 | 一年以内期限到来非流動負債 |
| " 其他流动负债 | その他流動負債 |
| " 流动负债合计 | 流動負債合計 |
| " 非流动负债 | 非流動負債 |
| " 长期借款 | 長期借入金 |
| " 应付债券 | 未払債券 |
| " 长期应付款 | 長期未払金 |
| " 专项应付款 | 専用未払金 |
| " 预计负债 | 見積り負債 |
| " 递延所的税负债 | " 繰延税金負債 |
| " 其他非流动负债 | その他非流動負債 |
| " 非流动负债合计 | 非流動負債合計 |
| " 负债合计 | 負債合計 |
| " 所有者权益(或股东权益) | 所有者持分 |
| " 实收资本(或股本) | 払込資本金 |
| " 资本公积 | 資本準備金 |
| " 减:库存股 | 保有株式 |
| " 专项储备 | 専用引当金 |
| " 盈余公积 | 積立金 |
| " 一般风险准备 | 一般的なリスクリザーブ |
| " 未分配利润 | 留保利益 |
| " 所有者权益(或股东权益)合计 | 所有者持分合計 |
| " 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 負債と所有者持分総計 |
| 汉语 | 日语 |
营业收入 | 営業収入 |
减: 营业成本 | 減:売上原価 |
营业税金及附加 | 営業税金及び付加 |
销售费用 | 販売費 |
管理费用 | 管理費用 |
财务费用 | 財務費用 |
资产减值损失 | 資産の減損 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 公正価値変動収益 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 投資収益 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |
营业利润(亏损以“-”号填列) | 営業利益 |
加:营业外收入 | 営業外収入 |
减:营业外支出 | 営業外支出 |
其中:非流动资产处置损失 | その内:非流動資産処分損 |
利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 税引前当期純利益 |
减:所得税费用 | 引く:所得税金 |
净利润 | 税引後当期純利益 |
每股收益 | 1株あたり利益 |
| (一)基本每股收益 | 基本的1株あたり利益 |
(二)稀释每股收益 | 希薄化後1株あたり利益 |
其他综合收益 | その他総合利益 |
综合收益总额 | 総合収益総額 |
| 汉语 | 日语 |
一﹑经营活动产生的现金流量 | 営業活動によるキャッシュ·フロー |
销售商品﹑提供劳务收到的现金 | 商品販売、役務提供により受取った現金 |
收到的税费返还 | 税金費用の還付 |
收到其他与经营活动有关的现金 | その他経営活動に関連して受取った現金 |
经营活动现金流入小计 | 現金流出小計 |
购买商品,接受劳务支付的现金 | 商品の購入、役務の受入れに支払った現金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 従業員に対する及び従業員のために支払った現金 |
支付的各项税费 | 各種税金費用の支払 |
支付其他与经营活动相关的现金 | その他経営活動に関連して支払った現金 |
经营活动现金流出小计 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 経営活動によるキャッシュフロー純額 |
二﹑投资活动产生的现金流量 | 投資活動によるキャッシュ·フロー |
收回投资收到的现金 | 投資の回収により受取った現金 |
取得投资收益所收到的现金 | 投資収益により受取った現金 |
处置固定资产﹑无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 固定資産、無形資産及びその他長期 資産の処分により受取った現金純額 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 子会社及びその他の機関を処分することによる正味金額 |
收到其他与投资活动有关的现金 | その他投資活動に関連して受取った現金 |
投资活动现金流入小计 | |
购建固定资产﹑无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 固定資産、無形資産及びその他長期資産の処分により受取った現金 |
| 投资支付的现金 | 投資に支払った現金 |
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | その他投資活動に関連して支払った現金 |
投资活动现金流出小计 | 投資活動による支出小計 |
三﹑筹资活动产生的现金流量 | 資金調達活動によるキュッシュ·フロー |
吸收投资收到的现金 | 投資の受入れにより受取った現金 |
取得借款收到的现金 | 借入により受取った現金 |
发行债券收到的现金 | 債券発行による収入 |
收到其他与筹资活动有关的现 金 | その他の資金調達活動に関連して受取った現金 |
筹资活动现金流入小计 | 資金調達による収入小計 |
偿还债务支付的现金 | 債務返済に支払った現金 |
分配股利﹑利润或偿付利息支 付的现金 | 株式配当、利益配当あるいは利益の返済に支払った現金 |
支付其他与筹资活动有关的 现金 | その他の資金調達活動に関連して支払った現金 |
筹资活动现金流出小计 | 資金調達による支出小計 |
四﹑汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 為替レートの変動が現金及び現金等価物に与える影響額 |
五﹑现金及现金等价物净增加额 | 現金及び現金等価物の純増加額 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 現金及び現金等価物の期首残高 |
六﹑期末现金及现金等价物余额 | 現金及び現金等価物の期末残高 |