视频1 视频21 视频41 视频61 视频文章1 视频文章21 视频文章41 视频文章61 推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37 推荐39 推荐41 推荐43 推荐45 推荐47 推荐49 关键词1 关键词101 关键词201 关键词301 关键词401 关键词501 关键词601 关键词701 关键词801 关键词901 关键词1001 关键词1101 关键词1201 关键词1301 关键词1401 关键词1501 关键词1601 关键词1701 关键词1801 关键词1901 视频扩展1 视频扩展6 视频扩展11 视频扩展16 文章1 文章201 文章401 文章601 文章801 文章1001 资讯1 资讯501 资讯1001 资讯1501 标签1 标签501 标签1001 关键词1 关键词501 关键词1001 关键词1501 专题2001
子网划分习题(有答案)
2025-09-24 06:33:38 责编:小OO
文档
 练习题:.我校有6大系,路桥系最大,有电脑55台,商贸旅游系最小,只有18台电脑,其它各系都有28台主机,现申请到一个C类地址段:192.168.1.0/24,请按要求划分子网,使每个系都满足要求,且又留有一定余量。并将每个子网的网络号、广播地址及有效主机范围写出来。

解答:

1.先从主机最多的子网开始划分:

按照前面所学的方法二, 把55台电脑转换成二进制数为6位数,即110111;

从标准C类地址可知子网掩码为:255.255.255.0,从最后一位从左向右数6位作为主机位,余下的即为网络位,故网络位只余下2位了,2位网络位可以划分4个子网,分别是:00、01、10、11,我们将00这个子网分配给路桥系,余下的5个系要再细分子网才可达到题目要求,详见下面的求解过程。

第一个子网(00)的网络号为:192.168.1.0/26 (00 00 00 00) [这个给路桥使用]

广播地址:192.168.1.63/26 (00 11 11 11)

有效地址范围:192.168.1.1/26——192.168.1.62/26 (00 00 00 01—00 11 11 10)

第二个子网(01)的网络号为:192.168.1./26 (01 00 00 00)

广播地址:192.168.1.127/26 (01 11 11 11)

有效地址范围:192.168.1.65/26——192.168.1.126/26 (01 00 00 01—01 11 11 10)

第三个子网(10)的网络号为:192.168.1.128/26 (10 00 00 00)

广播地址:192.168.1.191/26 (10 11 11 11)

有效地址范围:192.168.1.129/26——192.168.1.190/26 (10 00 00 01—10 11 11 10)

第四个子网(11)的网络号为:192.168.1.192/26 (11 00 00 00 )

广播地址:192.168.1.255/26 (11 11 11 11 )

有效地址范围:192.168.1.193/26——192.168.1.254/26 (11 00 00 01—11 11 11 10)

2.我们接下来划分汽车系和信息系的2个子网,因为汽车系与信息系各有28台电脑,根据前面所学的方法,将28转换成5位二进制数为:11100,根据余下的子网我们按顺序取 01子网再行划分,01子网的子网掩码为11111111.11111111.11111111.11000000,那么自左至右再数5位数作为主机位,即为11111111.11111111.11111111.111 00000则余下的网络位就只有1位了,当然只有1位网络位也同样可以划分0和1两个子网,我们把0号子网给汽车系,1号子网给信息系,其它系的划分方法照此办理,绝无二致。

这个做法看起来没有啥问题,我们下面即来判断这种划分方法的正确性:

从01子网再划分的子网掩码如下:

255.255.255.224

第1个子网(0)的网络号为:192.168.1./27 (010 00 00 0 )[01分出的第1个]

广播地址:192.168.1.95/27 (010 11 11 1 )[分给汽车系使用]

有效地址范围:192.168.1.65/27——192.168.1.94/27(010 000 01—010 111 10)

第1个子网(1)的网络号为:192.168.1.96/27 (011 00 00 0 )[01分出的第2个]

广播地址:192.168.1.127/27 (011 11 11 1 )[分给信息系使用]

有效地址范围:192.168.1.97/27——192.168.1.126/27(011 000 01—011 111 10)

从10子网再划分的子网掩码如下:

255.255.255.224

第1个子网(0)的网络号为:192.168.1.128/27 (100 00 00 0 )[01分出的第1个]

广播地址:192.168.1.159/27 (100 11 11 1 )[分给工经系使用]

有效地址范围:192.168.1.129/27——192.168.1.158/27(100 000 01—100 111 10)

第1个子网(1)的网络号为:192.168.160./27 (101 00 00 0 )[01分出的第2个]

广播地址:192.168.1.191/27 (101 11 11 1 )[分给机电系使用]

有效地址范围:192.168.1.161/27——192.168.1.190/27(101 000 01—101 111 10)

从11子网再划分的子网掩码如下:

255.255.255.224

第1个子网(0)的网络号为:192.168.1.192/27 (110 00 00 0 )[01分出的第1个]

广播地址:192.168.1.223/27 (110 11 11 1 )[分给商贸系使用]

有效地址范围:192.168.1.193/27——192.168.1.222/27(110 000 01—110 111 10)

第1个子网(1)的网络号为:192.168.224./27 (111 00 00 0 )[01分出的第2个]

广播地址:192.168.1.255/27 (111 11 11 1 )[分给成人教育部使用]

有效地址范围:192.168.1.225/27——192.168.1.254/27 (111 000 01—111 111 10)下载本文

显示全文
专题