一、实验目的
(1)熟悉四探针法测量半导体或金属材料电阻率的原理
(2)掌握四探针法测量半导体或金属材料电阻率的方法
二、实验原理
半导体材料是现代高新技术中的重要材料之一,已在微电子器件和光电子器件中得到了广泛应用。半导体材料的电阻率是半导体材料的的一个重要特性,是研究开发与实际生产应用中经常需要测量的物理参数之一,对半导体或金属材料电阻率的测量具有重要的实际意义。
直流四探针法主要用于半导体材料或金属材料等低电阻率的测量。所用的仪器示意图以及与样品的接线图如图1所示。由图1(a)可见,测试过程中四根金属探针与样品表面接触,外侧1和4两根为通电流探针,内侧2和3两根是测电压探针。由恒流源经1和4两根探针输入小电流使样品内部产生压降,同时用高阻抗的静电计、电子毫伏计或数字电压表测出其它两根探针(探针2和探针3)之间的电压V23。
若一块电阻率为的均匀半导体样品,其几何尺寸相对探针间距来说可以看作半无限大。当探针引入的点电流源的电流为,由于均匀导体内恒定电场的等位面为球面,则在半径为处等位面的面积为,电流密度为
(1)
根据电流密度与电导率的关系可得
(2)
距离点电荷处的电势为
(3)
半导体内各点的电势应为四个探针在该点所形成电势的矢量和。通过数学推导,四探针法测量电阻率的公式可表示为
(4)
式中,为探针系数,与探针间距有关,单位为cm。
若四探针在同一直线上,如图1(a)所示,当其探针间距均为时,则被测样品的电阻率为
(5)
此即常见的直流等间距四探针法测电阻率的公式。
有时为了缩小测量区域,以观察不同区域电阻率的变化,即电阻率的不均匀性,四根探针不一定都排成一直线,而可排成正方形或矩形,如图1(b)所示,此时只需改变电阻率计算公式中的探针系数即可。
四探针法的优点是探针与半导体样品之间不要求制备接触电极,极大地方便了对样品电阻率的测量。四探针法可测量样品沿径向分布的断面电阻率,从而可以观察电阻率的不均匀性。由于这种方法允许快速、方便、无损地测试任意形状样品的电阻率,适合于实际生产中的大批量样品测试。但由于该方法受到探针间距的,很难区别间距小于0.5mm两点间电阻率的变化。
根据样品在不同电流(I)下的电压值(V23),还可以计算出所测样品的电阻率。
三、实验装置
1)四探针组件或四探针电阻率测试仪
2)SB118精密直流恒流源(如四探针电阻率测试仪中已内置恒流源,此部分不用)
3)PZ158A直流数字电压表(如四探针电阻率测试仪中已内置恒流源,此部分不用)
四、实验步骤
(1)预热:打开SB118恒流源和PZ158A电压表的电源开关(或四探针电阻率测试仪的电源开关),使仪器预热30分钟。
(2)放置待测样品:首先拧动四探针支架上的铜螺柱,松开四探针与小平台的接触,将样品置于小平台上,然后再拧动四探针支架上的铜螺柱,使四探针的所有针尖同样品构成良好的接触即可。
(3)联机:将四探针的四个接线端子,分别接入相应的正确的位置,即接线板上最外面的端子,对应于四探针的最外面的两根探针,应接入SB118恒流源的电流输出孔上,二接线板上内侧的两个端子,对应于四探针的内侧的两根探针,应接在PZ158A电压表的输入孔上,如图1(a)所示。
(4)测量:使用SB118恒流源部分,选择合适的电流输出量程,以及适当调节电流(粗调及细调),可以在PZ158A上测量出样品在不同电流值下的电压值,利用公式(5)即可计算出被测样品的电阻率。
五、注意事项
(1)在拧动四探针支架上的铜螺柱时,用手扶住四探针架,不要让它在样品表面滑动,以免探针的针尖划伤样品表面。此外,铜螺柱不要拧得过紧,以免探针的针尖划伤样品,只要保证针尖与样品有良好接触即可。
(2)在连接SB118恒流源前或更换样品前,应先将其电流输出调节至零。PZ158A电压表可选择在0.2V或2V量程。
(3)在切换SB118恒流源的电流量程时,应先将其电流输出调节至零,以免造成电流对样品的冲击。
(4)在选择电流时,对某些样品,最大的电流值对应的电压值一般不超过5mV,如果流过样品的电流过大,将会引起样品发热,影响测量结果。
(5)在某一电流值下,测量电压时,可分别测量正反向电压,取平均值后用于电阻率的计算。
六、实验报告要求
(1)简述实验目的、内容及过程;
(2)简述四探针法测电阻率的原理;
(3)记录半导体或金属样品的电阻率,分析电阻率的影响因素。
SZT-2A四探针测试仪
使用说明书
一概述
SZT-2A型数字式四探针测试仪是运用四线法测量原理的多用途综合测量装置,配上专用的四探针测试架,即可以测量片状,块状或柱状半导体材料的径向和轴向电阻率,测量扩散层的薄层电阻(亦称方块电阻)。四探针测试架有电动,手动,手持三种可以选配,另外还配有四个夹子的四线输入插头用来作为测量线状或片状电阻的 中、低阻阻值。
仪器由主机,测试架等部份组成,测试结果由液晶显示器显示,同时,液晶显示器还显示测量类型(电阻率,方块电阻和电阻)以及探头修正系数。
主机由开关电源,DC/DC变换器,高灵敏度电压测量部份,高稳定度恒流源,和微电脑控制系统组成。由于采用大规模集成电路,所以仪器可靠性高,测量稳定性好。
测试探头采用宝石导向轴套和高硬度钢针,定位准确,游移率小,使用寿命长。
仪器适用於半导体材料厂,半导体器件厂,科研单位,高等院校对半导体材料电阻性能的测试。
本仪器工作条件为:
温 度: 23℃ ±3℃
相 对 湿 度: 50%~70%
工作室内应无强磁场干扰,不与高频设备共用电源。
二,技术参数
1,测量范围
电阻率: 10⁻⁴-105Ω-cm
方块电阻 10⁻⁴- 105Ω/□
电阻 10-⁴- 105 Ω
2,可测半导体材尺寸
直 径: Ф15-100mm
长(或高)度: ≤400mm
3,测量方位
轴向,径向均可
4,数字电压表:
(1)量程:20mV,200mV,2V
(2)误差:±0.5%读数±2字
(3)输入阻抗:>10⁸Ω
(4)最大分辨率:10μV
(5)点阵液晶显示,过载显示。
5,恒流源:
(1)电流输出:共分10μA,100uA,1mA,10mA,100mA五挡可通过按键选择,各挡均为定值不可调节,电阻率探头修正系和扩散层方块电阻修正系数均由机内CPU运算后,直接显示修正后的结果。
(2)误 差: ±0.5%±2字。
6,四探针测试头;
(1) 探 针 间 距: 1mm
(2) 探针机械游移率: ±1.0%
(3) 探 针 材 料: 碳化钨,Ф0.5mm
(4) 0-2Kg可调,最大压力约2Kg
7, 电 源:
交流 220V±10%
功耗 <35W
本仪器可以选配电动测试架,手动测试架,手持探险头或四夹子电阻测量输入线。
1,电动测试架;
电动测试架是用步进电机驱动测试头升降,只要将被测工件放在测试平台中心位置,按一次启动按钮,测试头自动下降,直到针头和被测工件接触,探头将自动以慢速下降一段距离压紧探针使针与工件接触良好并等待测量,稍候测量结束,探头上行并恢复到原来位置。所以
电动测试架的操作简便,探针对被测工件所施压力恒定,测量结果稳定,建议优先选配。
2,手动测试架
以其结构简单不用电源见长,只要操作熟练,测量精度和稳定性也很好。
3,手持式四探针测试头,使用灵活可以对任意形状的半导体材料进行测试,而且脱离了测试架尺寸的限止,可以对大尺寸单晶硅柱的任意部位进行单点或多点测试,但由於探针对被测材料的压力是由手感控制的,因此,测量时必须将探头持稳压紧,保证探针和被测工件接触良好。
4带夹四线测试头,是必配件,可以用四线法测量低阻值电阻。
三,工作原理;
1,测试原理;直流四探针法测试原理简介如下;
(1)电阻率测量;
当1,2,3,4四根金属针排成一直线时体材料上时,在1,4两根探针间通过电流I,则在2,3探针间产生电位差V,
材料电阻率ρ=C (Ω-cm) (3-1)
式中C为探针修正系数,由探针的间距决定。
当试样电阻率分布均匀,试样尺寸满足半无穷大条件时
C= (cm) (3-2)
式中:S1, S2 S3 分别为探针对1与2,2与3,3与4之间的距离,探头系数由制造厂对探针间距进行测定后确定,并提供给用户。每个探头都有自已的系数。
C≈6.28±0.05,单位为cm。
(a)块状或棒状样品体电阻率测量:
由於块状或棒状样品外形尺寸远大於探针间距,符合半无穷大的边界条件,电阻率值可直接由(3-1)式求出。
(b)薄片电阻率测量:
薄片样品因为其厚度与探针间距相近,不符合半远穷大边界条件,测量时要附加样品的厚度,形状和测量位置的修正系数。
其电阻率值可由下面公式得出
ρ=C G()D()=ρ0 G()D() (3-3)
式中ρ0—— 为块状体电阻率测量值
G()———为样品厚度修正系数,可由附录1A或附录1B查得。
W:样品厚度(μm);S探针间距(mm)
D:()——为样品形状与测量位置的修正函数可由附录2查得。
当园形硅片的厚度满足 <0.5条件时,电阻率为
ρ=ρ0 (3-4)
式中Ln2为2的自然对数。
当忽略探针几何修正系数时,即认为C=2πS时,
(3-5)
(©)扩散层的方块电阻测量
当半导体薄层尺寸满足于半无穷大平面条件时:
(3-6)
SZT-2A型四探针测试仪电气部分原理框图:
仪器主体部分由单片计算机, 液晶显示器、键盘、高灵敏度,高输入阻抗的方大器、双积分式A/D变换器、恒流源、,开关电源,DC-DC变换隔离电源。电动,手动或手持式四探针测试架(头)等组成。
四.使用方法
本仪器适配三种测试架(电动,手动,手持测试头),还可使用带有四个夹子的,四线法电阻测试输入插头,这四种输入插头虽然外形相同,使用同一个输入插座,但使用方法略有不同,以下将分别于以说明。
1,主机;
面板:面板左侧为液晶显示器,显示器的第一行显示测量结果,阻单位(KΩ,Ω,mΩ)和测量方式的符号(“-cm” 电阻率,“ -口” 方块电阻,“—”电阻)- 在正常测量时第二行将以较小的字号显示和第一行相同的数值,只有在超程时第一行显示四个横杠(- - - -),第二行则显示一个正在使用的测量方式可以显示的最大数值,例如电阻率测量可以显示的最大值为1256,方块电阻可以显示的最大值为9060,而电阻测量则可以显示的最大显示值为
1999,(以上所示的值中小数点和单位均视测量当时所设量程而定,这里不作详述)。
面板右侧为指示灯和键盘,第一行5个指示灯分别指示当前恒流源的工作状态,这5个指示灯在任何情况下只有灯亮,如左起第一个灯亮则代表目前恒流源正在可以输出100mA恒定电流的工作状态。从左到右的5个指示灯分别指示了恒流源的“100mA”
“10mA”,“1mA”,“100μA”,“10μA” 5个工作状态。
第二行三个指示灯,自左至右指示了三个电压量程(2V,200mV,20mV)。
第三行三个指示灯,自左至右为测量方式指示(电阻率,方块电阻,电阻)。
指示灯下面为二行三列功能设置键,上面一行为左移键,第二行为右移键,左起第一列为恒流源设置键,第二列为测量方式设置键,第三列为电压量程设置键,最下面一个键为往复键,重复按键可以选择测量或保持二个状态,(必须注意!当使用电动测试架时,只能设定在测量状态)。
B,后侧板:后侧板的左侧装有带保险丝的电源插座和电源开关,右侧为七芯信号输入插座和RS232的九针插头座。
2,电动测试架;
电动测试架是一个完整的组件,本身带有开关电源`,和步进电机驱动电路,交流电源插头,九芯插头座和七芯输入插头,开关电源的+5V电源电压和七芯插头均通过一个九针插头和测试 架连接,所以在使用前首先将它插入测试架上的九针座上,七芯输入插头插入主机后侧板上的输入插座中。
接通主机和测试架的220V交流电源,测试架的探头就会复位,上升到规定位置。
主机在接通电源后,首先运行自检程序,液晶显示器显示公司名称,网址,联系电话,同时指示灯循环点亮一次,最后电流指灯停在1mA位置上,电指示灯停在2V位置,测量模式指示灯停在电阻率测量模式,测量/保持键则选在测量位置,液晶显示器显示单位为KΩ-cm,(电阻率测量)液晶显示器的最下面一行显示的0.628是探头的修正系数。这是仪器在开机后的优先先选择。此时液晶显示器的第一行还没有显示任何数值,因为现在测量还没有开始,接下来可以将被测半导体材料放在测试架的园形绝缘板的园心上,把探针保护套取下并保存好,按一下测试架上的启动按键(小红键),随即测试头下降探针和被测工件接触
稍后显示测量结果,测试头上升。如果测量结果显示“- - - -”则为超量程,可以减小恒流源的设置值或升高电压量程,如果电压量程置于最高,恒流电流置于最小,仍显示超量程则可能是被测工件电阻太大,已超出了本仪器的测量范围,当测量的结果为0则可以增大恒流电流或减小电压量程,调整电流或电压量程,直至测量结果可以显示三位以上的读数为最好的量程组合。
在选择量程时必须注意的是,如已知被测工件是半导体并且阻值大于10Ω时,不要使用10mA以上的恒流源,原因是10mA以上的恒流源使用较低的工作电压,而半导体材料表面的接触电阻又较大,会使恒流源工作不正常。
3,手动测试架,手持测试头,四端子电阻测试夹使用比较简单,只要将七芯输入插头插入输入端,仪器就会连续测量,将探针和工件良好接触,就可在显示器上读出测量结果。
附录:
测量时,预估的样品阻值范围应该选择相对应的电流范围,关系如下表:
| 电阻率范围(Ω-cm) | 电流档 |
| <0.012 | 100 mA |
| 0.008—0.6 | 10 mA |
| 0.4—60 | 1 mA |
| 40—1200 | 100 uA |
| >800 | 10 uA |
样品厚度较薄: =0.001~1 见表5
W:样品厚度(μm):S:探针间距(mm)
| W/S | W | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 | .000 .007 .014 .022 .029 .036 .043 .051 .058 .065 .072 .079 .087 .094 .101 .108 .115 .123 .130 .137 .144 .151 .159 .166 | .001 .008 .015 .022 .030 .037 .044 .051 .058 .066 .073 .080 .087 .095 .102 .109 .116 .123 .131 .138 .145 .152 .159 .167 | .001 .009 .016 .023 .030 .038 .045 .052 .059 .066 .074 .081 .088 .095 .102 .110 .117 .124 .131 .139 .145 .153 .160 .167 | .002 .009 .017 .024 .031 .038 .045 .053 .060 .067 .074 .082 .0 .096 .103 .110 .118 .125 .132 .139 .146 .154 .161 .168 | .003 .010 .017 .025 .032 .039 .046 .053 .061 .068 .075 .082 .0 .097 .104 .111 .118 .126 .133 .140 .147 .154 .162 .169 | .004 .011 .018 .025 .032 .040 .047 .054 .061 .069 .076 .083 .090 .097 .105 .112 .119 .126 .133 .141 .148 .155 .162 .170 | .004 .012 .019 .026 .033 .040 .048 .055 .062 .069 .077 .084 .091 .098 .105 .113 .120 .127 .134 .141 .149 .156 .163 .170 | .005 .012 .019 .027 .034 .041 .048 .056 .063 .070 .077 .084 .092 .099 .106 .113 .120 .128 .135 .142 .149 .157 .1 .171 | .006 .013 .020 .027 .035 .042 .049 .056 .063 .071 .078 .085 .092 .100 .107 .114 .121 .128 .136 .143 .150 .157 .1 .172 | .006 .014 .021 .028 .035 .043 .050 .057 .0 .071 .079 .086 .093 .100 .107 .115 .122 .129 .136 .144 .151 .158 .165 .172 |
| W/S | W | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50 | 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 | .173 .180 .188 .195 3202 .209 .216 .224 .231 .238 .245 .252 .260 .267 .274 .281 .288 .296 .303 .310 .317 .324 .331 .338 .346 .353 .360 | .174 .181 .188 .195 .203 .210 .217 .224 .232 .239 .246 .253 .260 .268 .275 .282 .2 .296 .303 .311 .318 .325 .332 .339 .346 .353 .360 | .175 .182 .1 .19 .203 .211 .218 .225 .232 .239 .247 .254 .261 .268 .275 .283 .290 .297 .304 .311 .319 .326 .333 .340 .347 .354 .361 | .175 .183 .190 .197 .204 .211 .219 .226 .233 .240 .247 .255 .262 .269 .276 .283 .291 .298 .305 .312 .319 .326 .333 .341 .348 .355 .362 | .176 .183 .190 .198 .205 .212 .219 .227 .234 .241 .248 .255 .263 .270 .277 .284 .291 .298 .306 .313 .320 .327 .334 .341 .348 .355 .363 | .177 .184 .191 .199 .205 .213 .220 .227 .234 .242 .249 .256 .263 .270 .278 .285 .292 .299 .306 .314 .321 .328 .335 .342 .349 .356 .363 | .177 .185 .192 .199 .206 .214 .221 .228 .235 .242 .250 .257 .2 .271 .278 .286 .293 .300 .307 .314 .321 .329 .336 .343 .350 .357 .3 | .178 .185 .193 .200 .207 .214 .221 .229 .236 .243 .250 .257 .265 .272 .279 .286 .293 .301 .308 .315 .323 .329 .336 .343 .351 .358 .365 | .197 .186 .193 .201 .208 .215 .222 .229 .237 .244 .251 .258 .265 .273 .280 .287 .294 .301 .308 .316 .323 .330 .337 .344 .351 .358 .365 | .180 .187 .194 .201 .208 .216 .223 .230 .237 .245 .252 .259 .266 .273 .281 .2 .295 .302 .309 .316 .324 .331 .338 .345 .352 .359 3.68 |
| W/S | W | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 056 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0. 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 | 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 0 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 | .367 .374 .381 .388 .395 .402 .409 .416 .422 .429 .436 .443 .450 .456 .463 .470 .476 .483 .4 .496 .502 .508 .515 .521 .527 .533 .540 | .368 .375 .382 .3 .396 .402 .409 .416 .423 .430 .437 .444 .450 .457 .4 .470 .477 .483 .490 .496 .503 .509 .516 .522 .528 .534 .540 | .368 .375 .382 .3 .396 .403 .410 .417 .424 .431 .437 .444 .451 .458 .4 .471 .477 .484 .491 .497 .503 .510 .516 .522 .529 .535 .541 | .369 .376 .383 .390 .397 .404 .411 .418 .425 .431 .438 .445 .452 .458 .465 .472 .478 .485 .491 .498 .504 .510 .517 .523 .529 .535 .541 | .370 .377 .384 .391 .398 .405 .411 .418 .425 .432 .439 .446 .452 .459 .466 .472 .479 .485 .492 .498 .505 .511 .517 .524 .530 .536 .542 | .370 .377 .384 .391 .398 .405 .412 .419 .426 .433 .439 .446 .453 .460 .466 .473 .479 .486 .492 .499 .505 .512 .518 524 .530 .537 .543 | .371 .378 .385 .392 .399 .406 .413 .420 .427 .433 .440 .447 .454 .460 .467 .474 .480 .487 .493 .500 .506 .512 .519 .525 .531 .537 .543 | 372 .379 .386 .393 .400 .407 .414 .420 .427 .434 .441 448 454 461. 468 .474 .481 .488 .494 .500 .507 .513 .519 .525 .532 .538 .544 | 372 .379 .386 .393 .400 .407 .414 .421 .428 .435 .442 .448 .455 .462 .468 .475 .481 .488 .494 .501 .507 .514 .520 .526 .532 .538 .544 | .373 .380 .387 .394 .401 .408 .415 .422 .429 .435 .442 .449 .456 .462 .469 .476 .482 .4 .495 .501 .508 .514 .520 .527 .533 .539 .545 |
| W/S | W | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0. 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00 | 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 0 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 | .546 .552 .558 .5 .569 .575 .581 .587 .592 .598 .603 .609 .614 .619 .625 .630 .635 .0 .5 .650 .655 .660 .665 | .546 .552 .558 .5 .570 .576 .581 .587 .593 .598 .604 .609 .615 .620 .625 .630 .636 ..1 .6 .651 .656 .660 | .547 .553 .559 .565 .571 .576 .582 .588 .593 .599 .604 .610 .615 .621 .626 631 .636 .1 .6 .651 .656 .661 | .547 .553 .559 .565 .571 .577 .583 .588 .594 .599 .605 .610 .616 .621 .626 .631 .637 .2 .7 .652 .657 .661 | .548 .554 .560 .565 .572 .577 .583 .5 .594 .600 .605 .611 .616 .622 .627 .632 .637 .2 .7 .652 .657 .662 . | .549 .555 .561 .567 .573 .579 .584 590 .596 .601 .607 .612 .617 .623 .628 .633 .638 .3 .8 .653 .658 .663 | .549 .555 .561 .567 .573 .579 .584 .590 .596 .601 .607 .612 .617 .623 .628 .633 .638 .3 .8 .653 .658 .663 | .550 .556 .562 .568 .573 .579 .585 .591 .596 .602 .607 .613 .618 .623 .628 .634 .639 .4 .9 .654 .658 .663 | .550 .556 .562 .568 .574 .580 .585 .591 .597 .602 .608 .613 .618 .624 .629 .634 .639 .4 .9 .654 .658 .6 | .551 .557 .563 .569 .575 .580 .586 .592 .597 .603 .608 .614 .619 .624 .629 .635 .0 .5 .650 .655 .659 .6 |
样品厚度较厚: =0.01~3.49 见表
W:样品厚度(μm):S:探针间距(mm)
| W/S | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 | 0.0000 0.0721 0.1443 0.21 0.2884 0.3597 0.4293 0.4957 0.5576 0.6141 0.67 0.7093 0.7482 0.7817 0.8106 0.8352 0.8563 0.8743 0.87 0.9029 | 0.0072 0.0794 0.1515 0.2236 0.2956 0.3668 0.4361 0.5021 0.5635 0.6194 0.6694 0.7134 0.7518 0.7848 0.8132 0.8375 0.8382 0.8760 0.11 0.9041 | 0.0144 0.0866 0.1587 0.2308 0.3027 0.3738 0.4429 0.5085 0.5694 0.6247 0.6741 0.7175 0.7553 0.7879 0.8158 0.8397 0.8601 0.8776 0.25 0.9053 | 0.0216 0.0938 0.1659 0.2380 0.3099 0.3808 0.4496 0.5148 0.5751 0.6299 0.6787 0.7215 0.75 0.7908 0.8184 0.8419 0.8620 0.8792 0.39 0.90 | 0.02 0.1010 0.1731 0.2452 0.3171 0.3878 0.4563 0.5210 0.5809 0.6351 0.6833 0.7255 0.7622 0.7938 0.8209 0.8441 0.8639 0.8808 0.52 0.9076 | 0.0361 0.1082 0.1803 0.2524 0.3242 0.3948 0.4630 0.5273 0.5866 0.02 0.6877 0.7294 0.7666 0.7967 0.8234 0.8462 0.8657 0.8823 0.65 0.9087 | 0.0433 0.1154 0.1875 0.2596 0.3313 0.4018 0.4696 0.5334 0.5922 0.52 0.6922 0.7333 0.76 0.7996 0.8258 0.8483 0.8675 0.8838 0.78 0.9099 | 0.0505 0.1226 0.1948 0.2668 0.3385 0.4087 0.4762 0.5396 0.5978 0.6501 0.6965 0.7371 0.7122 0.8024 0.8282 0.8503 0.8692 0.8853 0.91 0.9110 | 0.0577 0.1298 0.2020 0.2740 0.3456 0.4156 0.4827 0.5456 0.6033 0.6551 0.7009 0.7408 0.7754 0.8052 0.8306 0.8524 0.8709 0.8868 0.9004 0.9121 | 0.09 0.1371 0.2092 0.2812 0.3526 0.4224 0.42 0.5516 0.6087 0.6599 0.7051 0.7445 0.7786 0.8079 0.8329 0.8544 0.8726 0.8883 0.9016 0.9131 |
| W/S | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 | 0.9142 0.9239 0.9323 0.9396 0.9459 0.9514 0.9562 0.9604 0.91 0.9674 0.9703 0.9728 0.9751 0.9772 0.9790 | 0.9152 0.9248 0.9331 0.9402 0.9402 0.9519 0.9566 0.9608 0.94 0.9677 0.9705 0.9731 0.9753 0.9774 0.9792 | 0.9162 0.9257 0.9338 0.9409 0.9470 0.9524 0.9571 0.9612 0.98 0.9680 0.9708 0.9733 0.9756 0.9776 0.9794 | 0.9172 0.9266 0.9346 0.9415 0.9476 0.9529 0.9575 0.9616 0.9652 0.9683 0.9711 0.9736 0.9758 0.9778 0.9795 | 0.9182 0.9274 0.9353 0.9422 0.9482 0.9534 0.9579 0.9619 0.9655 0.9686 0.9713 0.9738 0.9760 0.9779 0.9797 | 0.9192 0.9283 0.9361 0.9428 0.9487 0.9538 0.9583 0.9623 0.9658 0.96 0.9716 0.9740 0.9762 0.9781 0.9799 | 0.9202 0.9291 0.9368 0.9435 0.9493 0.9543 0.9588 0.9627 0.9661 0.9692 0.9718 0.9742 0.97 0.9783 0.9800 | 0.9211 0.9299 0.9375 0.9441 0.9498 0.9548 0.9592 0.9630 0.96 0.9694 0.9721 0.9745 0.9766 0.9785 0.9802 | 0.9221 0.9307 0.9382 0.9447 0.9503 0.9553 0.9596 0.9634 0.9667 0.9697 0.9724 0.9747 0.9768 0.9787 0.9803 | 0.9230 0.9315 0.93 0.9453 0.9509 0.9557 0.9600 0.9637 0.9671 0.9700 0.9726 0.9749 0.9770 0.9788 0.9805 |
附录2样品形状和测量位置的修正系数D()
(1)圆形薄片
直径d
| (mm) | 探 针 位 置 | ||||||
| 距圆心位置 | 距边缘位置 | ||||||
| 0mm | 1/4 d | 5 mm | 4 mm | 3 mm | 2 mm | ||
| 20 23 25 27 30 32 35 38 40 42 45 50 55 57 60 63 65 70 75 80 90 100 | 0.9788 0.9839 0.9863 0.9882 0.9904 0.9916 0.9929 0.9940 0.9946 0.9951 0.9957 0.9965 0.9971 0.9973 0.9976 0.9978 0.9979 0.9982 0.9985 0.9986 0.99 0.9991 | 0.9633 0.9719 0.9761 0.9794 0.9832 0.9852 0.9876 0.94 0.9904 0.9913 0.9924 0.9938 0.9919 0.9952 0.9957 0.9961 0.9963 0.9968 0.9972 0.9976 0.9981 0.9984 | 0.9633 0.9662 0.9677 0.9688 0.9702 0.9709 0.9718 0.9725 0.9729 0.9733 0.9738 0.9744 0.9749 0.9751 0.9752 0.9755 0.9757 0.9760 0.9762 0.97 0.9768 0.9770 | 0.9508 0.9538 0.9553 0.9565 0.9580 0.9588 0.9598 0.9606 0.9610 0.9614 0.9620 0.9627 0.9633 0.9635 0.9638 0.90 0.91 0.95 0.98 0.9650 0.9654 0.9657 | 0.9263 0.9295 0.9312 0.9325 0.9342 0.9351 0.9362 0.9371 0.9377 0.9382 0.9488 0.9497 0.9403 0.9406 0.9409 0.9412 0.9414 0.9418 0.9421 0.9424 0.9429 0.9433 | 0.8702 0.8739 0.8758 0.8773 0.8793 0.8804 0.8817 0.8829 0.8835 0.8841 0.8849 0.8859 0.8868 0.8871 0.8875 0.8879 0.8881 0.8886 0.81 0.85 0.01 0.04 | |
| 正方形 | 矩形 | |||
| d/s | a/d=1 | a/d=2 | a/d=3 | a/d≥4 |
| 1.0 | 0.2204 | 0.2205 | ||
| 1.25 | 0.2751 | 0.2702 | ||
| 1.5 | 0.3263 | 0.3286 | 0.3286 | |
| 1.75 | 0.3794 | 0.3803 | 0.3803 | |
| 2.0 | 0.4301 | 0.4297 | 0.4297 | |
| 2.5 | 0.5192 | 0.5194 | 0.5194 | |
| 3.0 | 0.5422 | 0.5957 | 0.5958 | 0.5958 |
| 4.0 | 0.6870 | 0.7115 | 0.7115 | 0.7115 |
| 5.0 | 0.7744 | 0.7887 | 0.7888 | 0.7888 |
| 7.5 | 0.8846 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 10.0 | 0.9312 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9345 |
| 15.0 | 0.9682 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9696 |
| 20.0 | 0.9788 | 0.9830 | 0.9860 | 0.9830 |
| 40.0 | 0.9955 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9957 |
| 100 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
a:长边长度
s:探针间距
提醒:每次开机启动,仪器会有一个自动校正和自动预热过程,初测试偶有5到10次测试数值不精确视为正常情况。
建议:一般情况下,附表1A即已完全能足够满足精度。
(电脑版本仪器不需要此项操作,具体操作用户见下页的此项说明)
电脑版本的请参考如下操作:
1: 请先阅读说明书并选择好测试电流
2: 连上电脑接口 “RS232通用串行接口,或USB接口(使用USB接口必须安装CH341驱动程序)”
3:双击打开PC文件中的带图标的SZT文件,上面会出现SZT-2A四探针材料厚度自动查表修正软件介面,在介面的“厚度输入框”中输入材料厚度值后,测量结果通过串行口或USB接口送入PC机,在介面上即可显示修正后的数据。
4:在样品厚度中输入所测物品的厚度.然后在机器上选择好相应档位(阻值越小,电流档位越大反之则阻值越大,电流档位越小),按测试键,界面上即可显示出初测值和修正后的最终值。(位于下方的小数字为未修正值-即主机所显示的值;位于上方的大数字为已修正值。
5:所测值如需保存请按界面上的记录符号,查看记录则可以直接点击查看键.
6:如需长久保存测试记录,请每次工作完成后点击查看记录,出现记录后再点击(导出EXCEL),导出后可直接在工作电脑中保存。
7:当被测物体厚度超过一个毫米时,开机后则不用任何操作,此时只记录和查看有效.(因为被测物体厚度超过1MM时,不需要修正系数了)
