( 2019 级执行)
一、招生对象
符合国家规定条件,参加2019年全国普通高等学校统一招生考试的高中毕业生。
二、培养目标(就业目标及毕业后五年左右的职业发展预期)
本专业立足海西、面向全国,围绕“中国制造2025”制造强国发展战略,培养机械、电子、智能制造等产业急需的工程技术人才和管理人才,促进制造业向智能制造的转型升级。
本专业的学生毕业后经过5年左右的学习和工作,预期能在社会和专业领域取得的成就可以概括成以下五个方面:
1.具备智能装备设计开发、故障诊断、维护维修,智能工厂系统运行、管理及系统集成等方面的能力。
2.具备发现、研究与解决智能制造领域复杂工程问题的能力。
3.具备较强的工程管理能力,能够在团队中担任骨干或领导角色。
4.具备终身学习能力和创新精神,掌握获取、消化和应用新知识的能力和方法,能适应社会与环境的可持续发展要求。
5.具备较强的自然科学和人文社会科学素养、较宽阔的知识面和视野、以及良好的职业道德和社会责任感。
三、毕业要求
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决智能制造工程领域复杂工程问题,能够系统地掌握机械设计与制造、机电控制、工业机器人应用技术、工业互联网技术的复杂工程应用。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析智能制造工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对智能制造工程领域复杂工程问题的解决方案,体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化、伦理以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对智能制造工程领域复杂工程问题进行研究,包括实验或测试方案设计、数据分析与解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对智能制造工程领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于智能制造工程领域工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、伦理以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对智能制造工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在智能制造工程领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就智能制造工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握智能制造工程领域工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制与学位
1.基本学制:四年
2.授予学位:工学学士
五、课程设置
1.主干学科:机械工程。
2.核心课程:
工程制图、机械设计基础、电工与电子技术、液压与气压传动、机器人学、机械工程控制基础、传感器与检测技术、大数据与云技术、工业互联网与物联网技术、人工智能、工业自动化应用、智能工厂集成技术等。
3.主要实践性教学环节:
包括“思政课”教学实践、军训、工程训练、电工电子技术综合实践、嵌入式系统课程设计、液压与气压传动课程设计、生产实习、工程训练、社会实践,课程设计,毕业设计(论文)等。
4.主要专业实验:工业机器人系统集成综合实训、智能制造综合实训。
六、知识、能力和素质结构目标实现矩阵
| 序号 | 毕业生能力 | 实现能力的教学过程 | 备注 |
| 1 | 1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决智能制造工程领域复杂工程问题,能够系统地掌握机械设计与制造、机电控制、工业机器人应用技术、工业互联网技术的复杂工程应用。 | 高等数学、大学信息技术、线性代数、概率论与数理统计、计算方法、大学物理、大学物理实验、工程化学、工程制图、C语言程序设计、电工与电子技术、机械工程控制基础、机电系统PLC控制、机器人学、传感器与检测技术、大数据与云技术、工业互联网与物联网技术、嵌入式系统与应用、计算机智能控制系统、人工智能、机器人控制技术、智能工厂集成技术、机器人自动化应用技术、企业管理和技术经济、电工电子技术综合实践、工程训练、PLC控制课程设计 | |
| 2 | 2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析智能制造工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。 | 大学信息技术、工程制图、C语言程序设计、机械三维CAD、机械设计基础、机械工程控制基础、机电系统PLC控制、机器人学、传感器与检测技术、大数据与云技术、工业互联网与物联网技术、嵌入式系统与应用、计算机智能控制系统、人工智能、机器人控制技术、智能工厂集成技术、机器人自动化应用技术、机械CAD/CAM、嵌入式系统课程设计、液压与气压传动课程设计、工业机器人系统集成综合 | |
| 3 | 3.设计/开发解决方案:能够设计针对智能制造工程领域复杂工程问题的解决方案,体现创新意识,并考虑社会、健康、安全、法律、文化、伦理以及环境等因素。 | 机械设计基础、液压与气压传动、机床数控技术、机电系统PLC控制、大数据与云技术、嵌入式系统与应用、计算机智能控制系统、机器人自动化应用技术、机电传动与控制、机械CAD/CAM、认知实习、C语言课程设计、工程训练、单片机原理与应用课程设计、嵌入式系统课程设计、液压与气压传动课程设计、生产实习、数控加工实训、工业机器人系统集成综合、智能制造综合实训 | |
| 4 | 4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对智能制造工程领域复杂工程问题进行研究,包括实验或测试方案设计、数据分析与解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 大学物理实验、电工与电子技术、机械设计基础、液压与气压传动、工业互联网与物联网技术、智能工厂集成技术、机器人自动化应用技术、机电传动与控制、机械CAD/CAM、C语言课程设计、电工电子技术综合实践、单片机原理与应用课程设计、嵌入式系统课程设计、智能制造综合实训 | |
| 5 | 5.使用现代工具:能够针对智能制造工程领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 工程制图、机械三维CAD、数控加工实训、PLC控制课程设计、工业机器人系统集成综合、智能制造综合实训 | |
| 6 | 6.工程与社会:能够基于智能制造工程领域工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、伦理以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 大学生职业发展与创业实践、专业导论与学涯规划指导、机床数控技术、机电系统PLC控制、企业管理和技术经济、生产实习 | |
| 7 | 7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对智能制造工程领域复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与、大学生职业发展与创业实践、专业导论与学涯规划指导、企业管理和技术经济 | |
| 8 | 8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在智能制造工程领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。 | 中国近现代史纲要、思想道德修养与法律基础、思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理、形势与、军事理论、创业基础、大学生职业发展与创业实践、企业管理和技术经济、军事训练、入学教育、思想政治理论课实践、毕业教育 | |
| 9 | 9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | 创业基础、认知实习、智能制造综合实训、毕业教育、毕业实习、毕业设计 | |
| 10 | 10.沟通:能够就智能制造工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 大学英语、专业外语、毕业设计 | |
| 11 | 11.项目管理:理解并掌握智能制造工程领域工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 经济与管理公选课、企业管理和技术经济 | |
| 12 | 12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。 | 公共体育课、大学生职业发展与创业实践、机床数控技术、机电系统PLC控制、军事训练、认知实习、毕业实习、毕业设计、艺术与体育公选课、学科竞赛 |
本专业学生修满168学分,其中必修课程修满151学分(含公共基础课60学分、专业基础课41学分、专业课9学分,设置实践41学分),且选修课程修满17学分(含专业选修课6学分、公共选修课8学分、创新与创业教育3学分),毕业设计(论文)答辩合格,国家体质测试达标(50分以上),准予毕业。
八、各学期教学计划总体安排表
单位:周
| 学年 | 项目 学期 | 课堂教学 | 入学教育 | 军事训练 | 实验 | 课程设计 | 机动与考试 | 社会实践 | 实习 | 毕业设计 | 毕业教育 | 合计 |
| 一 | 秋季学期 | 15 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| 春季学期 | 16 | 1 | 17 | |||||||||
| 夏季学期 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 二 | 秋季学期 | 17 | 2 | (2) | 1 | 20 | ||||||
| 春季学期 | 15 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| 夏季学期 | 3 | 3 | ||||||||||
| 三 | 秋季学期 | 14 | 4 | 2 | 20 | |||||||
| 春季学期 | 10 | 6 | 1 | 17 | ||||||||
| 夏季学期 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 四 | 秋季学期 | 13 | 3 | 4 | 20 | |||||||
| 春季学期 | 4 | 10 | 2 | 16 | ||||||||
| 总 计 | 100 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 | 0 | 9 | 10 | 2 | 156 | |
(一)公共基础课
| 序号 | 课程名称 | 毕业要求 | 学分 | 考核方式 | 学 时 数 | 各学期学时分配(学时/周) | |||||||||||||
| 合 计 | 讲课 | 实 践 | 其 他 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
| 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | |||||||||
| 1 | 中国近现代史纲要 | 8 | 3 | 1 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
| 2 | 思想道德修养与法律基础 | 8 | 3 | 1 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
| 3 | 思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 7、8 | 3 | 1 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
| 4 | 马克思主义基本原理 | 8 | 3 | 1 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||||||||||
| 5 | 形势与 | 7、8 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | 公共体育课1 | 12 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 公共体育课2 | 12 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 公共体育课3 | 12 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 公共体育课4 | 12 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 10 | 军事理论 | 8 | 1 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 大学英语1 | 10 | 3 | 1 | 48 | 24 | 24 | 4 | |||||||||||
| 12 | 大学英语2 | 10 | 3 | 1 | 48 | 48 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 大学英语3 | 10 | 2 | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 14 | 大学英语4 | 10 | 2 | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 创业基础 | 8、9 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 16 | 大学生职业发展与创业实践 | 6、7、8、12 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 17 | 高等数学Ⅰ(上) | 1 | 5 | 1 | 80 | 80 | 6 | ||||||||||||
| 18 | 高等数学Ⅰ(下) | 1 | 5 | 1 | 80 | 80 | 5 | ||||||||||||
| 19 | 大学信息技术 | 1、2 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||
| 20 | 线性代数 | 1 | 2 | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||||||||||
| 21 | 概率论与数理统计 | 1 | 3 | 1 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||
| 22 | 计算方法 | 1 | 2.5 | 1 | 40 | 32 | 8 | 3 | |||||||||||
| 23 | 大学物理Ⅰ(上) | 1 | 3 | 1 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||
| 24 | 大学物理Ⅰ(下) | 1 | 3 | 1 | 48 | 48 | 3 | ||||||||||||
| 25 | 大学物理实验Ⅰ(上) | 1、4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 26 | 大学物理实验Ⅰ(下) | 1、4 | 0.5 | 2 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||
| 27 | 工程化学 | 1 | 2.5 | 1 | 40 | 40 | 2 | ||||||||||||
| 28 | 工程化学实验 | 1 | 0.5 | 1 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 小计 | 60 | 1166 | 822 | 328 | 16 | 17 | 31 | 0 | 18 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
专业基础课
| 序号 | 课程名称 | 毕业要求 | 学 分 | 考核方式 | 学 时 数 | 各学期学时分配(学时/周) | |||||||||||||
| 合 计 | 讲课 | 实 践 | 其 他 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
| 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | |||||||||
| 1 | 专业导论与学涯规划指导 | 6、7 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||
| 2 | 机械制图(上)▲ | 1、2、5 | 3 | 1 | 48 | 48 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 机械制图(下)▲ | 1、2、5 | 3 | 1 | 48 | 24 | 24 | 4 | |||||||||||
| 4 | C语言程序设计 | 1、2 | 3 | 1 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||||||||||
| 5 | 电工与电子技术 | 1、4 | 4 | 1 | 48 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 机械三维CAD | 2、5 | 2 | 1 | 32 | 20 | 12 | 4 | |||||||||||
| 7 | 机械设计基础 | 2、3、4 | 3 | 1 | 48 | 42 | 6 | 4 | |||||||||||
| 8 | 液压与气压传动 | 3、4 | 2 | 1 | 32 | 30 | 2 | 4 | |||||||||||
| 9 | 机器人学 | 1、2 | 2 | 1 | 32 | 28 | 4 | 4 | |||||||||||
| 10 | 机械工程控制基础 | 1、2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 传感器与检测技术 | 1、2 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||||||||
| 12 | 大数据与云技术导论 | 1、2、3 | 2 | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 工业互联网与物联网技术 | 1、2、4 | 2 | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 14 | 嵌入式系统与应用 | 1、2、3 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||||||||
| 15 | 计算机智能控制系统 | 1、2、3 | 2 | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 16 | 人工智能导论 | 1、2 | 2 | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 17 | 机器人控制技术 | 1、2 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||||||||
| 18 | 智能工厂集成技术 | 1、2、4 | 2 | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||||
| 小计 | 41 | 656 | 546 | 104 | 6 | 4 | 8 | 4 | 24 | 20 | |||||||||
| 方向 | 课程名称 | 毕业要求 | 学 分 | 考核方式 | 学 时 数 | 各学期学时分配(学时/周) | |||||||||||||
| 合 计 | 讲课 | 实 践 | 其 他 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
| 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | |||||||||
| 1 | 机床数控技术与应用 | 3、6、12 | 2 | 2 | 32 | 26 | 6 | 4 | |||||||||||
| 2 | 单片机原理与应用Ⅱ | 1、3 | 3 | 1 | 48 | 36 | 12 | 3 | |||||||||||
| 3 | 机器人自动化应用技术 | 1、2、3、4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | 3 | |||||||||||
| 4 | 机电系统PLC控制 | 1、2、3、6、12 | 2 | 1 | 32 | 24 | 8 | 4 | |||||||||||
| 小计 | 9 | 144 | 110 | 34 | 7 | 7 | |||||||||||||
| (一)、(二)、(三)必修课周学时累计 | 24 | 28 | 4 | 23 | 15 | 0 | 27 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
专业选修课
| 序号 | 课程名称 | 毕业要求 | 学 分 | 考核方式 | 学 时 数 | 各学期学时分配(学时/周) | |||||||||||||
| 合 计 | 讲课 | 实 践 | 其 他 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
| 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | |||||||||
| 1 | 机电传动与控制 | 3、4 | 1.5 | 2 | 24 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||
| 2 | 企业管理和技术经济 | 1、6、7、8、11 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 机械CAD/CAM | 2、3、4、5 | 1.5 | 2 | 24 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||
| 4 | 机械制造装备设计 | 3、4 | 1.5 | 2 | 24 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | RFID技术与应用 | 3、4 | 1.5 | 2 | 24 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | 机电一体化系统设计 | 3、4 | 1.5 | 2 | 24 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||
| 7 | 智能生产系统与CPS建模 | 3、4、5 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 数字化制造技术 | 3、4、5 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 先进制造技术 | 3、4、5 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 10 | 自动化制造系统 | 3 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 专业外语 | 10 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 12 | 智能生产计划管理(MES/ERP) | 6、7、11、12 | 1.5 | 2 | 24 | 24 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 智能装备故障诊断与维修 | 3、4、5 | 1.5 | 2 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||
| 14 | 智能仪器技术 | 3、4 | 1.5 | 2 | 24 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||
| 15 | 机器人编程与应用 | 3、4 | 1.5 | 2 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||
| 16 | 机器人视觉 | 1、3、4 | 1.5 | 2 | 24 | 16 | 8 | 4 | |||||||||||
| 17 | 科技文献检索与写作 | 6、7、11、12 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 小计 | 6 |
| 序号 | 课程名称 | 毕业要求 | 学 分 | 考核方式 | 各学期设置实践周数或周学时分布 | ||||||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||||
| 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | |||||
| 1 | 军事训练 | 8、12 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 入学教育 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | 认知实习 | 3、9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | 制图测绘 | 2、5、9 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 5 | 计算机绘图 | 2、5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 6 | 机械设计基础课程设计 | 2、3、5、9 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 7 | C语言课程设计 | 3、4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 8 | 电工电子技术综合实践 | 1、4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 9 | 思想政治理论课实践 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | 工程训练 | 1、3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 11 | 单片机原理与应用课程设计 | 3、4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 12 | 嵌入式系统课程设计 | 2、3、4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 13 | 液压与气压传动课程设计 | 2、3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 14 | 生产实习 | 3、6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 15 | 数控加工实训 | 3、5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | PLC控制课程设计 | 1、5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | 工业机器人系统集成综合 | 2、3、5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | 智能制造综合实训 | 3、4、5、9 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 18 | 毕业教育 | 8、9 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 19 | 毕业实习 | 9、12 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 20 | 毕业设计 | 9、10、12 | 10 | 2 | 10 | ||||||||||
| 小 计 | 41 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||
公共选修课程
| 建议选修课程 | 公共选修课程模块 | 主要对应毕业要求 | 学分 | 学时 |
| 人文社会科学 | 8 | 2 | ||
| 经济与管理(至少一门) | 11 | 2 | ||
| 艺术与体育 | 8、12 | 2 | ||
| 实用技术 | 5 | 2 | ||
| 校外考试辅导 | 6 | 2 | ||
| 最少选修学分 学时 | 8 | 128 |
| 项目名称 | 主要内容和形式 | 主要对应毕业要求 | 时间安排 | |
| 1 | 创新创业训练项目 | 鼓励学生参加教务处的各项创新创业训练课题 | 4、5、8、9 | 课余时间 |
| 2 | 学科竞赛 | 鼓励学生参加大学生方程式汽车大赛、本田节能竞技大赛、机械创新设计大赛等 | 4、5、8、9 | 课余时间 |
| 3 | 科技制作与实验 | 鼓励学生参与教师科研课题,申请专利或发表论文 | 4、5、8、9 | 课余时间 |
| 课程类别与性质 | 学 时 数 | 学 分 | |||||
| 讲课 | 实践 | 其他 | 合计 | ||||
| 课内教学 | 必修 | 公共基础课 | 750 | 280 | 16 | 1046 | 60 |
| 专业基础课 | 522 | 80 | 0 | 608 | 38 | ||
| 专业课 | 110 | 34 | 0 | 144 | 9 | ||
| 选修 | 专业选修课 | 96 | 96 | 6 | |||
| 公共选修课 | 128 | 128 | 8 | ||||
| 小 计 | A=394 | 121 | |||||
| 设置实践教学环节 | 共39周 | B=39 | |||||
| 创新实践与素质拓展环节 | C=3 | ||||||
| 总学分 | 163 | ||||||
| 实践教学学分占总学分百分比=【(394/16+39+3)/163】*100%=40.87% | |||||||
专业指导委员会
| 意见 | 主任(签字): 年 月 日 |
| 学院 审查意见 | 学院(公章): 分管院长(签字): 年 月 日 |
| 教务处 审核意见 | 单位(公章): (签字): 年 月 日 |
| 学校教学指导 委员会审批意见 | 主管校长(签字): 年 月 日 |