编号:
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | ||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 技术部门负责人 | 王丙辉 | 质量部门负责人 | 高 斌 | ||||
| 分包单位 | / | 分包单位负责人 | / | 分包技术负责人 | / | ||||
| 序号 | 分项工程名称 | 验收批数 | 施工单位检查评定 | 验收意见 | |||||
| 1 | 沟槽开挖 | 8 | 符合要求 | ||||||
| 2 | 基础垫层 | 8 | 符合要求 | ||||||
| 3 | 管道敷设 | 8 | 符合要求 | ||||||
| 4 | 管道接口 | 8 | 符合要求 | ||||||
| 5 | 雨水检查井 | 8 | 符合要求 | ||||||
| 6 | 沟槽回填 | 8 | 符合要求 | ||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 质量控制资料 | 完整、齐全 | ||||||||
| 安全和功能检验 (检测)报告 | 完整、齐全 | ||||||||
| 观感质量验收 | 合格、优良 | ||||||||
| 验收单位 | 分包单位 | 项目经理 年 月 日 | |||||||
| 施工单位 | 项目经理 年 月 日 | ||||||||
| 设计单位 | 项目负责人 年 月 日 | ||||||||
| 监理单位 | 总监理工程师 年 月 日 | ||||||||
| 建设单位 | 项目负责人(专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||
编号:
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分项工程名称 | 雨水沟槽开挖 | 验收批数 | 8 | |||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全详 | 项目经理 | 刘学义 | |||
| 验收批名称、部位 | 九华山大道 齐山大道至清风东路 | 分包单位负责人 | / | 施工班组长 | ||||
| 序号 | 验收批名称、部位 | 施工单位检查 评定结果 | (建设)单位验收结论 | |||||
| 1 | 人民路-秋浦路西侧雨水沟槽开挖 | 符合要求 | ||||||
| 2 | 人民路-秋浦路西侧雨水沟槽开挖 | 符合要求 | ||||||
| 3 | 人民路-秋浦路西侧雨水沟槽开挖 | 符合要求 | ||||||
| 4 | 人民路-秋浦路西侧雨水沟槽开挖 | 符合要求 | ||||||
| 5 | 秋浦路-白牙路西侧雨水沟槽开挖 | 符合要求 | ||||||
| 6 | 秋浦路-白牙路西侧雨水沟槽开挖 | 符合要求 | ||||||
| 7 | 人民路-秋浦路西侧雨水沟槽开挖 | 符合要求 | ||||||
| 8 | 人民路-秋浦路西侧雨水沟槽开挖 | 符合要求 | ||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 检查结论 | 施工项目 技术负责人: 年 月 日 | 验 收 结 论 | (建设项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||
工程名称:池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 编号:
致:浙江鑫龙工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 沟槽开挖工程 工作,现报上该工程报审申请表,请予以审查。
附件:沟槽开挖工程检验批质量检查记录
承包单位(章)
项 目 经 理
| 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
编号:
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 分项工程名称 | 沟槽开挖 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全祥 | 项目经理 | 刘学义 | |||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | 人民路-秋浦路西侧 | |||||||||||||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | 施工班组长 | ||||||||||||||||||
| GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
| 主控 项目 | 1 | 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻; | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 2 | 地基承载力应满足设计要求; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 地基处理时,压实度、厚度应满足设计要求; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 一般 项目 | 4 | 沟槽开挖的允许偏差 | ||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差(㎜) | 检查数量 | 检查点偏差值或实测值 | 施工单位 检查情况 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||
| 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||
| 槽底高程 | 土方 | ±20 | 全数 | 合格率 % | ||||||||||||||||||
| 槽底中线 每侧宽度 | 不小于规定 | 全数 | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 沟槽边坡 | 不陡于规定 | 全数 | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 平均合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 主控项目与一般项目经检查均合格,符合设计及规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| 验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
工程名称:池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 编号:
致:浙江鑫龙工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 人民路-秋浦路西侧管道基础工程工作,现报上该工程报审申请表,请予以审查。
附件:管道基础工程检验批质量检查记录
承包单位(章)
项 目 经 理
| 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 分项工程名称 | 管道基础 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全祥 | 项目经理 | 刘学义 | |||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | ||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||
| GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||
| 主控 项目 | 1 | 原状地基的承载力符合设计要求; | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 混凝土基础的强度符合设计要求; | / | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 砂石基础的压实度符合设计或规范要求; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 4 | 原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无缝隙; | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土基础外光内实,无严重缺陷;混凝土基础的钢筋数量、位置正确; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 管道基础的允许偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差(㎜) | 检查数量 | 检查点偏差值 或实测值 | 施工单位 检查情况 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||||||||||||
| 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||
| 垫层 | 中线每侧宽度 | 不小于设计要求 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||
| 高程 | 压力管道 | ±30 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||
| 无压管道 | 0,-15 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 不小于设计要求 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 混凝土基础、 管座 | 平基 | 中线每侧宽度 | +10,0 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 高程 | 0,-15 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 不小于设计要求 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 管座 | 肩宽 | +10,-5 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||
| 肩高 | ±20 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 土(砂及砂砾)基础 | 高程 | 压力管道 | ±30 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 无压管道 | 0,-15 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 平基厚度 | 不小于设计要求 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 土弧基础腋角高度 | 不小于设计要求 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 平均合格率 % | ||||||||||||||||||||||||
| 检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||||||
| 评定结果 | 主控项目与一般项目经检查均合格,符合设计及规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
| (建设)单位 验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
工程名称:池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 编号:
致:浙江鑫龙工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 雨水沟沟槽回填工程工作,现报上该工程报审申请表,请予以审查。
附件:沟槽回填工程检验批质量检查记录
承包单位(章)
项 目 经 理
| 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 单元工程名称 | 沟槽回填 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全祥 | 项目经理 | 刘学义 | |||||||||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | 人民路-秋浦路西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 回填材料应符合设计要求 | 第4.6.3.1条 | 回填材料符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 沟槽不得带水回填,回填应密实 | 第4.6.3.2条 | 沟槽无带水回填,回填密实 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 柔性管道的变形率不得超过设计要求,管壁不得出现隆起,环向扁平和其他变形情况 | 第4.6.3.3条 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 项目 | 最低压实度(%) | 检查数量 | 检查点偏差值 或实测值 | 施工单位 检查情况 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
| 重型 | 轻型 | 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 钢筋砼管沟槽在路基范围内 | 胸腔部分 | 管侧 | 87 | 90 | 两井之间或1000m² | 每层每侧一组:每组3点 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||||
| 管顶以上250mm | 87+2(轻型) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 由路槽底算起的深度范围 mm | ≤800 | 快速路及主干路 | 95 | 98 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||||||
| 次干路 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支路 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| >800 ~1500 | 快速路及主干路 | 93 | 95 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 次干路 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支路 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| >1500 | 快速路及主干路 | 87 | 90 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 次干路 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支路 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管道沟槽回填 | 槽内部位 | 压实度 (%) | 回填材料 | 检查数量 | 检查点偏差值 或实测值 | 监理(建设)单位验收记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||||
| 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 管道基础 | 管底基础 | ≥90 | 中、粗沙 | —— | —— | / | / | / | / | / | / | 合格率 % | ||||||||||||||||||
| 管道有效支撑角范围 | ≥95 | 每100m | 每层每侧一组:每组3点 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 管道两侧 | ≥95 | 中、粗沙、碎石屑、最大粒径小于40mm的沙砾或符合要求的原土 | 两井之间或1000m² | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 管顶以上500mm | 管道两侧 | ≥90 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 管道上部 | 85+2 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管顶500~1000mm | ≥90 | 种植土回填 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均合格率 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目专业质检员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 主控项目与一般项目经检查均合格,符合设计及规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (建设)单位 验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程名称:池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 编号:
致:浙江鑫龙工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 人民路-秋浦路西侧管道铺设工程工作,现报上该工程报审申请表,请予以审查。
附件:管道铺设工程检验批质量检查记录
承包单位(章)
项 目 经 理
| 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
编号:
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 分项工程名称 | 管道铺设 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全祥 | 项目经理 | 刘学义 | |||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | 人民路-秋浦路西侧 | |||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||
| GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||
| 主控 项目 | 1 | 管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡; | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况; | / | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 5 | 管道内应光洁平整、无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象; | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 管道与井室洞口之间无渗漏水; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 管道内外防腐层完整,无破损现象; | / | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 钢管管道开孔应符合第5.3.11条; | / | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 闸阀安装应牢固、严密,启闭灵活,与管道轴线垂直; | / | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 管道铺设的允许偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差(㎜) | 检查数量 | 检查点偏差值或实测值 | 施工单位 检查情况 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
| 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||
| 水平轴线 | 无压管道 | 15 | 每 节 管 | 1点 | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 压力管道 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 管底高程 | DI≤1000 | 无压管道 | ±10 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 压力管道 | ±30 | |||||||||||||||||||||||
| DI>1000 | 无压管道 | ±15 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||
| 压力管道 | ±30 | |||||||||||||||||||||||
| 平均合格率 | % | |||||||||||||||||||||||
| 检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||||||
| 评定结果 | 主控项目与一般项目经检查均合格,符合设计及规范要求 项目专业质量检查员:
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
| (建设)单位 验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
工程名称:池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 编号:
致:浙江鑫龙工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 人民路-秋浦路西侧化学建材管接口连接工作,现报上该工程报审申请表,请予以审查。
附件:化学建材管接口连接检验批质量检查记录
承包单位(章)
项 目 经 理
| 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 分项工程名称 | 管道铺设 | ||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全祥 | 项目经理 | 刘学义 | ||||||
| 验收批名称、部位 | |||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | 施工班组长 | |||||||
| GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 | 施工单位检查 评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | |||||||||
主控项目 | 1 | 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合规范第5.8.1、5.9.1条的规定; | 符合要求 | ||||||||
| 2 | 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格; | 符合要求 | |||||||||
| 3 | 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定: 1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露; 2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材;3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内 翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 | / | |||||||||
| 一般项目 | 4 | 承插、套筒式接口的插入深度应符合要求,相邻管口的纵向间隙应不小于10mm;环向间隙应均匀一致; | 符合要求 | ||||||||
| 5 | 承插式管道沿曲线安装时的接口转角,玻璃钢管的不应大于规范第5.8.3条的规定;聚乙烯管、聚丙烯管的接口转角应不大于1.5°;硬聚氯乙烯管的接口转角应不大于 1.0°; | 符合要求 | |||||||||
| 6 | 熔焊连接设备的控制参数满足焊接工艺要求;设备与待连接管的接触面无污物,设备及组合件组装正确、牢固、吻合;焊后冷却期间接口未受外力影响; | / | |||||||||
| 7 | 卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡连接件的钢制部分以及钢制螺栓、螺母、垫圈的防腐要求应符合设计要求; | / | |||||||||
| 施工单位检查 评定结果 | 主控项目与一般项目经检查均合格,符合设计及规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| (建设)单位 验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||
工程名称:池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 编号:
致:浙江鑫龙工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 井室工程工作,现报上该工程报审申请表,请予以审查。
附件:井室工程检验批质量检查记录
承包单位(章)
项 目 经 理
| 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
编号:
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 分项工程名称 | 检查井 | |||||||||||||||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全祥 | 项目经理 | 刘学义 | |||||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | ||||||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||||
| GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||||
| 主控 项目 | 1 | 原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求; | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝、瞎缝;预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实,无裂缝;混凝土结构无严重质量缺陷;井室无渗水、水珠现象; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 4 | 井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝现象;混凝土无明显一般质量缺陷;井室无明显湿渍现象; | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 井内部构造符合设计和水力工艺要求;且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 井盖、座规格符合设计要求,安装稳固; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 井室的允许偏差 | |||||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差(㎜) | 检查数量 | 检查点偏差值或实测值 | 施工单位 检查情况 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||
| 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||
| 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) | 15 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 结构断面尺寸 | 10,0 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 井室尺寸 | 长、宽 | ±20 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||
| 直径 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||||
| 井口高程 | 农田或绿地 | +20 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||
| 路面 | 与道路 规定一致 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 井底高程 | Di≤1000 | ±10 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||
| Di>1000 | ±15 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 流槽宽度 | +10 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||||
| 平均合格率 | % | |||||||||||||||||||||||
| 检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||||||
单位
检查
| 意见 | 质检员签名: 年 月 日 | 监理 单位 验收 结论 | 监理工程师签名: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
编号:
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 分项工程名称 | 检查井 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全祥 | 项目经理 | 刘学义 | |||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | 人民路-秋浦路西侧 | |||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
| GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
| 主控 项目 | 1 | 原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求; | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 2 | 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝、瞎缝;预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实,无裂缝;混凝土结构无严重质量缺陷;井室无渗水、水珠现象; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 4 | 井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝现象;混凝土无明显一般质量缺陷;井室无明显湿渍现象; | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 5 | 井内部构造符合设计和水力工艺要求;且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 井室内踏步位置正确、牢固; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 井盖、座规格符合设计要求,安装稳固; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 井室的允许偏差 | |||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差(㎜) | 检查数量 | 检查点偏差值或实测值 | 施工单位 检查情况 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||
| 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||
| 平面轴线位置(轴向、垂直轴向) | 15 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 结构断面尺寸 | 10,0 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 井室尺寸 | 长、宽 | ±20 | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 直径 | 合格率 % | |||||||||||||||||||||
| 井口高程 | 农田或绿地 | +20 | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 路面 | 与道路 规定一致 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 井底高程 | Di≤1000 | ±10 | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| Di>1000 | ±15 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 踏步安装 | 水平及垂直间距、外露长度 | ±10 | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 脚窝 | 高、宽、深 | ±10 | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 流槽宽度 | +10 | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 平均合格率 | % | |||||||||||||||||||||
| 检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||||
| 评定结果 | 主控项目与一般项目经检查均合格,符合设计及规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| (建设)单位 验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
工程名称:池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 编号:
致:浙江鑫龙工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 人民路-秋浦路西侧雨水口及支、连管工程工作,现报上该工程报审申请表,请予以审查。
附件:雨水口及支、连管工程检验批质量检查记录
承包单位(章)
项 目 经 理
| 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
编号:
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 分项工程名称 | 雨水口及支管工程 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全详 | 项目经理 | 刘学义 | |||||||||||||||||
| 验收批名称、部位 | 人民路-秋浦路西侧 | |||||||||||||||||||||
| 分包单位 | 分包项目经理 | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
| GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定 | 施工单位检查评定记录 | (建设) 单位验收记录 | ||||||||||||||||||||
| 主控 项目 | 1 | 原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求; | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 2 | 雨水口位置正确,深度符合设计要求,安装不得歪扭; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 井框、井箅应完整、无损、安装平稳、牢固;支、连管应直顺,无倒坡、错口及破损现象; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 井内、连接管道内无线漏、滴漏现象; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 一般项目 | 5 | 雨水口砌筑勾缝应直顺、坚实、不得漏勾、脱落;内外壁抹面平整光洁; | 符合要求 | |||||||||||||||||||
| 6 | 支、连管内清洁、流水通畅,无明显渗水现象; | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 雨水口、支管的允许偏差 | |||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 允许偏差(mm) | 检查数量 | 检查点偏差值 或实测值 | 施工单位 检查情况 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||
| 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||
| 井框、井箅吻合 | ≤10 | 合格率 % | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 井口与路面高差 | -5,0 | 合格率 % | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 雨水口位置与道路边线平行 | ≤10 | 合格率 % | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 井内尺寸 | 长、宽:+20,0 | 合格率 % | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 深:0,-20 | 合格率 % | 合格率 % | ||||||||||||||||||||
| 井内支、连管管口底高程 | 0,-20 | 合格率 % | 合格率 % | |||||||||||||||||||
| 平均合格率 | % | |||||||||||||||||||||
| 检 验 结 论 | ||||||||||||||||||||||
| 评定结果 | 主控项目与一般项目经检查均合格,符合设计及规范要求 项目专业质量检查员:
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| (建设)单位 验收结论 | (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
工程名称:池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 编号:
致:浙江鑫龙工程管理有限公司 (监理单位)
我单位已完成了 人民路-秋浦路西侧路缘石安装工程工作,现报上该工程报审申请表,请予以审查。
附件:路缘石安装工程检验批质量检查记录
承包单位(章)
项 目 经 理
| 日 期 |
| 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 |
编号:
| 工程名称 | 池州市海绵城市九华山大道综合改造工程 | 分部工程名称 | 雨水工程 | 分项工程名称 | 路缘石安装 | ||||||||||
| 施工单位 | 施工单位 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 专业工长 | 王全祥 | 项目经理 | ||||||||||
| 分包单位 | / | 分包项目经理 | / | 施工班组长 | / | ||||||||||
| 验收批名称、部位 | |||||||||||||||
| 验收规范及图号 | CJJ1-2008 | ||||||||||||||
| 施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位验收记录 | |||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 路缘石强度符合设计要求。 | 第16.11.1条 | ||||||||||||
| 施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率(%) | |||||||||||
| 一般项目 | 1 | 砌筑稳固,砂浆饱满,勾缝密实,外露面清洁,线条顺畅,不阻水 | 第16.11.1条 | ||||||||||||
