高管层及级人员月度绩效考核表( )
| 姓名: 部门: 岗位: 考核时间: | ||||||
| 绩效评价要素 | 关键行为描述 | 自评分 | 总裁评分 | 领导点评及期望 | ||
| 个体考核 指标50分 | 劳动纪律10分 | 1、遵守劳动纪律,遵守办公场所规章制度;违者一次扣1分; | -0 | |||
| 2、注重个人仪容仪表,保持工作场所整洁有序;违者一次扣2分; | -0 | |||||
| 3、不按时参加公司会议;一次扣3分; | -0 | |||||
| 履责情况40分 | 1、不推卸职责范围内和上级交办的工作;违者一次扣3分;主要职责行为不力造成企业损失;扣10-20分; | -0 | ||||
| 2、公平、公正地对待下属员工,不徇私舞弊;违者一次扣5分; | -0 | |||||
| 3、无条件维护企业正当利益;有损害企业利益的言行一次扣10分; | -0 | |||||
| 4、尊重企业管理制度和财务制度,不超越权限进行签审;违者一次扣5分; | -0 | |||||
| 部门考核指标50分 | 部门成绩 35分 | 1、所分管的部门当月工作完成比例;(见月底工作任务书) 具体如下: | -0 | |||
| 2、所分管的部门发生重大安全事故,扣5分 | -0 | |||||
| 3、所分管的部门发生重大质量事故或投诉,扣3分 | -0 | |||||
| 4、部门成本或费用控制不能在预算范围内,扣5分 | -0 | |||||
| 下属员工工作情况 15分 | 1、要求下属执行各项管理制度不严,员工有违纪、违章情况,一次扣1分。 | -0 | ||||
| 2、下属员工有重大过失,一次扣2分。 | -0 | |||||
| 3、对员工工作指导不力或指示不清造成企业损失;一次扣2分。 | -0 | |||||
4、团队出现打架、争吵、相互拆台、罢工等现象制止不力,一次扣3分。 | -0 | |||||
| 奖 励 10分 | 1、当月全面完成企业(部门)工作任务,加5分; | +0 | ||||
| 2、当月全面达成其他关键指标,加3分; | +0 | |||||
| 3、当月对公司整体发展作出特殊或重大贡献,加5-10分;(附材料说明) | +0 | |||||
| 总 分 | ||||||
| 总裁签字: 时间 : |
经理级人员月度绩效考核表( )
| 姓名: 部门: 岗位: 考核时间: | ||||||
| 绩效评价要素 | 关键行为描述 | 自评分 | 分管领导评分 | 考评小组评分 | 领导点评及期 望 | |
| 个体考核 指标65分 | 劳动纪律15分 | 1、迟到(早退),中途溜号一次扣1分,旷工一天扣15分; | -0 | |||
| 2、上班行为不规范(喧哗、聊天、打架、打私人电话)扣2分; | -0 | |||||
| 3、办公场所不整洁,不参加大扫除,一次扣2分。 | -0 | |||||
| 4、损坏公物除照价赔偿外,扣5分; | -0 | |||||
| 5、个人形象不符合员工手册规定,一次扣2分; | -0 | |||||
| 小 计: | -0 | |||||
| 履责情况50分 | 1、每月未按时上报工作计划,扣5分; | -0 | ||||
| 2、推卸职责范围内和领导交办的工作或未按时完成;违者一次扣3分; | -0 | |||||
| 3、不执行公司各项管理制度、越权处置,一次扣5分; | -0 | |||||
| 4、不能维护企业正当权益放任他人或自己有损企业的言行,一次扣5分; | -0 | |||||
| 部门考核指标35分 | 1、当月部门任务未完成,扣5分; | -0 | ||||
| 2、当月部门出现重大质量事故,扣3分; | -0 | |||||
| 3、当月部门出现重大安全事故,扣3分; | -0 | |||||
| 4、所在部门成本目标不达标或费用超标,扣10分; | -0 | |||||
| 5、所在部门出现不团结现象,扣3分; | -0 | |||||
| 6、不指导下属员工的工作,扣3分; | -0 | |||||
| 其它: | -0 | |||||
| 奖 励 10分 | 1、部门全面完成当月工作任务和其他关键指标,加3分; | +0 | ||||
| 2、本月全勤,遵守劳动纪律,执行公司各项规章制度,且无违规,加1分; | +0 | |||||
| 3、节假日加班工作每次(4小时计)加1分;(附领导证明) | +0 | |||||
| 4、积极完成上级交办任务,主动配合其他部门工作成效明显,加1分;(附实例说明) | +0 | |||||
| 5、为公司管理制度,工作流程等提出建议并经公司采纳,一次加2分;(附实例说明) | +0 | |||||
| 6、受到客户或各公司书面表扬,一次加2分; (附材料说明) | +0 | |||||
| 7、出色的完成本职工作以外的工作,并为企业创造明显的经济效益或工作业绩加3分;(附业绩说明) | +0 | |||||
| 8、保护公司财产有功,使公司免受重大损失者,加2分; (附实例说明) | +0 | |||||
| 总 分 | ||||||
| 分管领导签字: 考评小组签字: |
主管级及普通员工月度绩效考核表( )
| 姓名: 部门: 岗位: 考核时间: | ||||||||
| 绩效评价要素 | 关键行为描述 | 自评分 | 分管领导评分 | 考评小组评分 | 领导点评及期 望 | |||
| 个体考核 指标80分 | 劳动纪律20分 | 1、迟到(早退),中途溜号一次扣1分,旷工一天扣20分; | -0 | |||||
| 2、上班行为不规范(喧哗、聊天、打架、打私人电话)扣2分; | -0 | |||||||
| 3、办公场所不整洁,不参加大扫除,一次扣2分。 | -0 | |||||||
| 4、损坏公物除照价赔偿外,扣5分; | -0 | |||||||
| 5、个人形象不符合员工手册规定,一次扣1分; | -0 | |||||||
| 小 计: | -0 | |||||||
| 履责情况60分 | 1、未按领导要求按时完成工作任务;违者一次扣5分; | -0 | ||||||
| 2、所在岗位的日常工作出现差错,一次扣3分;主要工作职责出现重大差错扣10-20分; | -0 | |||||||
| 3、未按企业各项管理制度执行或放任他人违反制度,一次扣5分 | -0 | |||||||
| 4、言行有损企业利益,一次扣5分; | -0 | |||||||
| 部门考核指标20分 | 1、当月部门工作任务未完成,扣2分; | -0 | ||||||
| 2、当月部门出现重大安全事故,扣2分; | -0 | |||||||
| 3、当月部门出现重大质量事故,扣2分; | -0 | |||||||
| 4、所在部门成本目标不达标或费用不达标,扣5分; | -0 | |||||||
| 5、所在部门出现不团结现象,扣2分; | -0 | |||||||
| 奖 励 10分 | 1、部门全面完成当月工作任务和其他关键指标,加2分; | +0 | ||||||
| 2、本月全勤,遵守劳动纪律,执行公司各项规章制度,且无违规,加1分; | +0 | |||||||
| 3、节假日加班工作每次(4小时计)加1分;(附领导证明) | +0 | |||||||
| 4、积极完成上级交办任务,主动配合其他部门工作成效明显,加1分;(附实例说明) | +0 | |||||||
| 5、为公司管理制度,工作流程等提出建议并经公司采纳,一次加2分;(附实例说明) | +0 | |||||||
| 6、受到客户或各公司书面表扬,一次加2分; (附材料说明) | +0 | |||||||
| 7、出色的完成本职工作以外的工作,并为企业创造明显的经济效益或工作业绩加3分;(附业绩说明) | +0 | |||||||
| 8、保护公司财产有功,使公司免受重大损失者,加2分; (附实例说明) | +0 | |||||||
| 总 分 | ||||||||
| 分管领导签字: 考评小组签字: |