岗位价值评估报告
目录
(1)岗位价值评估过程概述 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………003
(2)岗位价值评估结果排名 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………014
(3)岗位价值系数测算 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………019
(4)岗位薪酬层级关系图 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………020
(5)岗位价值评估模型 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………032
第一部分:岗位价值评估过程概述
1、岗位价值评估又称职位价值评估或工作评价,是指在工作分析的基础上,采取一定的方法,对岗位在组织中的影响范围、职责大小、工作强度、工作难度、任职条件、岗位工作条件等等特性进行评价,以确定岗位在组织中的相对价值,并据此建立岗位价值序列的过程。
2、岗位价值评估的三个基本特点:
(1)岗位价值衡量的是公司所有岗位之间的相对价值,而不是某一个岗位的绝对价值,如果岗位价值的结果脱离了企业这个特定的环境,则没有任何意义;
(2)岗位评价结果具有一定的稳定性和可比性;
(3)岗位价值评估的过程中需要运用多种评价技术和手段。
3、关于岗位价值评估的理解:
(1)岗位价值评估是解决公司不同岗位之间的相对价值,而非绝对价值;
(2)岗位价值是对不同岗位价值的定性判断,而非定量分析;
(3)岗位价值评估主张以工作为中心,而非以人为中心;
(4)岗位价值评估是通过岗位价值评估模型在不同岗位之间使用同一尺度进行衡量,而非不同岗位采用不同的衡量尺度。
4、XX岗位价值评估是由公司评价小组共同评价的结果,共分为10组,共有20位员工参加了岗位价值活动,公司高层又对部分岗位(包括B层级及个别C、D层级岗位)进行了评价。
5、在对评估数据进行分析的过程中,我们没有发现大面积的不合格数据,所以我们视本次岗位价值评估结果为有效。
6、XX的岗位价值评估结果将为下阶段进行薪酬层级关系图设计与市场薪酬水平的接轨,以及整个薪酬体系的设计提供数据基础保障。
7、为了体现薪酬体系的公平性,保证与市场接轨,人力资源部建议XX每隔1~2年进行一次岗位价值评估。
第二部分: 岗位价值评估结果排名
B层级岗位价值排名
| 部门名称 | 岗位名称 | 层级 | 岗位价值 | 部门名称 | 岗位名称 | 层级 | 岗位价值 |
| 销售部 | 销售部 | B | 780 | 技术发展部 | 技术发展部副 | B | 397 |
| 技术发展部 | 技术发展部 | B | 661 | 设备动力部 | 设备动力部副 | B | 396 |
| 财务管理部 | 财务管理部 | B | 568 | 供应部 | 机加副 | B | 396 |
| 设备动力部 | 设备动力部 | B | 565 | 法务部 | 供应二部 | B | 378 |
| 生产管理部 | 生产管理部 | B | 548 | 财务管理部 | 法务部 | B | 359 |
| 供应部 | 供应部 | B | 540 | 财务管理部 | 财务管理副 | B | 341 |
| 化产销售部 | 化产销售部 | B | 517 | 生产管理部 | 销售财务副 | B | 341 |
| 人力资源部 | 人力资源部 | B | 509 | 生产管理部 | 化验副 | B | 329 |
| 农化服务部 | 农化服务部 | B | 496 | 供应部 | 计量副 | B | 329 |
| 审计监察部 | 审计监察部 | B | 468 | 农化服务部 | 供应一部副 | B | 324 |
| 铁运部 | 铁运部 | B | 468 | 铁运部 | 农化服务部副 | B | 298 |
| 质量控制部 | 质量控制部 | B | 448 | 铁运部副 | B | 281 | |
| 运输物流部 | 运输物流部 | B | 438 | ||||
| 公司办 | 公司办主任 | B | 419 |
C层级岗位价值排名
| 部门名称 | 岗位名称 | 层级 | 岗位价值 | 部门名称 | 岗位名称 | 层级 | 岗位价值 |
| 销售部 | 片区经理 | C | 469 | 财务管理部 | 销售管理会计 | C | 291 |
| 设备动力部 | 仪表车间主任 | C | 418 | 财务管理部 | 税务管理会计 | C | 288 |
| 技术发展部 | 技术工程师 | C | 374 | 公司办 | 环安副 | C | 287 |
| 设备动力部 | 仪表工程师 | C | 3 | 公司办 | 总经理秘书 | C | 282 |
| 设备动力部 | 电气工程师 | C | 358 | 生产管理部 | 生产调度主任 | C | 276 |
| 设备动力部 | 设备工程师 | C | 354 | 运输物流部 | 汽运主任 | C | 274 |
| 供应部 | 湛江港办事处主任 | C | 351 | 公司办 | 保卫副 | C | 243 |
| 公司办 | 环安 | C | 347 | 财务管理部 | 材料仓库主任 | C | 235 |
| 农化服务部 | 大客户销售主任 | C | 345 | 财务管理部 | 统计主任 | C | 233 |
| 技术发展部 | 土建工程师 | C | 337 | 农化服务部 | 信息收集主任 | C | 220 |
| 供应部 | 进出口主任 | C | 334 | 生产管理部 | 体系维护主任 | C | 220 |
| 公司办 | 保卫 | C | 331 | 质量控制部 | 质量巡检主任 | C | 218 |
| 农化服务部 | 品牌管理主任 | C | 329 | 公司办 | 行政主任 | C | 217 |
| 供应部 | 大宗物料采购主任(煤) | C | 325 | 审计监察部 | 工程审计主任 | C | 214 |
| 供应部 | 非标设备采购主任 | C | 324 | 铁运部 | 调度室主任 | C | 207 |
| 设备动力部 | 安装车间主任 | C | 317 | 生产管理部 | 仓储主任 | C | 203 |
| 审计监察部 | 财务审计主任 | C | 216 | 质量控制部 | 供应商审核主任 | C | 203 |
| 化产销售部 | 销售主任 | C | 310 | 公司办 | 宾馆主任 | C | 198 |
| 人力资源部 | 企管主任 | C | 306 | 公司办 | 党群主任 | C | 196 |
| 设备动力部 | 动力工程师 | C | 300 | 铁运部 | 货运室主任 | C | 190 |
| 设备动力部 | 机加车间主任 | C | 297 | 铁运部 | 自备车管理主任 | C | 188 |
| 财务管理部 | 总帐管理会计 | C | 295 | 质量控制部 | 工程监控主任 | C | 185 |
| 财务管理部 | 成本管理会计 | C | 291 | 质量控制部 | 6S监控主任 | C | 178 |
D层级岗位价值排名
| 部门名称 | 岗位名称 | 层级 | 岗位价值 | 部门名称 | 岗位名称 | 层级 | 岗位价值 |
| 销售部 | 业务员 | D | 3 | 法务部 | 法务管理员 | D | 190 |
| 设备动力部 | 仪表技术员 | D | 330 | 公司办 | 对内协调员 | D | 1 |
| 设备动力部 | 带班班长 | D | 317 | 财务管理部 | 仓库结算员 | D | 186 |
| 供应部 | 国标设备采购员 | D | 269 | 铁运部 | 机车检修员 | D | 185 |
| 化产销售部 | 业务员 | D | 267 | 生产管理部 | 现场考核员 | D | 184 |
| 农化服务部 | 设计员 | D | 265 | 财务管理部 | 统计员 | D | 177 |
| 供应部 | 国标物料采购员 | D | 253 | 生产管理部 | 核算保管员 | D | 175 |
| 财务管理部 | 原料会计 | D | 249 | 生产管理部 | 化验技术员 | D | 173 |
| 财务管理部 | 材料会计 | D | 249 | 销售部 | 合同管理员 | D | 171 |
| 供应部 | 员 | D | 249 | 供应部 | 统计员 | D | 168 |
| 财务管理部 | 外派会计 | D | 247 | 技术发展部 | 内勤管理员 | D | 167 |
| 人力资源部 | 招聘管理员 | D | 246 | 设备动力部 | 内勤管理员 | D | 167 |
| 财务管理部 | 银行会计 | D | 241 | 公司办 | 安全管理员 | D | 1 |
| 生产管理部 | 生产计划员 | D | 238 | 生产管理部 | 装卸管理员 | D | 163 |
| 人力资源部 | 培训管理员 | D | 234 | 公司办 | 总务外勤 | D | 156 |
| 财务管理部 | 费用会计 | D | 232 | 供应部 | 内勤管理员 | D | 155 |
| 财务管理部 | 审核会计 | D | 232 | 化产销售部 | 内勤管理员 | D | 155 |
| 财务管理部 | 网银会计 | D | 232 | 销售部 | 内勤管理员 | D | 155 |
| 供应部 | 计划员 | D | 228 | 生产管理部 | 仓库管理员 | D | 154 |
| 供应部 | 业务员 | D | 227 | 公司办 | 环保管理员 | D | 154 |
| 供应部 | 油料采购员 | D | 227 | 生产管理部 | 统计员 | D | 154 |
| 财务管理部 | 出纳 | D | 225 | 铁运部 | 统计员 | D | 154 |
| 技术发展部 | 土建技术员 | D | 225 | 运输物流部 | 统计员 | D | 154 |
| 农化服务部 | 文案编写员 | D | 223 | 供应部 | 统计员(湛江) | D | 154 |
| 人力资源部 | 薪酬福利管理员 | D | 223 | 生产管理部 | 取样员 | D | 151 |
| 供应部 | 标准件采购员 | D | 222 | 生产管理部 | 编码员 | D | 151 |
| 农化服务部 | 市场监察员 | D | 217 | 生产管理部 | 地磅班司磅员 | D | 151 |
| 公司办 | 对外协调员 | D | 214 | 生产管理部 | 轨道衡司磅员 | D | 151 |
| 供应部 | 劳保/非生产物料采购员 | D | 214 | 生产管理部 | 内勤管理员 | D | 150 |
| 公司办 | 网络管理员 | D | 213 | 公司办 | 总务管理员 | D | 147 |
| 审计监察部 | 监察员 | D | 212 | 公司办 | 物业管理员 | D | 147 |
| 铁运部 | 火车司机 | D | 209 | 公司办 | 党务管理员 | D | 145 |
| 人力资源部 | 人事管理员 | D | 205 | 公司办 | 档案管理员 | D | 144 |
| 销售部 | 计划管理员 | D | 204 | 公司办 | 宾馆会计 | D | 144 |
| 供应部 | 防城港业务员 | D | 201 | 法务部 | 内勤管理员 | D | 143 |
| 铁运部 | 计划员 | D | 195 | 公司办 | 内勤管理员 | D | 143 |
| 农化服务部 | 宣传管理员 | D | 200 | 铁运部 | 货运内勤 | D | 143 |
| 铁运部 | 值班员 | D | 199 | 铁运部 | 内勤管理员 | D | 143 |
E层级岗位价值排名
| 部门名称 | 岗位名称 | 层级 | 岗位价值 | 部门名称 | 岗位名称 | 层级 | 岗位价值 |
| 运输物流部 | 货车司机 | E | 248 | 生产管理部 | 过程化验工 | E | 131 |
| 设备动力部 | 安装操作工 | E | 239 | 生产管理部 | 成品化验工 | E | 131 |
| 设备动力部 | 机加操作工 | E | 227 | 生产管理部 | 环保化验工 | E | 131 |
| 设备动力部 | 仪表工 | E | 215 | 生产管理部 | 标液化验工 | E | 131 |
| 运输物流部 | 小车司机 | E | 205 | 铁运部 | 货运工 | E | 127 |
| 运输物流部 | 起重工 | E | 175 | 铁运部 | 搬道工 | E | 123 |
| 铁运部 | 火车副司机 | E | 169 | 公司办 | 广播员 | E | 121 |
| 财务管理部 | 开票工 | E | 155 | 铁运部 | 连接工 | E | 119 |
| 设备动力部 | 保管工 | E | 147 | 铁运部 | 列检工 | E | 116 |
| 运输物流部 | 油库保管工 | E | 147 | 公司办 | 俱乐部服务员 | E | 114 |
| 铁运部 | 调车工 | E | 140 | 生产管理部 | 保管工 | E | 114 |
| 生产管理部 | 原料化验工 | E | 140 | 生产管理部 | 中转罐操作工 | E | 114 |
| 铁运部 | 制票工 | E | 136 | 铁运部 | 道口工 | E | 113 |
| 铁运部 | 火车司炉工 | E | 134 | 公司办 | 图书服务员 | E | 113 |
第三部分:岗位价值系数测算
表1:层差计算
| 层级 | B层级 | C层级 | D层级 | E层级 |
| 最高分 | 780 | 469 | 3 | 248 |
| 最低分 | 419 | 178 | 143 | 113 |
| 高低差 | 361 | 291 | 221 | 135 |
| 层内级数 | 15 | 15 | 11 | 9 |
| 层差 | 25.8 | 20.7 | 22.1 | 16.9 |
| 薪酬宽带 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 级别 | 标准岗位价值 | 岗位价值系数 | 级别 | 标准岗位价值 | 岗位价值系数 | 级别 | 标准岗位价值 | 岗位价值系数 | 级别 | 标准岗位价值 | 岗位价值系数 |
| B01 | 857 | 7.59 | C01 | 531 | 4.70 | D01 | 430.3 | 3.81 | E01 | 281.8 | 2.49 |
| B02 | 832 | 7.36 | C02 | 511 | 4.52 | D02 | 408.2 | 3.61 | E02 | 2.9 | 2.34 |
| B03 | 806 | 7.13 | C03 | 490 | 4.33 | D03 | 386.1 | 3.42 | E1 | 248 | 2.19 |
| B1 | 780 | 6.90 | C1 | 469 | 4.15 | D1 | 3 | 3.22 | E2 | 231.1 | 2.05 |
| B2 | 754 | 6.67 | C2 | 448 | 3.97 | D2 | 341.9 | 3.03 | E3 | 214.2 | 1.90 |
| B3 | 728 | 6.45 | C3 | 427 | 3.78 | D3 | 319.8 | 2.83 | E4 | 197.3 | 1.75 |
| B4 | 703 | 6.22 | C4 | 407 | 3.60 | D4 | 297.7 | 2.63 | E5 | 180.4 | 1.60 |
| B5 | 677 | 5.99 | C5 | 386 | 3.41 | D5 | 275.6 | 2.44 | E6 | 163.5 | 1.45 |
| B6 | 651 | 5.76 | C6 | 365 | 3.23 | D6 | 253.5 | 2.24 | E7 | 146.6 | 1.30 |
| B7 | 625 | 5.53 | C7 | 344 | 3.05 | D7 | 231.4 | 2.05 | E8 | 129.7 | 1.15 |
| B8 | 599 | 5.30 | C8 | 323 | 2.86 | D8 | 209.3 | 1.85 | E9 | 113 | 1.00 |
| B9 | 574 | 5.08 | C9 | 303 | 2.68 | D9 | 187.2 | 1.66 | E03 | 95.9 | 0.85 |
| B10 | 548 | 4.85 | C10 | 282 | 2.49 | D10 | 165.1 | 1.46 | E04 | 79 | 0.7 |
| B11 | 522 | 4.62 | C11 | 261 | 2.31 | D11 | 143 | 1.27 | |||
| B12 | 496 | 4.39 | C12 | 240 | 2.13 | D04 | 120.9 | 1.07 | |||
| B13 | 470 | 4.16 | C13 | 219 | 1.94 | D05 | 98.8 | 0.87 | |||
| B14 | 445 | 3.93 | C14 | 199 | 1.76 | D06 | 76.7 | 0.68 | |||
| B15 | 419 | 3.71 | C15 | 178 | 1.57 | ||||||
| B04 | 393 | 3.48 | C04 | 157 | 1.39 | ||||||
| B05 | 367 | 3.25 | C05 | 136 | 1.21 | ||||||
| B06 | 341 | 3.02 | C06 | 115 | 1.02 | ||||||
| B07 | 316 | 2.79 | |||||||||
| B08 | 290 | 2.57 | |||||||||
| B09 | 2 | 2.34 | |||||||||
| B010 | 239 | 2.11 | |||||||||
| B011 | 213 | 1.88 |
第四部分:岗位薪酬层级关系图
B层级薪酬层级关系图(正部级)
| 薪酬层级 | B01 | B02 | B03 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B04 | B05 | B06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位价值 | 857 | 832 | 806 | 780 | 754 | 728 | 703 | 677 | 651 | 625 | 599 | 574 | 548 | 522 | 496 | 470 | 445 | 419 | 393 | 367 | 341 |
| 销售部 | 销售部 | 780 | |||||||||||||||||||||
| 技术发展部 | 技术发展部 | 661 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理部 | 财务管理部 | 568 | |||||||||||||||||||||
| 设备动力部 | 设备动力部 | 565 | |||||||||||||||||||||
| 生产管理部 | 生产管理部 | 548 | |||||||||||||||||||||
| 供应部 | 供应部 | 540 | |||||||||||||||||||||
| 化产销售部 | 化产销售部 | 517 | |||||||||||||||||||||
| 人力资源部 | 人力资源部 | 509 | |||||||||||||||||||||
| 农化服务部 | 农化服务部 | 496 | |||||||||||||||||||||
| 审计监察部 | 审计监察部 | 468 | |||||||||||||||||||||
| 铁运部 | 铁运部 | 468 | |||||||||||||||||||||
| 质量控制部 | 质量控制部 | 448 | |||||||||||||||||||||
| 运输物流部 | 运输物流部 | 438 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 公司办主任 | 419 | |||||||||||||||||||||
B层级薪酬层级关系图(副部级)
| 薪酬层级 | B13 | B14 | B15 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B010 | B011 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位价值 | 470 | 445 | 419 | 393 | 367 | 341 | 316 | 290 | 2 | 239 | 213 |
| 技术发展部 | 技术发展部副 | 397 | |||||||||||
| 设备动力部 | 设备动力部副 | 396 | |||||||||||
| 设备动力部 | 机加副 | 396 | |||||||||||
| 供应部 | 供应二部 | 378 | |||||||||||
| 法务部 | 法务部 | 359 | |||||||||||
| 财务管理部 | 财务管理副 | 341 | |||||||||||
| 财务管理部 | 销售财务副 | 341 | |||||||||||
| 生产管理部 | 化验副 | 329 | |||||||||||
| 生产管理部 | 计量副 | 329 | |||||||||||
| 供应部 | 采购部副(磷矿) | 324 | |||||||||||
| 农化服务部 | 农化服务部副 | 298 | |||||||||||
| 铁运部 | 铁运部副 | 281 | |||||||||||
C层级薪酬层级关系图
| 薪酬层级 | C01 | C02 | C03 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C04 | C05 | C06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位价值 | 531 | 511 | 490 | 469 | 448 | 427 | 407 | 386 | 365 | 344 | 323 | 303 | 282 | 261 | 240 | 219 | 199 | 178 | 157 | 136 | 115 |
| 销售部 | 片区经理 | 469 | |||||||||||||||||||||
| 设备动力部 | 仪表车间主任 | 418 | |||||||||||||||||||||
| 技术发展部 | 技术工程师 | 374 | |||||||||||||||||||||
| 设备动力部 | 仪表工程师 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 设备动力部 | 电气工程师 | 358 | |||||||||||||||||||||
| 设备动力部 | 设备工程师 | 354 | |||||||||||||||||||||
| 供应部 | 湛江港办事处主任 | 351 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 环安 | 347 | |||||||||||||||||||||
| 农化服务部 | 大客户销售主任 | 345 | |||||||||||||||||||||
| 技术发展部 | 土建工程师 | 337 | |||||||||||||||||||||
| 供应部 | 进出口主任 | 334 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 保卫 | 331 | |||||||||||||||||||||
| 农化服务部 | 品牌管理主任 | 329 | |||||||||||||||||||||
| 供应部 | 大宗物料采购主任(煤) | 325 | |||||||||||||||||||||
| 供应部 | 非标设备采购主任 | 324 | |||||||||||||||||||||
| 薪酬层级 | C01 | C02 | C03 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C04 | C05 | C06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位价值 | 531 | 511 | 490 | 469 | 448 | 427 | 407 | 386 | 365 | 344 | 323 | 303 | 282 | 261 | 240 | 219 | 199 | 178 | 157 | 136 | 115 |
| 设备动力部 | 安装车间主任 | 317 | |||||||||||||||||||||
| 审计监察部 | 财务审计主任 | 216 | |||||||||||||||||||||
| 化产销售部 | 销售主任 | 310 | |||||||||||||||||||||
| 人力资源部 | 企管主任 | 306 | |||||||||||||||||||||
| 设备动力部 | 动力工程师 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 设备动力部 | 机加车间主任 | 297 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理部 | 总帐管理会计 | 295 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理部 | 成本管理会计 | 291 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理部 | 销售管理会计 | 291 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理部 | 税务管理会计 | 288 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 环安副 | 287 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 总经理秘书 | 282 | |||||||||||||||||||||
| 生产管理部 | 生产调度主任 | 276 | |||||||||||||||||||||
| 运输物流部 | 汽运主任 | 274 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 保卫副 | 243 | |||||||||||||||||||||
| 财务管理部 | 材料仓库主任 | 235 | |||||||||||||||||||||
C层级薪酬层级关系图
| 薪酬层级 | C01 | C02 | C03 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C04 | C05 | C06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位价值 | 531 | 511 | 490 | 469 | 448 | 427 | 407 | 386 | 365 | 344 | 323 | 303 | 282 | 261 | 240 | 219 | 199 | 178 | 157 | 136 | 115 |
| 财务管理部 | 统计主任 | 233 | |||||||||||||||||||||
| 农化服务部 | 信息收集主任 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 生产管理部 | 体系维护主任 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 质量控制部 | 质量巡检主任 | 218 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 行政主任 | 217 | |||||||||||||||||||||
| 审计监察部 | 工程审计主任 | 214 | |||||||||||||||||||||
| 铁运部 | 调度室主任 | 207 | |||||||||||||||||||||
| 生产管理部 | 仓储主任 | 203 | |||||||||||||||||||||
| 质量控制部 | 供应商审核主任 | 203 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 宾馆主任 | 198 | |||||||||||||||||||||
| 公司办 | 党群主任 | 196 | |||||||||||||||||||||
| 铁运部 | 货运室主任 | 190 | |||||||||||||||||||||
| 铁运部 | 自备车管理主任 | 188 | |||||||||||||||||||||
| 质量控制部 | 工程监控主任 | 185 | |||||||||||||||||||||
| 质量控制部 | 6S监控主任 | 178 | |||||||||||||||||||||
D层级薪酬层级关系图
| 薪酬层级 | D01 | D02 | D03 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D04 | D05 | D06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位 价值 | 430.2 | 408.2 | 386.1 | 3 | 341.9 | 319.8 | 297.7 | 275.6 | 253.5 | 231.4 | 209.3 | 187.2 | 165.1 | 143 | 120.9 | 98.8 | 76.7 |
| 销售部 | 业务员 | 3 | |||||||||||||||||
| 设备动力部 | 仪表技术员 | 330 | |||||||||||||||||
| 设备动力部 | 带班班长 | 317 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 国标设备采购员 | 269 | |||||||||||||||||
| 化产销售部 | 业务员 | 267 | |||||||||||||||||
| 农化服务部 | 设计员 | 265 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 国标物料采购员 | 253 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 原料会计 | 249 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 材料会计 | 249 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 员 | 249 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 外派会计 | 247 | |||||||||||||||||
| 人力资源部 | 招聘管理员 | 246 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 银行会计 | 241 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 生产计划员 | 238 | |||||||||||||||||
| 人力资源部 | 培训管理员 | 234 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 费用会计 | 232 | |||||||||||||||||
D层级薪酬层级关系图
| 薪酬层级 | D01 | D02 | D03 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D04 | D05 | D06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位 价值 | 430.2 | 408.2 | 386.1 | 3 | 341.9 | 319.8 | 297.7 | 275.6 | 253.5 | 231.4 | 209.3 | 187.2 | 165.1 | 143 | 120.9 | 98.8 | 76.7 |
| 财务管理部 | 审核会计 | 232 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 网银会计 | 232 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 计划员 | 228 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 业务员 | 227 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 油料采购员 | 227 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 出纳 | 225 | |||||||||||||||||
| 技术发展部 | 土建技术员 | 225 | |||||||||||||||||
| 农化服务部 | 文案编写员 | 223 | |||||||||||||||||
| 人力资源部 | 薪酬福利管理员 | 223 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 标准件采购员 | 222 | |||||||||||||||||
| 农化服务部 | 市场监察员 | 217 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 对外协调员 | 214 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 劳保/非生产物料采购员 | 214 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 网络管理员 | 213 | |||||||||||||||||
D层级薪酬层级关系图
| 薪酬层级 | D01 | D02 | D03 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D04 | D05 | D06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位 价值 | 430.2 | 408.2 | 386.1 | 3 | 341.9 | 319.8 | 297.7 | 275.6 | 253.5 | 231.4 | 209.3 | 187.2 | 165.1 | 143 | 120.9 | 98.8 | 76.7 |
| 审计监察部 | 监察员 | 212 | |||||||||||||||||
| 铁运部 | 火车司机 | 209 | |||||||||||||||||
| 人力资源部 | 人事管理员 | 205 | |||||||||||||||||
| 销售部 | 计划管理员 | 204 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 防城港业务员 | 201 | |||||||||||||||||
| 农化服务部 | 宣传管理员 | 200 | |||||||||||||||||
| 铁运部 | 值班员 | 199 | |||||||||||||||||
| 铁运部 | 计划员 | 195 | |||||||||||||||||
| 法务部 | 法务管理员 | 190 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 对内协调员 | 1 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 仓库结算员 | 186 | |||||||||||||||||
| 铁运部 | 机车检修员 | 185 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 现场考核员 | 184 | |||||||||||||||||
| 财务管理部 | 统计员 | 177 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 核算保管员 | 175 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 化验技术员 | 173 | |||||||||||||||||
D层级薪酬层级关系图
| 薪酬层级 | D01 | D02 | D03 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D04 | D05 | D06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位 价值 | 430.2 | 408.2 | 386.1 | 3 | 341.9 | 319.8 | 297.7 | 275.6 | 253.5 | 231.4 | 209.3 | 187.2 | 165.1 | 143 | 120.9 | 98.8 | 76.7 |
| 销售部 | 合同管理员 | 171 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 统计员 | 168 | |||||||||||||||||
| 技术发展部 | 内勤管理员 | 167 | |||||||||||||||||
| 设备动力部 | 内勤管理员 | 167 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 安全管理员 | 1 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 装卸管理员 | 163 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 总务外勤 | 156 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 内勤管理员 | 155 | |||||||||||||||||
| 化产销售部 | 内勤管理员 | 155 | |||||||||||||||||
| 销售部 | 内勤管理员 | 155 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 仓库管理员 | 154 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 环保管理员 | 154 | |||||||||||||||||
| 供应部 | 统计员(湛江) | 154 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 统计员 | 154 | |||||||||||||||||
| 铁运部 | 统计员 | 154 | |||||||||||||||||
| 运输物流部 | 统计员 | 154 | |||||||||||||||||
D层级薪酬层级关系图
| 薪酬层级 | D01 | D02 | D03 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D04 | D05 | D06 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位 价值 | 430.2 | 408.2 | 386.1 | 3 | 341.9 | 319.8 | 297.7 | 275.6 | 253.5 | 231.4 | 209.3 | 187.2 | 165.1 | 143 | 120.9 | 98.8 | 76.7 |
| 生产管理部 | 取样员 | 151 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 编码员 | 151 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 地磅班司磅员 | 151 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 轨道衡司磅员 | 151 | |||||||||||||||||
| 生产管理部 | 内勤管理员 | 150 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 总务管理员 | 147 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 物业管理员 | 147 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 党务管理员 | 145 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 档案管理员 | 144 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 宾馆会计 | 144 | |||||||||||||||||
| 法务部 | 内勤管理员 | 143 | |||||||||||||||||
| 公司办 | 内勤管理员 | 143 | |||||||||||||||||
| 铁运部 | 货运内勤 | 143 | |||||||||||||||||
| 铁运部 | 内勤管理员 | 143 | |||||||||||||||||
E层级薪酬层级关系图
| 薪酬层级 | E01 | E02 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E03 | E04 | ||
| 部门 | 岗位 | 岗位 价值 | 281.8 | 2.9 | 248 | 231.1 | 214.2 | 197.3 | 180.4 | 163.5 | 146.6 | 129.7 | 113 | 95.9 | 79 |
| 运输物流部 | 货车司机 | 248 | |||||||||||||
| 设备动力部 | 安装操作工 | 239 | |||||||||||||
| 设备动力部 | 机加操作工 | 227 | |||||||||||||
| 设备动力部 | 仪表工 | 215 | |||||||||||||
| 运输物流部 | 小车司机 | 205 | |||||||||||||
