| 2011年4月07日 | 8580 |
| 2011年2月20日 | 8080 |
| 2010年12月22日 | 7720 |
| 2010年10月26日 | 7420 |
| 2010年6月1日 | 7190 |
| 2010年4月14日 | 7420 |
| 2009年11月10日 | 7100 |
| 2009年9月30日 | 6620 |
| 2009年9月2日 | 6810 |
| 2009年6月30日 | 6730 |
| 2009年6月1日 | 6130 |
| 2009年3月25日 | 5730 |
| 2008年12月17日 | 5540 |
| 2008年10月7日 | 5580 |
| 2008年6月20日 | 80 |
| 2007年11月1日 | 5480 |
| 2007年1月24日 | 5700 |
| 2006年5月24日 | 5200 |
| 2006年3月26日 | 4900 |
| 2005年7月23日 | 4600 |
| 2005年6月25日 | 4400 |
油价调整对车主影响
| 小排量微型车车燃油使用情况解析 | ||||
| 成品油型号 | 涨价前油费(元) | 涨价后油费(元) | 差价(元) | 差价(元 /升) |
| 93号汽油 | 5572.5 | 5872.5 | 300 | 0.40 |
| 注:上表价格以每辆车每年行驶15000公里,百公里耗油5升计算一年需消耗汽油750升。 | ||||
| 一般家用轿车燃油使用情况解析 | ||||
| 成品油型号 | 涨价前油费(元) | 涨价后油费(元) | 差价(元) | 差价(元 /升) |
| 93号汽油 | 16 | 9396 | 480 | 0.40 |
| 注:上表价格以每辆车每年行驶15000公里,百公里耗油8升计算一年需消耗汽油1200升。 | ||||