| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 施工单位 | 浙江泓大建设有限公司 | |||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 施工日期 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||||
| 分部工程量 | 16096m | 评定日期 | 2013年4月20日 | |||||||
| 项次 | 单 元 工 程 名 称 | 工程量 | 单元工程个数 | 合格个数 | 其中优良个数 | 备 注 | ||||
| 1 | 田间支道-k1 | 595m | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 田间道-k1 | 544m | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 田间道-k2 | 3284m | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 生产路-K01 | 657m | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 生产路-K02 | 603m | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 生产路-K03 | 604m | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 生产路-K04 | 600m | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 生产路-K05 | 606m | 1 | 1 | ||||||
| 合计 | 8 | 8 | ||||||||
| 重要隐蔽单元工程、 关键部位单元工程 | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 监理单位复核意见 | 项目法人认定意见 | ||||||||
| 本分部工程的单元工程质量全部合格。单元工程优良率为 ,重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 个 ,优良率为 。原材料质量 ,中间产品质量 , 金属结构及启闭机质量 ,机电产品质量 。质量事故及质量缺陷处理情况: 分部工程质量等级: 评定人: 项目技术负责人: (盖公章) 年 月 日 | 复核意见: 分部工程质量等级: 监理工程师: 总监或副总监: (盖公章) 年 月 日 | 审查意见: 分部工程质量等级: 现场代表: 技术负责人: (盖公章) 年 月 日 | ||||||||
| 注;分部工程验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核备。大型枢纽工程的主要建筑物分部工程验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核定。 | ||||||||||
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 施工单位 | 浙江泓大建设有限公司 | |||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 施工日期 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||||
| 分部工程量 | 16096m | 评定日期 | 2013年4月20日 | |||||||
| 项次 | 单 元 工 程 名 称 | 工程量 | 单元工程个数 | 合格个数 | 其中优良个数 | 备 注 | ||||
| 1 | 生产路-K06 | 603m | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 生产路-K07 | 598m | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 田间支道-L1 | 812m | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 田间道-L01 | 705m | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 田间道-L02 | 2231m | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 郭老庄站进站道路 | 836m | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 生产路-L01 | 288m | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 生产路-L02 | 783m | 1 | 1 | ||||||
| 合计 | 8 | 8 | ||||||||
| 重要隐蔽单元工程、 关键部位单元工程 | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 监理单位复核意见 | 项目法人认定意见 | ||||||||
| 本分部工程的单元工程质量全部合格。单元工程优良率为 ,重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 个 ,优良率为 。原材料质量 ,中间产品质量 , 金属结构及启闭机质量 ,机电产品质量 。质量事故及质量缺陷处理情况: 分部工程质量等级: 评定人: 项目技术负责人: (盖公章) 年 月 日 | 复核意见: 分部工程质量等级: 监理工程师: 总监或副总监: (盖公章) 年 月 日 | 审查意见: 分部工程质量等级: 现场代表: 技术负责人: (盖公章) 年 月 日 | ||||||||
| 注;分部工程验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核备。大型枢纽工程的主要建筑物分部工程验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核定。 | ||||||||||
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 施工单位 | 浙江泓大建设有限公司 | |||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 施工日期 | 年 月 日至 年 月 日 | |||||||
| 分部工程量 | 16096m | 评定日期 | 2013年4月20日 | |||||||
| 项次 | 单 元 工 程 名 称 | 工程量 | 单元工程个数 | 合格个数 | 其中优良个数 | 备 注 | ||||
| 1 | 生产路-L03 | 906m | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 生产路-L04 | 886m | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 生产路-L05 | 942m | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 生产路-L06 | 877m | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 生产路-L07 | 753m | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 生产路-L08 | 1439 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 生产路-L09 | 1593m | 1 | 1 | ||||||
| 8 | ||||||||||
| 合 计 | 7 | 7 | ||||||||
| 重要隐蔽单元工程、 关键部位单元工程 | ||||||||||
| 施工单位自评意见 | 监理单位复核意见 | 项目法人认定意见 | ||||||||
| 本分部工程的单元工程质量全部合格。单元工程优良率为 ,重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程 个 ,优良率为 。原材料质量 ,中间产品质量 , 金属结构及启闭机质量 ,机电产品质量 。质量事故及质量缺陷处理情况: 分部工程质量等级: 评定人: 项目技术负责人: (盖公章) 年 月 日 | 复核意见: 分部工程质量等级: 监理工程师: 总监或副总监: (盖公章) 年 月 日 | 审查意见: 分部工程质量等级: 现场代表: 技术负责人: (盖公章) 年 月 日 | ||||||||
| 注;分部工程验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核备。大型枢纽工程的主要建筑物分部工程验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核定。 | ||||||||||
(浙江泓大[2012]质报 001 号)
合同名称:六安市霍邱县众兴集等(2)个乡镇众兴等(6)个村整体推进农村土地整治
| 示范项目(潘集片农地整治)施工Ⅱ标 合同编号:HQPJNZ2012-潘Ⅱ | |
| 致:(监理机构) 田间支道-k1 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-001 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附: 田间支道-k1 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-001 单元工程质量评定表。 承 包 人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日 期: 年 月 日 | |
| (核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 | |
表147 土方路基分项工程质量评定表 JTJ071-98
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 分 项 类 别 | 主要单元工程 | ||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 分项工程名称、部位 | 田间支道-k1 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 内 容 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料及强度(CBR)应符合规范和设计规定 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 路基必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,勿使路基附近积水,避免冲刷边坡 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值(mm) | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平 均 代表值 | 合格率(%) | 规定分 | 实得分 | ||||||||||||
| 1 | 压实度(%) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 弯沉(0.01mm) | 不大于设计值 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程(mm) | +10,-20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 中线偏位(mm) | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 平整度(mm) | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 横坡(%) | ±0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 边 坡 | 不陡于设计值 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质 量等级 | ||||||||||||||||||||||
| 外 观 鉴 定 | 合格 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 质量保证资料 | 齐全 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 得 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 监理单位 名 称 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 检 | 复 检 | 终 检 | |||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||
(浙江泓大[2012]质报 001 号)
合同名称:六安市霍邱县众兴集等(2)个乡镇众兴等(6)个村整体推进农村土地整治
| 示范项目(潘集片农地整治)施工Ⅱ标 合同编号:HQPJNZ2012-潘Ⅱ | |
| 致:(监理机构) 田间道-k1 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-002 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附: 田间道-k1 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-002 单元工程质量评定表。 承 包 人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日 期: 年 月 日 | |
| (核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 | |
表147 土方路基分项工程质量评定表 JTJ071-98
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 分 项 类 别 | 主要单元工程 | ||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 分项工程名称、部位 | 田间道-k1 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 内 容 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料及强度(CBR)应符合规范和设计规定 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 路基必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,勿使路基附近积水,避免冲刷边坡 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值(mm) | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平 均 代表值 | 合格率(%) | 规定分 | 实得分 | ||||||||||||
| 1 | 压实度(%) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 弯沉(0.01mm) | 不大于设计值 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程(mm) | +10,-20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 中线偏位(mm) | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 平整度(mm) | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 横坡(%) | ±0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 边 坡 | 不陡于设计值 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质 量等级 | ||||||||||||||||||||||
| 外 观 鉴 定 | 合格 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 质量保证资料 | 齐全 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 得 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 监理单位 名 称 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 检 | 复 检 | 终 检 | |||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||
(浙江泓大[2012]质报 001 号)
合同名称:六安市霍邱县众兴集等(2)个乡镇众兴等(6)个村整体推进农村土地整治
| 示范项目(潘集片农地整治)施工Ⅱ标 合同编号:HQPJNZ2012-潘Ⅱ | |
| 致:(监理机构) 田间支道-k2 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-003 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附: 田间支道-k2 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-003 单元工程质量评定表。 承 包 人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日 期: 年 月 日 | |
| (核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 | |
表147 土方路基分项工程质量评定表 JTJ071-98
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 分 项 类 别 | 主要单元工程 | ||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 分项工程名称、部位 | 田间支道-k2 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 内 容 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料及强度(CBR)应符合规范和设计规定 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 路基必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,勿使路基附近积水,避免冲刷边坡 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值(mm) | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平 均 代表值 | 合格率(%) | 规定分 | 实得分 | ||||||||||||
| 1 | 压实度(%) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 弯沉(0.01mm) | 不大于设计值 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程(mm) | +10,-20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 中线偏位(mm) | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 平整度(mm) | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 横坡(%) | ±0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 边 坡 | 不陡于设计值 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质 量等级 | ||||||||||||||||||||||
| 外 观 鉴 定 | 合格 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 质量保证资料 | 齐全 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 得 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 监理单位 名 称 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 检 | 复 检 | 终 检 | |||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||
(浙江泓大[2012]质报 001 号)
合同名称:六安市霍邱县众兴集等(2)个乡镇众兴等(6)个村整体推进农村土地整治
| 示范项目(潘集片农地整治)施工Ⅱ标 合同编号:HQPJNZ2012-潘Ⅱ | |
| 致:(监理机构) 生产路-K01 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-004 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附: 生产路-K01 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-004 单元工程质量评定表。 承 包 人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日 期: 年 月 日 | |
| (核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 | |
表147 土方路基分项工程质量评定表 JTJ071-98
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 分 项 类 别 | 主要单元工程 | ||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 分项工程名称、部位 | 生产路-K01 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 内 容 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料及强度(CBR)应符合规范和设计规定 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 路基必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,勿使路基附近积水,避免冲刷边坡 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值(mm) | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平 均 代表值 | 合格率(%) | 规定分 | 实得分 | ||||||||||||
| 1 | 压实度(%) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 弯沉(0.01mm) | 不大于设计值 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程(mm) | +10,-20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 中线偏位(mm) | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 平整度(mm) | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 横坡(%) | ±0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 边 坡 | 不陡于设计值 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质 量等级 | ||||||||||||||||||||||
| 外 观 鉴 定 | 合格 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 质量保证资料 | 齐全 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 得 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 监理单位 名 称 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 检 | 复 检 | 终 检 | |||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||
(浙江泓大[2012]质报 001 号)
合同名称:六安市霍邱县众兴集等(2)个乡镇众兴等(6)个村整体推进农村土地整治
| 示范项目(潘集片农地整治)施工Ⅱ标 合同编号:HQPJNZ2012-潘Ⅱ | |
| 致:(监理机构) 生产路-K02 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-005 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附: 生产路-K02 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-005 单元工程质量评定表。 承 包 人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日 期: 年 月 日 | |
| (核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 | |
表147 土方路基分项工程质量评定表 JTJ071-98
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 分 项 类 别 | 主要单元工程 | ||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 分项工程名称、部位 | 生产路-K02 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 内 容 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料及强度(CBR)应符合规范和设计规定 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 路基必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,勿使路基附近积水,避免冲刷边坡 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值(mm) | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平 均 代表值 | 合格率(%) | 规定分 | 实得分 | ||||||||||||
| 1 | 压实度(%) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 弯沉(0.01mm) | 不大于设计值 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程(mm) | +10,-20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 中线偏位(mm) | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 平整度(mm) | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 横坡(%) | ±0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 边 坡 | 不陡于设计值 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质 量等级 | ||||||||||||||||||||||
| 外 观 鉴 定 | 合格 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 质量保证资料 | 齐全 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 得 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 监理单位 名 称 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 检 | 复 检 | 终 检 | |||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||
(浙江泓大[2012]质报 001 号)
合同名称:六安市霍邱县众兴集等(2)个乡镇众兴等(6)个村整体推进农村土地整治
| 示范项目(潘集片农地整治)施工Ⅱ标 合同编号:HQPJNZ2012-潘Ⅱ | |
| 致:(监理机构) 生产路-K03 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-006 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附: 生产路-K03 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-006 单元工程质量评定表。 承 包 人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日 期: 年 月 日 | |
| (核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 | |
表147 土方路基分项工程质量评定表 JTJ071-98
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 分 项 类 别 | 主要单元工程 | ||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 分项工程名称、部位 | 生产路-K03 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 内 容 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料及强度(CBR)应符合规范和设计规定 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 路基必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,勿使路基附近积水,避免冲刷边坡 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值(mm) | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平 均 代表值 | 合格率(%) | 规定分 | 实得分 | ||||||||||||
| 1 | 压实度(%) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 弯沉(0.01mm) | 不大于设计值 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程(mm) | +10,-20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 中线偏位(mm) | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 平整度(mm) | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 横坡(%) | ±0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 边 坡 | 不陡于设计值 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质 量等级 | ||||||||||||||||||||||
| 外 观 鉴 定 | 合格 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 质量保证资料 | 齐全 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 得 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 监理单位 名 称 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 检 | 复 检 | 终 检 | |||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||
(浙江泓大[2012]质报 001 号)
合同名称:六安市霍邱县众兴集等(2)个乡镇众兴等(6)个村整体推进农村土地整治
| 示范项目(潘集片农地整治)施工Ⅱ标 合同编号:HQPJNZ2012-潘Ⅱ | |
| 致:(监理机构) 生产路-K04 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-007 单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附: 生产路-K04 HQPJNJ2012-潘Ⅱ-04-007 单元工程质量评定表。 承 包 人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日 期: 年 月 日 | |
| (核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期:年月日 | |
表147 土方路基分项工程质量评定表 JTJ071-98
| 单位工程名称 | 霍邱县潘集镇土地整治示范项目II标 | 分 项 类 别 | 主要单元工程 | ||||||||||||||||||||||
| 分部工程名称 | 道路工程 | 检验日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
| 分项工程名称、部位 | 生产路-K04 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 项 次 | 内 容 | 检 验 记 录 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 认真清除地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,并对基底进行认真压实和处理,满足规范和设计要求 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 不得采用设计或规范规定的不适用土料作为路基填料。路基填料及强度(CBR)应符合规范和设计规定 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 路基必须分层填筑压实,每层表面平整,路拱合适,排水良好 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 施工临时排水系统应与设计排水系统结合,勿使路基附近积水,避免冲刷边坡 | 符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||||||
| 实 测 项 目 | 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏差 | 实测值或实测偏差值(mm) | 质 量 评 定 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平 均 代表值 | 合格率(%) | 规定分 | 实得分 | ||||||||||||
| 1 | 压实度(%) | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 弯沉(0.01mm) | 不大于设计值 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 纵断高程(mm) | +10,-20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 中线偏位(mm) | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 宽度(mm) | 不小于设计值 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 平整度(mm) | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 横坡(%) | ±0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 边 坡 | 不陡于设计值 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工单位自评意见 | 质量等级 | 监理单位复核意见 | 核定质 量等级 | ||||||||||||||||||||||
| 外 观 鉴 定 | 合格 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 质量保证资料 | 齐全 | 减 分 | |||||||||||||||||||||||
| 得 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 施工单位名称 | 监理单位 名 称 | ||||||||||||||||||||||||
| 初 检 | 复 检 | 终 检 | |||||||||||||||||||||||
| 核 定 人 | |||||||||||||||||||||||||
(浙江泓大[2012]质报 001 号)
合同名称:六安市霍邱县众兴集等(2)个乡镇众兴等(6)个村整体推进农村土地整治
| 示范项目(潘集片农地整治)施工Ⅱ标 合同编号:HQPJNZ2012-潘Ⅱ | |
