关于下达2011年第一批污染减排重点治理项目暨限期治理任务的通知
各县(市、区),市对口有关单位,市有关部门:
2011年是“十二五”开局之年,也是节能减排和城镇建设三年上水平等重点工作的起步年,做好今年的环境保护工作具有十分重要的意义。为进一步改善我市环境质量,推动全市经济又好又快发展,市确定了79项治理工程作为今年污染减排的重点,要求按规定时限完成治理任务。现就有关事项通知如下:
一、指导思想
以理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十七届五中全会精神,紧紧围绕科学发展主题、加快转变发展方式主线和提高生态文明水平的新要求,把推进污染减排作为中心工作,努力改善环境质量,加快建设资源节约型、环境友好型社会,积极探索环保新道路,完成污染减排和城镇建设三年上水平环境质量阶段任务目标,改善环境质量,为科学发展提供动力,为改善民生、实现繁荣宜居、构建和谐社会提供保障。
二、任务目标
在保持全市经济平稳较快发展的前提下,确保化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等五项主要污染物排放总量持续下降,达到2011年省控要求。2011年全市安排污染减排重点项目79项,水污染治理工程45项,其中主要污染物化学需氧量削减项目43项,氨氮削减项目41项;大气污染治理工程34项,其中主要污染物二氧化硫削减项目1,氮氧化物削减项目9项,烟粉尘治理项目7项。总投资15.84亿元,项目完成后,可削减化学需氧量8537吨、氨氮985吨、二氧化硫3.53万吨、氮氧化物2.97万吨、烟粉尘3960吨。
三、工作要求
(一)加强领导。重点企业限期治理项目是完成我市“十二五”污染减排约束性指标及节能减排和城镇建设三年上水平等重点工作的重要保障。各级各有关部门要高度重视,切实加强对污染减排工作的组织领导,精心安排,协调联动,做到领导到位、责任到位、措施到位、资金到位、检查到位、奖惩到位,确保按期完成治理任务。各县(市、区)要参照本通知确定本辖区重点企业及重点治理工程,建立重点减排工程进展情况定期通报制度,将工程进展情况及时上报市环境保护局。
(二)落实责任。各重点项目单位要切实承担起污染治理责任,抓紧做好项目前期工作,推动项目尽快开工建设。要制定方案,明确任务,压死责任,抓好落实,确保项目早日建成并发挥减排效益。市发展改革委、市工业和信息化局负责淘汰落后产能,推进产业结构调整升级;市建设局负责推进各县(市、区)城镇生活污水处理厂及配套管网、垃圾填埋场渗滤液工程建设;市公用事业局负责推进主城区污水处理厂提标改造建设。
(三)严格考核。、市将污染减排重点治理项目纳入各县(市、区)经济社会发展综合评价体系,作为领导干部综合考核评价和企业负责人业绩考核的重要内容,严格考核,落实奖惩。对逾期未完成治理任务的单位要给予黄牌警告,取消年度所有评先评优资格。
(四)强化执法。各级环境保护部门要加强对限期治理工作全过程的管理、监督和检查,增加现场监察频次,及时指导各单位解决治理中存在的技术问题。每月至少调度一次,每季度至少彻查一次,为按期完成减排重点项目提供强有力的保障。
附件:1.邯郸市2011年水污染治理项目表
2.邯郸市2011年大气污染治理项目表
二○一一年四月 日
附件1:
邯郸市2011年水污染治理项目表
| 序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 项目内容 | 主要污染物 名称 | 拟减排量(吨) | 计划投资额(万元) | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 成安县 | 成安县商城工业园污水处理厂 | 污水治理工程 | 化学需氧量 | 660 | 51 | 2011年10月 | 市建设局 成安县 |
| 氨氮 | 66 | |||||||
| 2 | 永年县 | 永年县广府镇污水处理厂 | 污水治理工程 | 化学需氧量 | 330 | 5000 | 2011年12月 | 市建设局 永年县 |
| 氨氮 | 30 | |||||||
| 3 | 涉县 | 涉县更乐镇昊立污水处理有限责任公司 | 污水治理工程 | 化学需氧量 | 200 | 5000 | 2011年8月开工,2012年8月投运 | 市建设局 涉县 |
| 氨氮 | 20 | |||||||
| 4 | 峰峰矿区 | 峰峰镇污水处理厂 | 污水治理工程 | 化学需氧量 | 800 | 5000 | 2011年8月开工,2012年8月投运 | 市建设局 峰峰矿区 冀中能源峰峰集团 |
| 氨氮 | 80 | |||||||
| 5 | 磁县 | 磁县时村营煤化工园区集中污水处理厂 | 污水治理工程 | 化学需氧量 | 100 | 8000 | 2011年11月 | 磁县 |
| 氨氮 | 20 | |||||||
| 6 | 馆陶县 | 馆陶县化工园区集中污水处理厂 | 污水治理工程 | 化学需氧量 | 100 | 9000 | 2011年8月开工,2012年8月投运 | 馆陶县 |
| 氨氮 | 20 | |||||||
| 7 | 丛台区 | 鑫港国际商贸中心 | 园区截污改造工程,杜绝生活污水直排滏阳河 | 化学需氧量 | 100 | 100 | 2011年4月 | 丛台区 |
| 氨氮 | 10 | |||||||
| 8 | 涉县 | 崇利制钢有限公司 | 炼铁厂区生活水回用工程 | 化学需氧量 | 6 | 120 | 2011年10月 | 涉县 |
| 9 | 永年县 | 河北硅谷有限公司 | 污水治理工程 | 化学需氧量 | 10 | 200 | 2011年9月 | 永年县 |
| 10 | 永年县 | 永年县鸿泰糠醛厂 | 污水治理工程 | 化学需氧量 | 10 | 100 | 2011年10月 | 永年县 |
| 11 | 曲周县 | 曲周县宏发板纸有限公司 | 关停 | 化学需氧量 | 180 | - | 2011年6月 | 曲周县 |
| 12 | 曲周县 | 曲周县污水处理厂 | 对现有处理设施全面提标升级改造,达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准;扩大污水管网辐射范围,按照4公里/平方公里标准配足配全污水管网,排水管网建设实施雨污分流,确保收水达到应收水量的80%以上,并稳定达标运行。 | 化学需氧量 | 300 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 曲周县 |
| 氨氮 | 30 | |||||||
| 13 | 大名县 | 大名县污水处理厂 | 化学需氧量 | 300 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 大名县 | |
| 氨氮 | 30 | |||||||
| 14 | 魏县 | 魏县污水处理厂 | 化学需氧量 | 517 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 魏县 | |
| 氨氮 | 51 | |||||||
| 15 | 临漳县 | 临漳县污水处理厂 | 化学需氧量 | 280 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 临漳县 | |
| 氨氮 | 28 | |||||||
| 16 | 馆陶县 | 馆陶县污水处理厂 | 化学需氧量 | 319 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 馆陶县 | |
| 氨氮 | 31 |
| 17 | 鸡泽县 | 鸡泽县污水处理厂 | 对现有处理设施全面提标升级改造,达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准;扩大污水管网辐射范围,按照4公里/平方公里标准配足配全污水管网,排水管网建设实施雨污分流,确保收水达到应收水量的80%以上,并稳定达标运行;成安县、武安市、永年县、邱县完善中水回用管网工程建设,2011年5月投运。 | 化学需氧量 | 308 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 鸡泽县 |
| 氨氮 | 30 | |||||||
| 18 | 肥乡县 | 肥乡县污水处理厂 | 化学需氧量 | 376.5 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 肥乡县 | |
| 氨氮 | 37 | |||||||
| 19 | 广平县 | 广平县污水处理厂 | 化学需氧量 | 274.5 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 广平县 | |
| 氨氮 | 27 | |||||||
| 20 | 磁县 | 磁县污水处理厂 | 化学需氧量 | 250 | 1000 | 2011年6月 | 市建设局 磁县 | |
| 氨氮 | 50 | |||||||
| 21 | 市马头生态工业城 | 马头镇生活污水处理厂 | 化学需氧量 | 200 | 1000 | 2011年4月 | 市建设局 市马头工业委会 | |
| 氨氮 | 20 | |||||||
| 22 | 成安县 | 成安县环洁公司 | 化学需氧量 | 50 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 成安县 | |
| 氨氮 | 4 | |||||||
| 23 | 武安市 | 武安市污水处理厂 | 化学需氧量 | 592 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 武安市 | |
| 氨氮 | 105 | |||||||
| 24 | 永年县 | 永年县污水处理厂 | 化学需氧量 | 594 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 永年县 | |
| 氨氮 | 78.7 | |||||||
| 25 | 邱县 | 邱县污水处理厂 | 化学需氧量 | 297 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 邱县 | |
| 氨氮 | 39.3 | |||||||
| 26 | 涉县 | 涉县污水处理厂 | 化学需氧量 | 108 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 涉县 | |
| 氨氮 | 10.8 |
| 27 | 峰峰 矿区 | 峰峰矿区郭庄污水处理厂 | 对现有处理设施全面提标升级改造,达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准;扩大污水管网辐射范围,按照4公里/平方公里标准配足配全污水管网,排水管网建设实施雨污分流,确保收水达到应收水量的80%以上,并稳定达标运行。 | 化学需氧量 | 100 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 峰峰矿区 |
| 氨氮 | 10 | |||||||
| 28 | 峰峰 矿区 | 峰峰矿区新坡污水处理厂 | 化学需氧量 | 200 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 峰峰矿区 | |
| 氨氮 | 20 | |||||||
| 29 | 市公用事业局 | 市西污水处理厂(再生水工程) | 化学需氧量 | - | 1000 | 2011年12月 | 市公用事业局 | |
| 氨氮 | 60 | |||||||
| 30 | 市公用事业局 | 市通用污水处理有限公司 | 化学需氧量 | - | - | 2011年6月开工, 2012年12月完工 | 市公用事业局 | |
| 氨氮 | 10 | |||||||
| 31 | 曲周县 | 曲周县垃圾填埋场 | 县城生活垃圾填埋场渗滤液处理设施全部完工投运,并稳定达标运行,确保年底前渗滤液得到有效处理。 | 化学需氧量 | 80 | 1400 | 2011年10月 | 市建设局 曲周县 |
| 氨氮 | 6 | |||||||
| 32 | 大名县 | 大名县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 50 | 1600 | 2011年10月 | 市建设局 大名县 | |
| 氨氮 | 5 | |||||||
| 33 | 魏县 | 魏县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 81 | 545 | 2011年10月 | 市建设局 魏县 | |
| 氨氮 | 4 | |||||||
| 34 | 肥乡县 | 肥乡县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 50 | 1700 | 2011年10月 | 市建设局 肥乡县 | |
| 氨氮 | 4 | |||||||
| 35 | 广平县 | 广平县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 49 | 490 | 2011年10月 | 市建设局 广平县 | |
| 氨氮 | 2 | |||||||
| 36 | 邱县 | 邱县垃圾填埋场 | 县城生活垃圾填埋场渗滤液处理设施全部完工投运,并稳定达标运行,确保年底前渗滤液得到有效处理。 | 化学需氧量 | 51 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 邱县 |
| 氨氮 | 3.7 | |||||||
| 37 | 涉县 | 涉县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 50 | 2004 | 2011年10月 | 市建设局 涉县 | |
| 氨氮 | 4 | |||||||
| 38 | 武安市 | 武安市垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 16 | 524 | 2011年10月 | 市建设局 武安市 | |
| 氨氮 | 1.2 | |||||||
| 39 | 永年县 | 永年县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 98.5 | 2686 | 2011年10月 | 市建设局 永年县 | |
| 氨氮 | 7.0 | |||||||
| 40 | 磁县 | 磁县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 50 | 1400 | 2011年10月 | 市建设局 磁县 | |
| 氨氮 | 8 | |||||||
| 41 | 成安县 | 成安县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 40 | 1400 | 2011年10月 | 市建设局 成安县 | |
| 氨氮 | 6 | |||||||
| 42 | 峰峰矿区 | 峰峰矿区垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 134 | 2428 | 2011年10月 | 市建设局 峰峰矿区 | |
| 氨氮 | 4.7 | |||||||
| 43 | 鸡泽县 | 鸡泽县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 63 | 384 | 2011年10月 | 市建设局 鸡泽县 | |
| 氨氮 | 2.2 | |||||||
| 44 | 临漳县 | 临漳县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 100 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 临漳县 | |
| 氨氮 | 6 | |||||||
| 45 | 馆陶县 | 馆陶县垃圾填埋场 | 化学需氧量 | 63 | 1000 | 2011年10月 | 市建设局 馆陶县 | |
| 氨氮 | 3.4 |
邯郸市2011年大气污染治理项目表
| 序号 | 县(市、区) | 单位名称 | 项目内容 | 主要污染物名称 | 拟减排量(吨) | 计划投资额(万元) | 完成时限 | 责任单位 |
| 1 | 武安市 | 河北新金钢铁有限公司 | 200m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 2000 | 2530 | 2011年11月 | 武安市 |
| 2 | 武安市 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2×180m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 3500 | 6200 | 2011年11月 | 武安市 |
| 3 | 武安市 | 河北鑫汇冶金工业公司 | 200m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 2000 | 2750 | 2011年11月 | 武安市 |
| 4 | 武安市 | 武安顶峰热电有限公司 | 锅炉烟气治理工程 | 二氧化硫 | 1500 | 4000 | 2011年10月 | 武安市 |
| 5 | 武安市 | 武安市永煜焦化有限公司 | 淘汰2座2.4米焦炉 | 二氧化硫 | 600 | - | 2011年10月 | 武安市 |
| 6 | 峰峰矿区 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 110m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 1200 | 1900 | 2011年11月 | 峰峰矿区 |
| 7 | 峰峰矿区 | 邯郸市峰峰恒丰钢铁有限公司 | 60m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 600 | 900 | 2011年11月 | 峰峰矿区 |
| 8 | 魏县 | 魏县凯鑫箱板有限公司 | 关停 | 二氧化硫 | .6 | - | 2011年5月 | 魏县 |
| 9 | 成安县 | 成安县联能热力公司二期工程 | 集中供热工程 | 二氧化硫 | 800 | 8627 | 2011年10月 | 成安县 |
| 氮氧化物 | 350 | |||||||
| 10 | 曲周县 | 曲周宏发板纸有限公司 | 关停 | 二氧化硫 | 32 | - | 2011年6月 | 曲周县 |
| 11 | 永年县 | 邯郸市久鹏化工有限公司 | 锅炉烟气治理工程 | 二氧化硫 | 150 | 260 | 2011年9月 | 永年县 |
| 12 | 永年县 | 邯郸市紫山特钢建发高强度标准件有限公司 | 窑炉“煤改气” 工程 | 二氧化硫 | 120 | 150 | 2011年9月 | 永年县 |
| 13 | 市属以上 | 新兴铸管股份有限公司 | 淘汰6座2.6米焦炉 | 二氧化硫 | 2000 | - | 2011年6月 | 市工业和信息化局 新兴铸管集团 |
| 14 | 市属以上 | 新兴铸管股份有限公司 | 72m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 700 | 2000 | 2011年11月 | 新兴铸管集团 |
| 15 | 市属以上 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 435m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 8000 | 6000 | 2011年2月开工,2012年6月投运 | 河北钢铁集团邯钢公司 |
| 16 | 市属以上 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 400m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 4704.48 | 4000 | 2011年2月开工,2012年6月投运 | 河北钢铁集团邯钢公司 |
| 17 | 市属以上 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 2×90m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 4276.8 | 4500 | 2011年11月 | 河北钢铁集团邯钢公司 |
| 18 | 市属以上 | 天铁冶金集团有限公司 | 350m2烧结机烟气脱硫工程 | 二氧化硫 | 3000 | 6000 | 2012年6月 | 天铁冶金集团有限公司 |
| 19 | 市属以上 | 河北马头发电有限责任公司 | 2台30万千瓦机组烟气脱硝工程 | 氮氧化物 | 4096.34 | 3000 | 2011年6月开工,2012年6月投运 | 河北马头发电有限责任公司 |
| 20 | 市属以上 | 大唐武安发电有限公司 | 2台30万千瓦机组烟气脱硝工程 | 氮氧化物 | 4096.34 | 3000 | 2011年12月开工,2012年11月投运 | 大唐武安发电有限公司 |
| 21 | 市属以上 | 河北邯郸热电股份有限公司 | 1台20万千瓦机组烟气脱硝工程 | 氮氧化物 | 3131 | 1500 | 2011年12月开工,2012年11月投运 | 河北邯郸热电股份 有限公司 |
| 22 | 市属以上 | 国电河北龙山发电有限责任公司 | 1台60万千瓦机组烟气脱硝工程 | 氮氧化物 | 7925.40 | 3000 | 2011年12月开工,2012年11月投运 | 国电河北龙山发电 有限责任公司 |
| 23 | 市属以上 | 河北邯峰发电有限责任公司 | 1台66万千瓦机组烟气脱硝工程 | 氮氧化物 | 7978.24 | 3000 | 2011年12月开工,2012年11月投运 | 河北邯峰发电 有限责任公司 |
| 24 | 市属以上 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 4500吨/日熟料新型干法水泥窑烟气脱硝工程 | 氮氧化物 | 1000 | 3000 | 2011年12月开工,2012年11月投运 | 邯郸金隅太行水泥 有限责任公司 |
| 25 | 武安市 | 武安市新峰水泥有限公司 | 2500吨/日熟料新型干法水泥窑烟气脱硝工程 | 氮氧化物 | 140 | 2000 | 2011年12月开工,2012年11月投运 | 武安市新峰水泥 有限公司 |
| 26 | 涉县 | 邯郸涉县金隅水泥有限责任公司 | 4500吨/日吨熟料新型干法水泥窑烟气脱硝工程 | 氮氧化物 | 1000 | 3000 | 2011年12月开工,2012年11月投运 | 邯郸涉县金隅水泥有限责任公司 |
| 27 | 市属以上 | 天铁冶金集团烧结厂 | 一烧4#烧结机头除尘器改造工程 | 烟粉尘 | 106.92 | 300 | 2011年4月 | 天铁冶金集团有限公司 |
| 28 | 市属以上 | 冀中能源邯矿集团 | 储煤场周围安装挡风抑尘墙 | 烟粉尘 | 5 | 300 | 2011年12月 | 冀中能源邯矿集团 |
| 29 | 市属以上 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 400m2烧结机头除尘改造工程 | 烟粉尘 | 1932.48 | 3000 | 2011年6月 | 河北钢铁集团邯钢公司 |
| 30 | 市属以上 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 5#高炉布袋除尘改造工程 | 烟粉尘 | 244.38 | 1000 | 2011年6月 | 河北钢铁集团邯钢公司 |
| 31 | 市属以上 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 7#高炉布袋除尘改造工程 | 烟粉尘 | 782.87 | 1000 | 2011年6月 | 河北钢铁集团邯钢公司 |
| 32 | 市属以上 | 河北钢铁集团邯钢公司 | 焦化厂1-6#焦炉地面除尘站大修 | 烟粉尘 | 739.34 | 2000 | 2011年6月 | 河北钢铁集团邯钢公司 |
| 33 | 永年县 | 永年县鸿泰糠醛厂 | 锅炉袋式除尘器改造工程 | 烟粉尘 | 100 | 50 | 2011年3月 | 永年县 |
| 34 | 涉县 | 崇利制钢有限公司 | 炼铁料场安装挡风抑尘墙 | 烟粉尘 | 50 | 450 | 2011年12月 | 涉县 |
| 邯郸市 2011年4月 日印发 |