班组安全活动记录
部 门: 班 组:
| 主持人 | 活动日期 | 年 月 日 时至 时 | ||
| 活动地点 | 参加人员 | |||
| 活动内容: 记 录 人: | ||||
| 主持人 | 活动日期 | 年 月 日 时至 时 | ||
| 活动地点 | 参加人员 | |||
| 活动内容: 记 录 人: | ||||
部门:
| 项目 | 内容及注意事项 |
| 参会人员 | |
| 会议主题 | |
| 前工作日情况 | |
| 今日安排 | |
| 异常情况及注意事项 | |
| 备 注 |
班前安全会记录表
部门:
| 项目 | 内容及注意事项 |
| 参会人员 | |
| 会议主题 | |
| 前工作日情况 | |
| 今日安排 | |
| 异常情况及注意事项 | |
| 备 注 |
设备管理部运行组安全岗位日检查登记表
| 检 查 内 容 | 检查日期 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 班前检查 | 1.员工是否正确穿戴劳动防护用品; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.设备安全联锁、防护、信号是否有效; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.设备试运转是否完好;公用系统设备是否有安全隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.员工有无酒后上班,精神状态是否良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.物品堆放是否整齐稳妥,安全通道是否良好;公用系统设备是否有安全隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班中检查 | 6.空压机运行是否正常,管道、储气罐使用状态是否正常,压力表显示、安全阀应灵敏、无误。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.冷水机组使用是否正常,管道无跑、冒、滴、漏等现象的发生,压力表是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.组合空调、臭氧发生器运行是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.纯化水制备系统运行是否正常,管道、压力表、储罐等状态是否完好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.公用设备有无超温、超压、超负荷运转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.设备保护接地、运行及周围环境有无不安全因素或安全隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.员工是否有脱岗、违反规章制度等情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班后检查 | 13.电气是否关闭。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.场地是否清洁;门窗是否关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.是否做好交记录(如有交的)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1、有问题打“×”,无问题打“√”,2、问题点及整改情况填写整改记录或填写维修记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
设备管理部安全例行检查表
| 检 查 项 目 | 检 查 标 准 | 检查结果 | |||||
| 维修组 | 电工组 | 运行组 | 备注 | ||||
| 个人防护 | 配备到人、完好、有效 | ||||||
| 现场操作 | 按标准操作规程操作 | ||||||
| 设备安全隐患 | 应符合完好标准 | ||||||
| 应急照明 | 设置到位、完好、有效 | ||||||
| 配电柜、门 | 完好、有效 | ||||||
| 机器外表 | 无跑、冒、滴、漏现象 | ||||||
| 安全探头 | 完好、有效 | ||||||
| 接地线 | 完好、有效 | ||||||
| 设备状态 | 应符合完好标准 | ||||||
| 物品码放 | 分区定置存放,并有距离 | ||||||
| 设备高温 | 有明显提示语,并标示好 | ||||||
| 设备接线 | 设备接线装备齐全,完好 | ||||||
| 存在问题 | |||||||
| 整改要求 | |||||||
| 检 查 人 | 检查时间 | ||||||
| 备 注 | “√”表示符合要求;“X”表示不符合要求;“∕”表示没有。 | ||||||
部 门:
| 检 查 项 目 | 检 查 标 准 | 检查结果 | |||||
| 一车间 | 二车间 | 三车间 | 公用系统 | ||||
| 消防通道 | 无阻塞,畅通 | ||||||
| 安全指示牌 | 有标示,清晰 | ||||||
| 设备状态 | 应符合完好标准 | ||||||
| 个人防护 | 配备到人、完好、有效 | ||||||
| 现场操作 | 遵守规程、井然有序 | ||||||
| 照明、应急照明 | 完好、有效 | ||||||
| 配电柜、门 | 完好、有效 | ||||||
| 机器外表 | 无跑、冒、滴、漏现象 | ||||||
| 安全探头 | 完好、有效 | ||||||
| 保护接地 | 完好、有效 | ||||||
| 可燃原材料 | 落实防火防爆措施、排放有序 | ||||||
| 电气保护装置 | 完好、有效 | ||||||
| 消防设施 | 完好、有效 | ||||||
| 班组安全活动及日查表 | 齐全、填写规范、有效 | ||||||
| 存在问题 | |||||||
| 整改要求 | |||||||
| 检 查 人 | 检查时间 | ||||||
| 备 注 | “√”表示符合要求;“X”表示不符合要求;“∕”表示没有。 | ||||||
整改部门: 整改时间:
| 整改项目 | |
| 整改措施 | |
| 整改效果 |
设备管理部维修组安全岗位日检查、巡查表
| 检 查 内 容 | 检查日期 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 班前检查 | 1.员工是否正确穿戴劳动防护用品; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.设备防护、信号是否有效; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.焊机类、电动工具类、台钻类等设备是否完好; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.员工有无酒后上班,精神状态是否良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.物品堆放是否整齐稳妥,安全通道是否良好;公用系统设备是否有安全隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班中检查 | 6.一车间上、下午应各巡查一次,是否发现异常情况,应及时发现及时解决 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.二车间上、下午应各巡查一次,是否发现异常情况,应及时发现及时解决 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.三车间上、下午应各巡查一次,是否发现异常情况,应及时发现及时解决 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.维修前,应检查所用工具是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.维修后应再次检查其完好性,并做好记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.各管道、消防设施是否正常,并及时维修做好记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.员工是否有脱岗、违反规章制度等情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班后检查 | 13.电气是否关闭。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.场地是否清洁;门窗是否关闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.是否做好交记录(如有交的)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1、有问题打“×”,无问题打“√”,2、问题点及整改情况填写整改记录或填写维修记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
设备管理部电工组安全岗位日检查、巡查表
| 检 查 内 容 | 检查日期 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 班前检查 | 1.员工是否正确穿戴劳动防护用品; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.通报上个工作日工作情况,如有未完成的电器维修应特别告之其他操作人员、维修人员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.员工有无酒后上班,精神状态是否良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班中检查 | 4.电源柜、控制柜、 操作柜控制线路应进行抽查,排查设备隐患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.物品堆放是否整齐稳妥,安全通道是否良好;公用系统设备是否有安全隐患。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.生产车间、公用系统、各办公区域上、下午应各巡查一次,是否发现异常情况,应及时发现及时解决 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 配电室电缆接头是否放电现象,绝缘状况是否良好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 所检查设备电压、电流、电机温度是否正常,如有异常及时维修并做好记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.电线有无裸露、发热、破皮等现象,并及时处理做好记录,接地线是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.多询问设备操作人员运行情况,维修后应再次检查其完好性,并做好记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.各灯具、消防设施是否正常,并及时维修做好记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.维修时应断电作业,并做好警示标示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下班 | 13.场地是否清洁;门窗是否关闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.是否做好交记录(如有交的)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:1、有问题打“×”,无问题打“√”,2、问题点及整改情况填写整改记录或填写维修记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特种设备月度检查表
| 检 查 项 目 | 检 查 标 准 | 各组检查结果意见 | |||||
| 维修组 | 电工组 | 运行组 | 备注 | ||||
| 空压机 | 外观良好,运行无异常 | ||||||
| 储气罐 | 完好、安全阀反应灵活 | ||||||
| 臭氧发生器 | 无泄漏、管道无破裂 | ||||||
| 冷水机组 | 运行无异常 | ||||||
| 工业气瓶 | 保存完好,无隐患 | ||||||
| 货梯 | 动作灵敏、无误动作 | ||||||
| 配电柜、门 | 完好、有效 | ||||||
| 机器外表 | 无跑、冒、滴、漏现象 | ||||||
| 仪器仪表 | 完好 | ||||||
| 设备状态 | 应符合完好标准 | ||||||
| 设备高温 | 有明显提示语,并标示好 | ||||||
| 设备接线 | 设备接线装备齐全,完好 | ||||||
| 存在问题 | |||||||
| 整改要求 | |||||||
| 检 查 人 | 检查时间 | ||||||
| 备 注 | “√”表示符合要求;“X”表示不符合要求;“∕”表示没有。 | ||||||
| 检 查 内 容 | 检查日期 年 月 | 检查日期 年 月 | 检查日期 年 月 | |||||||||
| 一车间 | 1.纯化水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | ||||||||||||
| 2.压缩空气管道,应无漏气现象。 | |||||||||||||
| 3.饮用水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 4.饮用热水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 5.排水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 二车间 | 1.纯化水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | ||||||||||||
| 2.压缩空气管道,应无漏气现象。 | |||||||||||||
| 3.饮用水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 4.饮用热水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 5.排水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 三车间 | 1.纯化水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | ||||||||||||
| 2.压缩空气管道,应无漏气现象。 | |||||||||||||
| 3.饮用水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 4.饮用热水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 5.排水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 其他区域 | 1.纯化水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | ||||||||||||
| 2.压缩空气管道,应无漏气现象。 | |||||||||||||
| 3.饮用水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 4.饮用热水管道,应无跑、冒、滴、漏。 | |||||||||||||
| 5.排水管道,应无跑、冒、滴、漏。 |
| 备注:1、有问题打“×”,无问题打“√”,2、问题点及整改情况填写整改记录或填写维修记录。 | |||||||||||||
| 检查人: |