收费标准计算表及依据
1、 资产评估收费标准计算表及依据
| 档次 | 资产价值总额(万元) | 累进收费率‰ |
| 1 | 100以下(含100) | 6.0 |
| 2 | 101至1000(含1000) | 2.5 |
| 3 | 1001至5000(含5000) | 0.8 |
| 4 | 5001至10000(含10000) | 0.5 |
| 5 | 10000以上 | 0.1 |
2、房地产价格评估收费标准计算表及依据
| 档次 | 资产价值总额(万元) | 累进收费率‰ |
| 1 | 100以下(含100) | 5.0 |
| 2 | 101至1000(含1000) | 2.5 |
| 3 | 1001至2000(含2000) | 1.5 |
| 4 | 2001至5000(含5000) | 0.8 |
| 5 | 5001至8000(含8000) | 0.4 |
| 6 | 8001至10000(含10000) | 0.2 |
| 7 | 10000以上 | 0.1 |
3、土地价格评估收费标准计算表及依据
| 档次 | 资产价值总额(万元) | 累进收费率‰ |
| 1 | 100以下 | 4.0 |
| 2 | 101至200(含200) | 3.0 |
| 3 | 201至1000(含1000) | 2.0 |
| 4 | 1001至2000(含2000) | 1.5 |
| 5 | 2001至5000(含5000) | 0.8 |
| 6 | 5001至10000(含10000) | 0.4 |
| 7 | 10000以上 | 0.1 |
房地产价格总额(万元) 累积计费率 累计金额 计算基数
100以下(含100) 0.50% 0.5 100 0.500%
101以上至1000部分 0.25% 2.75 1000 0.275%
1001以上至2000部分 0.15% 4.25 2000 0.213%
2001以上至5000部分 0.08% 6.65 5000 0.133%
5001以上至8000部分 0.04% 7.85 8000 0.098%
8000以上至10000部分 0.02% 8.25 10000 0.083%
10000以上部分 0.01%
宗地地价评估收费标准
土地价格总额(万元) 累积计费率 累计金额 计算基数
100以下(含100) 0.40% 0.4 100 0.400%
101以上至200部分 0.30% 0.7 200 0.350%
201以上至1000部分 0.20% 2.3 1000 0.230%
1001以上至2000部分 0.15% 3.8 2000 0.190%
2001以上至5000部分 0.08% 6.2 5000 0.124%
5001以上至10000部分 0.04% 8.2 10000 0.082%
10000以上部分 0.01%
基准地价评估
城镇面积(平方公里) 收费标准(万元)
5以下(含5) 4~8
5-20(含20) 8~12
20-50(含50) 12~20
50以上 20~40 下载本文