岗位名称: 姓名: 考核日期: 月
| 项目及考核内容 | 分值 | 自 评 | 上级审核 | |||||||||
| 部门绩效目标分解 40% | 推进项目 | 本月推进进度目标 | 达成情况 | 40 | ||||||||
| 项目1 | ||||||||||||
| 项目2 | ||||||||||||
| 项目3 | ||||||||||||
| 工作态度 30% | 责任感 10% | 能够独挡一面,无差错的自觉完成各项工作或任务, | 10 | |||||||||
| 工作努力,能基本完成本分内的各项工作 | 7-9 | |||||||||||
| 分内工作需督促指导方能完成,工作错误少,后果不严重。 | 3-7 | |||||||||||
| 分内或交办的工作多次督促,未能及时完成,工作经常出错 | 3以下 | |||||||||||
| 工作质量 10% | 工作能够经常自我改善,办事效率高,工作质量高 | 10 | ||||||||||
| 能做好分内的各项工作,但无自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||
| 工作马虎,但在指导下才能做好分内。 | 3-7 | |||||||||||
| 工作马虎,在指导下工作,仍有错误发生 | 3以下 | |||||||||||
| 团队意识10% | 团队意识强,能从大局出发,积极协调处理各项工作,与他人或部门良好沟通,工作不推诿成效显著。 | 10 | ||||||||||
| 能与他人或部门良好沟通、合作,务实有效的做好本职工作。 | 7-9 | |||||||||||
| 团队合作意识差,工作异常处理简单草率,协调能力差,时常对团队或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||
| 无视团队的合作,工作我行我素,异常协调处理能力差,并给公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||
| 工作能力 20% | 处理能力10% | 学习理解力强,对事判断正确,处理方案恰当,无后遗症 | 10 | |||||||||
| 理解力较强,对事判断较正确,处理能力较强 | 7-9 | |||||||||||
| 理解能力一般,处理事务不常有错误 | 3-7 | |||||||||||
| 迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务 | 3以下 | |||||||||||
| 工作技能 10% | 工作改善能力强,经常有创意性报告并采纳、合理化建议多 | 10 | ||||||||||
| 在工作技能、作业方法有改进、效果比较好 | 7-9 | |||||||||||
| 偶尔有工作改进、基本完成任务 | 3-7 | |||||||||||
| 工作技能无改善,勉强能完成任务 | 3以下 | |||||||||||
及5S执行
| 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度、整理,清洁等5S执行很好 | 10 | ||||||||||
| 能遵守公司规章制度,、5S执行较好 | 7-9 | |||||||||||
| 遵守公司规章制度,但需要有人督导,偶有迟到,5S执行一般 | 5-7 | |||||||||||
| 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度、5S执行较差 | 3-5 | |||||||||||
| 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢、5S不执行 | 0-2 | |||||||||||
| 考评意见: | 合 计 得 分 | |||||||||||
| 主管确认 | 分管领导确认 | 评定分数 | ||||||||||
岗位名称: 姓名: 考核日期: 月
| 项目及考核内容 | 分值 | 自 评 | 上级审核 | |||||||||
| 部门核心工作分解 40% | 工作 内容 | 要求 | 月度情况 | 40 | ||||||||
| 订单、送货单(发货通知单)、对应清理开票,归档。 | 表格清晰及时、数据无误 | |||||||||||
| 海信等代理客户物流,资金回款流水账清晰;订单合同管理。 | 表格清晰及时、数据无误 | |||||||||||
| 业务销售考核管理数据明晰,客观。、物流公司往来管理帐明晰。 | 表格清晰及时、数据无误 | |||||||||||
| 工作态度 30% | 责任感 10% | 能够独挡一面,无差错的自觉完成各项工作或任务, | 10 | |||||||||
| 工作努力,能基本完成本分内的各项工作 | 7-9 | |||||||||||
| 分内工作需督促指导方能完成,工作错误少,后果不严重。 | 3-7 | |||||||||||
| 分内或交办的工作多次督促,未能及时完成,工作经常出错 | 3以下 | |||||||||||
| 工作质量 10% | 工作能够经常自我改善,办事效率高,工作质量高 | 10 | ||||||||||
| 能做好分内的各项工作,但无自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||
| 工作马虎,但在指导下才能做好分内。 | 3-7 | |||||||||||
| 工作马虎,在指导下工作,仍有错误发生 | 3以下 | |||||||||||
| 团队意识10% | 团队意识强,能从大局出发,积极协调处理各项工作,与他人或部门良好沟通,工作不推诿成效显著。 | 10 | ||||||||||
| 能与他人或部门良好沟通、合作,务实有效的做好本职工作。 | 7-9 | |||||||||||
| 团队合作意识差,工作异常处理简单草率,协调能力差,时常对团队或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||
| 无视团队的合作,工作我行我素,异常协调处理能力差,并给公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||
| 工作能力 20% | 处理能力10% | 学习理解力强,对事判断正确,处理方案恰当,无后遗症 | 10 | |||||||||
| 理解力较强,对事判断较正确,处理能力较强 | 7-9 | |||||||||||
| 理解能力一般,处理事务不常有错误 | 3-7 | |||||||||||
| 迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务 | 3以下 | |||||||||||
| 工作技能 10% | 工作改善能力强,经常有创意性报告并采纳、合理化建议多 | 10 | ||||||||||
| 在工作技能、作业方法有改进、效果比较好 | 7-9 | |||||||||||
| 偶尔有工作改进、基本完成任务 | 3-7 | |||||||||||
| 工作技能无改善,勉强能完成任务 | 3以下 | |||||||||||
及5S执行
| 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度、整理,清洁等5S执行很好 | 10 | ||||||||||
| 能遵守公司规章制度,、5S执行较好 | 7-9 | |||||||||||
| 遵守公司规章制度,但需要有人督导,偶有迟到,5S执行一般 | 5-7 | |||||||||||
| 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度、5S执行较差 | 3-5 | |||||||||||
| 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢、5S不执行 | 0-2 | |||||||||||
| 考评意见: | 合 计 得 分 | |||||||||||
| 主管确认 | 分管领导确认 | 评定分数 | ||||||||||
岗位名称: 姓名: 考核日期: 月
| 项目及考核内容 | 分值 | 自 评 | 上级审核 | |||||||||
| 部门核心工作分解 40% | 工作 内容 | 要求 | 月度情况 | 40 | ||||||||
| 工作态度 30% | 责任感 10% | 能够独挡一面,无差错的自觉完成各项工作或任务, | 10 | |||||||||
| 工作努力,能基本完成本分内的各项工作 | 7-9 | |||||||||||
| 分内工作需督促指导方能完成,工作错误少,后果不严重。 | 3-7 | |||||||||||
| 分内或交办的工作多次督促,未能及时完成,工作经常出错 | 3以下 | |||||||||||
| 工作质量 10% | 工作能够经常自我改善,办事效率高,工作质量高 | 10 | ||||||||||
| 能做好分内的各项工作,但无自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||
| 工作马虎,但在指导下才能做好分内。 | 3-7 | |||||||||||
| 工作马虎,在指导下工作,仍有错误发生 | 3以下 | |||||||||||
| 团队意识10% | 团队意识强,能从大局出发,积极协调处理各项工作,与他人或部门良好沟通,工作不推诿成效显著。 | 10 | ||||||||||
| 能与他人或部门良好沟通、合作,务实有效的做好本职工作。 | 7-9 | |||||||||||
| 团队合作意识差,工作异常处理简单草率,协调能力差,时常对团队或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||
| 无视团队的合作,工作我行我素,异常协调处理能力差,并给公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||
| 工作能力 20% | 处理能力10% | 学习理解力强,对事判断正确,处理方案恰当,无后遗症 | 10 | |||||||||
| 理解力较强,对事判断较正确,处理能力较强 | 7-9 | |||||||||||
| 理解能力一般,处理事务不常有错误 | 3-7 | |||||||||||
| 迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务 | 3以下 | |||||||||||
| 工作技能 10% | 工作改善能力强,经常有创意性报告并采纳、合理化建议多 | 10 | ||||||||||
| 在工作技能、作业方法有改进、效果比较好 | 7-9 | |||||||||||
| 偶尔有工作改进、基本完成任务 | 3-7 | |||||||||||
| 工作技能无改善,勉强能完成任务 | 3以下 | |||||||||||
及5S执行
| 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度、整理,清洁等5S执行很好 | 10 | ||||||||||
| 能遵守公司规章制度,、5S执行较好 | 7-9 | |||||||||||
| 遵守公司规章制度,但需要有人督导,偶有迟到,5S执行一般 | 5-7 | |||||||||||
| 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度、5S执行较差 | 3-5 | |||||||||||
| 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢、5S不执行 | 0-2 | |||||||||||
| 考评意见: | 合 计 得 分 | |||||||||||
| 主管确认 | 分管领导确认 | 评定分数 | ||||||||||
市场部销售员月度评价表 KEH/QER-6.2-009
岗位名称: 姓名: 考核日期: 月
| 项目及考核内容 | 分值 | 自 评 | 上级审核 | |||||||||||
| 部门绩效目标分解 40% | 销售考核指标 | 目标 | 实际完成 | 完成率 | 40 | |||||||||
| 客户1 | 本月销售额 | 10 | ||||||||||||
| 资金回笼额 | 10 | |||||||||||||
| 客户2 | 本月销售额 | 5 | ||||||||||||
| 资金回笼额 | 5 | |||||||||||||
| 客户3 | 本月销售额 | 5 | ||||||||||||
| 资金回笼额 | 5 | |||||||||||||
| 工作态度 30% | 责任感 10% | 能够独挡一面,无差错的自觉完成各项工作或任务, | 10 | |||||||||||
| 工作努力,能基本完成本分内的各项工作 | 7-9 | |||||||||||||
| 分内工作需督促指导方能完成,工作错误少,后果不严重。 | 3-7 | |||||||||||||
| 分内或交办的工作多次督促,未能及时完成,工作经常出错 | 3以下 | |||||||||||||
| 工作质量 10% | 工作能够经常自我改善,办事效率高,工作质量高 | 10 | ||||||||||||
| 能做好分内的各项工作,但无自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||||
| 工作马虎,但在指导下才能做好分内。 | 3-7 | |||||||||||||
| 工作马虎,在指导下工作,仍有错误发生 | 3以下 | |||||||||||||
| 团队意识10% | 团队意识强,能从大局出发,积极协调处理各项工作,与他人或部门良好沟通,工作不推诿成效显著。 | 10 | ||||||||||||
| 能与他人或部门良好沟通、合作,务实有效的做好本职工作。 | 7-9 | |||||||||||||
| 团队合作意识差,工作异常处理简单草率,协调能力差,时常对团队或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||||
| 无视团队的合作,工作我行我素,异常协调处理能力差,并给公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||||
| 工作能力 20% | 处理能力10% | 学习理解力强,对事判断正确,处理方案恰当,无后遗症 | 10 | |||||||||||
| 理解力较强,对事判断较正确,处理能力较强 | 7-9 | |||||||||||||
| 理解能力一般,处理事务不常有错误 | 3-7 | |||||||||||||
| 迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务 | 3以下 | |||||||||||||
| 工作技能 10% | 工作改善能力强,经常有创意性报告并采纳、合理化建议多 | 10 | ||||||||||||
| 在工作技能、作业方法有改进、效果比较好 | 7-9 | |||||||||||||
| 偶尔有工作改进、基本完成任务 | 3-7 | |||||||||||||
| 工作技能无改善,勉强能完成任务 | 3以下 | |||||||||||||
| 纪律性 及5S执行 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度、整理,清洁等5S执行很好 | 10 | ||||||||||||
| 能遵守公司规章制度,、5S执行较好 | 7-9 | |||||||||||||
| 遵守公司规章制度,但需要有人督导,偶有迟到,5S执行一般 | 5-7 | |||||||||||||
| 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度、5S执行较差 | 3-5 | |||||||||||||
| 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢、5S不执行 | 0-2 | |||||||||||||
| 考评意见: | 合 计 得 分 | |||||||||||||
| 主管确认 | 分管领导确认 | 评定分数 | ||||||||||||
市场部新品业务员月度评价表 KEH/QER-6.2-009
岗位名称: 姓名: 考核日期: 月
| 项目及考核内容 | 分值 | 自 评 | 上级审核 | |||||||||
| 部门绩效目标分解 40% | 客户开发项目 | 本月项目进度目标 | 达成情况 | 40 | ||||||||
| 客户开发项目1 | ||||||||||||
| 客户开发项目2 | ||||||||||||
| 客户开发项目3 | ||||||||||||
| 工作态度 30% | 责任感 10% | 能够独挡一面,无差错的自觉完成各项工作或任务, | 10 | |||||||||
| 工作努力,能基本完成本分内的各项工作 | 7-9 | |||||||||||
| 分内工作需督促指导方能完成,工作错误少,后果不严重。 | 3-7 | |||||||||||
| 分内或交办的工作多次督促,未能及时完成,工作经常出错 | 3以下 | |||||||||||
| 工作质量 10% | 工作能够经常自我改善,办事效率高,工作质量高 | 10 | ||||||||||
| 能做好分内的各项工作,但无自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||
| 工作马虎,但在指导下才能做好分内。 | 3-7 | |||||||||||
| 工作马虎,在指导下工作,仍有错误发生 | 3以下 | |||||||||||
| 团队意识10% | 团队意识强,能从大局出发,积极协调处理各项工作,与他人或部门良好沟通,工作不推诿成效显著。 | 10 | ||||||||||
| 能与他人或部门良好沟通、合作,务实有效的做好本职工作。 | 7-9 | |||||||||||
| 团队合作意识差,工作异常处理简单草率,协调能力差,时常对团队或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||
| 无视团队的合作,工作我行我素,异常协调处理能力差,并给公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||
| 工作能力 20% | 处理能力10% | 学习理解力强,对事判断正确,处理方案恰当,无后遗症 | 10 | |||||||||
| 理解力较强,对事判断较正确,处理能力较强 | 7-9 | |||||||||||
| 理解能力一般,处理事务不常有错误 | 3-7 | |||||||||||
| 迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务 | 3以下 | |||||||||||
| 工作技能 10% | 工作改善能力强,经常有创意性报告并采纳、合理化建议多 | 10 | ||||||||||
| 在工作技能、作业方法有改进、效果比较好 | 7-9 | |||||||||||
| 偶尔有工作改进、基本完成任务 | 3-7 | |||||||||||
| 工作技能无改善,勉强能完成任务 | 3以下 | |||||||||||
及5S执行
| 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度、整理,清洁等5S执行很好 | 10 | ||||||||||
| 能遵守公司规章制度,、5S执行较好 | 7-9 | |||||||||||
| 遵守公司规章制度,但需要有人督导,偶有迟到,5S执行一般 | 5-7 | |||||||||||
| 纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度、5S执行较差 | 3-5 | |||||||||||
| 经常违反公司制度,被指正时态度傲慢、5S不执行 | 0-2 | |||||||||||
| 考评意见: | 合 计 得 分 | |||||||||||
| 主管确认 | 分管领导确认 | 评定分数 | ||||||||||
工作中创新的方面及
| 成功的方面(或事例) | |
工作中需要改进的地方 | |
是否需要哪方面的培训 | |
是否需要他人的帮助 | |
对考核有何意义 | |
下一考核周期的工作 和绩效改进的方向 | |
面谈人姓名: 日期: | |
1、面谈的目的是了解员工对绩效考核的反馈信息,并在员工如何提高业绩方面双方能达成一致。
2、绩效考核面谈应在考核结束一周内由考核者安排,并作好相应记录。
绩效考核申述表 KEH-QER-6.2-012
| 申述人 | 职位 | 部门 | 直接主管 | ||||
| 申述事件: | |||||||
| 申述理由(可以附页) | |||||||
| 申述处理意见
上级部门负责人签名: 日期: | |||||||
| 申述处理意见
总经办负责人签名: 日期: | |||||||
| 申述处理结果 总经办负责人签名: 总经理签名: 日期: | |||||||
1、申述人必须在知道考核结果3日内提出申述,否则无效。
2、申述人直接将该表交总经办。
3、总经办须在接到申述的5个工作日内提出处理意见和处理结果。
4、本表一式三份,一份总经办存档,一份交申述人主管,一份交申述人。下载本文