投 标 文 件
招标编号:
投标文件内容: 投标函商务标文件
投标人 :
法定代表人或其委托代理人:
日期:2005 年 6 月 7 日
法人代表人身份证明书
单位名称:
单位性质:
地 址:
成立时间: 2001 年 06 月 13 日
经营期限: 2001年06月13日至2051年06月12日
姓名: 性别: 男 年龄: 48 职称:
系 的法定代表人。
特此证明。
投标人:
日期: 2005年 6 月 7 日
投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明:我 系 的法定代表人,现授权委托 京 的 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
代理人无转委托权,特此委托。
代理人: 性别: 男 年龄:
身份证号码:
职务:
投标人:北 天
法定代表人:
授权委托日期: 2005 年 6 月 7 日
投标函
致: 北京
1、根据你方招标工程项目编号为DH-2005-29 的 北京胸科医院工程项目 工程招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单(如有)及其它有关文件后,我方愿以人民币(大写) 肆佰壹拾玖万陆仟肆佰元整 (RMB:¥ 元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单(如有)的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有)及有关附件。
3、我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期 180 日历天完成并移交全部工程。
5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束。
6、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投 标 人: 北京 公司
单位地址: 北京
法定代表人或其委托代理人:
邮政编码: 101312 电话: 传真:
开户银行名称:
开户银行账号:
开户银行地址:
开户银行电话:
日期: 2005 年 6 月 7 日
投标函附录
工程名称:
投标人: 北京
| 总建筑面积 m2 | 总工期:175 天 | 质量标准: 合格 | |||||||
| 计划开工日期 | 2005年 6 月 15 日 | 计划竣工日期 | 2005年 12 月 15 日 | ||||||
| 报价总金额(大写) | 肆佰壹拾玖万陆仟肆佰元整 | ¥(小写)41900.00 | |||||||
| 主要材料总用量 | |||||||||
| 材料名称 | 草坪 | 沥青 | 道牙 | 混凝土管 | 开关 | 太阳能集能板 | |||
| 需用量 | 8000 m2 | 2450T | 4000 m2 | 5500m | 570套 | 600 m2 | |||
| 对招标文件的确认和意见 | 本投标人同意招标文件的内容 | ||||||||
| 报价中为包含内容及要求招标单位的配合条件 | 提供临设场地 | ||||||||
| 对报价需要说明的问题 | 报价包含所有人工费及取费 | ||||||||
| 投标文件附件 | |||||||||
项目组织机构配备情况表
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 执业资格 | 在本项目中拟担任工作 |
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005 年 6 月 7 日
项目经理简历表
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 37 | 职务 | 项目经理 | ||||||||
| 职称 | 工程师 | 项目经理等级 | 学历 | 本科 | |||||||||
| 参加工作时间 | 一九九三年 | 从事项目经理年限 | 6 | ||||||||||
| 已完成工程项目情况 | |||||||||||||
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开工、竣工程日期 | 工程质量 | 担任职务 | ||||||||
| 合同价:1300000元 | 2002.3.1~ 2002.60.20 | 合格 | 项目经理 | ||||||||||
| 合同价:5081396元 | 2003.7.20~ 2003.12.20 | 合格 | 项目经理 | ||||||||||
| 合同价: 4052586元 | 2003.9.1~ 2003.11.11 | 合格 | 项目经理 | ||||||||||
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005年6月 8 日
项目技术负责人简历表
| 姓名 | 性别 | 男 | 年龄 | 33 | |||||||
| 职务 | 技术负责人 | 职称 | 农艺师 | 学历 | 本科 | ||||||
| 参加工作时间 | 一九九八年 | 从事专业技术年限 | 4 | ||||||||
| 已完成工程项目情况 | |||||||||||
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开工、竣工程日期 | 工程质量 | 担任职务 | ||||||
| 合同价:1300000元 | 2002.3.1~ 2002.60.20 | 合格 | 技术负责人 | ||||||||
| 合同价:5081396元 | 2003.7.20~ 2003.12.20 | 合格 | 技术负责人 | ||||||||
| 合同价: 4052586元 | 2003.9.1~ 2003.11.11 | 合格 | 技术负责人 | ||||||||
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005年6月 8 日
标人概况表
| 企业注册名称 | 设立时间 | 2001年6月13日 | ||||||||||||
| 企业法人代表 | 职称 | 企业性质 | ||||||||||||
| 企业技术负责人 | 职称 | 经营方式 | 承包、施工、销售 | |||||||||||
| 企业资质等级 | 园林绿化贰级 | 注册资金 | ||||||||||||
| 上级主管部门批准成立机构 | 注册地点 | 北京 | ||||||||||||
| 资质情况 | 2004年评为园林绿化贰级 | 是否通过ISO质量认证 | 否 | |||||||||||
| 企业在岗人数 | 112 | 专业技术人员数量 | 35 | |||||||||||
| 高级职称人数 | 2 | 中级职称人数 | 24 | 初级职称人数 | 9 | |||||||||
| 高级工人数 | 5 | 中级工人数 | 15 | 初级工人数 | 50 | |||||||||
| 主要施工设备情况 | 名称 | 型号 | 数量 | 总功率 | 产地 | 制造年份 | ||||||||
| 推土机 | 1 | |||||||||||||
| 压路机 | 1 | |||||||||||||
| 洒水车 | 1 | |||||||||||||
| 剪草车 | 5 | |||||||||||||
| 挖掘机 | 1 | |||||||||||||
| …… | …… | |||||||||||||
| 企业简历 | ||||||||||||||
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005 年 6 月 7 日
投标报价汇总表
工程名称:
| 序号 | 费用内容 | 费用金额 | 说明 |
| 1 | 路面工程、排水工程、绿化工程 | 2600000.00 | |
| 2 | 6900.00 | ||
| 3 | 900000.00 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 合计 | 41900.00 | ||
| 合计:(人民币大写) 肆佰壹拾玖万陆仟肆佰元整 | |||
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005 年 6 月 7 日
投标分项报价表
工程名称: 北京 项目
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 路面工程、排水工程、绿化工程 | ||||||
| 1 | 平方米 | 8000 | 28.00 | 224000.00 | ||
| 2 | 米 | 4000 | 48.00 | 192000.00 | ||
| 3 | 平方米 | 12500 | 120.00 | 1500000.00 | ||
| 4 | 平方米 | 4000 | 125.00 | 50000.00 | ||
| 5 | 米 | 5500 | 80.00 | 440000.00 | ||
| 6 | 座 | 200 | 800.00 | 160000.00 | ||
| 小计 | 2600000.00 | |||||
| 卫生间节水改造工程 | ||||||
| 1 | 套 | 130 | 800.00 | 104000.00 | ||
| 2 | 套 | 380 | 580.00 | 220400.00 | ||
| 3 | 套 | 60 | 200.00 | 12000.00 | ||
| 4 | 套 | 210 | 800.00 | 168000.00 | ||
| 5 | 米 | 2400 | 80.00 | 192000.00 | ||
| 小计 | 6900.00 | |||||
| 太阳能热水设备安装 | ||||||
| 1 | 太阳能热水设备安装 | 平方米 | 600 | 1500.00 | 900000.00 | |
| 小计 | 900000.00 | |||||
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005 年 6 月 7 日
主要材料清单报价表
工程名称:北京 工程项目
| 序号 | 材料名称、品牌及规格 | 产地 | 计量单位 | 数量 | 报价(元) | |
| 单价 | 合价 | |||||
| 1 | 北京 | 平方米 | 8000 | 8.00 | 000.00 | |
| 2 | 北京 | 米 | 4000 | 28.00 | 112000.00 | |
| 3 | 北京 | 吨 | 2450 | 248.00 | 607600.00 | |
| 4 | 北京 | 立平米 | 400 | 280.00 | 112000.00 | |
| 5 | 北京 | 米 | 5500 | 40.00 | 220000.00 | |
| 6 | 套 | 130 | 600.00 | 78000.00 | ||
| 7 | 套 | 380 | 350.00 | 133000.00 | ||
| 8 | 套 | 60 | 200.00 | 12000.00 | ||
| 9 | 套 | 210 | 700.00 | 147000.00 | ||
| 10 | 太阳能洗浴设备 | 平方米 | 600 | 1500.00 | 900000.00 | |
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005 年 6 月 7 日
投标人近三年承担的类似工程表
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 合同开、竣工时间 | 实际开、竣工时间 | 工程质量 |
| 合同价:1300000元 | 2002.3.1~ 2002.60.20 | 2002.3.1~ 2002.60.20 | 合格 | |||
| 合同价:5081396元 | 2003.7.20~ 2003.12.20 | 2003.7.20~ 2003.12.20 | 合格 | |||
| 合同价: 4052586元 | 2003.9.1~ 2003.11.11 | 2003.9.1~ 2003.11.11 | 合格 | |||
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005 年 6 月 7 日
投标人在建工程表
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 合同开、竣工时间 | 工程质量 |
法定代表人或授权代表人:
日期: 2005 年 6 月 7 日下载本文